4号楼公共租赁房住户登记情况表 | |||||||||||||
单元 | 层次 | 房号 | 姓名 | 家庭人口 | 申请社区 | 家庭情况 | 入住时间 | 配偶姓名 | 联系电话 | 建筑面积 ㎡ | 租金价格 元 | 年租金 元 | 备注 |
一单元 | 一层 | 4-1-103 | 张*冬 | 1 | 北正街 | 低保 | 2019.12.30 | 1399789**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||
4-1-104 | 张*芳 | 1 | 东关 | 2013.9.26 | 1507294**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
二层 | 4-1-203 | 赖*春 | 2 | 胜利街 | 2014.1.2 | 付*权 | 625**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||
4-1-204 | 张*华 | 3 | 理学街 | 2013.12.11 | 喻*强 | 1899596**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||
三层 | 4-1-301 | 程*霞 | 2 | 胜利街 | 残疾 | 2014.8.19 | 1807137**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||
4-1-302 | 王*章 | 过渡 | 2015.8.11 | 1582678**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||||
4-1-303 | 刘* | 2 | 曹塘角 | 2013.9.23 | 1589762**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
4-1-304 | 杨*兰 | 1 | 三里河 | 2014.4.15 | 1399789**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
四层 | 4-1-401 | 刘*菊 | 2 | 前河 | 过渡 | 2015.12.7 | 1599785**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||
4-1-402 | 丁*玲 | 1 | 理学街 | 2014.10.9 | 1367721**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
4-1-403 | 何*刚 | 3 | 徐家井 | 2014.10.29 | 1397298**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
4-1-404 | 杨*俊 | 2 | 城郊 | 低保 | 2015.9.14 | 1557220**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||
五层 | 4-1-501 | 肖*华 | 1 | 北关 | 2013.11.4 | 1311726**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||
4-1-502 | 吴*友 | 1 | 胜利街 | 2014.6.19 | 1339617**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
4-1-503 | 许*峰 | 北正街 | 2014.3.6 | 1599784**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||||
4-1-504 | 熊* | 1 | 北关 | 2013.9.23 | 1517278**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
六层 | 4-1-601 | 孙*俊 | 2023.2.13 | 1587134**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||||
4-1-602 | 周* | 过渡 | 2015.11.23 | 1557222**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||||
4-1-603 | 黄*杰 | 1 | 理学街 | 2020.5.25 | 1887113**** | 45.16 | 3 | 1626 | |||||
4-1-604 | 陈*艳 | 过渡 | 2015.12.10 | 1397298**** | 45.16 | 3 | 1626 | ||||||
七层 | 4-1-701 | 陈* | 民政局 | 2022.8.26 | 1778628**** | 38.71 | 1.8 | 836 | |||||
4-1-702 | 王*秀 | 3 | 过渡 | 2014.10.24 | 1340965**** | 38.71 | 1.8 | 836 | |||||
4-1-703 | 王*遇 | 市委办 | 2023.3.30 | 1517278**** | 38.71 | 1.8 | 836 | ||||||
4-1-704 | 孙*珍 | 5 | 过渡 | 2014.10.22 | 1397299**** | 38.71 | 1.8 | 836 | |||||
二单元 | 一层 | 4-2-101 | 余*梅 | 2 | 胜利街 | 2013.9.23 | 王*义 | 1558671**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||
4-2-102 | 孙* | 3 | 北关 | 2015.9.24 | 1770722**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-2-103 | 仇*忠 | 4 | 双桥 | 2014.8.25 | 1397299**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-2-104 | 李*平 | 红石坡 | 2013.10.9 | 1877132**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
二层 | 4-2-201 | 刘*芳 | 4 | 胜利街 | 2013.9.24 | 高*宗 | 1877140**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||
4-2-202 | 刘* | 2 | 东关 | 2013.9.23 | 1877138**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-2-203 | 徐* | 2 | 理学街 | 2014.8.18 | 1397298**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-2-204 | 夏*梅 | 3 | 理学街 | 2013.10.8 | 沈*明 | 1850278**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
三层 | 4-2-301 | 黄*霞 | 2 | 北关 | 残疾 | 2013.9.26 | 1737169**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||
4-2-302 | 杨*容 | 过渡 | 2018.10.18 | 1331680**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
4-2-303 | 乐*安 | 风机厂 | 过渡 | 2016.11.11 | 1399789**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-2-304 | 熊*霞 | 1 | 双桥 | 2013.9.27 | 1737169**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
四层 | 4-2-401 | 李* | 1 | 胜利街 | 2014.5.14 | 1597194**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-2-402 | 梁*秀 | 过渡 | 2015.10.26 | 1397299**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
4-2-403 | 付*燕 | 3 | 北关 | 残疾 | 2015.10.13 | 1557225**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-2-404 | 喻*菊 | 胜利街 | 疾病 | 2021.7.23 | 1810722**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
五层 | 4-2-501 | 熊*诚 | 1 | 北关 | 2013.10.21 | 1397298**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-2-502 | 汤*玲 | 过渡 | 2016.5.9 | 1399789**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
4-2-503 | 许* | 4 | 北关 | 过渡 | 2015.9.23 | 吴*贞 | 1387285**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||
4-2-504 | 汪*玲 | 双桥 | 2021.3.25 | 1872795**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
六层 | 4-2-601 | 熊*友 | 3 | 2019.6.4 | 陈* | 1329727**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-2-602 | 熊*芳 | 2 | 胜利街 | 2013.10.21 | 1558687**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-2-603 | 高* | 2 | 北关 | 2013.9.23 | 1397298**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-2-604 | 肖*莉 | 2 | 曹塘角 | 2013.9.23 | 1399785**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
七层 | 4-2-701 | 伍*甜 | 团委 | 2022.10.19 | 1341960**** | 39.35 | 1.8 | 850 | |||||
4-2-702 | 雷*凤 | 过渡 | 2015.2.9 | 1557220**** | 39.35 | 1.8 | 850 | ||||||
4-2-703 | 殷* | 团委 | 2022.12.9 | 1597192**** | 39.35 | 1.8 | 850 | ||||||
4-2-704 | 黄*洁 | 共青团 | 2022.8.29 | 1583766**** | 39.35 | 1.8 | 850 | ||||||
三单元 | 一层 | 4-3-101 | 蔡*玲 | 1 | 胜利街 | 低保 | 2013.9.23 | 1387286**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||
4-3-102 | 45.9 | 3 | 1652 | 空置 | |||||||||
4-3-103 | 王*丽 | 2 | 胜利街 | 2013.9.23 | 1582677**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-3-104 | 雷* | 2 | 北关 | 残疾 | 2014.5.20 | 1867222**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
二层 | 4-3-201 | 刘*玲 | 2 | 南关 | 2013.9.23 | 1557227**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-3-202 | 张* | 2 | 红石坡 | 2019.11.22 | 1339617**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-3-203 | 曾*理 | 1 | 红石坡 | 2013.9.25 | 1554977**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-3-204 | 曹*欣 | 1 | 北关 | 2014.8.19 | 1311726**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
三层 | 4-3-301 | 秦*屏 | 4 | 胜利街 | 低保 | 2014.5.15 | 1738658**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||
4-3-302 | 杨*琪 | 3 | 曹塘角 | 2013.9.23 | 胡*辉 | 1399785**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-3-303 | 张*富 | 3 | 北关 | 2013.9.26 | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
4-3-304 | 汪* | 北关 | 过渡 | 2013.12.23 | 1397299**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
四层 | 4-3-401 | 梅* | 过渡 | 2015.11.4 | 1872797**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-3-402 | 常*应 | 2 | 胜利街 | 残疾 | 2014.4.1 | 段*群 | 1377413**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||
4-3-403 | 雷*华 | 3 | 东关 | 低保 | 2014.9.1 | 1597193**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-3-404 | 唐*红 | 3 | 胜利街 | 2013.11.6 | 1397298**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
五层 | 4-3-501 | 王*云 | 3 | 吴店 | 过渡 | 2013.12.11 | 1589763**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||
4-3-502 | 李*华 | 2 | 2018.5.7 | 张*兰 | 1530866**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-3-503 | 徐* | 2 | 东关 | 2014.10.8 | 龚*涛 | 1397299**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||
4-3-504 | 李*英 | 过渡 | 2015.10.20 | 1345128**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
六层 | 4-3-601 | 熊*霞 | 胜利街 | 2020.10.10 | 1397299**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-3-602 | 程*华 | 2 | 胜利街 | 2020.9.30 | 1887299**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
4-3-603 | 吴*珍 | 胜利街 | 2019.8.13 | 1517279**** | 45.9 | 3 | 1652 | ||||||
4-3-604 | 雷*芳 | 4 | 胜利街 | 2014.2.18 | 1837224**** | 45.9 | 3 | 1652 | |||||
七层 | 4-3-701 | 吴*臻 | 发改局 | 2022.8.29 | 1302611**** | 39.35 | 1.8 | 850 | |||||
4-3-702 | 陈*康 | 民政局 | 2022.8.26 | 1507125**** | 39.35 | 1.8 | 850 | ||||||
4-3-703 | 周*源 | 民政局 | 2022.6.20 | 1837187**** | 39.35 | 1.8 | 850 | ||||||
4-3-704 | 徐*珍 | 民政局 | 2022.6.22 | 1517141**** | 39.35 | 1.8 | 850 | ||||||
四单元 | 一层 | 4-4-101 | 杨*芳 | 2 | 三里河 | 2014.11.17 | 1387285**** | 49.89 | 3 | 1796 | |||
4-4-102 | 彭* | 胜利街 | 2013.9.23 | 1599789**** | 49.89 | 3 | 1796 | ||||||
二层 | 4-4-201 | 聂*英 | 1 | 北关 | 低保 | 2013.10.21 | 1397179**** | 49.89 | 3 | 1796 | |||
4-4-202 | 帅*芬 | 1 | 北正街 | 疾病 | 2013.10.29 | 1340964**** | 49.89 | 3 | 1796 | ||||
三层 | 4-4-301 | 雷*梅 | 4 | 进城务工 | 2014.10.22 | 1589758**** | 49.89 | 3 | 1796 | ||||
4-4-302 | 彭* | 1 | 胜利街 | 2013.9.23 | 1892236**** | 49.89 | 3 | 1796 | |||||
四层 | 4-4-401 | 余*娟 | 2 | 理学街 | 低保 | 2013.10.21 | 李*俊 | 1399789**** | 49.89 | 3 | 1796 | ||
4-4-402 | 朱*梅 | 过渡 | 2015.8.14 | 1399785**** | 49.89 | 3 | 1796 | ||||||
五层 | 4-4-501 | 夏* | 三里河 | 2014.4.8 | 1572722**** | 49.89 | 3 | 1796 | |||||
4-4-502 | 王* | 2 | 南关 | 残疾 | 2014.9.29 | 1388689**** | 49.89 | 3 | 1796 | ||||
六层 | 4-4-601 | 朱*花 | 过渡 | 2015.10.16 | 1387287**** | 49.89 | 3 | 1796 | |||||
4-4-602 | 彭* | 1 | 过渡 | 2017.11.17 | 1359784**** | 49.89 | 3 | 1796 | |||||
七层 | 4-4-701 | 孙*萍 | 阳光医院 | 2022.6.13 | 1327957**** | 42.76 | 1.8 | 924 | |||||
4-4-702 | 吕*涛 | 4 | 过渡 | 2014.8.25 | 1388689**** | 42.76 | 1.8 | 924 | |||||
合计 | 94 | 4260.24 | 145374 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?