2023年度广水市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 关庙镇 | 黄*强 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 广水市熊阳农牧 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
2 | 关庙镇 | 黄*强 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16B | 广水市熊阳农牧 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 骆店镇 | 王*平 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
4 | 余店镇 | 王*安 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
5 | 余店镇 | 王*安 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 102600.00 | 15100.00 | 15100.00 |
6 | 骆店镇 | 广水市骆店乡远景村佳禾农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
7 | 骆店镇 | 广水市骆店乡远景村佳禾农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 93900.00 | 17700.00 | 17700.00 |
8 | 骆店镇 | 蔡*发 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 武胜关镇 | 姚*武 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
10 | 武胜关镇 | 姚*武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 115200.00 | 19600.00 | 19600.00 |
11 | 太平镇 | 左*猛 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 8900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
12 | 太平镇 | 左*猛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
13 | 太平镇 | 左*猛 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 107800.00 | 17700.00 | 17700.00 |
14 | 陈巷镇 | 陈*伟 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
15 | 骆店镇 | 李*财 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 17800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
16 | 骆店镇 | 丁*水 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
17 | 郝店镇 | 程*云 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 17800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
18 | 陈巷镇 | 陈*清 | 插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4A | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
19 | 城郊街道办事处 | 魏*国 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 14500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
20 | 郝店镇 | 杨*宗 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
21 | 陈巷镇 | 匡*庆 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6A30(G4)(原:2ZG-6A30) | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 80800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
22 | 武胜关镇 | 李*锋 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)) | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
23 | 吴店镇 | 陈*中 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
24 | 吴店镇 | 陈*中 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
25 | 吴店镇 | 周*江 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
26 | 骆店镇 | 吴*柱 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-260 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
27 | 关庙镇 | 胡*华 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
28 | 陈巷镇 | 石*水 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 14800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
29 | 陈巷镇 | 谭*洲 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
30 | 蔡河镇 | 杨*青 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
31 | 蔡河镇 | 杨*青 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
32 | 陈巷镇 | 广水市光安家庭农场 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
33 | 陈巷镇 | 广水市光安家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
34 | 郝店镇 | 周*宏 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
35 | 郝店镇 | 周*宏 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
36 | 陈巷镇 | 谭*财 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 陈巷镇 | 谭*财 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 随州市金田地物资有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
38 | 骆店镇 | 广水市美农种养殖农民专业合作社 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-260 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
39 | 骆店镇 | 周*华 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-260 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
40 | 骆店镇 | 周*华 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-260 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
41 | 蔡河镇 | 高* | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-260 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
42 | 吴店镇 | 陈*贵 | 全混合日粮制备机 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | 1 | 31960.00 | 9400.00 | 9400.00 |
43 | 骆店镇 | 黄*红 | 旋耕播种机 | 湖北桦磊农机制造有限公司 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(8)(248) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 21900.00 | 3900.00 | 3900.00 |
44 | 郝店镇 | 祝*富 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6E | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 22000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
45 | 骆店镇 | 黄*红 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
46 | 骆店镇 | 黄*红 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
47 | 十里办事处 | 黄* | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 94300.00 | 15100.00 | 15100.00 |
48 | 十里办事处 | 黄* | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
49 | 余店镇 | 王*菊 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
50 | 骆店镇 | 张*艮 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-260 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
51 | 蔡河镇 | 叶*阳 | 插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4A | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
52 | 太平镇 | 裴*军 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
53 | 陈巷镇 | 汪*红 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 84000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
54 | 骆店镇 | 张*荣 | 插秧机 | 湖北井保田农机装备有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
55 | 吴店镇 | 王*林 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
56 | 陈巷镇 | 汪*红 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)) | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 104000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
57 | 骆店镇 | 吕*贵 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
58 | 李店镇 | 应*民 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
59 | 李店镇 | 应*民 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
60 | 太平镇 | 丁*援 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
61 | 太平镇 | 丁*援 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
62 | 蔡河镇 | 黄*伟 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 8100.00 | 1700.00 | 1700.00 |
63 | 蔡河镇 | 严*冬 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
64 | 郝店镇 | 陈*波 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 164000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
65 | 关庙镇 | 李*平 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
66 | 关庙镇 | 黄*均 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
67 | 骆店镇 | 徐*权 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
68 | 骆店镇 | 徐*权 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
69 | 骆店镇 | 李*珍 | 插秧机 | 湖北井保田农机装备有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
70 | 骆店镇 | 徐*权 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 113800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
71 | 吴店镇 | 吴*东 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
72 | 吴店镇 | 黄*银 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
73 | 十里办事处 | 孙*元 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
74 | 吴店镇 | 邹*国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 100100.00 | 15100.00 | 15100.00 |
75 | 十里办事处 | 孙*元 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
76 | 吴店镇 | 杨*红 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 17800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
77 | 陈巷镇 | 刘* | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
78 | 蔡河镇 | 王*新 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
79 | 吴店镇 | 冯*权 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6E | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 21800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
80 | 关庙镇 | 张*东 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
81 | 武胜关镇 | 广水市辛苦种养殖专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
82 | 武胜关镇 | 广水市辛苦种养殖专业合作社 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
83 | 吴店镇 | 雷*华 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 12200.00 | 4000.00 | 4000.00 |
84 | 关庙镇 | 雷*楷 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 广水市熊阳农牧 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
85 | 关庙镇 | 雷*楷 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16B | 广水市熊阳农牧 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 应山办事处 | 闵*斌 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
87 | 陈巷镇 | 梅*军 | 插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4A | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 14200.00 | 4000.00 | 4000.00 |
88 | 陈巷镇 | 乐*主 | 插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4A | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 14200.00 | 4000.00 | 4000.00 |
89 | 长岭镇 | 刘*平 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
90 | 杨寨镇 | 代*亮 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
91 | 杨寨镇 | 严*桥 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
92 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
93 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
94 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
95 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
96 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
97 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
98 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
99 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
100 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
101 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
102 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-60 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
103 | 武胜关镇 | 广水市杨林沟茶场 | 茶叶炒(烘)干机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 宣恩县瑞丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
104 | 城郊街道办事处 | 付*荣 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
105 | 长岭镇 | 肖*红 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 安陆市兴农农机有限公司 | 1 | 17000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
106 | 城郊街道办事处 | 代*强 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 广水市久洋农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
107 | 陈巷镇 | 黄*红 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
108 | 骆店镇 | 史*昆 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
109 | 李店镇 | 乐*潮 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 8100.00 | 1700.00 | 1700.00 |
110 | 余店镇 | 邓*强 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 780.00 | 780.00 |
111 | 长岭镇 | 袁*友 | 插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4A | 广水市民发农业机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
112 | 城郊街道办事处 | 胡*银 | 饲料混合机 | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 立式饲料混合机 | 9HLP-1000 | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 650.00 | 650.00 |
113 | 城郊街道办事处 | 胡*银 | 饲料(草)粉碎机 | 京山沃力仕农机制造股份有限公司 | 锤片式饲料粉碎机 | 9FZ-56-15.5 | 广水市龙祥农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 城郊街道办事处 | 闵*祝 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
115 | 城郊街道办事处 | 闵*祝 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 115800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
116 | 城郊街道办事处 | 史*池 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
117 | 城郊街道办事处 | 史*池 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 广水市现代农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
118 | 骆店镇 | 广水市林旸运营管理有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
119 | 骆店镇 | 广水市林旸运营管理有限公司 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-260 | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
120 | 骆店镇 | 广水市林旸运营管理有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 广水市鹏程农业装备有限公司 | 1 | 104300.00 | 15100.00 | 15100.00 |
