广水市2022年省级集体和个人公益林项目资金第一批银行发放表 | |||||||||
单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
镇办 | 村名 | 业主姓名 | 一卡通名称 | 合格面积 | 提取2元后兑现标准 | 兑现金额 | 银行账号 | 开户行 | 备注 |
全市 | 51074.35 | 12.75 | 651198 | ||||||
蔡河镇 | 白果村 | 白果村委会 | 广水市蔡河财政所财政专户 | 9327 | 12.75 | 118919.3 | 82010000000432368 | 广水市农商行蔡河支行 | |
蔡河镇 | 楼坊村 | 楼坊村委会 | 广水市蔡河财政所财政专户 | 2762 | 12.75 | 35215.5 | 82010000000432368 | 广水市农商行蔡河支行 | |
蔡河镇 | 南界村 | 南界村委会 | 广水市蔡河财政所财政专户 | 5575.1 | 12.75 | 71082.5 | 82010000000432368 | 广水市农商行蔡河支行 | |
蔡河镇 | 小河村 | 小河村委会 | 广水市蔡河财政所财政专户 | 10547.1 | 12.75 | 134475.5 | 82010000000432368 | 广水市农商行蔡河支行 | |
陈巷镇 | 吉阳村 | 吉阳村委会 | 广水市陈巷财政所财政专户 | 3085.65 | 12.75 | 39342 | 82010000000433724 | 广水市农商行陈巷支行 | |
城郊办事处 | 板子桥村 | 板子桥村委会 | 广水市城郊财政所财政专户 | 286 | 12.75 | 3646.5 | 82010000000431182 | 广水市农商行应山支行 | |
城郊办事处 | 胡家桥村 | 胡家桥村委会 | 广水市城郊财政所财政专户 | 1071.6 | 12.75 | 13662.9 | 82010000000431182 | 广水市农商行应山支行 | |
城郊办事处 | 石桥村 | 石桥村委会 | 广水市城郊财政所财政专户 | 849.5 | 12.75 | 10831.1 | 82010000000431182 | 广水市农商行应山支行 | |
马坪镇 | 东青村 | 东青村委会 | 广水市马坪财政所财政专户 | 622.5 | 12.75 | 7936.9 | 82010000000468339 | 广水市农商行马坪支行 | |
马坪镇 | 龟山村 | 龟山村委会 | 广水市马坪财政所财政专户 | 1605.2 | 12.75 | 20466.3 | 82010000000468339 | 广水市农商行马坪支行 | |
马坪镇 | 新河村 | 新河村委会 | 广水市马坪财政所财政专户 | 427.3 | 12.75 | 5448.1 | 82010000000468339 | 广水市农商行马坪支行 | |
三潭风景区 | 平靖关村 | 平靖关村委会 | 广水市三潭风景管理处 | 10732.5 | 12.75 | 136839.4 | 17790201040010165 | 广水市农业银行营业部 | |
应山办事处 | 三里塘村 | 三里塘村委会 | 广水市应山财政所财政专户 | 1043.2 | 12.75 | 13300.8 | 82010000001940756 | 农商行应山支行 | |
中华山林场 | 莲花村 | 莲花村委会 | 中华山风景管理处 | 3139.7 | 12.75 | 40031.2 | 1805026409250004389 | 工行广水中山支行 | |
陈巷镇 | 李岗村 | **海 | **海 | 869.7 | 12.75 | 11088.7 | *************9890 | 广水市农商行北郊支行 | |
三潭风景区 | **恩 | **恩 | 3000 | 12.75 | 38250 | *************9453 | 广水市农商行蔡河支行 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?