广水市林业局2025年4月份行政许可信息公示 | |||||
许可文件名称 | 行政相对人名称 | 许可文件编号 | 许可内容 | 发证日期 | 有效期起止 |
林木采伐许可证 | 广水荣达发展运营管理有限公司 | 01508220 | 马尾松10.8立方米 | 2025/4/5 | 2025/5/5 |
林木采伐许可证 | 广水荣达发展运营管理有限公司 | 01508221 | 马尾松17.2立方米 | 2025/4/5 | 2025/5/5 |
林木采伐许可证 | 广水荣达发展运营管理有限公司 | 01508222 | 马尾松170.5立方米 | 2025/4/5 | 2025/5/5 |
林木采伐许可证 | 广水荣达发展运营管理有限公司 | 01508223 | 马尾松408.9立方米 | 2025/4/5 | 2025/5/5 |
林木采伐许可证 | 广水荣达发展运营管理有限公司 | 01508224 | 马尾松111立方米 | 2025/4/5 | 2025/5/5 |
林木采伐许可证 | 广水市长富养殖专业合作社 | 01508225 | 马尾松7.86立方米 | 2025/4/5 | 2025/5/5 |
林木采伐许可证 | 刘耀东 | 01508226 | 马尾松102.7立方米 | 2025/4/8 | 2025/5/8 |
林木采伐许可证 | 刘耀东 | 01508227 | 马尾松197.9立方米 | 2025/4/8 | 2025/5/8 |
林木采伐许可证 | 广水荣达发展运营管理有限公司 | 01508228 | 马尾松362.7立方米 | 2025/4/8 | 2025/6/8 |
林木采伐许可证 | 广水荣达发展运营管理有限公司 | 01508229 | 马尾松546.8立方米 | 2025/4/8 | 2025/6/8 |
森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的许可 | 陈炜 | 广林直接许[2025]1号 | 使用林地面积0.0169公顷 | 2025/4/10 | 2025/12/31 |
森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的许可 | 广水市山河美林业工程有限公司 | 广林直接许[2025]2号 | 使用林地面积0.0271公顷 | 2025/4/10 | 2025/12/31 |
森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的许可 | 广水市黑沟寨旅游开发有限公司 | 广林直接许[2025]3号 | 使用林地面积0.0729公顷 | 2025/4/16 | 2025/12/31 |
产地检疫合格证 | 国有广水市中华山林场 | 林草产检字:4213812025000006 | 青冈栎1650株 | 2025/4/10 | 2025/10/10 |
林木采伐许可证 | 刘建华 | 01508230 | 马尾松9.06立方米 | 2025/4/11 | 2025/5/11 |
林木采伐许可证 | 广水市十里街道殷家新屋村村民委员会 | 01508231 | 马尾松56.6立方米 | 2025/4/11 | 2025/5/11 |
产地检疫合格证 | 广水市中心林业苗圃场 | 林草产检字:4213812025000009 | 青冈栎500000株 | 2025/4/14 | 2025/10/14 |
林木采伐许可证 | 广水市马坪镇棚子岗村村民委员会 | 01508232 | 马尾松225.3立方米 | 2025/4/22 | 2025/5/22 |
林木采伐许可证 | 刘云平 | 01508233 | 马尾松257.5立方米 | 2025/4/24 | 2025/5/24 |
林木采伐许可证 | 李前意 | 01508234 | 马尾松226.5立方米 | 2025/4/24 | 2025/5/24 |
林木采伐许可证 | 李前意 | 01508235 | 马尾松116立方米 | 2025/4/24 | 2025/5/24 |
林木采伐许可证 | 李前意 | 01508236 | 马尾松56.7立方米 | 2025/4/24 | 2025/5/24 |
林木采伐许可证 | 李前意 | 01508237 | 马尾松61.7立方米 | 2025/4/24 | 2025/5/24 |
林木采伐许可证 | 李前意 | 01508238 | 马尾松301.2立方米 | 2025/4/24 | 2025/5/24 |
林木采伐许可证 | 李前意 | 01508239 | 马尾松16.1立方米 | 2025/4/24 | 2025/5/24 |
植物检疫合格证(省内) | 广水市能信苗木有限公司 | 00102523 | 栓皮栎56000株 | 2025/4/25 | 2025/4/25 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇五一村村民委员会 | 01508240 | 马尾松6立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇栗坡村村民委员会 | 01508241 | 马尾松8.6立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇龙泉寺村村民委员会 | 01508242 | 马尾松56.3立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇龙泉寺村村民委员会 | 01508243 | 马尾松51立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇新庵村村民委员会 | 01508244 | 马尾松16.7立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇白果树村村民委员会 | 01508245 | 马尾松10.7立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇月仙坳村村民委员会 | 01508246 | 马尾松4.6立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇日光村村民委员会 | 01508247 | 马尾松36.9立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇锣鼓田村村民委员会 | 01508248 | 马尾松7.5立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇肖家桥村村民委员会 | 01508249 | 马尾松9.2立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇同心村村民委员会 | 01508250 | 马尾松62.9立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇黑虎庙村村民委员会 | 01508251 | 马尾松11.9立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇同心村村民委员会 | 01508252 | 马尾松45.4立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇徐寨村村民委员会 | 01508253 | 马尾松4.7立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇云台街村村民委员会 | 01508254 | 马尾松7.4立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇白鹤村村民委员会 | 01508255 | 马尾松48.4立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇白鹤村村民委员会 | 01508256 | 马尾松56.4立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
林木采伐许可证 | 广水市长岭镇万安村村民委员会 | 01508257 | 马尾松458.5立方米 | 2025/4/29 | 2025/5/29 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?