根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,我局依法对2022年12月31日之前成立登记的全市社会团体和2022年6月30日之前注册登记的全市民办非企业单位进行了2022年度工作检查,现将检查结果公告如下:
一、2022年度检查合格的社会组织名单
1、社会团体(49个)
序号 | 单位名称 | 业务主管部门 | 当年是否年检 |
1 | 广水市武胜关茶叶协会 | 武胜关政府 | 合格 |
2 | 广水市新的社会阶层人士联谊会 | 统战部 | 合格 |
3 | 广水市房地产业协会 | 住房和城乡建设局 | 合格 |
4 | 广水市个体私营经济协会 | 市场监督管理局 | 合格 |
5 | 广水市消费者委员会 | 市场监督管理局 | 合格 |
6 | 广水市朗诵艺术协会 | 文学艺术界联合会 | 合格 |
7 | 广水市书法协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
8 | 广水市佛教协会 | 民宗局 | 合格 |
9 | 广水市基督教协会 | 民宗局 | 合格 |
10 | 广水市伊斯兰教协会 | 民宗局 | 合格 |
11 | 广水市郝店镇钓鱼协会 | 郝店镇政府 | 合格 |
12 | 广水市体育舞蹈运动协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
13 | 广水市乒乓球协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
14 | 广水市篮球协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
15 | 广水市收藏家协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
16 | 广水市羽毛球协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
17 | 广水市北斗星户外运动协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
18 | 广水市象棋协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
19 | 广水市太极拳协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
20 | 广水市老年书画研究会 | 文化和旅游局 | 合格 |
21 | 广水市广行天下登山运动协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
22 | 广水市马坪镇农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
23 | 广水市蔡河镇农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
24 | 广水市郝店镇农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
25 | 广水市城郊街道办事处农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
26 | 广水市关庙镇刘家沟农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
27 | 广水市广水街道办事处高峰寺农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
28 | 广水市李店镇高峰寺农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
29 | 广水市余店镇黑花飞农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
30 | 广水市杨寨镇霞家河农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
31 | 广水市太平镇农业灌溉用水者协会 | 水利和湖泊局 | 合格 |
32 | 广水市义工联合会 | 民政局 | 合格 |
33 | 广水市出租车协会 | 直接登记 | 合格 |
34 | 广水市房屋建筑和土木工程建筑业行业协会 | 直接登记 | 合格 |
35 | 广水市慈善总会 | 民政局 | 合格 |
36 | 广水市物业服务和管理协会 | 民政局 | 合格 |
37 | 广水市戏剧协会 | 文学艺术界联合会 | 合格 |
38 | 广水市音乐协会 | 文学艺术界联合会 | 合格 |
39 | 广水市诗词楹联学会 | 文学艺术界联合会 | 合格 |
40 | 广水市作家协会 | 文学艺术界联合会 | 合格 |
41 | 广水市摄影协会 | 文学艺术界联合会 | 合格 |
42 | 广水市家居建材装饰商会 | 工商业联合会 | 合格 |
43 | 广水市青年创业者协会 | 工商业联合会 | 合格 |
44 | 广水市食品销售行业商会 | 工商业联合会 | 合格 |
45 | 广水市医药商会 | 工商业联合会 | 合格 |
46 | 广水市老区建设促进会 | 政府扶贫办 | 合格 |
47 | 广水市观赏石文化艺术协会 | 文学艺术界联合会 | 合格 |
48 | 广水市美术家协会 | 文化和旅游局 | 合格 |
49 | 广水市小微企业商会 | 工商业联合会 | 合格 |
2、民办非企业单位(146个)
序号 | 单位名称 | 业务主管 | 当年是否年检 |
1 | 广水市骆店乡计划生育服务中心 | 骆店镇政府 | 合格 |
2 | 广水市李店镇黄金村敬老活动中心 | 民政局 | 合格 |
3 | 广水市工业基地农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
4 | 湖北正路职业学校 | 教育局 | 合格 |
5 | 广水市正阳社会工作服务中心 | 直接登记 | 合格 |
6 | 广水思贤中学 | 教育局 | 合格 |
7 | 广水市蔡河镇农村社会事务服务中心 | 蔡河镇政府 | 合格 |
8 | 广水市马坪镇农村社会事务服务中心 | 马坪镇政府 | 合格 |
9 | 广水市余店镇社会事务服务中心 | 余店镇政府 | 合格 |
10 | 广水市广水街道办事处计划生育服务中心 | 广水街道办事处 | 合格 |
11 | 广水市城郊乡社会事务服务中心 | 城郊街道办事处 | 合格 |
12 | 广水市广水街道办事处社会事务服务中心 | 广水街道办事处 | 合格 |
13 | 广水市益众高级中学 | 教育局 | 合格 |
14 | 广水市城郊乡计划生育服务中心 | 城郊街道办事处 | 合格 |
15 | 广水市十里街道办事处畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
16 | 广水市李店镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
17 | 广水市太平乡畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
18 | 广水市武胜关镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
19 | 广水市余店镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
20 | 广水市蔡河镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
21 | 广水市陈巷镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
22 | 广水市城郊街道办事处畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
23 | 广水市关庙镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
24 | 广水市广水街道办事处畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
25 | 广水市郝店镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
26 | 广水市骆店镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
27 | 广水市马坪镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
28 | 广水市吴店镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
29 | 广水市杨寨镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
30 | 广水市应山街道办事处畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
31 | 广水市长岭镇畜牧兽医服务中心 | 农业农村局 | 合格 |
32 | 广水市马坪农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
33 | 广水市广水农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
34 | 广水市李店农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
35 | 广水市骆店农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
36 | 广水市太平农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
37 | 广水市武胜关农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
38 | 广水市杨寨农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
39 | 广水市长岭农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
40 | 广水市蔡河镇农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
41 | 广水市陈巷农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
42 | 广水市关庙农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
43 | 广水市郝店农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
44 | 广水市十里农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
45 | 广水市吴店农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
46 | 广水市应山农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
47 | 广水市城郊农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
48 | 广水市余店农业技术推广中心 | 农业农村局 | 合格 |
49 | 广水市马坪镇蓓蕾艺术幼儿园 | 教育局 | 合格 |
50 | 广水市应山街道办事处天湖马德里幼儿园 | 教育局 | 合格 |
51 | 广水市郝店镇明日之星幼儿园 | 教育局 | 合格 |
52 | 广水市金朵朵幼儿园 | 教育局 | 合格 |
53 | 广水市武胜关镇满天星亲子幼儿园 | 教育局 | 合格 |
54 | 广水市应山街道办事处爱上幼儿园 | 教育局 | 合格 |
55 | 广水市应山街道办事处小神童幼儿园 | 教育局 | 合格 |
56 | 广水市应山街道办事处苗苗幼儿园 | 教育局 | 合格 |
57 | 广水市杨寨镇宇童幼儿园 | 教育局 | 合格 |
58 | 广水市应山街道办事处大拇指幼儿园 | 教育局 | 合格 |
59 | 广水市文武幼儿园 | 教育局 | 合格 |
60 | 广水市应山街道办事处小文童幼儿园 | 教育局 | 合格 |
61 | 广水市应山街道办事处红苹果幼儿园 | 教育局 | 合格 |
62 | 广水市应山街道办事处南方双语幼儿园 | 教育局 | 合格 |
63 | 广水市实验幼儿园 | 教育局 | 合格 |
64 | 广水市蔡河东晨幼儿园 | 教育局 | 合格 |
65 | 广水市长岭镇育苗幼儿园 | 教育局 | 合格 |
66 | 广水市长岭镇平林红太阳幼儿园 | 教育局 | 合格 |
67 | 广水市广水街道办事处太阳红幼儿园 | 教育局 | 合格 |
68 | 广水市广水红花幼儿园 | 教育局 | 合格 |
69 | 广水市长岭镇丽景幼儿园 | 教育局 | 合格 |
70 | 广水市武胜关镇小宝贝幼儿园 | 教育局 | 合格 |
71 | 广水市陈巷镇未来星幼儿园 | 教育局 | 合格 |
72 | 广水市城郊街道办事处小宝乐幼儿园 | 教育局 | 合格 |
73 | 广水市关庙镇康宝幼儿园 | 教育局 | 合格 |
74 | 广水市广水街道办事处铁板桥幼儿园 | 教育局 | 合格 |
75 | 广水市马坪镇金宝贝幼儿园 | 教育局 | 合格 |
76 | 广水市武胜关镇智慧宝宝幼儿园 | 教育局 | 合格 |
77 | 广水市杨寨镇精灵幼儿园 | 教育局 | 合格 |
78 | 广水市应山街道办事处国际现代城幼儿园 | 教育局 | 合格 |
79 | 广水市应山办事处水果乐乐幼儿园 | 教育局 | 合格 |
80 | 广水市应山街道办事处永阳新起点幼儿园 | 教育局 | 合格 |
81 | 广水市余店镇宝宝幼儿园 | 教育局 | 合格 |
82 | 广水市余店镇甜甜幼儿园 | 教育局 | 合格 |
83 | 广水市余店镇小博士幼儿园 | 教育局 | 合格 |
84 | 广水市长岭镇果果艺术幼儿园 | 教育局 | 合格 |
85 | 广水市长岭镇平林果果幼儿园 | 教育局 | 合格 |
86 | 广水市武胜关镇瑞康华府双语幼儿园 | 教育局 | 合格 |
87 | 广水市陈巷镇金钥匙幼儿园 | 教育局 | 合格 |
88 | 广水市广水街道办事处华大新星幼儿园 | 教育局 | 合格 |
89 | 广水市应山街道办事处名都双语幼儿园 | 教育局 | 合格 |
90 | 广水市应山街道办事处小童星幼儿园 | 教育局 | 合格 |
91 | 广水市应山街道办事处阳光宝宝幼儿园 | 教育局 | 合格 |
92 | 广水市余店镇北街幼儿园 | 教育局 | 合格 |
93 | 广水市余店镇飞翔双语幼儿园 | 教育局 | 合格 |
94 | 广水市长岭镇庆安幼儿园 | 教育局 | 合格 |
95 | 广水市城郊街道办事处西城幼儿园 | 教育局 | 合格 |
96 | 广水市十里街道办事处新起点幼儿园 | 教育局 | 合格 |
97 | 广水市十里街道办事处爱爱幼儿园 | 教育局 | 合格 |
98 | 广水市应山街道办事处宝利幼儿园 | 教育局 | 合格 |
99 | 广水市小叮当艺术幼儿园 | 教育局 | 合格 |
100 | 广水市应山街道办事处天使宝贝幼儿园 | 教育局 | 合格 |
101 | 广水市陈巷镇东方明珠幼儿园 | 教育局 | 合格 |
102 | 广水市北关学府幼儿园 | 教育局 | 合格 |
103 | 广水市学府尚城幼儿园 | 教育局 | 合格 |
104 | 广水市武胜关镇博艺幼儿园 | 教育局 | 合格 |
105 | 广水市广水街道办事处中大民族幼儿园 | 教育局 | 合格 |
106 | 广水市余店镇小天才幼儿园 | 教育局 | 合格 |
107 | 广水市骆店镇金果果幼儿园 | 教育局 | 合格 |
108 | 广水市应山街道办事处渡蚁桥幼儿园 | 教育局 | 合格 |
109 | 广水市长岭镇博才星幼儿园 | 教育局 | 合格 |
110 | 广水市武胜关镇多美幼儿园 | 教育局 | 合格 |
111 | 广水市杨寨镇春天幼儿园 | 教育局 | 合格 |
112 | 广水市鸿飞双语幼儿园 | 教育局 | 合格 |
113 | 广水市致远学校 | 教育局 | 合格 |
114 | 广水书生学校 | 教育局 | 合格 |
115 | 广水市方子学校 | 教育局 | 合格 |
116 | 广水市灵杰双语寄宿学校 | 教育局 | 合格 |
117 | 广水市鸿飞双语学校 | 教育局 | 合格 |
118 | 广水市文华高级中学 | 教育局 | 合格 |
119 | 广水市东方培训学校 | 人社局 | 合格 |
120 | 广水市劲松明达职业技能培训学校 | 人社局 | 合格 |
121 | 广水市海诚会计培训学校 | 人社局 | 合格 |
122 | 广水市巾帼月嫂培训学校 | 人社局 | 合格 |
123 | 广水市惠民社工服务中心 | 直接登记 | 合格 |
124 | 广水市益心社会工作服务中心 | 直接登记 | 合格 |
125 | 广水市映山红社会工作服务中心 | 直接登记 | 合格 |
126 | 广水市七彩虹社会工作服务中心 | 直接登记 | 合格 |
127 | 广水市鑫诚社会工作服务中心 | 直接登记 | 合格 |
128 | 广水市应山城西村福寿养老院 | 民政局 | 合格 |
129 | 广水市爱心敬老中心 | 民政局 | 合格 |
130 | 广水市武胜关镇亲和源敬老院 | 民政局 | 合格 |
131 | 广水市余店镇仁爱敬老院 | 民政局 | 合格 |
132 | 广水市应山跃进岭养老服务中心 | 民政局 | 合格 |
133 | 广水市蔡河镇静心养老院 | 民政局 | 合格 |
134 | 广水市老龄康福院 | 民政局 | 合格 |
135 | 广水市颐养老年公寓 | 民政局 | 合格 |
136 | 广水市十里办事处七里冲幸福敬老院 | 民政局 | 合格 |
137 | 广水市关庙镇静娴敬老院 | 民政局 | 合格 |
138 | 广水市福祥敬老院 | 民政局 | 合格 |
139 | 广水市陈巷镇放心养老院 | 民政局 | 合格 |
140 | 广水市亮花鼓艺术团 | 文化和旅游局 | 合格 |
141 | 广水市老年合唱团 | 文化和旅游局 | 合格 |
142 | 广水市广水平安医院 | 卫生健康局 | 合格 |
143 | 广水博爱医院 | 卫生健康局 | 合格 |
144 | 广水市广水民康医院 | 卫生健康局 | 合格 |
145 | 广水南山医院 | 卫生健康局 | 合格 |
146 | 广水市蔡河镇计划生育服务中心 | 蔡河镇政府 | 合格 |
二、2022年度检查不合格或未按规定参加年检的社会组织
1、社会团体(4个)
序号 | 单位名称 | 业务主管部门 | 当年是否年检 |
1 | 广水市新四军及老区教育研究会 | 党史办 | 连续两年未年检 |
2 | 广水市猕猴桃协会 | 科学技术协会 | 连续两年未年检 |
3 | 广水市小龙虾养殖协会 | 农业农村局 | 未年检 |
4 | 广水市广水街道办事处商会 | 工商业联合会 | 未年检 |
2、民办非企业(17个)
序号 | 单位名称 | 业务主管 | 当年是否年检 |
1 | 广水市应山街道办事处小宝宝幼儿园 | 教育局 | 连续两年未年检 |
2 | 广水市应山办事处紫罗兰艺术幼儿园 | 教育局 | 连续两年未年检 |
3 | 广水市马坪镇胡家岩幼儿园 | 教育局 | 连续两年未年检 |
4 | 广水瑞阳骨科医院 | 卫生健康局 | 连续两年未年检 |
5 | 广水市卫校附属医院 | 卫生健康局 | 连续两年未年检 |
6 | 广水市太平乡计划生育服务中心 | 太平镇政府 | 未年检 |
7 | 广水市李店乡计划生育服务中心 | 李店镇政府 | 未年检 |
8 | 广水市李店镇农村社会事务服务中心 | 李店镇政府 | 未年检 |
9 | 广水市长岭镇计划生育服务中心 | 长岭镇政府 | 未年检 |
10 | 广水市长岭镇社会事务服务中心 | 长岭镇政府 | 未年检 |
11 | 广水市银丝乐园敬老院 | 民政局 | 未年检 |
12 | 广水市应山街道办事处小太阳幼儿园 | 教育局 | 未年检 |
13 | 广水市骆店乡康灵幼儿园 | 教育局 | 未年检 |
14 | 广水市广水办事处兴兴幼儿园 | 教育局 | 未年检 |
15 | 广水市应山街道办事处富康幼儿园 | 教育局 | 未年检 |
16 | 广水市广水街道办事处七色花幼儿园 | 教育局 | 未年检 |
17 | 广水市艾乐幼儿园 | 教育局 | 未年检 |
以上未参加年检的社会组织于公告之日起纳入社会组织活动异常名录,并于公告之日起三个月内向业务主管单位和登记管理机关提交书面整改报告,并予以纠正,连续两年不参加年检或连续两年年检不合格的,本机关将依照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定依法予以撤销登记处理。
广水市民政局
2023年9月5日
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?