2021年城乡低保、特困供养发放明细 | |||||||||||||||||
城市低保 | 农村低保 | 农村五保 | 城市五保 | ||||||||||||||
月份 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 月份 | 总人数 | 农村集中供养 | 金额 | 农村分散供养 | 金额 | 城市集中供养 | 金额 | 城市分散供养 | 金额 | 总金额 |
1 | 1150 | 1880 | 595781 | 10588 | 21147 | 4999818 | 1 | 5034 | 375 | 413352 | 4557 | 3704841 | 10 | 17735 | 92 | 92000 | 4227928 |
2 | 1149 | 1873 | 593681 | 10568 | 21099 | 4989519 | 2 | 5008 | 376 | 411823 | 4530 | 3682890 | 10 | 17735 | 92 | 92000 | 4204448 |
3 | 1146 | 1868 | 592663 | 10544 | 21066 | 4996586 | 3 | 5004 | 382 | 415630 | 4521 | 3675573 | 10 | 17735 | 91 | 91000 | 4199938 |
4 | 1138 | 1849 | 290336 | 10532 | 21027 | 4998880 | 4 | 4972 | 379 | 413091 | 4492 | 3651996 | 10 | 17735 | 91 | 91000 | 4173822 |
5 | 1135 | 1848 | 589779 | 10503 | 20978 | 4996531 | 5 | 4969 | 386 | 429281 | 4493 | 3652809 | 10 | 17735 | 90 | 90000 | 4169825 |
6 | 1134 | 1839 | 589769 | 10478 | 20917 | 5000687 | 6 | 4949 | 379 | 409378 | 4470 | 3634110 | 10 | 18235 | 90 | 94500 | 4156233 |
7 | 1128 | 1829 | 587204 | 10447 | 20846 | 4988306 | 7 | 4930 | 381 | 410904 | 4449 | 3617037 | 10 | 18235 | 90 | 94500 | 4140676 |
8 | 1115 | 1808 | 600796 | 10404 | 20681 | 5166592 | 8 | 4939 | 379 | 449111 | 4456 | 3622728 | 10 | 19042 | 94 | 98700 | 4189581 |
9 | 1113 | 1799 | 602197 | 10347 | 20553 | 5217996 | 9 | 4945 | 381 | 452053 | 4459 | 3625167 | 11 | 20092 | 94 | 98700 | 4196012 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?