单位 | 2024年上半年 | 2025年上半年 | 备注 | |
体育场馆数 | 个 | 2 | 2 | |
公共图书馆 | 个 | 1 | 1 | |
公共图书馆图书总藏量 | 千册 | 150 | 158 | |
剧团 | 个 | 1 | 1 | |
剧场 | 个 | 1 | 1 | |
博物馆 | 个 | 1 | 1 | |
文化馆机构数 | 个 | 2 | 2 | |
文化站机构数 | 个 | 17 | 17 | |
广播节目综合人口覆盖率 | % | 99.9 | 99.91 | |
电视节目综合人口覆盖率 | % | 99.72 | 99.73 | |
村(社区)综合性文化服务中心建成率 | % | 100 | 100 | |
国内旅游人数 | 万人 | 584.16 | 652.3 | |
国内旅游收入 | 万元 | 349100 | 418000 | |
旅游外汇收入 | 万美元 | 0 | 0 | |
星级饭店数 | 个 | 8 | 8 | |
星级饭店客房总数 | 间 | 657 | 657 | |
文物保护区个数 | 个 | 74 | 74 | |
接待入境旅游者人数 | 人 | 0 | 0 | |
#外国人 | 人 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?