医疗机构 | 追回违规基金(元) | 处罚时间(年.月) | 备注 |
一医院(省抽) | 2881714.3 | 2022.11 | |
二医院(省抽) | 1100384.7 | 2022.11 | |
中医医院(省验收) | 68062.94 | 2023.2 | |
市一医院 | 493120.5 | 2023.5 | |
市二医院 | 328021.5 | 2023.5 | |
市中医院 | 205312.5 | 2023.5 | |
市妇保院 | 141262.9 | 2023.5 | |
广水平安医院 | 43886 | 2023.5 | |
广水南山医院 | 5983.5 | 2023.5 | |
广水博爱医院 | 10234 | 2023.5 | |
蓝洋骨科医院 | 152700 | 2023.5 | |
广水市阳光康复医院 | 122806 | 2023.5 | |
广水精神康复医院 | 110609 | 2023.5 | |
海翔眼科医院 | 2580 | 2023.5 | |
马坪卫生院 | 66523 | 2023.5 | |
陈巷卫生院 | 139295.00 | 2023.5 | |
城郊卫生院 | 22120.2 | 2023.5 | |
太平卫生院 | 33061.4 | 2023.5 | |
十里卫生院 | 59190.4 | 2023.5 | |
李店卫生院 | 67156.2 | 2023.5 | |
杨寨卫生院 | 35775.8 | 2023.5 | |
武胜关卫生院 | 60778.4 | 2023.5 | |
长岭卫生院 | 53838 | 2023.5 | |
关庙卫生院 | 21770.4 | 2023.5 | |
余店卫生院 | 57433.6 | 2023.5 | |
吴店卫生院 | 24533.4 | 2023.5 | |
郝店卫生院 | 39106 | 2023.5 | |
蔡河卫生院 | 62801 | 2023.5 | |
印台医院 | 83097.6 | 2023.5 | |
白泉卫生院 | 49688 | 2023.5 | |
骆店卫生院 | 51159 | 2023.5 | |
广水济仁堂大药房 | 22506.00 | 2023.5 | |
广水市广水中山大药房 | 5084 | 2023.5 | |
合计 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?