附件1 | |||||||||||||||
低温雨雪冰冻灾害受灾需救助人口一览表 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |
单位 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 蔡河镇 | 灯岗村 | 吴*杰 | 420983197*****8132 | 1388685**** | -- | 2人 | 灯岗村8组 | 810100003*****745 | 低温雨雪冰冻 | 2人 | 雪灾 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 蔡河镇 | 灯岗村 | 张*林 | 420983197*****811X | 1399785**** | -- | 3人 | 灯岗村13组 | 810100002*****945 | 低温雨雪冰冻 | 1人 | 雪灾 | |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 蔡河镇 | 灯岗村 | 胡*东 | 420983197*****8137 | 1877133**** | -- | 3人 | 灯岗村3组 | 1165071*****018 | 低温雨雪冰冻 | 2人 | 雪灾 | |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 蔡河镇 | 灯岗村 | 程*山 | 42098319*****8214 | 1399787**** | -- | 3人 | 灯岗村7组 | 8101000*****7214 | 低温雨雪冰冻 | 2人 | 雪灾 | |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 蔡河镇 | 灯岗村 | 吕*明 | 42222419*****8114 | 1562977**** | -- | 3人 | 灯岗村10组 | 116507*****018 | 低温雨雪冰冻 | 1人 | 雪灾 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?