补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | |||||||||||||||||
行政区划:蔡河镇 大庙村 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | ||||||||
合计 | 30 | ||||||||||||||||
1 | 鲁*才 | 982.66 | 70.19 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
2 | 王*生 | 942.65 | 70.19 | 13.43 | 13.43 | ||||||||||||
3 | 王*朝 | 715.24 | 70.19 | 10.19 | 10.19 | ||||||||||||
4 | 刘*红 | 704.71 | 70.19 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||||
5 | 吴*亮 | 1,315.36 | 70.19 | 18.74 | 18.74 | ||||||||||||
6 | 张*秀 | 802.27 | 70.19 | 11.43 | 11.43 | ||||||||||||
7 | 刘*叶 | 446.41 | 70.19 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
8 | 王*金 | 1,005.12 | 70.19 | 14.32 | 14.32 | ||||||||||||
9 | 王*艮 | 785.43 | 70.19 | 11.19 | 11.19 | ||||||||||||
10 | 刘*才 | 997.40 | 70.19 | 14.21 | 14.21 | ||||||||||||
11 | 杨*艮 | 1,043.02 | 70.19 | 14.86 | 14.86 | ||||||||||||
12 | 鲁* | 680.84 | 70.19 | 9.70 | 9.70 | ||||||||||||
13 | 鲁*贤 | 542.57 | 70.19 | 7.73 | 7.73 | ||||||||||||
14 | 夏*平 | 521.51 | 70.19 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||
15 | 邓*强 | 289.18 | 70.19 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||
16 | 鲁*平 | 282.87 | 70.19 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
17 | 鲁*平 | 444.30 | 70.19 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||
18 | 肖*国 | 241.45 | 70.19 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
19 | 鲁*贤 | 574.15 | 70.19 | 8.18 | 8.18 | ||||||||||||
20 | 肖*义 | 553.80 | 70.19 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||
21 | 王*才 | 107.39 | 70.19 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||
22 | 王*红 | 340.42 | 70.19 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
23 | 邓*明 | 642.94 | 70.19 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||
24 | 王*全 | 671.02 | 70.19 | 9.56 | 9.56 | ||||||||||||
25 | 王*国 | 661.89 | 70.19 | 9.43 | 9.43 | ||||||||||||
26 | 夏*波 | 470.27 | 70.19 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||||
27 | 肖*国 | 873.16 | 70.19 | 12.44 | 12.44 | ||||||||||||
28 | 肖*兵 | 613.46 | 70.19 | 8.74 | 8.74 | ||||||||||||
29 | 程*菊 | 445.71 | 70.19 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
30 | 邱*梅 | 470.97 | 70.19 | 6.71 | 6.71 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?