| 广水市2024年监测对象产业奖补明细表 | ||||||||
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 李* | 159****1773 | 420983********8141 | 种植水稻2亩、油菜2亩、养鸡20只 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝*贵 | 172****9710 | 422224********1942 | 养鸡20只 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝*华 | 199****1816 | 420983********1571 | 养鸡20只 | 220 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 程* | 184****1518 | 422224********8130 | 种植水稻5亩 | 1320 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝*杰 | 187****8226 | 422224********811X | 种植油菜2亩 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 陈*军 | 177****0190 | 422224********3743 | 养鸡20只 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝*军 | 172****8446 | 422224********8112 | 种植水稻3亩、油菜2亩 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 熊*宏 | 183****2848 | 422204********3821 | 种植油菜2亩 | 220 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 杨*艮 | 186****8666 | 422224********8114 | 种植油菜2亩 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝*波 | 138****2846 | 422224********1411 | 种植水稻8亩、油菜3.5亩 | 1100 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝* | 155****6629 | 422224********8153 | 种植油菜2亩 | 220 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 周*林 | 180****8097 | 422224********1042 | 种植油菜1亩、养鸡10只 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝*璋 | 183****8585 | 421381********1442 | 养鸡20只 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 郝*华 | 173****4515 | 422224********8111 | 种植油菜2亩、养鸡20只 | 440 | 是 | |
| 蔡河镇 | 观音堂村 | 李*寿 | 133****4823 | 422224********811x | 种植油菜1亩、养鸡30只 | 440 | 是 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?