| 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额(元/月) | 实发合计 | 拨付时间 |
| 吕*元 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 聂*良 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 305.00 | 305.00 | 2022-04-06 |
| 彭*英 | 蔡河镇黄土关村 | 4 | 4 | 878.00 | 878.00 | 2022-04-06 |
| 彭*林 | 蔡河镇黄土关村 | 4 | 4 | 770.00 | 770.00 | 2022-04-06 |
| 彭* | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 彭*春 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 汪*国 | 蔡河镇黄土关村 | 2 | 2 | 606.00 | 606.00 | 2022-04-06 |
| 王*芝 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 王*朝 | 蔡河镇黄土关村 | 2 | 2 | 540.00 | 540.00 | 2022-04-06 |
| 王* | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 338.00 | 338.00 | 2022-04-06 |
| 王*招 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 魏*富 | 蔡河镇黄土关村 | 4 | 4 | 761.00 | 761.00 | 2022-04-06 |
| 魏*刚 | 蔡河镇黄土关村 | 3 | 3 | 867.00 | 867.00 | 2022-04-06 |
| 吴*兰 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 346.00 | 346.00 | 2022-04-06 |
| 吴*飞 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 向* | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 周*国 | 蔡河镇黄土关村 | 4 | 4 | 1,045.00 | 1,045.00 | 2022-04-06 |
| 周*友 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 陈* | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 陈*良 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 陈* | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 陈*鹏 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 299.00 | 299.00 | 2022-04-06 |
| 程*华 | 蔡河镇黄土关村 | 2 | 2 | 856.00 | 856.00 | 2022-04-06 |
| 仇*兰 | 蔡河镇黄土关村 | 4 | 4 | 878.00 | 878.00 | 2022-04-06 |
| 雷* | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 262.00 | 262.00 | 2022-04-06 |
| 李* | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 刘*贵 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 吕*凤 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 407.00 | 407.00 | 2022-04-06 |
| 尚* | 蔡河镇黄土关村 | 3 | 3 | 1,117.00 | 1,117.00 | 2022-04-06 |
| 尚*忠 | 蔡河镇黄土关村 | 2 | 2 | 643.00 | 643.00 | 2022-04-06 |
| 尚*淳 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 尚*翠 | 蔡河镇黄土关村 | 3 | 3 | 784.00 | 784.00 | 2022-04-06 |
| 周*兰 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 曹*菊 | 蔡河镇黄土关村 | 5 | 5 | 1,140.00 | 1,140.00 | 2022-04-06 |
| 陈*容 | 蔡河镇黄土关村 | 3 | 3 | 784.00 | 784.00 | 2022-04-06 |
| 陈*博 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 陈*国 | 蔡河镇黄土关村 | 2 | 2 | 401.00 | 401.00 | 2022-04-06 |
| 胡*英 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 华* | 蔡河镇黄土关村 | 2 | 2 | 648.00 | 648.00 | 2022-04-06 |
| 李*兰 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 李*清 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 428.00 | 428.00 | 2022-04-06 |
| 刘*巧 | 蔡河镇黄土关村 | 1 | 1 | 270.00 | 270.00 | 2022-04-06 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?