| 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 银行账号 | 住址 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
| 黄土关村委会 | 陈*军 | 男 | 422224********8151 | 邮政银行 | 6221********8435599 | 黄土关村2组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 喻*兰 | 女 | 422224********8161 | 邮政银行 | 6217********3253630 | 蔡河镇黄土关村6组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 邹*耀 | 男 | 421381********8115 | 邮政银行 | 6053********066931 | 蔡河黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 桑*斌 | 男 | 422224********8170 | 邮政银行 | 6217********0734269 | 黄土关村8组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 高*宏 | 男 | 422224********8113 | 邮政银行 | 6053********313821 | 蔡河镇黄土关镇 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 匡*华 | 男 | 421381********8139 | 邮政银行 | 6217********3023106 | 黄土关村五组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 章*礼 | 男 | 420983********8115 | 邮政银行 | 6217********8792567 | 蔡河镇黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 董*友 | 男 | 422224********8119 | 6217********3253580 | 黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 | |
| 黄土关村委会 | 秦*明 | 男 | 422224********8110 | 邮政银行 | 6221********0110747 | 蔡河镇黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 邓*友 | 男 | 422224********8117 | 邮政银行 | 6053********899393 | 黄土关村魏家湾 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 李*线 | 男 | 422224********8115 | 邮政银行 | 6053********719530 | 黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 郝*晃 | 男 | 421381********8116 | 邮政银行 | 6053********719564 | 蔡河镇黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 邓*元 | 男 | 421381********8158 | 邮政银行 | 6053********063623 | 黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 李*亮 | 男 | 422224********8112 | 邮政银行 | 6053********899666 | 黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 罗*友 | 男 | 422224********8110 | 邮政银行 | 6053********067006 | 蔡河镇黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 孙*友 | 男 | 422224********8112 | 邮政银行 | 6217********0420828 | 黄土关村13组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 董*罗 | 男 | 420983********8117 | 邮政银行 | 6221********2757435 | 蔡河镇黄土关村3组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 陈*明 | 男 | 422224********8113 | 邮政银行 | 6053********336957 | 蔡河镇黄土关村20组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 丁*平 | 男 | 422224********8152 | 邮政银行 | 6221********3297328 | 蔡河镇黄土关村6组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 朱*义 | 男 | 422224********8115 | 邮政银行 | 6053********394498 | 黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 朱*水 | 男 | 420983********8153 | 邮政银行 | 6053********063596 | 黄土关村 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 邹*亮 | 男 | 420983********8135 | 邮政银行 | 6053********634664 | 蔡河镇黄土关村16组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 胡*富 | 男 | 422224********8136 | 邮政银行 | 6053********351108 | 黄土村20组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
| 黄土关村委会 | 袁*朋 | 男 | 421381********8118 | 邮政银行 | 6053********484490 | 黄土村18组 | 农村分散供养 | 762.0 | 278.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?