序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 供养证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 住址 | 供养方式 |
1 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130102190 | 熊* | 男 | 420983********8135 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 |
2 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130103058 | 章*才 | 男 | 421381********8119 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 |
3 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130102188 | 杨*章 | 男 | 422224********8118 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 |
4 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130103261 | 陈*贵 | 男 | 421381********8114 | 邮政银行 | 蔡河镇农村福利院 | 农村集中供养 |
5 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130102182 | 叶*兵 | 男 | 422224********811X | 邮政银行 | 蔡河镇六合村 | 农村分散供养 |
6 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130103266 | 章*勇 | 男 | 422224********8154 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 |
7 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130102169 | 章*坤 | 男 | 421381********8112 | 邮政银行 | 蔡河镇农村福利院 | 农村集中供养 |
8 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 1301021034 | 章*火 | 男 | 421381********811X | 邮政银行 | 六合村四组 | 农村分散供养 |
9 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 章*华 | 男 | 421381********8111 | 邮政银行 | 蔡河镇六合村 | 农村分散供养 | |
10 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 章*若 | 男 | 422224********8114 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 | |
11 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 周* | 男 | 422224********8156 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 | |
12 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 伍*清 | 男 | 420983********8112 | 邮政银行 | 六合村四组 | 农村分散供养 | |
13 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130103570 | 朱*元 | 男 | 421381********8114 | 邮政银行 | 六合朱家河 | 农村分散供养 |
14 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 130103614 | 艾*华 | 男 | 421381********8119 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 |
15 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 叶*波 | 男 | 420983********8193 | 邮政银行 | 蔡河镇农村福利院 | 农村集中供养 | |
16 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 章*德 | 男 | 422224********8118 | 邮政银行 | 六合村4组 | 农村分散供养 | |
17 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 朱*坦 | 男 | 422224********8135 | 邮政银行 | 六合村朱家河 | 农村分散供养 | |
18 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 付*财 | 男 | 422224********8110 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 | |
19 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 邓*财 | 男 | 422204********8136 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 | |
20 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 章*生 | 男 | 421381********8117 | 邮政银行 | 六合村4组 | 农村分散供养 | |
21 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 艾*志 | 男 | 422224********8133 | 邮政银行 | 蔡河镇六合村 | 农村分散供养 | |
22 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 闵*明 | 男 | 421381********8118 | 邮政银行 | 蔡河镇六合村 | 农村分散供养 | |
23 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 华*水 | 男 | 422224********8111 | 邮政银行 | 蔡河六合村 | 农村分散供养 | |
24 | 蔡河镇 | 六合村委会 | 1301021030 | 李*佑 | 男 | 421381********8117 | 邮政银行 | 六合村 | 农村分散供养 |
具体见附件
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?