附件1 | |||||||||||||||
低温雨雪冰冻灾害受灾需救助人口一览表 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |
1 | 随州市 | 广水市 | -- | 蔡河镇 | 木搭桥村 | 黎*堂 | 422224******8115 | 1877132**** | 一般户 | 1人 | 蔡河镇木塔桥村黎家河湾 | 810100000********* | 低温雨雪冰冻 | 1人 | 困难户 |
2 | 随州市 | 广水市 | -- | 蔡河镇 | 木搭桥村 | 郝*富 | 4222241******8113 | 1554976**** | 一般户 | 1人 | 蔡河镇木塔桥村郝家西湾 | 810100000********* | 低温雨雪冰冻 | 1人 | 困难户 |
3 | 随州市 | 广水市 | -- | 蔡河镇 | 木搭桥村 | 郝*海 | 421381*******8111 | 1348700**** | 一般户 | 1人 | 蔡河镇木塔桥村华氏湾 | 8101000013******** | 低温雨雪冰冻 | 1人 | 困难户 |
4 | 随州市 | 广水市 | -- | 蔡河镇 | 木搭桥村 | 杜*友 | 422224*******8119 | 1511287**** | 一般户 | 1人 | 蔡河镇木塔桥村杜家畈 | 8101000009******** | 低温雨雪冰冻 | 1人 | 困难户 |
5 | 随州市 | 广水市 | -- | 蔡河镇 | 木搭桥村 | 程*义 | 422224********8118 | 1348700**** | 一般户 | 1人 | 蔡河镇木塔桥村河边湾 | 810100000********* | 低温雨雪冰冻 | 1人 | 困难户 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?