| 补贴资金分配明细表(稻谷补贴) | |||||||||||
| 行政区划:蔡河镇 牛车湾村 | |||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | |
| 合计 | 户数 | 395 | 37,125.37 | 999.87 | 1,754.33 | 497.02 | 999.87 | ||||
| 1 | 42138101400301001 | 吴明德 | 55.70 | 37.13 | 1.50 | 6.53 | 1.50 | ||||
| 2 | 42138101400301002 | 吴启强 | 3.73 | ||||||||
| 3 | 42138101400301003 | 高春花 | 4.23 | ||||||||
| 4 | 42138101400301004 | 吴启光 | 37.13 | 37.13 | 1.00 | 5.03 | 1.00 | ||||
| 5 | 42138101400301005 | 吴明保 | 2.79 | ||||||||
| 6 | 42138101400301006 | 吴国源 | 75.00 | 37.13 | 2.02 | 5.10 | 2.02 | ||||
| 7 | 42138101400301007 | 吴国新 | 5.25 | ||||||||
| 8 | 42138101400301008 | 郝玉明 | 3.92 | ||||||||
| 9 | 42138101400301009 | 朱文芳 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 7.50 | 2.50 | ||||
| 10 | 42138101400301010 | 吴立华 | 7.22 | ||||||||
| 11 | 42138101400301011 | 吴艳明 | 3.55 | ||||||||
| 12 | 42138101400301012 | 王新章 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 8.31 | 2.00 | ||||
| 13 | 42138101400301013 | 吴小华 | 2.60 | ||||||||
| 14 | 42138101400301014 | 吴艳华 | 3.94 | ||||||||
| 15 | 42138101400301015 | 吴明国 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 7.43 | 3.00 | ||||
| 16 | 42138101400301017 | 吴启友 | 6.94 | ||||||||
| 17 | 42138101400301018 | 邢菊芳 | 4.21 | ||||||||
| 18 | 42138101400301019 | 吴明才 | 5.81 | ||||||||
| 19 | 42138101400301020 | 吴立佑 | 3.16 | ||||||||
| 20 | 42138101400301021 | 吴明华 | 4.32 | ||||||||
| 21 | 42138101400301022 | 应秀兰 | 4.33 | ||||||||
| 22 | 42138101400301023 | 吴立明 | 5.32 | ||||||||
| 23 | 42138101400301024 | 吴立才 | 3.97 | ||||||||
| 24 | 42138101400301025 | 吴争光 | 4.01 | ||||||||
| 25 | 42138101400301026 | 吴立国 | 66.83 | 37.13 | 1.80 | 5.93 | 1.80 | ||||
| 26 | 42138101400301027 | 孙文才 | 4.29 | ||||||||
| 27 | 42138101400301028 | 吴启寿 | 55.70 | 37.13 | 1.50 | 7.31 | 1.50 | ||||
| 28 | 42138101400301029 | 吴启兵 | 6.68 | ||||||||
| 29 | 42138101400301030 | 吴明刚 | 2.79 | ||||||||
| 30 | 42138101400301031 | 吴启江 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 7.41 | 3.20 | ||||
| 31 | 42138101400301032 | 吴立芳 | 1.54 | ||||||||
| 32 | 42138101400301033 | 孟现娥 | 0.99 | ||||||||
| 33 | 42138101400301034 | 吴明军 | 1.20 | ||||||||
| 34 | 42138101400301035 | 吴江平 | 2.23 | ||||||||
| 35 | 42138101400302001 | 郝建新 | 3.05 | ||||||||
| 36 | 42138101400302002 | 郝星 | 2.28 | ||||||||
| 37 | 42138101400302003 | 潘华明 | 1.86 | ||||||||
| 38 | 42138101400302004 | 李前忠 | 1.80 | ||||||||
| 39 | 42138101400302005 | 李前保 | 3.70 | ||||||||
| 40 | 42138101400302006 | 李友生 | 2.49 | ||||||||
| 41 | 42138101400302007 | 李胜友 | 4.02 | ||||||||
| 42 | 42138101400302008 | 李胜贵 | 4.60 | ||||||||
| 43 | 42138101400302009 | 郝国华 | 3.15 | ||||||||
| 44 | 42138101400302010 | 彭松柏 | 128.84 | 37.13 | 3.47 | 5.25 | 3.47 | ||||
| 45 | 42138101400302011 | 李前明 | 54.58 | 37.13 | 1.47 | 4.25 | 1.47 | ||||
| 46 | 42138101400302012 | 刘能华 | 6.40 | ||||||||
| 47 | 42138101400302013 | 刘能国 | 70.18 | 37.13 | 1.89 | 4.32 | 1.89 | ||||
| 48 | 42138101400302014 | 胡成明 | 6.38 | ||||||||
| 49 | 42138101400302015 | 胡成金 | 4.07 | ||||||||
| 50 | 42138101400302016 | 胡成艮 | 3.49 | ||||||||
| 51 | 42138101400302017 | 胡成华 | 4.33 | ||||||||
| 52 | 42138101400302018 | 潘忠金 | 2.12 | ||||||||
| 53 | 42138101400302019 | 潘水平 | 2.29 | ||||||||
| 54 | 42138101400302020 | 潘忠平 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 4.29 | 2.20 | ||||
| 55 | 42138101400302021 | 孙德容 | 5.96 | ||||||||
| 56 | 42138101400302022 | 韩露 | 3.61 | ||||||||
| 57 | 42138101400302023 | 彭运明 | 37.13 | 37.13 | 1.00 | 6.24 | 1.00 | ||||
| 58 | 42138101400302024 | 易同先 | 3.46 | ||||||||
| 59 | 42138101400302025 | 蔡兴臣 | 105.82 | 37.13 | 2.85 | 3.76 | 2.85 | ||||
| 60 | 42138101400302026 | 蔡诗金 | 4.47 | ||||||||
| 61 | 42138101400302027 | 汪厚明 | 6.03 | ||||||||
| 62 | 42138101400302029 | 李前军 | 3.02 | ||||||||
| 63 | 42138101400302030 | 李三臣 | 2.00 | ||||||||
| 64 | 42138101400302031 | 杜志秀 | 1.43 | ||||||||
| 65 | 42138101400302032 | 郝贤朝 | 3.18 | ||||||||
| 66 | 42138101400302033 | 潘忠国 | 3.71 | ||||||||
| 67 | 42138101400302034 | 李胜华 | 1.28 | ||||||||
| 68 | 42138101400302035 | 李胜全 | 2.27 | ||||||||
| 69 | 42138101400302036 | 吴启秀 | 2.17 | ||||||||
| 70 | 42138101400302037 | 郝国安 | 1.70 | ||||||||
| 71 | 42138101400302038 | 严光秀 | 4.87 | ||||||||
| 72 | 42138101400302039 | 李前银 | 105.08 | 37.13 | 2.83 | 2.99 | 2.83 | ||||
| 73 | 42138101400302040 | 胡成国 | 18.57 | 37.13 | 0.50 | 4.01 | 0.50 | ||||
| 74 | 42138101400302041 | 胡成友 | 4.87 | ||||||||
| 75 | 42138101400302042 | 潘波 | 4.70 | ||||||||
| 76 | 42138101400302043 | 韩传艮 | 1.26 | ||||||||
| 77 | 42138101400302044 | 汪厚艮 | 48.27 | 37.13 | 1.30 | 5.42 | 1.30 | ||||
| 78 | 42138101400302045 | 汪厚金 | 0.99 | ||||||||
| 79 | 42138101400302046 | 蔡宏臣 | 10.17 | ||||||||
| 80 | 42138101400302047 | 潘安心 | 14.85 | 37.13 | 0.40 | 1.87 | 0.40 | ||||
| 81 | 42138101400302048 | 李俊秋 | 1.00 | ||||||||
| 82 | 42138101400303001 | 蔡诗军 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.01 | 2.50 | ||||
| 83 | 42138101400303002 | 张文化 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.59 | 2.00 | ||||
| 84 | 42138101400303003 | 张援应 | 85.40 | 37.13 | 2.30 | 2.84 | 2.30 | ||||
| 85 | 42138101400303004 | 张国胜 | 126.24 | 37.13 | 3.40 | 3.79 | 3.40 | ||||
| 86 | 42138101400303005 | 杨国安 | 126.24 | 37.13 | 3.40 | 3.79 | 3.40 | ||||
| 87 | 42138101400303006 | 张高升 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 2.57 | 2.20 | ||||
| 88 | 42138101400303007 | 高开国 | 115.10 | 37.13 | 3.10 | 3.33 | 3.10 | ||||
| 89 | 42138101400303008 | 陈仁军 | 126.24 | 37.13 | 3.40 | 3.74 | 3.40 | ||||
| 90 | 42138101400303009 | 喻梅 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.34 | 3.00 | ||||
| 91 | 42138101400303010 | 蔡远保 | 115.10 | 37.13 | 3.10 | 3.46 | 3.10 | ||||
| 92 | 42138101400303011 | 高开忠 | 126.24 | 37.13 | 3.40 | 3.80 | 3.40 | ||||
| 93 | 42138101400303012 | 高开朝 | 85.40 | 37.13 | 2.30 | 2.67 | 2.30 | ||||
| 94 | 42138101400303013 | 彭世立 | 55.70 | 37.13 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | ||||
| 95 | 42138101400303014 | 高开德 | 122.53 | 37.13 | 3.30 | 3.65 | 3.30 | ||||
| 96 | 42138101400303015 | 张木生 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 3.48 | 3.20 | ||||
| 97 | 42138101400303016 | 高开清 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 2.45 | 2.20 | ||||
| 98 | 42138101400303017 | 邓青青 | 148.52 | 37.13 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | ||||
| 99 | 42138101400303018 | 黎仁英 | 141.09 | 37.13 | 3.80 | 4.10 | 3.80 | ||||
| 100 | 42138101400303019 | 张诗平 | 141.09 | 37.13 | 3.80 | 4.14 | 3.80 | ||||
| 101 | 42138101400303020 | 祝艾芳 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 2.49 | 2.20 | ||||
| 102 | 42138101400303021 | 唐孝兰 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | ||||
| 103 | 42138101400303022 | 张友明 | 89.11 | 37.13 | 2.40 | 2.67 | 2.40 | ||||
| 104 | 42138101400303023 | 蔡诗清 | 148.52 | 37.13 | 4.00 | 4.36 | 4.00 | ||||
| 105 | 42138101400303024 | 张诗亮 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 3.51 | 3.20 | ||||
| 106 | 42138101400303025 | 高开明 | 129.96 | 37.13 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | ||||
| 107 | 42138101400303026 | 彭光明 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | ||||
| 108 | 42138101400303027 | 李华平 | 196.79 | 37.13 | 5.30 | 5.80 | 5.30 | ||||
| 109 | 42138101400303028 | 彭长华 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | ||||
| 110 | 42138101400303029 | 彭长富 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 2.99 | 2.50 | ||||
| 111 | 42138101400303030 | 彭长贵 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.22 | 3.00 | ||||
| 112 | 42138101400303031 | 彭长荣 | 211.64 | 37.13 | 5.70 | 6.20 | 5.70 | ||||
| 113 | 42138101400303032 | 彭永 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.27 | 3.00 | ||||
| 114 | 42138101400303033 | 陈继梅 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | ||||
| 115 | 42138101400303034 | 李华荣 | 129.96 | 37.13 | 3.50 | 3.82 | 3.50 | ||||
| 116 | 42138101400303035 | 李华锋 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.37 | 3.00 | ||||
| 117 | 42138101400303036 | 杨能安 | 148.52 | 37.13 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | ||||
| 118 | 42138101400303037 | 高存佩 | 115.10 | 37.13 | 3.10 | 3.50 | 3.10 | ||||
| 119 | 42138101400303038 | 杜志国 | 148.52 | 37.13 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | ||||
| 120 | 42138101400303039 | 李华明 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 3.39 | 3.20 | ||||
| 121 | 42138101400303040 | 邢小玲 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | ||||
| 122 | 42138101400303042 | 张英明 | 85.40 | 37.13 | 2.30 | 2.74 | 2.30 | ||||
| 123 | 42138101400303044 | 彭国安 | 44.56 | 37.13 | 1.20 | 1.70 | 1.20 | ||||
| 124 | 42138101400304001 | 李少华 | 3.04 | ||||||||
| 125 | 42138101400304002 | 汪宏军 | 96.17 | 37.13 | 2.59 | 3.68 | 2.59 | ||||
| 126 | 42138101400304003 | 汪厚平 | 129.96 | 37.13 | 3.50 | 4.15 | 3.50 | ||||
| 127 | 42138101400304004 | 汪厚安 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 4.67 | 2.00 | ||||
| 128 | 42138101400304006 | 李华军 | 2.82 | ||||||||
| 129 | 42138101400304007 | 李华强 | 85.40 | 37.13 | 2.30 | 2.44 | 2.30 | ||||
| 130 | 42138101400304008 | 李华寿 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 2.44 | 2.20 | ||||
| 131 | 42138101400304009 | 程汗青 | 57.55 | 37.13 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||
| 132 | 42138101400304010 | 许向东 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.89 | 2.00 | ||||
| 133 | 42138101400304011 | 赵成秀 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.11 | 3.00 | ||||
| 134 | 42138101400304012 | 汪华友 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | ||||
| 135 | 42138101400304013 | 杨兴旺 | 92.45 | 37.13 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | ||||
| 136 | 42138101400304014 | 杨春旺 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 4.08 | 2.00 | ||||
| 137 | 42138101400304015 | 杨能杰 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.01 | 2.00 | ||||
| 138 | 42138101400304016 | 汪忠财 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 4.04 | 2.50 | ||||
| 139 | 42138101400304017 | 李华国 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.09 | 3.00 | ||||
| 140 | 42138101400304018 | 杨能军 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.35 | 2.50 | ||||
| 141 | 42138101400304019 | 杨能宏 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.94 | 2.00 | ||||
| 142 | 42138101400304020 | 汪华国 | 2.20 | ||||||||
| 143 | 42138101400304021 | 潘忠伟 | 1.56 | ||||||||
| 144 | 42138101400304022 | 许建红 | 3.10 | ||||||||
| 145 | 42138101400304023 | 许小红 | 3.08 | ||||||||
| 146 | 42138101400304024 | 许明乐 | 148.52 | 37.13 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | ||||
| 147 | 42138101400304025 | 陈方友 | 59.41 | 37.13 | 1.60 | 3.65 | 1.60 | ||||
| 148 | 42138101400304026 | 陈方正 | 63.12 | 37.13 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | ||||
| 149 | 42138101400304027 | 刘顺兰 | 1.68 | ||||||||
| 150 | 42138101400304028 | 杨以杰 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.64 | 2.00 | ||||
| 151 | 42138101400304029 | 汪忠艮 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 2.54 | 2.50 | ||||
| 152 | 42138101400304030 | 彭维友 | 148.52 | 37.13 | 4.00 | 4.38 | 4.00 | ||||
| 153 | 42138101400304031 | 彭红军 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | ||||
| 154 | 42138101400304032 | 彭友军 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | ||||
| 155 | 42138101400304033 | 彭维忠 | 96.54 | 37.13 | 2.60 | 5.69 | 2.60 | ||||
| 156 | 42138101400304034 | 汪忠强 | 63.12 | 37.13 | 1.70 | 2.76 | 1.70 | ||||
| 157 | 42138101400304035 | 杨永梅 | 3.10 | ||||||||
| 158 | 42138101400304036 | 张艳玲 | 2.70 | ||||||||
| 159 | 42138101400304037 | 汪洋 | 8.78 | ||||||||
| 160 | 42138101400304038 | 汪华新 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 2.21 | 2.20 | ||||
| 161 | 42138101400304039 | 李孝兰 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.22 | 2.00 | ||||
| 162 | 42138101400304040 | 汪忠友 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.62 | 2.50 | ||||
| 163 | 42138101400304041 | 黄明芬 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.24 | 2.00 | ||||
| 164 | 42138101400304042 | 许明友 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.13 | 2.50 | ||||
| 165 | 42138101400304043 | 许光恒 | 3.65 | ||||||||
| 166 | 42138101400304044 | 许光平 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.96 | 2.50 | ||||
| 167 | 42138101400304045 | 潘忠华 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | ||||
| 168 | 42138101400304046 | 汪忠成 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.33 | 2.00 | ||||
| 169 | 42138101400304047 | 陈秀兰 | 185.65 | 37.13 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | ||||
| 170 | 42138101400304048 | 潘忠安 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 2.61 | 2.50 | ||||
| 171 | 42138101400304049 | 高开红 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.52 | 2.50 | ||||
| 172 | 42138101400304050 | 付伦英 | 1.50 | ||||||||
| 173 | 42138101400304051 | 汪世明 | 3.45 | ||||||||
| 174 | 42138101400304052 | 熊义英 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 4.07 | 3.00 | ||||
| 175 | 42138101400305001 | 孟九 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 3.85 | 3.00 | ||||
| 176 | 42138101400305002 | 闵文容 | 204.22 | 37.13 | 5.50 | 9.83 | 5.50 | ||||
| 177 | 42138101400305003 | 孟现金 | 167.09 | 37.13 | 4.50 | 9.11 | 4.50 | ||||
| 178 | 42138101400305004 | 孟现国 | 11.58 | ||||||||
| 179 | 42138101400305005 | 孟宪军 | 6.40 | ||||||||
| 180 | 42138101400305006 | 程义友 | 9.22 | ||||||||
| 181 | 42138101400305007 | 王家凤 | 4.70 | ||||||||
| 182 | 42138101400305008 | 王国章 | 297.04 | 37.13 | 8.00 | 8.81 | 8.00 | ||||
| 183 | 42138101400305009 | 王新 | 6.69 | ||||||||
| 184 | 42138101400305010 | 王艮章 | 10.60 | ||||||||
| 185 | 42138101400305011 | 杨能华 | 308.18 | 37.13 | 8.30 | 19.14 | 8.30 | ||||
| 186 | 42138101400305012 | 王友章 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 9.27 | 2.20 | ||||
| 187 | 42138101400305013 | 王立兵 | 37.13 | 37.13 | 1.00 | 3.82 | 1.00 | ||||
| 188 | 42138101400305014 | 程四清 | 167.09 | 37.13 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | ||||
| 189 | 42138101400305015 | 王翠英 | 3.35 | ||||||||
| 190 | 42138101400305016 | 程进发 | 5.13 | ||||||||
| 191 | 42138101400305017 | 王付章 | 2.41 | ||||||||
| 192 | 42138101400305018 | 王才章 | 226.49 | 37.13 | 6.10 | 8.65 | 6.10 | ||||
| 193 | 42138101400305020 | 王立学 | 11.57 | ||||||||
| 194 | 42138101400305021 | 王彦章 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.55 | 2.00 | ||||
| 195 | 42138101400305022 | 王立红 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.77 | 2.00 | ||||
| 196 | 42138101400305023 | 王兴章 | 200.50 | 37.13 | 5.40 | 7.47 | 5.40 | ||||
| 197 | 42138101400305024 | 王传付 | 129.96 | 37.13 | 3.50 | 11.47 | 3.50 | ||||
| 198 | 42138101400305025 | 王兵付 | 9.61 | ||||||||
| 199 | 42138101400305026 | 祝建国 | 8.74 | ||||||||
| 200 | 42138101400305028 | 王立军 | 3.25 | ||||||||
| 201 | 42138101400305029 | 王宏章 | 6.67 | ||||||||
| 202 | 42138101400305030 | 曾祥凤 | 779.73 | 37.13 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 203 | 42138101400306001 | 梁远菊 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 5.15 | 3.00 | ||||
| 204 | 42138101400306002 | 祝红友 | 118.82 | 37.13 | 3.20 | 4.52 | 3.20 | ||||
| 205 | 42138101400306003 | 祝文成 | 126.24 | 37.13 | 3.40 | 4.28 | 3.40 | ||||
| 206 | 42138101400306004 | 祝运华 | 152.23 | 37.13 | 4.10 | 6.71 | 4.10 | ||||
| 207 | 42138101400306005 | 祝家兵 | 3.68 | ||||||||
| 208 | 42138101400306006 | 祝道红 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.25 | 2.00 | ||||
| 209 | 42138101400306007 | 祝建忠 | 6.08 | ||||||||
| 210 | 42138101400306008 | 祝家堂 | 4.52 | ||||||||
| 211 | 42138101400306009 | 祝家红 | 4.38 | ||||||||
| 212 | 42138101400306010 | 王立明 | 6.91 | ||||||||
| 213 | 42138101400306011 | 王国平 | 4.24 | ||||||||
| 214 | 42138101400306012 | 高运菊 | 2.50 | ||||||||
| 215 | 42138101400306013 | 刘珍英 | 3.18 | ||||||||
| 216 | 42138101400306014 | 祝道猛 | 2.59 | ||||||||
| 217 | 42138101400306015 | 祝延安 | 5.35 | ||||||||
| 218 | 42138101400306016 | 祝国安 | 5.09 | ||||||||
| 219 | 42138101400306017 | 祝家军 | 129.96 | 37.13 | 3.50 | 8.90 | 3.50 | ||||
| 220 | 42138101400306018 | 付士友 | 103.96 | 37.13 | 2.80 | 5.15 | 2.80 | ||||
| 221 | 42138101400306019 | 祝红华 | 3.79 | ||||||||
| 222 | 42138101400306020 | 祝全军 | 6.79 | ||||||||
| 223 | 42138101400306021 | 祝道华 | 7.80 | ||||||||
| 224 | 42138101400306022 | 程艮花 | 1.37 | ||||||||
| 225 | 42138101400306023 | 高言付 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 6.31 | 3.00 | ||||
| 226 | 42138101400306025 | 彭光菊 | 9.34 | ||||||||
| 227 | 42138101400306026 | 祝家清 | 81.69 | 37.13 | 2.20 | 7.08 | 2.20 | ||||
| 228 | 42138101400306027 | 祝道海 | 3.87 | ||||||||
| 229 | 42138101400306028 | 祝建华 | 3,024.98 | 37.13 | 81.47 | 5.47 | 76.50 | 81.47 | |||
| 230 | 42138101400306029 | 祝建国 | 141.09 | 37.13 | 3.80 | 6.45 | 3.80 | ||||
| 231 | 42138101400306030 | 祝清理 | 129.96 | 37.13 | 3.50 | 3.61 | 3.50 | ||||
| 232 | 42138101400306031 | 祝道安 | 1.30 | ||||||||
| 233 | 42138101400306032 | 祝道国 | 4.98 | ||||||||
| 234 | 42138101400306037 | 王胜见 | 4.23 | ||||||||
| 235 | 42138101400306038 | 祝桂华 | 1.94 | ||||||||
| 236 | 42138101400307001 | 祝道明 | 4.74 | ||||||||
| 237 | 42138101400307002 | 祝道鑫 | 6.32 | ||||||||
| 238 | 42138101400307003 | 付书英 | 6.32 | ||||||||
| 239 | 42138101400307004 | 左付贵 | 5,102.40 | 37.13 | 137.42 | 6.32 | 131.10 | 137.42 | |||
| 240 | 42138101400307005 | 季爱军 | 6.32 | ||||||||
| 241 | 42138101400307006 | 郑俊 | 6.32 | ||||||||
| 242 | 42138101400307008 | 何秀芳 | 12.64 | ||||||||
| 243 | 42138101400307009 | 祝道德 | 9.48 | ||||||||
| 244 | 42138101400307010 | 祝进国 | 6.32 | ||||||||
| 245 | 42138101400307011 | 祝进华 | 4.74 | ||||||||
| 246 | 42138101400307012 | 祝自发 | 4.74 | ||||||||
| 247 | 42138101400307013 | 付继洲 | 9.48 | ||||||||
| 248 | 42138101400307014 | 吴立风 | 6.32 | ||||||||
| 249 | 42138101400307015 | 祝自平 | 7.90 | ||||||||
| 250 | 42138101400307016 | 祝自国 | 9.48 | ||||||||
| 251 | 42138101400307017 | 胡艳明 | 4.74 | ||||||||
| 252 | 42138101400307018 | 李春梅 | 3.63 | ||||||||
| 253 | 42138101400307019 | 华春红 | 3.70 | ||||||||
| 254 | 42138101400307020 | 陈训清 | 5.29 | ||||||||
| 255 | 42138101400307021 | 祝道平 | 3.16 | ||||||||
| 256 | 42138101400307022 | 肖海英 | 6.32 | ||||||||
| 257 | 42138101400308001 | 王宗才 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 6.82 | 2.00 | ||||
| 258 | 42138101400308002 | 熊建军 | 4.00 | ||||||||
| 259 | 42138101400308003 | 戈明强 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 5.45 | 3.00 | ||||
| 260 | 42138101400308005 | 郝秀明 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.65 | 2.00 | ||||
| 261 | 42138101400308006 | 黎爱国 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 4.32 | 2.00 | ||||
| 262 | 42138101400308007 | 王三胖 | 1.22 | ||||||||
| 263 | 42138101400308008 | 郝贤力 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 6.41 | 3.00 | ||||
| 264 | 42138101400308009 | 郝贤安 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 6.52 | 3.00 | ||||
| 265 | 42138101400308010 | 郝贤练 | 47.53 | 37.13 | 1.28 | 3.20 | 1.28 | ||||
| 266 | 42138101400308011 | 张书保 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 4.73 | 2.00 | ||||
| 267 | 42138101400308012 | 黎仁海 | 55.32 | 37.13 | 1.49 | 4.00 | 1.49 | ||||
| 268 | 42138101400308013 | 黎仁兵 | 37.13 | 37.13 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | ||||
| 269 | 42138101400308014 | 郝贤友 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.86 | 2.50 | ||||
| 270 | 42138101400308015 | 张宏才 | 136.27 | 37.13 | 3.67 | 5.54 | 3.67 | ||||
| 271 | 42138101400308016 | 张宏权 | 37.13 | 37.13 | 1.00 | 4.97 | 1.00 | ||||
| 272 | 42138101400308017 | 李宪菊 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 2.42 | 2.00 | ||||
| 273 | 42138101400308018 | 王宗友 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 5.96 | 3.00 | ||||
| 274 | 42138101400308019 | 王宗远 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 5.43 | 3.00 | ||||
| 275 | 42138101400308020 | 黎仁友 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 5.26 | 2.00 | ||||
| 276 | 42138101400308021 | 王涛 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 5.36 | 2.50 | ||||
| 277 | 42138101400308022 | 王宗平 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.04 | 2.00 | ||||
| 278 | 42138101400308023 | 黎运国 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 4.29 | 2.00 | ||||
| 279 | 42138101400308024 | 黎仁财 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 4.25 | 2.00 | ||||
| 280 | 42138101400308025 | 张宏友 | 3.43 | ||||||||
| 281 | 42138101400308027 | 黎明 | 3.55 | ||||||||
| 282 | 42138101400308028 | 黎仁格 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||||
| 283 | 42138101400308029 | 郝贤静 | 1,060.43 | 37.13 | 28.56 | 2.56 | 26.00 | 28.56 | |||
| 284 | 42138101400308030 | 黄秀荣 | 1.86 | ||||||||
| 285 | 42138101400308031 | 王超 | 4.00 | ||||||||
| 286 | 42138101400308032 | 黎仁刚 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 4.32 | 3.00 | ||||
| 287 | 42138101400308033 | 黎仁果 | 43.07 | 37.13 | 1.16 | 6.10 | 1.16 | ||||
| 288 | 42138101400308034 | 严秀清 | 2.09 | ||||||||
| 289 | 42138101400308035 | 郝才浩 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 3.96 | 2.50 | ||||
| 290 | 42138101400308036 | 周承英 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 3.03 | 2.00 | ||||
| 291 | 42138101400308037 | 黎仁强 | 111.39 | 37.13 | 3.00 | 4.88 | 3.00 | ||||
| 292 | 42138101400308038 | 熊宋杰 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 5.60 | 2.00 | ||||
| 293 | 42138101400308039 | 郝贤永 | 2.56 | ||||||||
| 294 | 42138101400309001 | 祝家荣 | 2.81 | ||||||||
| 295 | 42138101400309002 | 杜至贵 | 3.74 | ||||||||
| 296 | 42138101400309003 | 杜志华 | 2.81 | ||||||||
| 297 | 42138101400309004 | 黎则富 | 74.26 | 37.13 | 2.00 | 6.55 | 2.00 | ||||
| 298 | 42138101400309005 | 黎则桂 | 4.68 | ||||||||
| 299 | 42138101400309006 | 黎仁发 | 7.49 | ||||||||
| 300 | 42138101400309007 | 杜志荣 | 222.78 | 37.13 | 6.00 | 8.42 | 6.00 | ||||
| 301 | 42138101400309008 | 祝道俊 | 6.55 | ||||||||
| 302 | 42138101400309009 | 杜志付 | 92.83 | 37.13 | 2.50 | 4.68 | 2.50 | ||||
| 303 | 42138101400309010 | 喻凤财 | 4.68 | ||||||||
