户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 |
陈*芝 | 女 | 2 | 2 | 615 | 615 |
沈* | 女 | 1 | 1 | 428 | 428 |
伍*青 | 女 | 3 | 3 | 903 | 903 |
王*花 | 女 | 3 | 3 | 570 | 570 |
徐*玲 | 女 | 3 | 3 | 617 | 617 |
刘*涵 | 女 | 4 | 4 | 835 | 835 |
刘*仙 | 女 | 1 | 1 | 428 | 428 |
刘*艳 | 女 | 1 | 1 | 428 | 428 |
裴*慧 | 女 | 3 | 3 | 1004 | 1004 |
梅*兰 | 女 | 4 | 4 | 786 | 786 |
潘*玲 | 女 | 1 | 1 | 448 | 448 |
龚*华 | 女 | 2 | 2 | 615 | 615 |
魏*连 | 女 | 1 | 1 | 428 | 428 |
周*梅 | 女 | 2 | 2 | 857 | 857 |
陈*莲 | 女 | 1 | 1 | 460 | 460 |
王* | 女 | 3 | 3 | 986 | 986 |
郝*玲 | 女 | 3 | 3 | 950 | 950 |
李* | 女 | 1 | 1 | 512 | 512 |
刘* | 女 | 4 | 4 | 603 | 603 |
孙*震 | 男 | 2 | 2 | 660 | 660 |
伍*武 | 男 | 1 | 1 | 438 | 438 |
黄*周 | 男 | 2 | 2 | 540 | 540 |
张* | 男 | 3 | 3 | 786 | 786 |
郝*鹏 | 男 | 4 | 4 | 660 | 660 |
何*均 | 男 | 1 | 1 | 512 | 512 |
陈*林 | 男 | 2 | 2 | 867 | 867 |
谌*勇 | 男 | 2 | 2 | 876 | 876 |
杨*军 | 男 | 3 | 3 | 700 | 700 |
熊*明 | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
郝*军 | 男 | 2 | 2 | 876 | 876 |
邵*友 | 男 | 2 | 2 | 598 | 598 |
杨*金 | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
李*友 | 男 | 3 | 3 | 784 | 784 |
曾*付 | 男 | 2 | 2 | 546 | 546 |
杨*友 | 男 | 3 | 3 | 1202 | 1202 |
刘*明 | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
刘* | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
李*军 | 男 | 1 | 1 | 438 | 438 |
曾*刚 | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
许*民 | 男 | 3 | 3 | 792 | 792 |
李*兵 | 男 | 1 | 1 | 330 | 330 |
孙*平 | 男 | 1 | 1 | 512 | 512 |
郝*国 | 男 | 2 | 2 | 648 | 648 |
陈*付 | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
饶*均 | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
黄* | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
杨* | 男 | 2 | 2 | 1024 | 1024 |
陈*伟 | 男 | 3 | 3 | 673 | 673 |
何*华 | 男 | 3 | 3 | 521 | 521 |
汪*伟 | 男 | 1 | 1 | 428 | 428 |
陈*兵 | 男 | 1 | 1 | 438 | 438 |
郝*园 | 男 | 4 | 4 | 1045 | 1045 |
陈*兵 | 男 | 3 | 3 | 867 | 867 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?