| 广水市2026年重点帮扶群体自主发展主导产业、特色产业奖补明细表 | |||||||||||
| 序号 | 镇 办 | 村 名 | 户主姓名 | 现有家庭人口数 | 手机号 | 银行 开户人姓名 | 开户行 | 产业奖补内容 | 奖补金额 | 户类型 | 备注 |
| 1 | 蔡河镇 | 小河村 | 蔡全新 | 3 | 191****3028 | 蔡全新 | 农商行 | 养蜂5箱 | 1000 | 脱贫户 | |
| 2 | 蔡河镇 | 小河村 | 陈仁华 | 1 | 177****6364 | 陈仁华 | 农商行 | 水稻1亩、玉米1亩 | 200 | 脱贫户 | |
| 3 | 蔡河镇 | 小河村 | 徐光荣 | 3 | 153****1068 | 徐光荣 | 农商行 | 水稻3亩、花生1亩、玉米1亩 | 500 | 脱贫户 | |
| 4 | 蔡河镇 | 小河村 | 刘祖亮 | 2 | 189****6571 | 刘祖亮 | 农商行 | 养蜂15箱 | 2000 | 脱贫户 | |
| 5 | 蔡河镇 | 小河村 | 张伦学 | 2 | 159****0197 | 张伦学 | 农商行 | 水稻3亩、花生1亩、玉米1亩 | 500 | 脱贫户 | |
| 6 | 蔡河镇 | 小河村 | 邓保安 | 3 | 131****4221 | 邓保安 | 农商行 | 水稻2亩,玉米1亩、花生1亩 | 400 | 脱贫户 | |
| 7 | 蔡河镇 | 小河村 | 邱兴国 | 2 | 177****0056 | 邱兴国 | 农商行 | 养蜂7箱 | 1400 | 脱贫户 | |
| 8 | 蔡河镇 | 小河村 | 刘泽付 | 2 | 153****7248 | 刘泽付 | 农商行 | 水稻2亩,玉米1亩、鸡子30只 | 450 | 脱贫户 | |
| 9 | 蔡河镇 | 小河村 | 余华友 | 1 | 139****5132 | 余华友 | 农商行 | 水稻2亩 | 200 | 脱贫户 | |
| 10 | 蔡河镇 | 小河村 | 王红元 | 2 | 150****1849 | 王红元 | 农商行 | 鸡30只 | 150 | 脱贫户 | |
| 11 | 蔡河镇 | 小河村 | 杨秀珍 | 1 | 159****4338 | 杨秀珍 | 农商行 | 水稻1亩 | 100 | 脱贫户 | |
| 12 | 蔡河镇 | 小河村 | 郝忠国 | 3 | 134****4396 | 郝忠国 | 农商行 | 鸡25只 | 125 | 脱贫户 | |
| 13 | 蔡河镇 | 小河村 | 杨国志 | 2 | 175****2478 | 杨国志 | 农商行 | 水稻2亩,花生1亩 | 300 | 脱贫户 | |
| 14 | 蔡河镇 | 小河村 | 李满州 | 3 | 189****5452 | 李满州 | 农商行 | 鸡28只 | 140 | 脱贫户 | |
| 15 | 蔡河镇 | 小河村 | 陈全彪 | 2 | 187****8031 | 陈全彪 | 农商行 | 水稻15亩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 16 | 蔡河镇 | 小河村 | 华运清 | 2 | 187****0373 | 华运清 | 农商行 | 水稻2亩 | 200 | 脱贫户 | |
| 17 | 蔡河镇 | 小河村 | 孙远平 | 1 | 180****9673 | 孙远平 | 农商行 | 羊子50只、水稻1亩 | 2000 | 脱贫户 | |
| 18 | 蔡河镇 | 小河村 | 程翔 | 3 | 153****9929 | 程翔 | 农商行 | 鸡24只、养蜂3箱 | 720 | 脱贫户 | |
| 19 | 蔡河镇 | 小河村 | 曾庆华 | 5 | 159****5667 | 曾庆华 | 农商行 | 水稻1亩、玉米1亩 | 200 | 脱贫户 | |
| 20 | 蔡河镇 | 小河村 | 郑保林 | 2 | 173****5921 | 郑保林 | 农商行 | 水稻5亩、鸡26只 | 630 | 脱贫户 | |
| 21 | 蔡河镇 | 小河村 | 王世力 | 2 | 159****1692 | 王世力 | 农商行 | 鸡21只、养蜂4箱 | 910 | 脱贫户 | |
| 22 | 蔡河镇 | 小河村 | 蔡坤波 | 4 | 137****6630 | 蔡坤波 | 农商行 | 鸡42只 | 210 | 脱贫户 | |
| 23 | 蔡河镇 | 小河村 | 邓水平 | 4 | 133****3312 | 邓水平 | 农商行 | 养牛22头、养羊152只、鸡子22只 | 3000 | 监测户 | 风险未消除 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?