所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 银行账号 |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 陈意 | 男 | 421381******8118 | 1 | 1 | 512 | 512 | 621799520028320**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 陈军旗 | 男 | 422224******8153 | 4 | 4 | 1202 | 1202 | 605354215290091**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 邓运明 | 男 | 420983******811X | 1 | 1 | 512 | 512 | 605354002200337**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 邢明金 | 男 | 422224******811X | 2 | 2 | 826 | 826 | 605354215290026**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 肖微 | 男 | 420983******8115 | 1 | 1 | 512 | 512 | 621799520006061**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 肖小毛 | 男 | 421381******8116 | 2 | 2 | 837 | 837 | 622180520002479**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 潘成运 | 男 | 422224******8132 | 1 | 1 | 512 | 512 | 605354215290091**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 杨意菊 | 女 | 422224******8128 | 1 | 1 | 512 | 512 | 621799520009731**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 张群 | 女 | 420983******8224 | 1 | 1 | 345 | 345 | 621799520016298**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 高开山 | 男 | 421381******7513 | 1 | 1 | 512 | 512 | 621799520031862**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 王明明 | 女 | 420983******8165 | 3 | 3 | 1161 | 1161 | 621799520022050**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 邢亚军 | 男 | 420983******8117 | 1 | 1 | 428 | 428 | 621799520008298**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 曾海成 | 男 | 420983******9418 | 2 | 2 | 1024 | 1024 | 621799520024148**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 曾亚梅 | 女 | 421381******8124 | 1 | 1 | 428 | 428 | 622188520024275**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 肖修德 | 男 | 422224******8116 | 1 | 1 | 512 | 512 | 622188520024275**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 高勇 | 男 | 420983******8135 | 1 | 1 | 512 | 512 | 621799520026913**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 曾有花 | 女 | 420983******8169 | 3 | 3 | 962 | 962 | 621798520001133**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 代秀兰 | 女 | 422224******8143 | 1 | 1 | 428 | 428 | 621797520005064**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 肖秋香 | 女 | 420983******8127 | 1 | 1 | 512 | 512 | 622188520003324**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 高延华 | 男 | 422224******8111 | 1 | 1 | 428 | 428 | 621797520005789**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 高小红 | 男 | 420983******8174 | 1 | 1 | 428 | 428 | 605354003200763**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 朱明国 | 男 | 420983******811X | 1 | 1 | 512 | 512 | 621799520022385**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 肖增明 | 男 | 420983******8139 | 2 | 2 | 1024 | 1024 | 622188520024275**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 彭先明 | 男 | 422224******811X | 1 | 1 | 428 | 428 | 605354003200961**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 高想 | 男 | 421381******8117 | 1 | 1 | 512 | 512 | 621799520028638**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 彭世发 | 男 | 420983******8131 | 2 | 2 | 1024 | 1024 | 622188520025134**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 王登付 | 男 | 422204******8156 | 1 | 1 | 512 | 512 | 605354003200634**** |
蔡河镇 | 杏仁山村委会 | 凌红香 | 女 | 420121******222X | 4 | 4 | 1365 | 1365 | 605354003200961**** |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?