| 李运昌 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.22 | 7.78 | 15 | 2 | 2.5 | |||
| 李世新 | 城郊乡板子桥村01组 | 12.51 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 李平元 | 城郊乡板子桥村01组 | 14.89 | 7.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
| 陈爱清 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.02 | |||||||
| 吴华彩 | 城郊乡板子桥村01组 | 3.58 | 0.5 | ||||||
| 徐世浩 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.43 | |||||||
| 刘海玲 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.57 | 2.5 | 1.5 | |||||
| 李自宝 | 城郊乡板子桥村01组 | 10.31 | 4.69 | 15 | 1 | 3.00 | 1.5 | ||
| 李根润 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.69 | |||||||
| 李自兵 | 城郊乡板子桥村01组 | 2.24 | |||||||
| 李自华 | 城郊乡板子桥村01组 | 11.25 | |||||||
| 李世清 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.26 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||
| 李全英 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.74 | |||||||
| 李运明 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.35 | 1 | ||||||
| 李运福 | 城郊乡板子桥村01组 | 10.32 | 1 | 2 | 1.75 | 2.5 | |||
| 李运益 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.04 | 2 | 1 | 1.5 | ||||
| 李自德 | 城郊乡板子桥村01组 | 2.95 | |||||||
| 李运友 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.21 | |||||||
| 李自刚 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.25 | |||||||
| 李运兵 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.74 | |||||||
| 胡永仙 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.16 | |||||||
| 李海东 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.75 | |||||||
| 李运国 | 城郊乡板子桥村01组 | 10.48 | |||||||
| 曹天华 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.89 | 18.11 | 25 | 3.00 | ||||
| 曹元元 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.55 | |||||||
| 李星星 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.16 | |||||||
| 李自强 | 城郊乡板子桥村01组 | 10.15 | |||||||
| 李小华 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.56 | |||||||
| 王先卫 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.47 | |||||||
| 李学均 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.79 | 1 | 2 | 1.00 | 1.5 | |||
| 程敦兵 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.77 | |||||||
| 程平国 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.77 | |||||||
| 刘全存 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.33 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | |||
| 秦本江 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.74 | |||||||
| 秦本清 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.55 | |||||||
| 秦本金 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.70 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
| 秦本华 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.65 | 6 | 2 | 2.5 | 0.75 | |||
| 秦本银 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.28 | 1.72 | 10 | 3 | 2.5 | 4 | ||
| 秦大珍 | 城郊乡板子桥村01组 | 1.56 | |||||||
| 秦本兵 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.36 | |||||||
| 吴伦青 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.67 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | |||
| 李艳红 | 城郊乡板子桥村01组 | 11.20 | |||||||
| 秦本明 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.65 | 3 | 1.00 | |||||
| 王承金 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.78 | |||||||
| 王承艮 | 城郊乡板子桥村01组 | 8.46 | 156.54 | 165 | 4 | 3.00 | 3 | ||
| 杨小兵 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.18 | 6.32 | 13.5 | 7 | 2.5 | 3 | ||
| 秦本兰 | 城郊乡板子桥村01组 | 11.17 | 2 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | |||
| 付和平 | 城郊乡板子桥村01组 | 3.69 | |||||||
| 刘春红 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.03 | |||||||
| 秦本国 | 城郊乡板子桥村01组 | 9.51 | 8 | 2 | 1.5 | 2 | |||
| 秦本保 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.55 | |||||||
| 李凤英 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.35 | |||||||
| 刘全勇 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.58 | |||||||
| 刘国友 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.55 | |||||||
| 刘全宝 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.44 | |||||||
| 秦拥军 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.92 | 5 | 1.5 | 1 | ||||
| 吴伦国 | 城郊乡板子桥村01组 | 5.24 | 4.76 | 10 | 3 | 1.5 | 2 | ||
| 刘安龙 | 城郊乡板子桥村01组 | 3.46 | |||||||
| 吴伦锋 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.26 | |||||||
| 彭开银 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.04 | |||||||
| 彭开金 | 城郊乡板子桥村01组 | 7.20 | |||||||
| 应云花 | 城郊乡板子桥村01组 | 3.22 | |||||||
| 秦本忠 | 城郊乡板子桥村01组 | 6.49 | |||||||
| 向继芝 | 城郊乡板子桥村01组 | 3.42 | |||||||
| 秦大清 | 城郊乡板子桥村01组 | 4.82 | |||||||
| 刘全红 | 城郊乡板子桥村01组 | 4.63 | 0.5 | ||||||
| 李世奎 | 城郊乡板子桥村01组 | 3.63 | |||||||
| 李自朝 | 城郊乡板子桥村01组 | 2.21 | |||||||
| 董大付 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.26 | |||||||
| 董大全 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.25 | |||||||
| 董大华 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.57 | |||||||
| 董大国 | 城郊乡板子桥村02组 | 2.01 | |||||||
| 曹传贵 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.06 | |||||||
| 曹传熬 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.90 | |||||||
| 曹传华 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.10 | |||||||
| 曹传荣 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.07 | |||||||
| 王先华 | 城郊乡板子桥村02组 | 12.74 | 0.75 | 0.5 | |||||
| 李玲俐 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.16 | 0.84 | 10 | 2.00 | ||||
| 李国民 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.16 | |||||||
| 李三 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.13 | |||||||
| 梅以和 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.15 | |||||||
| 李德金 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.59 | 2 | ||||||
| 李永锋 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.96 | 5 | ||||||
| 李德宏 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.48 | |||||||
| 李永存 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.36 | |||||||
| 李宗保 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.29 | 6 | 1 | 2.5 | 2 | |||
| 李永华 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.70 | |||||||
| 李永平 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.61 | 8 | ||||||
| 付存国 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.59 | |||||||
| 王翠娥 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.20 | |||||||
| 李肖莉 | 城郊乡板子桥村02组 | 1.49 | |||||||
| 李继狗 | 城郊乡板子桥村02组 | 2.26 | |||||||
| 李继明 | 城郊乡板子桥村02组 | 5.51 | 3.49 | 9 | 1.5 | 1.25 | 2 | ||
| 梅以明 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.40 | 173.60 | 180 | 3 | 1.5 | 2.5 | ||
| 刘安平 | 城郊乡板子桥村02组 | 14.34 | 8 | 1.5 | 2.5. | 0.5 | |||
| 李宗明 | 城郊乡板子桥村02组 | 2.11 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
| 王承兵 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.70 | |||||||
| 吴自安 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.33 | |||||||
| 胡宗明 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.74 | 1.5 | 3 | 2.25 | 2.5 | |||
| 李建明 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.79 | 2.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
| 刘安均 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.78 | |||||||
| 周远锋 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.21 | 7 | 1 | 1.5 | 3 | |||
| 刘全栋 | 城郊乡板子桥村02组 | 11.41 | 0.5 | ||||||
| 刘全刚 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.79 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
| 刘全禄 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.89 | 4.5 | 1.5 | 1.00 | 1 | |||
| 周远明 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.48 | 2 | 1.00 | 0.5 | ||||
| 刘汉林 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.64 | |||||||
| 刘全猛 | 城郊乡板子桥村02组 | 12.11 | 4.89 | 17 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | ||
| 刘全兵 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.15 | |||||||
| 刘江林 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.99 | |||||||
| 刘海林 | 城郊乡板子桥村02组 | 4.67 | |||||||
| 王爱明 | 城郊乡板子桥村02组 | 4.79 | |||||||
| 王国明 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.96 | |||||||
| 王承柱 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.33 | 1.5 | 1.25 | 3.75 | ||||
| 刘全坤 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.90 | |||||||
| 刘全友 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.59 | 7 | 2.5 | 1.5 | 2 | |||
| 刘全锋 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.05 | |||||||
| 刘承兵 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.51 | |||||||
| 曹夫容 | 城郊乡板子桥村02组 | 2.87 | |||||||
| 刘承保 | 城郊乡板子桥村02组 | 4.12 | |||||||
| 王向洋 | 城郊乡板子桥村02组 | 4.04 | |||||||
| 刘安兴 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.64 | 7 | 1 | 2.5 | ||||
| 刘全明 | 城郊乡板子桥村02组 | 5.82 | 1 | ||||||
| 王承宏 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.24 | |||||||
| 刘安军 | 城郊乡板子桥村02组 | 11.21 | |||||||
| 王承华 | 城郊乡板子桥村02组 | 2.02 | |||||||
| 刘安锋 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.78 | |||||||
| 李德强 | 城郊乡板子桥村02组 | 9.20 | 1 | ||||||
| 陈秀兰 | 城郊乡板子桥村02组 | 4.84 | |||||||
| 冯国 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.27 | 2 | 0.5 | 1.25 | ||||
| 胡宗付 | 城郊乡板子桥村02组 | 7.34 | |||||||
| 王承非 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.53 | |||||||
| 王承建 | 城郊乡板子桥村02组 | 8.08 | |||||||
| 陈训英 | 城郊乡板子桥村02组 | 6.80 | 1 | ||||||
| 刘全秀 | 城郊乡板子桥村02组 | 1.79 | 1 | 0.5 | 1.25 | 1 | |||
| 刘全均 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.08 | |||||||
| 李德华 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.37 | |||||||
| 李德峰 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.73 | |||||||
| 李德军 | 城郊乡板子桥村02组 | 3.19 | |||||||
| 刘金海 | 城郊乡板子桥村02组 | 1.64 | |||||||
| 付继友 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.92 | 129.08 | 137 | 2 | 3.00 | 0.5 | ||
| 付进军 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.73 | 103.27 | 110 | 1 | 2.5 | |||
| 朱世和 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.00 | 6.5 | 2.5. | |||||
| 付书林 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.20 | 5.5 | 1 | |||||
| 付继忠 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.29 | |||||||
| 付友平 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.67 | 7 | ||||||
| 尚贞波 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.87 | |||||||
| 付明 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.71 | |||||||
| 刘安林 | 城郊乡板子桥村03组 | 10.25 | 5 | 0.5 | 2.00 | ||||
| 刘宏源 | 城郊乡板子桥村03组 | 1.86 | |||||||
| 刘志安 | 城郊乡板子桥村03组 | 2.95 | |||||||
| 刘红洲 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.31 | |||||||
| 朱修礼 | 城郊乡板子桥村03组 | 2.60 | |||||||
| 朱世国 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.12 | |||||||
| 朱泽锋 | 城郊乡板子桥村03组 | 9.22 | |||||||
| 张申华 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.48 | 1 | 1.5 | |||||
| 朱海红 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.98 | |||||||
| 乐钟霞 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.38 | |||||||
| 付继兵 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.89 | |||||||
| 付继练 | 城郊乡板子桥村03组 | 10.15 | |||||||
| 付继贵 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.82 | 1.7 | ||||||
| 尚贞涛 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.10 | |||||||
| 朱世波 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.63 | |||||||
| 刘宗林 | 城郊乡板子桥村03组 | 9.15 | 2.5 | 1 | |||||
| 胡永芳 | 城郊乡板子桥村03组 | 1.80 | |||||||
| 刘志国 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.98 | |||||||
| 付爱军 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.95 | |||||||
| 付继生 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.20 | |||||||
| 朱修生 | 城郊乡板子桥村03组 | 3.80 | |||||||
| 朱世贵 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.08 | |||||||
| 刘忠英 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.75 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 程敦生 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.14 | 2 | 1.5 | 1.00 | ||||
| 熊传友 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.25 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | |||
| 李运华 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.42 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | |||
| 李永金 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.82 | |||||||
| 李小林 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.73 | 1 | 1 | |||||
| 王金安 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.46 | 10.04 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 王先辉 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.81 | 69.19 | 77 | 3 | 2.5 | |||
| 王建林 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.74 | |||||||
| 程敦文 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.06 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||
| 王承华 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.45 | 0.75 | 1.4 | |||||
| 付继容 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.77 | 0.93 | 9.7 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | ||
| 李长生 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.41 | 154.59 | 163 | 13 | 2.5. | 1 | ||
| 李宗海 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.21 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | |||
| 李运江 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.29 | 9.21 | 17.5 | 3 | 1.25 | |||
| 王先玉 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.04 | 4.5 | ||||||
| 刘世兰 | 城郊乡板子桥村03组 | 3.21 | |||||||
| 李运海 | 城郊乡板子桥村03组 | 3.89 | 2 | ||||||
| 胡春霞 | 城郊乡板子桥村03组 | 3.06 | |||||||
| 张祖娥 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.43 | |||||||
| 刘伟 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.58 | |||||||
| 李宗军 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.82 | 1 | ||||||
| 李先锋 | 城郊乡板子桥村03组 | 1.82 | |||||||
| 王先瑛 | 城郊乡板子桥村03组 | 3.74 | 4.26 | 8 | 0.5 | ||||
| 王先友 | 城郊乡板子桥村03组 | 8.80 | 1.5 | ||||||
| 李永宝 | 城郊乡板子桥村03组 | 5.27 | 1 | ||||||
| 刘世明 | 城郊乡板子桥村03组 | 7.48 | |||||||
| 刘世华 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.15 | |||||||
| 胡光秀 | 城郊乡板子桥村03组 | 2.29 | |||||||
| 朱修兵 | 城郊乡板子桥村03组 | 6.55 | |||||||
| 闻宗英 | 城郊乡板子桥村03组 | 5.58 | 4.5 | 2 | 1.2 | ||||
| 付保国 | 城郊乡板子桥村03组 | 3.86 | |||||||
| 王宏卫 | 城郊乡板子桥村03组 | 2.53 | 2.5 | ||||||
| 邓祖英 | 城郊乡板子桥村03组 | 2.84 | |||||||
| 李红明 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.12 | 5.88 | 10 | |||||
| 李宗涛 | 城郊乡板子桥村03组 | 4.54 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | |||
| 帅国全 | 城郊乡板子桥村04组 | 10.70 | |||||||
| 梅以华 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.57 | 7 | 2 | 1.5 | 1 | |||
| 李德兰 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.67 | |||||||
| 梅以贵 | 城郊乡板子桥村04组 | 13.81 | 0.19 | 14 | 2.5 | 2.5. | 2 | ||
| 梅以敏 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.66 | |||||||
| 朱世兰 | 城郊乡板子桥村04组 | 2.40 | |||||||
| 梅世国 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.69 | |||||||
| 梅贵田 | 城郊乡板子桥村04组 | 10.67 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 梅贵山 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.02 | 1 | ||||||
| 梅以保 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.99 | |||||||
| 梅以平 | 城郊乡板子桥村04组 | 9.19 | 5.81 | 15 | 2 | 1.75 | |||
| 叶以宗 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.32 | |||||||
| 李宗平 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.27 | |||||||
| 叶以国 | 城郊乡板子桥村04组 | 11.36 | 8 | ||||||
| 陈光华 | 城郊乡板子桥村04组 | 5.01 | |||||||
| 陈光富 | 城郊乡板子桥村04组 | 4.68 | |||||||
| 付继先 | 城郊乡板子桥村04组 | 5.22 | |||||||
| 刘安富 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.74 | |||||||
| 陈方秀 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.92 | 3.5 | 2 | |||||
| 李德艮 | 城郊乡板子桥村04组 | 5.32 | 2.18 | 7.5 | 2.5 | ||||
| 李永银 | 城郊乡板子桥村04组 | 2.94 | |||||||
| 李宗水 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.47 | |||||||
| 刘裕国 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.67 | 1 | 2.5. | |||||
| 刘安平 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.11 | |||||||
| 刘安涛 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.83 | |||||||
| 付继国 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.14 | |||||||
| 刘裕生 | 城郊乡板子桥村04组 | 5.69 | |||||||
| 付继明 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.91 | |||||||
| 刘安庆 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.62 | |||||||
| 邱明国 | 城郊乡板子桥村04组 | 10.84 | |||||||
| 陈伟伟 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.21 | |||||||
| 熊军 | 城郊乡板子桥村04组 | 9.83 | |||||||
| 张秀云 | 城郊乡板子桥村04组 | 4.95 | |||||||
| 梅以超 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.80 | |||||||
| 朱桂兰 | 城郊乡板子桥村04组 | 4.06 | |||||||
| 刘全华 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.93 | |||||||
| 刘全付 | 城郊乡板子桥村04组 | 3.94 | |||||||
| 邱胜艮 | 城郊乡板子桥村04组 | 4.54 | |||||||
| 梅三 | 城郊乡板子桥村04组 | 5.42 | 4 | 0.5 | |||||
| 陈芝兰 | 城郊乡板子桥村04组 | 10.12 | |||||||
| 胡宗国 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.75 | |||||||
| 胡宗江 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.03 | |||||||
| 胡宗德 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.00 | |||||||
| 秦克国 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.52 | 6.5 | 1.5 | 1 | ||||
| 秦克元 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.62 | |||||||
| 秦柏森 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.28 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
| 李德华 | 城郊乡板子桥村04组 | 7.41 | 0.5 | ||||||
| 刘孟祥 | 城郊乡板子桥村04组 | 10.81 | 46.19 | 57 | 0.5 | 2.5. | |||
| 秦克保 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.18 | 2 | ||||||
| 陈自海 | 城郊乡板子桥村04组 | 9.32 | 1.5 | ||||||
| 应传江 | 城郊乡板子桥村04组 | 9.70 | |||||||
| 雷发德 | 城郊乡板子桥村04组 | 8.57 | |||||||
| 沈培 | 城郊乡板子桥村04组 | 4.34 | |||||||
| 李本顺 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.96 | |||||||
| 梅以照 | 城郊乡板子桥村04组 | 2.83 | |||||||
| 刘全荣 | 城郊乡板子桥村04组 | 3.21 | |||||||
| 熊传炳 | 城郊乡板子桥村04组 | 2.04 | |||||||
| 刘红国 | 城郊乡板子桥村04组 | 6.33 | |||||||
| 陈自和 | 城郊乡板子桥村04组 | 5.22 | |||||||
| 付世均 | 城郊乡板子桥村05组 | 12.21 | 6 | 1 | 1.25 | 0.75 | |||
| 李厚华 | 城郊乡板子桥村05组 | 4.25 | |||||||
| 付继元 | 城郊乡板子桥村05组 | 5.76 | 9 | 1 | |||||
| 付继新 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.82 | 1.68 | 11.5 | 2 | 1.00 | |||
| 徐德明 | 城郊乡板子桥村05组 | 4.47 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | ||||
| 付世保 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.09 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 徐爱明 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.48 | 4.52 | 13 | 0.75 | ||||
| 徐友明 | 城郊乡板子桥村05组 | 5.72 | |||||||
| 王小霞 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.67 | |||||||
| 田玲 | 城郊乡板子桥村05组 | 4.66 | |||||||
| 付继成 | 城郊乡板子桥村05组 | 14.94 | 11.06 | 26 | 1.25 | 1.25 | |||
| 付继运 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.85 | |||||||
| 付继和 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.51 | |||||||
| 付继顺 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.74 | |||||||
| 付继光 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.08 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 付有元 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.91 | 8.5 | 1.5 | |||||
| 付其红 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.77 | |||||||
| 付世贤 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.45 | 0.55 | 9 | 0.5 | 1.35 | |||
| 付继平 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.67 | |||||||
| 朱冬明 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.50 | 4 | 1.00 | |||||
| 付建国 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.73 | 2 | 0.5 | |||||
| 付世财 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.46 | 4.5 | 1 | |||||
| 付新元 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.34 | 1.66 | 10 | 2.25 | ||||
| 付世清 | 城郊乡板子桥村05组 | 10.43 | |||||||
| 付继林 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.23 | |||||||
| 付国林 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.59 | |||||||
| 付云宗 | 城郊乡板子桥村05组 | 7.48 | 5 | ||||||
| 付小荣 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.84 | 153.16 | 160 | 2 | 2.00 | |||
| 付建荣 | 城郊乡板子桥村05组 | 4.72 | |||||||
| 付世照 | 城郊乡板子桥村05组 | 10.54 | |||||||
| 付世群 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.84 | 2.66 | 11.5 | 2 | ||||
| 付丽丽 | 城郊乡板子桥村05组 | 7.69 | 0.5 | 3 | |||||
| 付继艮 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.74 | 3.5 | ||||||
| 付秀兰 | 城郊乡板子桥村05组 | 7.36 | |||||||
| 朱长江 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.03 | |||||||
| 朱国江 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.21 | |||||||
| 付继忠 | 城郊乡板子桥村05组 | 10.57 | 5 | 1.5 | |||||
| 付继军 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.39 | |||||||
| 付继涛 | 城郊乡板子桥村05组 | 10.99 | 0.5 | ||||||
| 付荣华 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.03 | |||||||
| 付继保 | 城郊乡板子桥村05组 | 6.78 | |||||||
| 付爱国 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.11 | 10.89 | 20 | |||||
| 陈方秀 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.53 | 1 | 1.5 | |||||
| 朱世华 | 城郊乡板子桥村05组 | 2.54 | 1.5 | ||||||
| 付继成 | 城郊乡板子桥村05组 | 7.52 | |||||||
| 付保国 | 城郊乡板子桥村05组 | 10.33 | 4 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 付继相 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.91 | 5.09 | 14 | 2.5 | 1.5 | |||
| 付继勇 | 城郊乡板子桥村05组 | 8.17 | 5.5 | 3.25 | 1.5 | 1 | |||
| 付国朝 | 城郊乡板子桥村05组 | 9.03 | |||||||
| 付继章 | 城郊乡板子桥村05组 | 4.25 | 3 | 2 | |||||
| 曹三阳 | 城郊乡板子桥村05组 | 4.67 | |||||||
| 刘勇 | 城郊乡板子桥村06组 | 8.90 | 6 | 1.00 | |||||
| 刘明国 | 城郊乡板子桥村06组 | 9.94 | 5 | ||||||
| 刘安栋 | 城郊乡板子桥村06组 | 8.14 | 8 | 1.00 | |||||
| 刘安良 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.31 | |||||||
| 汪大华 | 城郊乡板子桥村06组 | 7.85 | 3.15 | 11 | 1.5 | ||||
| 刘绍煌 | 城郊乡板子桥村06组 | 3.25 | |||||||
| 尚贞敏 | 城郊乡板子桥村06组 | 9.44 | |||||||
| 刘明军 | 城郊乡板子桥村06组 | 8.66 | 3 | 1.5 | |||||
| 刘明朝 | 城郊乡板子桥村06组 | 8.32 | 3 | 3 | |||||
| 刘明洋 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.51 | |||||||
| 刘宏远 | 城郊乡板子桥村06组 | 7.89 | |||||||
| 秦克英 | 城郊乡板子桥村06组 | 4.95 | 2 | ||||||
| 饶菊梅 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.25 | |||||||
| 刘伟 | 城郊乡板子桥村06组 | 2.77 | |||||||
| 刘明清 | 城郊乡板子桥村06组 | 2.72 | 2.28 | 5 | |||||
| 刘培华 | 城郊乡板子桥村06组 | 7.31 | 97.69 | 105 | 2.5 | ||||
| 刘培宏 | 城郊乡板子桥村06组 | 7.28 | |||||||
| 刘新德 | 城郊乡板子桥村06组 | 5.49 | 14.51 | 20 | 1.5 | 0.5 | |||
| 刘明付 | 城郊乡板子桥村06组 | 11.44 | |||||||
| 刘明友 | 城郊乡板子桥村06组 | 2.40 | |||||||
| 刘培席 | 城郊乡板子桥村06组 | 8.29 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 刘明俊 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.16 | |||||||
| 刘培海 | 城郊乡板子桥村06组 | 7.79 | 1 | 1.00 | |||||
| 刘明礼 | 城郊乡板子桥村06组 | 4.47 | |||||||
| 何光俊 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.66 | 1 | ||||||
| 王向阳 | 城郊乡板子桥村06组 | 2.87 | |||||||
| 代立明 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.21 | |||||||
| 代立华 | 城郊乡板子桥村06组 | 3.19 | 7.81 | 11 | 3 | ||||
| 刘万 | 城郊乡板子桥村06组 | 8.55 | |||||||
| 黄耀坤 | 城郊乡板子桥村06组 | 3.19 | |||||||
| 胡祖云 | 城郊乡板子桥村06组 | 16.74 | 43.26 | 60 | 4 | 2 | 0.5 | ||
| 刘昌国 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.88 | |||||||
| 付建辉 | 城郊乡板子桥村06组 | 1.58 | |||||||
| 黄耀贵 | 城郊乡板子桥村06组 | 6.80 | |||||||
| 刘桂清 | 城郊乡板子桥村06组 | 9.06 | |||||||
| 李运芳 | 城郊乡板子桥村06组 | 8.12 | |||||||
| 黄耀华 | 城郊乡板子桥村06组 | 13.13 | |||||||
| 胡祖付 | 城郊乡板子桥村06组 | 7.19 | |||||||
| 刘昌华 | 城郊乡板子桥村06组 | 10.46 | 2.5 | 2 | 1.25 | 0.5 | |||
