新建查询模板6 | |||||||||
序号 | 户主信息农户编号 | 户主信息农户姓名 | 户主信息家庭住址 | 耕地地力保护补贴补贴面积 | 耕地地力保护补贴补贴标准 | 耕地地力保护补贴补贴金额 | 实际种粮农民一次性补贴补贴面积 | 实际种粮农民一次性补贴补贴标准 | 实际种粮农民一次性补贴补贴金额 |
合计 | 2,387.82 | 166,646.16 | 932.77 | 15,586.76 | |||||
1 | 42138101500301001 | 徐想成 | 城郊乡富康村01组 | 3.26 | 69.79 | 227.52 | |||
2 | 42138101500301002 | 徐德明 | 城郊乡富康村01组 | 1.12 | 69.79 | 78.16 | 1.12 | 16.71 | 18.72 |
3 | 42138101500301003 | 徐德洋 | 城郊乡富康村01组 | 4.19 | 69.79 | 292.42 | |||
4 | 42138101500301004 | 徐德恒 | 城郊乡富康村01组 | 2.25 | 69.79 | 157.03 | |||
5 | 42138101500301005 | 徐卫东 | 城郊乡富康村01组 | 3.11 | 69.79 | 217.05 | |||
6 | 42138101500301006 | 徐世金 | 城郊乡富康村01组 | 2.94 | 69.79 | 205.18 | |||
7 | 42138101500301007 | 徐德高 | 城郊乡富康村01组 | 4.04 | 69.79 | 281.95 | |||
8 | 42138101500301008 | 徐光清 | 城郊乡富康村01组 | 4.59 | 69.79 | 320.34 | |||
9 | 42138101500301010 | 徐光明 | 城郊乡富康村01组 | 1.18 | 69.79 | 82.35 | |||
10 | 42138101500301011 | 徐德慧 | 城郊乡富康村01组 | 1.95 | 69.79 | 136.09 | |||
11 | 42138101500301012 | 徐德海 | 城郊乡富康村01组 | 3.05 | 69.79 | 212.86 | |||
12 | 42138101500301013 | 徐光超 | 城郊乡富康村01组 | 2.76 | 69.79 | 192.62 | |||
13 | 42138101500301014 | 徐光朝 | 城郊乡富康村01组 | 3.97 | 69.79 | 277.07 | |||
14 | 42138101500301015 | 徐世准 | 城郊乡富康村01组 | 3.31 | 69.79 | 231.00 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
15 | 42138101500301016 | 徐光国 | 城郊乡富康村01组 | 0.55 | 69.79 | 38.38 | |||
16 | 42138101500301017 | 徐汉生 | 城郊乡富康村01组 | 6.89 | 69.79 | 480.85 | |||
17 | 42138101500301018 | 罗元芳 | 城郊乡富康村01组 | 3.99 | 69.79 | 278.46 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
18 | 42138101500301019 | 徐德河 | 城郊乡富康村01组 | 3.00 | 69.79 | 209.37 | |||
19 | 42138101500301020 | 徐德全 | 城郊乡富康村01组 | 4.62 | 69.79 | 322.43 | |||
20 | 42138101500301021 | 徐德举 | 城郊乡富康村01组 | 2.70 | 69.79 | 188.43 | |||
21 | 42138101500301022 | 徐朝 | 城郊乡富康村01组 | 3.45 | 69.79 | 240.78 | |||
22 | 42138101500301023 | 徐德武 | 城郊乡富康村01组 | 1.77 | 69.79 | 123.53 | |||
23 | 42138101500301024 | 徐世满 | 城郊乡富康村01组 | 4.73 | 69.79 | 330.11 | |||
24 | 42138101500301025 | 徐世利 | 城郊乡富康村01组 | 1.29 | 69.79 | 90.03 | |||
25 | 42138101500301026 | 徐新国 | 城郊乡富康村01组 | 2.10 | 69.79 | 146.56 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
26 | 42138101500301027 | 徐德照 | 城郊乡富康村01组 | 1.80 | 69.79 | 125.62 | |||
27 | 42138101500301028 | 徐光艮 | 城郊乡富康村01组 | 3.69 | 69.79 | 257.53 | |||
28 | 42138101500301029 | 徐新元 | 城郊乡富康村01组 | 5.16 | 69.79 | 360.12 | |||
29 | 42138101500301031 | 徐光兵 | 城郊乡富康村01组 | 1.48 | 69.79 | 103.29 | |||
30 | 42138101500301032 | 徐德友 | 城郊乡富康村01组 | 3.11 | 69.79 | 217.05 | 8.50 | 16.71 | 142.04 |
31 | 42138101500301033 | 徐光哲 | 城郊乡富康村01组 | 4.38 | 69.79 | 305.68 | |||
32 | 42138101500301034 | 徐世宗 | 城郊乡富康村01组 | 1.80 | 69.79 | 125.62 | |||
33 | 42138101500301035 | 徐德斌 | 城郊乡富康村01组 | 2.20 | 69.79 | 153.54 | |||
34 | 42138101500301036 | 徐德宏 | 城郊乡富康村01组 | 4.71 | 69.79 | 328.71 | |||
35 | 42138101500301037 | 徐德文 | 城郊乡富康村01组 | 6.85 | 69.79 | 478.06 | |||
36 | 42138101500301038 | 徐世勋 | 城郊乡富康村01组 | 1.94 | 69.79 | 135.39 | |||
37 | 42138101500301039 | 尚慧珍 | 城郊乡富康村01组 | 3.00 | 69.79 | 209.37 | |||
38 | 42138101500301040 | 徐德成 | 城郊乡富康村01组 | 4.58 | 69.79 | 319.64 | |||
39 | 42138101500301041 | 徐德云 | 城郊乡富康村01组 | 2.70 | 69.79 | 188.43 | |||
40 | 42138101500301042 | 徐光才 | 城郊乡富康村01组 | 2.30 | 69.79 | 160.52 | |||
41 | 42138101500301043 | 徐光洲 | 城郊乡富康村01组 | 3.56 | 69.79 | 248.45 | 8.00 | 16.71 | 133.68 |
42 | 42138101500301044 | 徐德新 | 城郊乡富康村01组 | 4.22 | 69.79 | 294.51 | |||
43 | 42138101500301045 | 徐世庆 | 城郊乡富康村01组 | 3.81 | 69.79 | 265.90 | |||
44 | 42138101500301046 | 徐德强 | 城郊乡富康村01组 | 3.79 | 69.79 | 264.50 | |||
45 | 42138101500301047 | 徐光斌 | 城郊乡富康村01组 | 1.90 | 69.79 | 132.60 | |||
46 | 42138101500301048 | 徐德斌 | 城郊乡富康村01组 | 6.34 | 69.79 | 442.47 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
47 | 42138101500301049 | 徐德亮 | 城郊乡富康村01组 | 3.50 | 69.79 | 244.27 | |||
48 | 42138101500301050 | 徐小明 | 城郊乡富康村01组 | 4.85 | 69.79 | 338.48 | |||
49 | 42138101500301051 | 徐德齐 | 城郊乡富康村01组 | 4.69 | 69.79 | 327.32 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
50 | 42138101500301052 | 徐阳 | 城郊乡富康村01组 | 3.55 | 69.79 | 247.75 | |||
51 | 42138101500301053 | 徐光玉 | 城郊乡富康村01组 | 3.82 | 69.79 | 266.60 | |||
52 | 42138101500301054 | 徐德贵 | 城郊乡富康村01组 | 4.62 | 69.79 | 322.43 | |||
53 | 42138101500301055 | 徐德坤 | 城郊乡富康村01组 | 2.90 | 69.79 | 202.39 | |||
54 | 42138101500301056 | 徐世海 | 城郊乡富康村01组 | 6.07 | 69.79 | 423.63 | |||
55 | 42138101500301057 | 徐世来 | 城郊乡富康村01组 | 6.75 | 69.79 | 471.08 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
56 | 42138101500301058 | 徐德忠 | 城郊乡富康村01组 | 5.59 | 69.79 | 390.13 | |||
57 | 42138101500301059 | 徐世照 | 城郊乡富康村01组 | 4.11 | 69.79 | 286.84 | |||
58 | 42138101500301060 | 徐德运 | 城郊乡富康村01组 | 2.60 | 69.79 | 181.45 | |||
59 | 42138101500301061 | 徐德伟 | 城郊乡富康村01组 | 5.34 | 69.79 | 372.68 | |||
60 | 42138101500301062 | 徐德楚 | 城郊乡富康村01组 | 5.04 | 69.79 | 351.74 | |||
61 | 42138101500301063 | 徐德艮 | 城郊乡富康村01组 | 1.96 | 69.79 | 136.79 | |||
62 | 42138101500301064 | 徐汉平 | 城郊乡富康村01组 | 4.23 | 69.79 | 295.21 | |||
63 | 42138101500301065 | 徐德军 | 城郊乡富康村01组 | 6.26 | 69.79 | 436.89 | |||
64 | 42138101500301066 | 徐新安 | 城郊乡富康村01组 | 3.90 | 69.79 | 272.18 | 3.90 | 16.71 | 65.17 |
65 | 42138101500301067 | 徐德伟 | 城郊乡富康村01组 | 3.54 | 69.79 | 247.06 | |||
66 | 42138101500301068 | 王红梅 | 城郊乡富康村01组 | 2.53 | 69.79 | 176.57 | |||
67 | 42138101500301069 | 徐世爱 | 城郊乡富康村01组 | 4.10 | 69.79 | 286.14 | |||
68 | 42138101500301070 | 徐世勇 | 城郊乡富康村01组 | 4.37 | 69.79 | 304.98 | |||
69 | 42138101500301071 | 徐文孔 | 城郊乡富康村01组 | 2.53 | 69.79 | 176.57 | |||
70 | 42138101500301072 | 徐世剑 | 城郊乡富康村01组 | 3.45 | 69.79 | 240.78 | |||
71 | 42138101500301073 | 徐园 | 城郊乡富康村01组 | 6.85 | 69.79 | 478.06 | |||
72 | 42138101500301074 | 徐光宏 | 城郊乡富康村01组 | 5.00 | 69.79 | 348.95 | |||
73 | 42138101500301075 | 徐世堂 | 城郊乡富康村01组 | 4.37 | 69.79 | 304.98 | |||
74 | 42138101500301076 | 徐世宽 | 城郊乡富康村01组 | 3.97 | 69.79 | 277.07 | |||
75 | 42138101500301077 | 徐世友 | 城郊乡富康村01组 | 2.60 | 69.79 | 181.45 | |||
76 | 42138101500301078 | 徐光荣 | 城郊乡富康村01组 | 3.38 | 69.79 | 235.89 | |||
77 | 42138101500301079 | 徐德发 | 城郊乡富康村01组 | 2.13 | 69.79 | 148.65 | |||
78 | 42138101500301080 | 徐世江 | 城郊乡富康村01组 | 5.19 | 69.79 | 362.21 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
79 | 42138101500301081 | 徐德才 | 城郊乡富康村01组 | 6.25 | 69.79 | 436.19 | |||
80 | 42138101500301082 | 徐宏武 | 城郊乡富康村01组 | 4.16 | 69.79 | 290.33 | |||
81 | 42138101500301083 | 徐德金 | 城郊乡富康村01组 | 4.27 | 69.79 | 298.00 | |||
82 | 42138101500301084 | 徐世艮 | 城郊乡富康村01组 | 6.83 | 69.79 | 476.67 | |||
83 | 42138101500301085 | 徐德林 | 城郊乡富康村01组 | 3.96 | 69.79 | 276.37 | |||
84 | 42138101500301086 | 徐德俊 | 城郊乡富康村01组 | 1.76 | 69.79 | 122.83 | |||
85 | 42138101500301087 | 徐德艾 | 城郊乡富康村01组 | 0.91 | 69.79 | 63.51 | |||
86 | 42138101500301088 | 徐德清 | 城郊乡富康村01组 | 2.34 | 69.79 | 163.31 | |||
87 | 42138101500301089 | 徐继安 | 城郊乡富康村01组 | 4.32 | 69.79 | 301.49 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
88 | 42138101500301090 | 徐友安 | 城郊乡富康村01组 | 3.19 | 69.79 | 222.63 | 20.00 | 16.71 | 334.20 |
89 | 42138101500301091 | 徐世勤 | 城郊乡富康村01组 | 4.75 | 69.79 | 331.50 | |||
90 | 42138101500301092 | 徐德芝 | 城郊乡富康村01组 | 4.94 | 69.79 | 344.76 | |||
91 | 42138101500301093 | 徐世远 | 城郊乡富康村01组 | 4.13 | 69.79 | 288.23 | |||
92 | 42138101500301094 | 徐德富 | 城郊乡富康村01组 | 6.92 | 69.79 | 482.95 | 5.00 | 16.71 | 83.55 |
93 | 42138101500301095 | 徐德平 | 城郊乡富康村01组 | 5.74 | 69.79 | 400.59 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
94 | 42138101500301096 | 徐德舟 | 城郊乡富康村01组 | 1.00 | 69.79 | 69.79 | |||
95 | 42138101500301097 | 徐世江 | 城郊乡富康村01组 | 2.93 | 69.79 | 204.48 | |||
96 | 42138101500301098 | 徐世发 | 城郊乡富康村01组 | 1.94 | 69.79 | 135.39 | |||
97 | 42138101500301099 | 徐钊 | 城郊乡富康村01组 | 3.73 | 69.79 | 260.32 | |||
98 | 42138101500301100 | 徐德剑 | 城郊乡富康村01组 | 4.14 | 69.79 | 288.93 | |||
99 | 42138101500301101 | 徐德森 | 城郊乡富康村01组 | 1.30 | 69.79 | 90.73 | |||
100 | 42138101500301102 | 王世风 | 城郊乡富康村01组 | 4.19 | 69.79 | 292.42 | |||
101 | 42138101500301103 | 徐德怀 | 城郊乡富康村01组 | 1.31 | 69.79 | 91.42 | |||
102 | 42138101500301104 | 徐建国 | 城郊乡富康村01组 | 3.12 | 69.79 | 217.74 | |||
103 | 42138101500301105 | 徐世荣 | 城郊乡富康村01组 | 2.39 | 69.79 | 166.80 | |||
104 | 42138101500301106 | 徐刚 | 城郊乡富康村01组 | 2.90 | 69.79 | 202.39 | |||
105 | 42138101500301107 | 徐群 | 城郊乡富康村01组 | 2.25 | 69.79 | 157.03 | |||
106 | 42138101500301108 | 徐德富 | 城郊乡富康村01组 | 2.89 | 69.79 | 201.69 | |||
107 | 42138101500301109 | 曹春花 | 城郊乡富康村01组 | 4.30 | 69.79 | 300.10 | |||
108 | 42138101500301110 | 陈末 | 城郊乡富康村01组 | 2.05 | 69.79 | 143.07 | |||
109 | 42138101500302001 | 万欣 | 城郊乡富康村02组 | 3.35 | 69.79 | 233.80 | |||
110 | 42138101500302002 | 万国太 | 城郊乡富康村02组 | 6.00 | 69.79 | 418.74 | 4.00 | 16.71 | 66.84 |
111 | 42138101500302003 | 万国斌 | 城郊乡富康村02组 | 5.45 | 69.79 | 380.36 | 4.00 | 16.71 | 66.84 |
112 | 42138101500302004 | 万正银 | 城郊乡富康村02组 | 4.66 | 69.79 | 325.22 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
113 | 42138101500302005 | 吴克秀 | 城郊乡富康村02组 | 4.30 | 69.79 | 300.10 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
114 | 42138101500302006 | 吴秉强 | 城郊乡富康村02组 | 3.45 | 69.79 | 240.78 | |||
115 | 42138101500302007 | 刘安元 | 城郊乡富康村02组 | 3.84 | 69.79 | 267.99 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
116 | 42138101500302008 | 钟新贵 | 城郊乡富康村02组 | 4.45 | 69.79 | 310.57 | |||
117 | 42138101500302009 | 刘 春 | 城郊乡富康村02组 | 4.00 | 69.79 | 279.16 | |||
118 | 42138101500302010 | 刘全寿 | 城郊乡富康村02组 | 3.95 | 69.79 | 275.67 | |||
119 | 42138101500302011 | 胡宗味 | 城郊乡富康村02组 | 4.15 | 69.79 | 289.63 | 3.50 | 16.71 | 58.49 |
120 | 42138101500302012 | 吴秉华 | 城郊乡富康村02组 | 3.65 | 69.79 | 254.73 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
121 | 42138101500302013 | 胡宗美 | 城郊乡富康村02组 | 3.35 | 69.79 | 233.80 | |||
122 | 42138101500302014 | 胡光显 | 城郊乡富康村02组 | 4.65 | 69.79 | 324.52 | |||
123 | 42138101500302015 | 刘宏坤 | 城郊乡富康村02组 | 2.95 | 69.79 | 205.88 | 2.95 | 16.71 | 49.29 |
124 | 42138101500302016 | 陈方顺 | 城郊乡富康村02组 | 3.50 | 69.79 | 244.27 | 3.50 | 16.71 | 58.49 |
125 | 42138101500302017 | 钟长明 | 城郊乡富康村02组 | 4.20 | 69.79 | 293.12 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
126 | 42138101500302018 | 钟兴全 | 城郊乡富康村02组 | 2.70 | 69.79 | 188.43 | |||
127 | 42138101500302019 | 吴小兵 | 城郊乡富康村02组 | 1.95 | 69.79 | 136.09 | |||
128 | 42138101500302021 | 李明高 | 城郊乡富康村02组 | 4.45 | 69.79 | 310.57 | 4.45 | 16.71 | 74.36 |
129 | 42138101500302022 | 李明坤 | 城郊乡富康村02组 | 1.65 | 69.79 | 115.15 | 1.65 | 16.71 | 27.57 |
130 | 42138101500302023 | 杨维俊 | 城郊乡富康村02组 | 2.10 | 69.79 | 146.56 | |||
131 | 42138101500302024 | 李明松 | 城郊乡富康村02组 | 2.15 | 69.79 | 150.05 | 2.15 | 16.71 | 35.93 |
132 | 42138101500302025 | 胡宗朝 | 城郊乡富康村02组 | 1.65 | 69.79 | 115.15 | |||
133 | 42138101500302026 | 吴秀玲 | 城郊乡富康村02组 | 4.90 | 69.79 | 341.97 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
134 | 42138101500302027 | 杨国明 | 城郊乡富康村02组 | 1.90 | 69.79 | 132.60 | |||
135 | 42138101500302028 | 杜家兴 | 城郊乡富康村02组 | 4.40 | 69.79 | 307.08 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
136 | 42138101500302029 | 胡宗亮 | 城郊乡富康村02组 | 0.65 | 69.79 | 45.36 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
137 | 42138101500302030 | 胡光喜 | 城郊乡富康村02组 | 1.65 | 69.79 | 115.15 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
138 | 42138101500302031 | 胡光明 | 城郊乡富康村02组 | 2.30 | 69.79 | 160.52 | |||
139 | 42138101500302032 | 李明科 | 城郊乡富康村02组 | 3.65 | 69.79 | 254.73 | 3.65 | 16.71 | 60.99 |
140 | 42138101500302033 | 杜家顺 | 城郊乡富康村02组 | 0.85 | 69.79 | 59.32 | 0.85 | 16.71 | 14.20 |
141 | 42138101500302034 | 李继承 | 城郊乡富康村02组 | 2.40 | 69.79 | 167.50 | |||
142 | 42138101500302035 | 万正和 | 城郊乡富康村02组 | 5.35 | 69.79 | 373.38 | 4.00 | 16.71 | 66.84 |
143 | 42138101500302036 | 万正林 | 城郊乡富康村02组 | 3.85 | 69.79 | 268.69 | 4.00 | 16.71 | 66.84 |
144 | 42138101500302037 | 万 国 | 城郊乡富康村02组 | 3.95 | 69.79 | 275.67 | 5.00 | 16.71 | 83.55 |
145 | 42138101500302038 | 刘申英 | 城郊乡富康村02组 | 2.00 | 69.79 | 139.58 | |||
146 | 42138101500302039 | 万正勇 | 城郊乡富康村02组 | 4.45 | 69.79 | 310.57 | 3.50 | 16.71 | 58.49 |
147 | 42138101500302040 | 徐德满 | 城郊乡富康村02组 | 3.70 | 69.79 | 258.22 | 3.70 | 16.71 | 61.83 |
148 | 42138101500302041 | 胡宗全 | 城郊乡富康村02组 | 3.75 | 69.79 | 261.71 | 3.75 | 16.71 | 62.66 |
149 | 42138101500302042 | 李明和 | 城郊乡富康村02组 | 3.30 | 69.79 | 230.31 | 3.30 | 16.71 | 55.14 |
150 | 42138101500302043 | 万冬冬 | 城郊乡富康村02组 | 3.50 | 69.79 | 244.27 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
151 | 42138101500302044 | 胡宗刚 | 城郊乡富康村02组 | 3.80 | 69.79 | 265.20 | 3.80 | 16.71 | 63.50 |
152 | 42138101500302045 | 胡宗万 | 城郊乡富康村02组 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | |||
153 | 42138101500302046 | 杨维斌 | 城郊乡富康村02组 | 1.35 | 69.79 | 94.22 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
154 | 42138101500302047 | 杨维艳 | 城郊乡富康村02组 | 2.15 | 69.79 | 150.05 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
155 | 42138101500302048 | 李明宏 | 城郊乡富康村02组 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
156 | 42138101500302049 | 杜争明 | 城郊乡富康村02组 | 5.30 | 69.79 | 369.89 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
157 | 42138101500302050 | 胡宗银 | 城郊乡富康村02组 | 2.30 | 69.79 | 160.52 | |||
158 | 42138101500302051 | 胡宗发 | 城郊乡富康村02组 | 3.50 | 69.79 | 244.27 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
159 | 42138101500302052 | 杨波 | 城郊乡富康村02组 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | |||
160 | 42138101500302053 | 李明国 | 城郊乡富康村02组 | 1.95 | 69.79 | 136.09 | |||
161 | 42138101500302054 | 胡宗保 | 城郊乡富康村02组 | 1.75 | 69.79 | 122.13 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
162 | 42138101500302055 | 万正学 | 城郊乡富康村02组 | 5.00 | 69.79 | 348.95 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
163 | 42138101500302056 | 杜家才 | 城郊乡富康村02组 | 2.90 | 69.79 | 202.39 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
164 | 42138101500302057 | 胡光权 | 城郊乡富康村02组 | 2.50 | 69.79 | 174.48 | |||
165 | 42138101500302058 | 黄永英 | 城郊乡富康村02组 | 3.65 | 69.79 | 254.73 | |||
166 | 42138101500302059 | 杜华明 | 城郊乡富康村02组 | 3.35 | 69.79 | 233.80 | |||
167 | 42138101500302060 | 王安金 | 城郊乡富康村02组 | 6.15 | 69.79 | 429.21 | 5.00 | 16.71 | 83.55 |
168 | 42138101500302061 | 万正明 | 城郊乡富康村02组 | 5.10 | 69.79 | 355.93 | 4.00 | 16.71 | 66.84 |
169 | 42138101500302062 | 万正荣 | 城郊乡富康村02组 | 4.55 | 69.79 | 317.54 | |||
170 | 42138101500302063 | 万正辉 | 城郊乡富康村02组 | 4.00 | 69.79 | 279.16 | |||
171 | 42138101500302064 | 石华英 | 城郊乡富康村02组 | 2.90 | 69.79 | 202.39 | |||
172 | 42138101500302065 | 王明银 | 城郊乡富康村02组 | 5.20 | 69.79 | 362.91 | |||
173 | 42138101500302066 | 王环香 | 城郊乡富康村02组 | 2.60 | 69.79 | 181.45 | |||
174 | 42138101500302067 | 胡宗武 | 城郊乡富康村02组 | 1.10 | 69.79 | 76.77 | |||
175 | 42138101500302068 | 徐德堂 | 城郊乡富康村02组 | 1.40 | 69.79 | 97.71 | 3.50 | 16.71 | 58.49 |
176 | 42138101500302069 | 徐光平 | 城郊乡富康村02组 | 1.20 | 69.79 | 83.75 | |||
177 | 42138101500302070 | 吴礼兵 | 城郊乡富康村02组 | 2.15 | 69.79 | 150.05 | |||
178 | 42138101500302071 | 万正刚 | 城郊乡富康村02组 | 3.65 | 69.79 | 254.73 | |||
179 | 42138101500302072 | 杜清明 | 城郊乡富康村02组 | 1.60 | 69.79 | 111.66 | |||
180 | 42138101500302073 | 胡小三 | 城郊乡富康村02组 | 2.10 | 69.79 | 146.56 | |||
181 | 42138101500302074 | 李明均 | 城郊乡富康村02组 | 2.15 | 69.79 | 150.05 | |||
182 | 42138101500302075 | 胡宗香 | 城郊乡富康村02组 | 1.35 | 69.79 | 94.22 | |||
183 | 42138101500302076 | 钟新友 | 城郊乡富康村02组 | 6.60 | 69.79 | 460.61 | |||
184 | 42138101500302077 | 杜亮明 | 城郊乡富康村02组 | 1.50 | 69.79 | 104.69 | |||
185 | 42138101500302078 | 万正旺 | 城郊乡富康村02组 | 5.00 | 69.79 | 348.95 | |||
186 | 42138101500302080 | 刘安发 | 城郊乡富康村02组 | 3.20 | 69.79 | 223.33 | |||
187 | 42138101500302081 | 万正权 | 城郊乡富康村02组 | 3.30 | 69.79 | 230.31 | |||
188 | 42138101500302082 | 李莲娥 | 城郊乡富康村02组 | 2.55 | 69.79 | 177.96 | |||
189 | 42138101500302083 | 李正宏 | 城郊乡富康村02组 | 0.65 | 69.79 | 45.36 | 4.00 | 16.71 | 66.84 |
190 | 42138101500302084 | 王春莲 | 城郊乡富康村02组 | 1.60 | 69.79 | 111.66 | |||
191 | 42138101500302085 | 万明善 | 城郊乡富康村02组 | 2.40 | 69.79 | 167.50 | |||
192 | 42138101500302086 | 李明俊 | 城郊乡富康村02组 | 3.60 | 69.79 | 251.24 | |||
193 | 42138101500302087 | 胡爱军 | 城郊乡富康村02组 | 2.25 | 69.79 | 157.03 | |||
194 | 42138101500302088 | 胡爱民 | 城郊乡富康村02组 | 1.30 | 69.79 | 90.73 | |||
195 | 42138101500302089 | 万平 | 城郊乡富康村02组 | 4.46 | 69.79 | 311.26 | |||
196 | 42138101500302090 | 万国金 | 城郊乡富康村02组 | 5.68 | 69.79 | 396.41 | |||
197 | 42138101500302091 | 孙海东 | 城郊乡富康村02组 | 1.44 | 69.79 | 100.50 | |||
198 | 42138101500303001 | 沈维才 | 城郊乡富康村03组 | 5.10 | 69.79 | 355.93 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
199 | 42138101500303002 | 沈桂元 | 城郊乡富康村03组 | 8.87 | 69.79 | 619.04 | |||
200 | 42138101500303003 | 刘二 | 城郊乡富康村03组 | 6.20 | 69.79 | 432.70 | |||
201 | 42138101500303004 | 王先木 | 城郊乡富康村03组 | 6.80 | 69.79 | 474.57 | 10.00 | 16.71 | 167.10 |
202 | 42138101500303005 | 万长青 | 城郊乡富康村03组 | 5.30 | 69.79 | 369.89 | |||
203 | 42138101500303006 | 沈维福 | 城郊乡富康村03组 | 5.60 | 69.79 | 390.82 | 8.00 | 16.71 | 133.68 |
204 | 42138101500303007 | 黄德发 | 城郊乡富康村03组 | 5.50 | 69.79 | 383.85 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
205 | 42138101500303008 | 黄德安 | 城郊乡富康村03组 | 4.95 | 69.79 | 345.46 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
206 | 42138101500303009 | 陈训喜 | 城郊乡富康村03组 | 6.60 | 69.79 | 460.61 | 3.00 | 16.71 | 50.13 |
207 | 42138101500303010 | 宋本富 | 城郊乡富康村03组 | 5.43 | 69.79 | 378.96 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
208 | 42138101500303011 | 黄德军 | 城郊乡富康村03组 | 3.30 | 69.79 | 230.31 | |||
209 | 42138101500303012 | 徐翠娥 | 城郊乡富康村03组 | 6.00 | 69.79 | 418.74 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
210 | 42138101500303013 | 王先才 | 城郊乡富康村03组 | 7.20 | 69.79 | 502.49 | 10.00 | 16.71 | 167.10 |
211 | 42138101500303014 | 黄水生 | 城郊乡富康村03组 | 3.70 | 69.79 | 258.22 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
212 | 42138101500303015 | 胡翠玲 | 城郊乡富康村03组 | 7.00 | 69.79 | 488.53 | |||
213 | 42138101500303016 | 黄木生 | 城郊乡富康村03组 | 6.60 | 69.79 | 460.61 | |||
214 | 42138101500303017 | 黄之金 | 城郊乡富康村03组 | 1.88 | 69.79 | 131.21 | |||
215 | 42138101500303018 | 刘明安 | 城郊乡富康村03组 | 7.49 | 69.79 | 522.73 | 6.00 | 16.71 | 100.26 |
216 | 42138101500303019 | 万正元 | 城郊乡富康村03组 | 4.00 | 69.79 | 279.16 | |||
217 | 42138101500303020 | 万伯元 | 城郊乡富康村03组 | 2.50 | 69.79 | 174.48 | |||
218 | 42138101500303021 | 曹宏美 | 城郊乡富康村03组 | 5.50 | 69.79 | 383.85 | |||
219 | 42138101500303022 | 沈安元 | 城郊乡富康村03组 | 6.40 | 69.79 | 446.66 | |||
220 | 42138101500303023 | 黄德友 | 城郊乡富康村03组 | 2.10 | 69.79 | 146.56 | |||
221 | 42138101500303025 | 刘 冰 | 城郊乡富康村03组 | 5.20 | 69.79 | 362.91 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
222 | 42138101500303026 | 万峰 | 城郊乡富康村03组 | 2.67 | 69.79 | 186.34 | |||
223 | 42138101500303027 | 刘开元 | 城郊乡富康村03组 | 3.09 | 69.79 | 215.65 | |||
224 | 42138101500304001 | 刘开杰 | 城郊乡富康村04组 | 6.30 | 69.79 | 439.68 | |||
225 | 42138101500304002 | 张 晏 | 城郊乡富康村04组 | 5.30 | 69.79 | 369.89 | 4.00 | 16.71 | 66.84 |
226 | 42138101500304003 | 张代文 | 城郊乡富康村04组 | 4.10 | 69.79 | 286.14 | |||
227 | 42138101500304004 | 陈子佩 | 城郊乡富康村04组 | 8.00 | 69.79 | 558.32 | |||
228 | 42138101500304005 | 刘奎 | 城郊乡富康村04组 | 4.90 | 69.79 | 341.97 | 220.00 | 16.71 | 3,676.20 |
229 | 42138101500304006 | 王福艳 | 城郊乡富康村04组 | 2.20 | 69.79 | 153.54 | 1.10 | 16.71 | 18.38 |
230 | 42138101500304007 | 王世秀 | 城郊乡富康村04组 | 3.30 | 69.79 | 230.31 | 0.90 | 16.71 | 15.04 |
231 | 42138101500304008 | 刘开 | 城郊乡富康村04组 | 7.00 | 69.79 | 488.53 | |||
232 | 42138101500304009 | 胡友生 | 城郊乡富康村04组 | 4.17 | 69.79 | 291.02 | |||
