农户编号 | 农户姓名 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 流转其他农户或者村组面积 | 2023年中稻种植面积 | 2023年小麦种植面积 | 申报面积(水稻+小麦) | 棉花种植面积 |
42138101500901001 | 张明全 | 城郊街道办事处跑马场村01组 | 0.300 | |||||
42138101500901002 | 张明贵 | 城郊街道办事处跑马场村01组 | 0.520 | |||||
42138101500901003 | 张玉青 | 城郊街道办事处跑马场村01组 | 0.600 | |||||
42138101500902011 | 熊园春 | 城郊乡跑马场村02组 | 0.800 | |||||
42138101500903004 | 张凤华 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.700 | |||||
42138101500903006 | 秦建国 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.300 | |||||
42138101500903007 | 秦建民 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.300 | |||||
42138101500903009 | 王诗斌 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.800 | |||||
42138101500903010 | 王小明 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.100 | |||||
42138101500903011 | 王诗全 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.050 | |||||
42138101500903012 | 胡家标 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.300 | |||||
42138101500903013 | 周祖青 | 城郊乡跑马场村03组 | 2.200 | |||||
42138101500903015 | 王尚福 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.400 | |||||
42138101500903016 | 王尚书 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.800 | |||||
42138101500903017 | 王诗云 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.250 | |||||
42138101500903018 | 王尚全 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.100 | |||||
42138101500903020 | 王 伟 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.050 | |||||
42138101500903021 | 秦海水 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.350 | |||||
42138101500903022 | 王诗忠 | 城郊乡跑马场村03组 | 2.750 | |||||
42138101500903023 | 王尚金 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.250 | |||||
42138101500903024 | 王诗江 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.350 | |||||
42138101500903025 | 王诗海 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.300 | |||||
42138101500903028 | 周新元 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.700 | |||||
42138101500903029 | 陈明菊 | 城郊乡跑马场村03组 | 0.500 | |||||
42138101500903030 | 王尚国 | 城郊乡跑马场村03组 | 1.100 | |||||
42138101500903031 | 王诗贵 | 城郊乡跑马场村03组 | 2.100 | |||||
42138101500904001 | 秦新明 | 城郊乡跑马场村04组 | 4.630 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500904002 | 秦新贵 | 城郊乡跑马场村04组 | 3.600 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500904003 | 秦志国 | 城郊乡跑马场村04组 | 4.320 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500904004 | 秦新红 | 城郊乡跑马场村04组 | 2.870 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500904005 | 秦 四 | 城郊乡跑马场村04组 | 4.280 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500904006 | 秦新友 | 城郊乡跑马场村04组 | 4.960 | 3.500 | 3.500 | 1.000 | ||
42138101500904007 | 秦新章 | 城郊乡跑马场村04组 | 3.520 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500904008 | 秦旺水 | 城郊乡跑马场村04组 | 1.850 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500904009 | 谭秀英 | 城郊乡跑马场村04组 | 4.570 | 3.300 | 3.300 | |||
42138101500904010 | 刘光霞 | 城郊乡跑马场村04组 | 3.130 | |||||
42138101500904011 | 秦新才 | 城郊乡跑马场村04组 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | |||
42138101500904012 | 秦春林 | 城郊乡跑马场村04组 | 2.110 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | ||
42138101500904013 | 秦新华 | 城郊乡跑马场村04组 | 3.560 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500904014 | 秦海水 | 城郊乡跑马场村04组 | 3.130 | |||||
42138101500904015 | 秦新强 | 城郊乡跑马场村04组 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | |||
42138101500904016 | 秦 保 | 城郊乡跑马场村04组 | 4.250 | 3.200 | 3.200 | |||
42138101500904017 | 秦新敬 | 城郊乡跑马场村04组 | 2.320 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500904019 | 汪大英 | 城郊乡跑马场村04组 | 1.660 | |||||
42138101500904021 | 秦国平 | 城郊乡跑马场村04组 | 4.320 | 3.500 | 3.500 | |||
42138101500904022 | 秦新军 | 城郊乡跑马场村04组 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500904023 | 熊羲霞 | 城郊乡跑马场村04组 | 1.730 | |||||
42138101500905002 | 王满海 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.600 | |||||
42138101500905003 | 王大海 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.700 | |||||
42138101500905004 | 王光国 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.700 | |||||
42138101500905005 | 王爱华 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.750 | |||||
42138101500905006 | 王明全 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.700 | |||||
42138101500905007 | 王光财 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.250 | |||||
42138101500905008 | 王明国 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.750 | |||||
42138101500905009 | 王友安 | 城郊乡跑马场村05组 | 1.000 | |||||
42138101500905013 | 王明俊 | 城郊乡跑马场村05组 | 1.350 | |||||
42138101500905014 | 苏秀珍 | 城郊乡跑马场村05组 | 1.570 | |||||
42138101500905015 | 王新章 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.650 | |||||
42138101500905016 | 王明星 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.700 | |||||
42138101500905018 | 王新海 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.800 | |||||
42138101500905019 | 王大青 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.700 | |||||
42138101500905020 | 王光军 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.800 | |||||
42138101500905021 | 王国民 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.710 | |||||
42138101500905024 | 王大银 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.500 | |||||
42138101500905025 | 王明朝 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.810 | |||||
42138101500905027 | 王明元 | 城郊乡跑马场村05组 | 1.300 | |||||
42138101500905028 | 王光辉 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.750 | |||||
42138101500905029 | 刘培英 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.500 | |||||
42138101500905030 | 殷云华 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.750 | |||||
42138101500905031 | 王老三 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.800 | |||||
42138101500905032 | 王明华 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.450 | |||||
42138101500905035 | 王明安 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.700 | |||||
42138101500905036 | 李著贵 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.560 | |||||
42138101500905037 | 王军 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.500 | |||||
42138101500905038 | 曹文华 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.630 | |||||
42138101500905039 | 王明和 | 城郊乡跑马场村05组 | 0.540 | |||||
42138101500906001 | 吴宜英 | 城郊乡跑马场村06组 | 0.870 | |||||
42138101500906002 | 夏卫东 | 城郊乡跑马场村06组 | 4.070 | |||||
42138101500906003 | 刘传信 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.130 | |||||
42138101500906004 | 汪大江 | 城郊乡跑马场村06组 | 3.760 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500906005 | 刘春安 | 城郊乡跑马场村06组 | 4.850 | |||||
42138101500906006 | 吴敦英 | 城郊乡跑马场村06组 | 0.450 | |||||
42138101500906007 | 夏春林 | 城郊乡跑马场村06组 | 2.840 | |||||
42138101500906008 | 熊宗英 | 城郊乡跑马场村06组 | 2.310 | |||||
42138101500906009 | 夏敬东 | 城郊乡跑马场村06组 | 2.150 | |||||
42138101500906011 | 夏兴元 | 城郊乡跑马场村06组 | 3.000 | |||||
42138101500906012 | 汪夫三 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.690 | |||||
42138101500906013 | 汪小春 | 城郊乡跑马场村06组 | 3.750 | |||||
42138101500906014 | 刘卫东 | 城郊乡跑马场村06组 | 2.380 | |||||
42138101500906015 | 夏建国 | 城郊乡跑马场村06组 | 5.510 | |||||
42138101500906016 | 李天英 | 城郊乡跑马场村06组 | 0.980 | |||||
42138101500906017 | 刘海云 | 城郊乡跑马场村06组 | 0.690 | |||||
42138101500906018 | 刘传清 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.280 | |||||
42138101500906019 | 刘继东 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.860 | |||||
42138101500906020 | 刘家荣 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.150 | |||||
42138101500906022 | 刘家国 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.700 | |||||
42138101500906023 | 罗红英 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.720 | |||||
42138101500906024 | 王桂英 | 城郊乡跑马场村06组 | 3.090 | |||||
42138101500906025 | 刘宣东 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.560 | |||||
42138101500906028 | 夏卫明 | 城郊乡跑马场村06组 | 2.000 | |||||
42138101500906029 | 刘建强 | 城郊乡跑马场村06组 | 2.810 | |||||
42138101500906030 | 刘建新 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.050 | |||||
42138101500906031 | 刘传云 | 城郊乡跑马场村06组 | 1.480 | |||||
42138101500906032 | 夏 四 | 城郊乡跑马场村06组 | 3.390 | |||||
42138101500906033 | 刘汉云 | 城郊乡跑马场村06组 | 0.680 | |||||
42138101500907002 | 熊以富 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.610 | 2.600 | 2.600 | |||
42138101500907003 | 熊宗发 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.330 | 2.300 | 2.300 | |||
42138101500907004 | 熊老四 | 城郊乡跑马场村07组 | 1.620 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500907005 | 熊小明 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.890 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500907006 | 梅思元 | 城郊乡跑马场村07组 | 1.980 | |||||
42138101500907008 | 叶惠国 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.080 | |||||
42138101500907009 | 梅思莲 | 城郊乡跑马场村07组 | 5.390 | |||||
42138101500907010 | 熊宗明 | 城郊乡跑马场村07组 | 4.740 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500907011 | 汪思明 | 城郊乡跑马场村07组 | 4.420 | 3.600 | 3.600 | |||
42138101500907012 | 熊义明 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.070 | |||||
42138101500907013 | 汪思海 | 城郊乡跑马场村07组 | 1.640 | |||||
42138101500907014 | 管卫国 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.040 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500907015 | 汪思东 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.740 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500907016 | 陈秀红 | 城郊乡跑马场村07组 | 4.050 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | ||
42138101500907018 | 管大林 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.930 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500907019 | 程建平 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.430 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
42138101500907020 | 汪先涛 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.620 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500907021 | 汪先锋 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.410 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500907022 | 汪思元 | 城郊乡跑马场村07组 | 4.780 | 3.500 | 3.500 | |||
42138101500907023 | 汪思平 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | |||
42138101500907024 | 汪思保 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | |||
42138101500907025 | 汪思江 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |||
42138101500907026 | 管正明 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | |||
42138101500907027 | 管正兴 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |||
42138101500907028 | 管新国 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | |||
42138101500907029 | 汪兰英 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | |||
42138101500907030 | 管大治 | 城郊乡跑马场村07组 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | |||
42138101500907031 | 汪国安 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | |||
42138101500907032 | 管正云 | 城郊乡跑马场村07组 | 3.770 | 1.600 | 1.600 | |||
42138101500907033 | 熊宗全 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.900 | 1.800 | 1.800 | |||
42138101500907035 | 熊宗安 | 城郊乡跑马场村07组 | 1.620 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500907036 | 汪思青 | 城郊乡跑马场村07组 | 2.810 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500907037 | 汪秀琴 | 城郊乡跑马场村07组 | 0.990 | |||||
42138101500908001 | 夏曼 | 城郊乡跑马场村08组 | 1.620 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500908002 | 夏齐云 | 城郊乡跑马场村08组 | 2.760 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500908003 | 夏齐兴 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500908004 | 夏海军 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.660 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500908005 | 夏齐林 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.550 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500908006 | 夏修银 | 城郊乡跑马场村08组 | 2.850 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | ||
42138101500908007 | 闵前友 | 城郊乡跑马场村08组 | 1.910 | 0.500 | 0.500 | |||
42138101500908008 | 汪保国 | 城郊乡跑马场村08组 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500908009 | 夏春亿 | 城郊乡跑马场村08组 | 4.080 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500908010 | 夏春良 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500908011 | 夏春辉 | 城郊乡跑马场村08组 | 4.300 | 2.600 | 2.600 | |||
42138101500908012 | 夏齐友 | 城郊乡跑马场村08组 | 2.780 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500908013 | 夏小明 | 城郊乡跑马场村08组 | 1.650 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500908014 | 夏修元 | 城郊乡跑马场村08组 | 1.200 | |||||
42138101500908015 | 夏齐军 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.610 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500908016 | 夏齐学 | 城郊乡跑马场村08组 | 4.630 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500908017 | 闵前军 | 城郊乡跑马场村08组 | 5.070 | 3.200 | 3.200 | |||
42138101500908018 | 夏齐发 | 城郊乡跑马场村08组 | 2.980 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500908021 | 代本兰 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.090 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500908022 | 夏春财 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.370 | 2.600 | 2.600 | |||
42138101500908024 | 叶义桂 | 城郊乡跑马场村08组 | 3.260 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500908025 | 夏修强 | 城郊乡跑马场村08组 | 1.280 | 0.500 | 0.500 | |||
42138101500908026 | 夏齐才 | 城郊乡跑马场村08组 | 1.150 | 0.500 | 0.500 | |||
42138101500909001 | 郑建国 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.640 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500909002 | 梅世金 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.950 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500909004 | 吴和国 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.960 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500909005 | 夏修贵 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.260 | 1.600 | 1.600 | |||
42138101500909006 | 郑国仕 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.800 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500909007 | 张传芳 | 城郊乡跑马场村09组 | 1.930 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500909008 | 郑国娥 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.060 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500909010 | 李卫红 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.990 | 2.100 | 2.100 | |||
42138101500909012 | 李育玲 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.050 | 1.600 | 1.600 | |||
42138101500909013 | 吴小林 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.800 | 3.500 | 3.500 | |||
42138101500909014 | 刘军 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.620 | 2.100 | 2.100 | |||
42138101500909015 | 郑爱芳 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.440 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500909016 | 郑升福 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.210 | 3.300 | 3.300 | |||
42138101500909018 | 李天金 | 城郊乡跑马场村09组 | 6.270 | 3.200 | 3.200 | |||
42138101500909019 | 郑国安 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.010 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500909020 | 吴新洲 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.850 | 2.600 | 2.600 | |||
42138101500909021 | 郑国友 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.250 | 3.500 | 3.500 | |||
42138101500909022 | 郑升寿 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.340 | 3.400 | 3.400 | |||
42138101500909023 | 郑东风 | 城郊乡跑马场村09组 | 5.460 | 4.300 | 4.300 | |||
42138101500909024 | 李卫明 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.130 | 2.600 | 2.600 | |||
42138101500909025 | 李卫忠 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.370 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500909026 | 郑国明 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.690 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500909027 | 郑升财 | 城郊乡跑马场村09组 | 5.390 | 4.300 | 4.300 | |||
42138101500909028 | 彭天贵 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.210 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500909029 | 聂林 | 城郊乡跑马场村09组 | 4.850 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500909030 | 彭天发 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.470 | 2.300 | 2.300 | |||
42138101500909031 | 彭天友 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.420 | 2.100 | 2.100 | |||
42138101500909032 | 郑升明 | 城郊乡跑马场村09组 | 3.030 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500909033 | 喻世义 | 城郊乡跑马场村09组 | 2.740 | 1.600 | 1.600 | |||
42138101500909034 | 吴新华 | 城郊乡跑马场村09组 | 6.860 | 5.000 | 5.000 | |||
42138101500909036 | 李卫国 | 城郊乡跑马场村09组 | 1.020 | |||||
42138101500910001 | 黄继元 | 城郊乡跑马场村10组 | 5.490 | 4.300 | 4.300 | |||
42138101500910002 | 黄继友 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910003 | 黄继财 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.030 | 3.500 | 3.500 | |||
42138101500910004 | 梅长山 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.790 | 2.700 | 2.700 | |||
42138101500910005 | 梅长成 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.670 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910006 | 王章英 | 城郊乡跑马场村10组 | 1.490 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500910007 | 许家红 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.270 | 2.300 | 2.300 | |||
42138101500910008 | 邓玉华 | 城郊乡跑马场村10组 | 5.400 | 0.500 | ||||
42138101500910009 | 李爱菊 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.250 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910010 | 黄书友 | 城郊乡跑马场村10组 | 1.350 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500910011 | 黄小红 | 城郊乡跑马场村10组 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | |||
42138101500910012 | 吴和友 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.430 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910013 | 吴国全 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.290 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910014 | 吴小全 | 城郊乡跑马场村10组 | 2.480 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500910016 | 吴国华 | 城郊乡跑马场村10组 | 2.070 | 1.500 | 1.500 | |||
42138101500910017 | 程敦银 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.930 | 2.000 | 2.000 | |||
42138101500910018 | 程德明 | 城郊乡跑马场村10组 | 5.540 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500910019 | 程敦水 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.080 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910020 | 程敦明 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | |||
42138101500910021 | 程敦云 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.780 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910023 | 黄书林 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | |||
42138101500910024 | 许家才 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.970 | 3.200 | 3.200 | |||
42138101500910025 | 黄 四 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.680 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500910028 | 黄大红 | 城郊乡跑马场村10组 | 6.680 | 6.680 | 6.680 | |||
42138101500910029 | 吴国凤 | 城郊乡跑马场村10组 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | |||
42138101500910030 | 吴秀芳 | 城郊乡跑马场村10组 | 8.110 | 3.500 | 3.500 | |||
42138101500910031 | 梅建华 | 城郊乡跑马场村10组 | 2.610 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500910034 | 黄新国 | 城郊乡跑马场村10组 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | |||
42138101500910036 | 王新权 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.660 | 2.500 | 2.500 | |||
42138101500910037 | 王明付 | 城郊乡跑马场村10组 | 2.330 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500910038 | 程义秀 | 城郊乡跑马场村10组 | 1.330 | 1.000 | 1.000 | |||
42138101500910039 | 胡汝伟 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.290 | 3.000 | 3.000 | |||
42138101500910040 | 刘云华 | 城郊乡跑马场村10组 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | |||
42138101500910041 | 黄书江 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.510 | 2.600 | 2.600 | |||
42138101500910042 | 梅亮兵 | 城郊乡跑马场村10组 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | |||
42138101500910043 | 梅亮华 | 城郊乡跑马场村10组 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | |||
42138101500910044 | 陈国芳 | 城郊乡跑马场村10组 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?