补贴公示表 | ||||||||
公示日期:2025年03月06日至2025年03月16日 | ||||||||
乡(镇):城郊街道办事处 村:跑马场村 | 单位:元 | |||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||
1 | 42138101500****01 | 张****全 | 422224****12111356 | 跑马场村01组 | 0.30 | 70.19 | 21.06 | |
2 | 42138101500****02 | 张****贵 | 422224****04031333 | 跑马场村01组 | 0.52 | 70.19 | 36.50 | |
3 | 42138101500****03 | 张****青 | 422224****02141316 | 跑马场村01组 | 0.60 | 70.19 | 42.11 | |
4 | 42138101500****11 | 熊****春 | 422224****07281329 | 跑马场村02组 | 0.80 | 70.19 | 56.15 | |
5 | 42138101500****04 | 张****华 | 422224****01191313 | 跑马场村03组 | 1.70 | 70.19 | 119.32 | |
6 | 42138101500****06 | 秦****国 | 422224****08141313 | 跑马场村03组 | 0.30 | 70.19 | 21.06 | |
7 | 42138101500****07 | 秦****民 | 422224****04241313 | 跑马场村03组 | 0.30 | 70.19 | 21.06 | |
8 | 42138101500****09 | 王****斌 | 422224****01091315 | 跑马场村03组 | 0.80 | 70.19 | 56.15 | |
9 | 42138101500****10 | 王****明 | 422224****09201337 | 跑马场村03组 | 1.10 | 70.19 | 77.21 | |
10 | 42138101500****11 | 王****全 | 422224****11071334 | 跑马场村03组 | 1.05 | 70.19 | 73.70 | |
11 | 42138101500****12 | 胡****标 | 420983****07151332 | 跑马场村03组 | 1.30 | 70.19 | 91.25 | |
12 | 42138101500****13 | 王****平 | 422224****04271313 | 跑马场村03组 | 2.20 | 70.19 | 154.42 | |
13 | 42138101500****15 | 王****福 | 422224****12281377 | 跑马场村03组 | 0.40 | 70.19 | 28.08 | |
14 | 42138101500****16 | 王****书 | 420983****07181355 | 跑马场村03组 | 0.80 | 70.19 | 56.15 | |
15 | 42138101500****17 | 王****云 | 422224****11041335 | 跑马场村03组 | 1.25 | 70.19 | 87.74 | |
16 | 42138101500****18 | 王****全 | 420983****10121355 | 跑马场村03组 | 1.10 | 70.19 | 77.21 | |
17 | 42138101500****20 | 王**** | 422224****08131338 | 跑马场村03组 | 1.05 | 70.19 | 73.70 | |
18 | 42138101500****21 | 秦****水 | 422224****12241336 | 跑马场村03组 | 0.35 | 70.19 | 24.57 | |
19 | 42138101500****22 | 王****忠 | 422224****09201310 | 跑马场村03组 | 2.75 | 70.19 | 193.02 | |
20 | 42138101500****23 | 王****金 | 422224****06231319 | 跑马场村03组 | 0.25 | 70.19 | 17.55 | |
21 | 42138101500****24 | 王****江 | 422224****06291318 | 跑马场村03组 | 1.35 | 70.19 | 94.76 | |
22 | 42138101500****25 | 王****海 | 422224****09081330 | 跑马场村03组 | 0.30 | 70.19 | 21.06 | |
23 | 42138101500****28 | 周****元 | 422224****11191323 | 跑马场村03组 | 0.70 | 70.19 | 49.13 | |
24 | 42138101500****29 | 陈****菊 | 420983****12221376 | 跑马场村03组 | 0.50 | 70.19 | 35.10 | |
25 | 42138101500****30 | 王****国 | 422224****02061332 | 跑马场村03组 | 1.10 | 70.19 | 77.21 | |
26 | 42138101500****31 | 王****贵 | 422224****09181318 | 跑马场村03组 | 2.10 | 70.19 | 147.40 | |
27 | 42138101500****01 | 秦****明 | 422224****09061317 | 跑马场村04组 | 4.63 | 70.19 | 324.98 | |
28 | 42138101500****02 | 秦****贵 | 422224****01061311 | 跑马场村04组 | 3.60 | 70.19 | 252.68 | |
29 | 42138101500****03 | 秦****国 | 422224****09261316 | 跑马场村04组 | 4.32 | 70.19 | 303.22 | |
30 | 42138101500****04 | 秦****红 | 422224****08101358 | 跑马场村04组 | 2.87 | 70.19 | 201.45 | |
31 | 42138101500****05 | 秦**** | 422224****02061316 | 跑马场村04组 | 4.28 | 70.19 | 300.41 | |
32 | 42138101500****06 | 秦****友 | 422224****04271355 | 跑马场村04组 | 2.86 | 70.19 | 200.74 | |
33 | 42138101500****07 | 秦****章 | 421381****0323131X | 跑马场村04组 | 3.52 | 70.19 | 247.07 | |
34 | 42138101500****08 | 秦****水 | 422224****01121325 | 跑马场村04组 | 1.85 | 70.19 | 129.85 | |
35 | 42138101500****09 | 谭****英 | 420983****04061326 | 跑马场村04组 | 4.57 | 70.19 | 320.77 | |
36 | 42138101500****10 | 刘****霞 | 422224****07011316 | 跑马场村04组 | 3.13 | 70.19 | 219.69 | |
37 | 42138101500****11 | 秦****才 | 422224****02051331 | 跑马场村04组 | 2.60 | 70.19 | 182.49 | |
38 | 42138101500****12 | 秦****林 | 422224****12021318 | 跑马场村04组 | 2.11 | 70.19 | 148.10 | |
39 | 42138101500****13 | 秦****华 | 422224****12011312 | 跑马场村04组 | 1.56 | 70.19 | 109.50 | |
40 | 42138101500****14 | 秦****水 | 422224****11231331 | 跑马场村04组 | 1.13 | 70.19 | 79.31 | |
41 | 42138101500****15 | 秦****强 | 422224****0604131X | 跑马场村04组 | 0.50 | 70.19 | 35.10 | |
42 | 42138101500****16 | 秦**** | 422224****11151336 | 跑马场村04组 | 4.25 | 70.19 | 298.31 | |
43 | 42138101500****17 | 秦****敬 | 422224****09131316 | 跑马场村04组 | 2.32 | 70.19 | 162.84 | |
44 | 42138101500****21 | 秦****平 | 422224****05131316 | 跑马场村04组 | 2.22 | 70.19 | 155.82 | |
45 | 42138101500****22 | 秦****军 | 422224****12091327 | 跑马场村04组 | 2.80 | 70.19 | 196.53 | |
46 | 42138101500****23 | 熊****霞 | 422224****08201312 | 跑马场村04组 | 1.73 | 70.19 | 121.43 | |
47 | 42138101500****04 | 王****国 | 420983****04191314 | 跑马场村05组 | 0.70 | 70.19 | 49.13 | |
48 | 42138101500****05 | 王****华 | 422224****08271338 | 跑马场村05组 | 0.75 | 70.19 | 52.64 | |
49 | 42138101500****15 | 王****章 | 422224****02251318 | 跑马场村05组 | 0.65 | 70.19 | 45.62 | |
50 | 42138101500****16 | 王****星 | 422224****07101337 | 跑马场村05组 | 0.70 | 70.19 | 49.13 | |
51 | 42138101500****21 | 王****民 | 422224****03241321 | 跑马场村05组 | 0.71 | 70.19 | 49.83 | |
52 | 42138101500****30 | 殷****华 | 422224****04191326 | 跑马场村05组 | 0.75 | 70.19 | 52.64 | |
53 | 42138101500****01 | 吴****英 | 422224****08281315 | 跑马场村06组 | 0.87 | 70.19 | 61.07 | |
54 | 42138101500****02 | 夏****东 | 422224****11281354 | 跑马场村06组 | 4.07 | 70.19 | 285.67 | |
55 | 42138101500****03 | 刘****信 | 422224****02061317 | 跑马场村06组 | 1.13 | 70.19 | 79.31 | |
56 | 42138101500****04 | 汪****江 | 422224****02011332 | 跑马场村06组 | 3.76 | 70.19 | 263.91 | |
57 | 42138101500****05 | 刘****安 | 422224****0807132X | 跑马场村06组 | 4.85 | 70.19 | 340.42 | |
58 | 42138101500****06 | 吴****英 | 422224****02241355 | 跑马场村06组 | 0.45 | 70.19 | 31.59 | |
59 | 42138101500****07 | 夏****林 | 422224****09111327 | 跑马场村06组 | 2.84 | 70.19 | 199.34 | |
60 | 42138101500****08 | 熊****英 | 420983****12010013 | 跑马场村06组 | 2.31 | 70.19 | 162.14 | |
61 | 42138101500****09 | 夏****东 | 422224****0818133X | 跑马场村06组 | 2.15 | 70.19 | 150.91 | |
62 | 42138101500****11 | 夏****元 | 422224****0810135X | 跑马场村06组 | 3.00 | 70.19 | 210.57 | |
63 | 42138101500****12 | 汪****三 | 421381****01261318 | 跑马场村06组 | 1.69 | 70.19 | 118.62 | |
64 | 42138101500****13 | 汪****春 | 422224****02071332 | 跑马场村06组 | 3.75 | 70.19 | 263.21 | |
65 | 42138101500****14 | 刘****东 | 420983****05121376 | 跑马场村06组 | 2.38 | 70.19 | 167.05 | |
66 | 42138101500****15 | 夏****国 | 422224****02091344 | 跑马场村06组 | 5.51 | 70.19 | 386.75 | |
67 | 42138101500****16 | 李****英 | 421381****08011316 | 跑马场村06组 | 0.98 | 70.19 | 68.79 | |
68 | 42138101500****17 | 刘****云 | 422224****02041332 | 跑马场村06组 | 0.69 | 70.19 | 48.43 | |
69 | 42138101500****18 | 刘****清 | 422224****12281354 | 跑马场村06组 | 1.28 | 70.19 | 89.84 | |
70 | 42138101500****19 | 刘****东 | 422224****06111336 | 跑马场村06组 | 1.86 | 70.19 | 130.55 | |
71 | 42138101500****20 | 刘****荣 | 422224****08051313 | 跑马场村06组 | 1.15 | 70.19 | 80.72 | |
72 | 42138101500****22 | 刘****国 | 422224****1118134X | 跑马场村06组 | 1.70 | 70.19 | 119.32 | |
73 | 42138101500****23 | 罗****英 | 422224****0820132X | 跑马场村06组 | 1.72 | 70.19 | 120.73 | |
74 | 42138101500****24 | 王****英 | 422224****01161336 | 跑马场村06组 | 3.09 | 70.19 | 216.89 | |
75 | 42138101500****25 | 刘****东 | 422224****0718135X | 跑马场村06组 | 1.56 | 70.19 | 109.50 | |
76 | 42138101500****28 | 夏****明 | 422224****11061312 | 跑马场村06组 | 2.00 | 70.19 | 140.38 | |
77 | 42138101500****29 | 刘****强 | 422224****02261310 | 跑马场村06组 | 2.81 | 70.19 | 197.23 | |
78 | 42138101500****30 | 刘****新 | 422224****02111315 | 跑马场村06组 | 1.05 | 70.19 | 73.70 | |
79 | 42138101500****31 | 刘****云 | 422224****11101338 | 跑马场村06组 | 1.48 | 70.19 | 103.88 | |
80 | 42138101500****32 | 夏**** | 420983****09261310 | 跑马场村06组 | 3.39 | 70.19 | 237.94 | |
81 | 42138101500****33 | 刘****云 | 422224****09301318 | 跑马场村06组 | 0.68 | 70.19 | 47.73 | |
82 | 42138101500****02 | 熊****富 | 422224****10171334 | 跑马场村07组 | 3.61 | 70.19 | 253.39 | |
83 | 42138101500****03 | 熊****发 | 422224****01271314 | 跑马场村07组 | 3.33 | 70.19 | 233.73 | |
84 | 42138101500****04 | 熊****四 | 422224****03261333 | 跑马场村07组 | 1.62 | 70.19 | 113.71 | |
85 | 42138101500****05 | 熊****明 | 422224****12231337 | 跑马场村07组 | 2.89 | 70.19 | 202.85 | |
86 | 42138101500****06 | 梅****元 | 422224****05221322 | 跑马场村07组 | 1.98 | 70.19 | 138.98 | |
87 | 42138101500****08 | 叶****国 | 422224****0602135X | 跑马场村07组 | 2.08 | 70.19 | 146.00 | |
88 | 42138101500****09 | 梅****莲 | 421381****02241378 | 跑马场村07组 | 5.39 | 70.19 | 378.32 | |
89 | 42138101500****10 | 熊****明 | 420983****03161379 | 跑马场村07组 | 4.74 | 70.19 | 332.70 | |
90 | 42138101500****11 | 汪****明 | 422224****02251331 | 跑马场村07组 | 4.42 | 70.19 | 310.24 | |
91 | 42138101500****12 | 熊****明 | 421381****02231330 | 跑马场村07组 | 3.07 | 70.19 | 215.48 | |
92 | 42138101500****13 | 汪****海 | 422224****12231330 | 跑马场村07组 | 1.64 | 70.19 | 115.11 | |
93 | 42138101500****14 | 管****国 | 422224****10221357 | 跑马场村07组 | 3.04 | 70.19 | 213.38 | |
94 | 42138101500****15 | 汪****东 | 421381****06301328 | 跑马场村07组 | 2.74 | 70.19 | 192.32 | |
95 | 42138101500****16 | 陈****红 | 422204****09291310 | 跑马场村07组 | 4.05 | 70.19 | 284.27 | |
96 | 42138101500****18 | 管****林 | 421381****08121399 | 跑马场村07组 | 3.93 | 70.19 | 275.85 | |
97 | 42138101500****19 | 程****平 | 422224****02041310 | 跑马场村07组 | 2.43 | 70.19 | 170.56 | |
98 | 42138101500****20 | 汪****涛 | 422224****01101312 | 跑马场村07组 | 2.62 | 70.19 | 183.90 | |
99 | 42138101500****21 | 汪****锋 | 422224****04201314 | 跑马场村07组 | 2.41 | 70.19 | 169.16 | |
100 | 42138101500****22 | 汪****元 | 422224****03161356 | 跑马场村07组 | 4.78 | 70.19 | 335.51 | |
101 | 42138101500****23 | 汪****平 | 422224****03161331 | 跑马场村07组 | 3.15 | 70.19 | 221.10 | |
102 | 42138101500****24 | 汪****保 | 422224****09031315 | 跑马场村07组 | 2.41 | 70.19 | 169.16 | |
103 | 42138101500****25 | 汪****江 | 422224****02121359 | 跑马场村07组 | 2.75 | 70.19 | 193.02 | |
104 | 42138101500****26 | 管****明 | 422224****09261316 | 跑马场村07组 | 3.82 | 70.19 | 268.13 | |
105 | 42138101500****27 | 管****兴 | 422224****09121310 | 跑马场村07组 | 3.20 | 70.19 | 224.61 | |
106 | 42138101500****28 | 管****国 | 422224****06241325 | 跑马场村07组 | 2.42 | 70.19 | 169.86 | |
107 | 42138101500****29 | 汪****英 | 422224****09241352 | 跑马场村07组 | 2.24 | 70.19 | 157.23 | |
108 | 42138101500****30 | 管****治 | 422224****0623131X | 跑马场村07组 | 1.66 | 70.19 | 116.52 | |
109 | 42138101500****31 | 汪****安 | 422224****12121376 | 跑马场村07组 | 3.49 | 70.19 | 244.96 | |
110 | 42138101500****32 | 管****云 | 422224****07201315 | 跑马场村07组 | 3.77 | 70.19 | 264.62 | |
111 | 42138101500****33 | 熊****全 | 422224****01171375 | 跑马场村07组 | 2.90 | 70.19 | 203.55 | |
112 | 42138101500****35 | 熊****安 | 422224****07261339 | 跑马场村07组 | 1.62 | 70.19 | 113.71 | |
113 | 42138101500****36 | 汪****清 | 420983****1204134X | 跑马场村07组 | 2.81 | 70.19 | 197.23 | |
114 | 42138101500****37 | 汪****琴 | 421381****08161329 | 跑马场村07组 | 0.99 | 70.19 | 69.49 | |
115 | 42138101500****01 | 夏**** | 422224****10191339 | 跑马场村08组 | 1.62 | 70.19 | 113.71 | |
116 | 42138101500****02 | 夏****云 | 420983****10171332 | 跑马场村08组 | 2.76 | 70.19 | 193.72 | |
117 | 42138101500****03 | 汪**** | 420983****02281316 | 跑马场村08组 | 3.00 | 70.19 | 210.57 | |
118 | 42138101500****04 | 夏****军 | 420983****06171339 | 跑马场村08组 | 3.66 | 70.19 | 256.90 | |
119 | 42138101500****05 | 夏****林 | 422224****0920131X | 跑马场村08组 | 3.55 | 70.19 | 249.17 | |
120 | 42138101500****06 | 夏****银 | 422224****06151354 | 跑马场村08组 | 2.85 | 70.19 | 200.04 | |
121 | 42138101500****07 | 闵****友 | 422224****05216439 | 跑马场村08组 | 1.91 | 70.19 | 134.06 | |
122 | 42138101500****08 | 汪****国 | 422224****05111316 | 跑马场村08组 | 1.20 | 70.19 | 84.23 | |
123 | 42138101500****09 | 夏****亿 | 422224****0227137X | 跑马场村08组 | 4.08 | 70.19 | 286.38 | |
124 | 42138101500****10 | 夏****良 | 422224****08191331 | 跑马场村08组 | 3.20 | 70.19 | 224.61 | |
125 | 42138101500****11 | 夏****辉 | 422224****06251315 | 跑马场村08组 | 4.30 | 70.19 | 301.82 | |
126 | 42138101500****12 | 夏****友 | 422204****03291334 | 跑马场村08组 | 2.78 | 70.19 | 195.13 | |
127 | 42138101500****13 | 夏****明 | 422224****1126131X | 跑马场村08组 | 1.65 | 70.19 | 115.81 | |
128 | 42138101500****15 | 夏****军 | 422224****05101317 | 跑马场村08组 | 3.61 | 70.19 | 253.39 | |
129 | 42138101500****16 | 夏****学 | 422224****09161352 | 跑马场村08组 | 4.63 | 70.19 | 324.98 | |
130 | 42138101500****17 | 闵****军 | 422224****01101334 | 跑马场村08组 | 5.07 | 70.19 | 355.86 | |
131 | 42138101500****18 | 夏****发 | 422224****02101389 | 跑马场村08组 | 2.98 | 70.19 | 209.17 | |
132 | 42138101500****21 | 代****兰 | 422224****12271312 | 跑马场村08组 | 3.09 | 70.19 | 216.89 | |
133 | 42138101500****22 | 夏****财 | 422224****09051343 | 跑马场村08组 | 3.37 | 70.19 | 236.54 | |
134 | 42138101500****24 | 叶****桂 | 422204****09231334 | 跑马场村08组 | 3.26 | 70.19 | 228.82 | |
135 | 42138101500****25 | 夏****强 | 422224****10280057 | 跑马场村08组 | 1.28 | 70.19 | 89.84 | |
136 | 42138101500****26 | 夏****才 | 422224****1011131X | 跑马场村08组 | 1.15 | 70.19 | 80.72 | |
137 | 42138101500****01 | 郑****国 | 422224****12141312 | 跑马场村09组 | 4.64 | 70.19 | 325.68 | |
138 | 42138101500****02 | 梅****金 | 422224****10241333 | 跑马场村09组 | 2.95 | 70.19 | 207.06 | |
139 | 42138101500****04 | 吴****国 | 422224****1110133X | 跑马场村09组 | 2.96 | 70.19 | 207.76 | |
140 | 42138101500****05 | 夏****贵 | 422224****07081310 | 跑马场村09组 | 2.26 | 70.19 | 158.63 | |
141 | 42138101500****06 | 郑****仕 | 422224****02161347 | 跑马场村09组 | 3.80 | 70.19 | 266.72 | |
142 | 42138101500****07 | 张****芳 | 422224****0518140X | 跑马场村09组 | 1.93 | 70.19 | 135.47 | |
143 | 42138101500****08 | 郑****娥 | 422224****07031331 | 跑马场村09组 | 4.06 | 70.19 | 284.97 | |
144 | 42138101500****10 | 李****红 | 420983****08101349 | 跑马场村09组 | 3.99 | 70.19 | 280.06 | |
145 | 42138101500****12 | 李****玲 | 422224****09241312 | 跑马场村09组 | 3.05 | 70.19 | 214.08 | |
146 | 42138101500****13 | 吴****林 | 420983****12115652 | 跑马场村09组 | 4.80 | 70.19 | 336.91 | |
147 | 42138101500****14 | 刘**** | 422224****09281322 | 跑马场村09组 | 3.62 | 70.19 | 254.09 | |
148 | 42138101500****15 | 郑****芳 | 422224****12061333 | 跑马场村09组 | 2.44 | 70.19 | 171.26 | |
149 | 42138101500****16 | 郑****福 | 422224****07141310 | 跑马场村09组 | 4.21 | 70.19 | 295.50 | |
150 | 42138101500****18 | 李****金 | 422224****02021339 | 跑马场村09组 | 6.27 | 70.19 | 440.09 | |
151 | 42138101500****19 | 郑****安 | 422224****10051317 | 跑马场村09组 | 2.01 | 70.19 | 141.08 | |
152 | 42138101500****20 | 吴****洲 | 422224****09101357 | 跑马场村09组 | 3.85 | 70.19 | 270.23 | |
153 | 42138101500****21 | 郑****友 | 422204****10091336 | 跑马场村09组 | 4.25 | 70.19 | 298.31 | |
154 | 42138101500****22 | 郑****寿 | 422224****11211358 | 跑马场村09组 | 4.34 | 70.19 | 304.62 | |
155 | 42138101500****23 | 郑****风 | 422204****04131313 | 跑马场村09组 | 5.46 | 70.19 | 383.24 | |
156 | 42138101500****24 | 李****明 | 422204****08071359 | 跑马场村09组 | 4.13 | 70.19 | 289.88 | |
157 | 42138101500****25 | 李****忠 | 422224****09021358 | 跑马场村09组 | 2.37 | 70.19 | 166.35 | |
158 | 42138101500****26 | 郑****明 | 422224****03151310 | 跑马场村09组 | 2.69 | 70.19 | 188.81 | |
159 | 42138101500****27 | 郑****财 | 422224****0202131X | 跑马场村09组 | 5.39 | 70.19 | 378.32 | |
160 | 42138101500****28 | 彭****贵 | 420983****12061331 | 跑马场村09组 | 2.21 | 70.19 | 155.12 | |
161 | 42138101500****29 | 聂**** | 422224****04211317 | 跑马场村09组 | 4.85 | 70.19 | 340.42 | |
162 | 42138101500****30 | 彭****发 | 422224****09251333 | 跑马场村09组 | 3.47 | 70.19 | 243.56 | |
163 | 42138101500****31 | 彭****友 | 422224****01051354 | 跑马场村09组 | 3.42 | 70.19 | 240.05 | |
164 | 42138101500****32 | 郑****明 | 420983****11101350 | 跑马场村09组 | 3.03 | 70.19 | 212.68 | |
165 | 42138101500****33 | 喻****义 | 422224****06261337 | 跑马场村09组 | 2.74 | 70.19 | 192.32 | |
166 | 42138101500****34 | 吴****华 | 422204****0804137X | 跑马场村09组 | 6.86 | 70.19 | 481.50 | |
167 | 42138101500****36 | 李****国 | 422224****06101319 | 跑马场村09组 | 1.02 | 70.19 | 71.59 | |
168 | 42138101500****01 | 黄****元 | 422224****08161317 | 跑马场村10组 | 5.49 | 70.19 | 385.34 | |
169 | 42138101500****02 | 黄****友 | 422224****01071339 | 跑马场村10组 | 3.00 | 70.19 | 210.57 | |
170 | 42138101500****03 | 黄****财 | 422224****02161335 | 跑马场村10组 | 4.03 | 70.19 | 282.87 | |
171 | 42138101500****04 | 梅****山 | 422224****08151358 | 跑马场村10组 | 3.79 | 70.19 | 266.02 | |
172 | 42138101500****05 | 梅****城 | 422224****09021323 | 跑马场村10组 | 3.67 | 70.19 | 257.60 | |
173 | 42138101500****06 | 王****英 | 422224****02221332 | 跑马场村10组 | 1.49 | 70.19 | 104.58 | |
174 | 42138101500****07 | 许****红 | 422224****0729131X | 跑马场村10组 | 3.27 | 70.19 | 229.52 | |
175 | 42138101500****08 | 邓****华 | 422204****03221342 | 跑马场村10组 | 5.40 | 70.19 | 379.03 | |
176 | 42138101500****09 | 李****菊 | 422224****0428133X | 跑马场村10组 | 4.25 | 70.19 | 298.31 | |
177 | 42138101500****10 | 黄****友 | 421381****10021315 | 跑马场村10组 | 1.35 | 70.19 | 94.76 | |
178 | 42138101500****11 | 黄****红 | 422224****11201336 | 跑马场村10组 | 6.73 | 70.19 | 472.38 | |
179 | 42138101500****12 | 吴****友 | 422224****06061310 | 跑马场村10组 | 4.43 | 70.19 | 310.94 | |
180 | 42138101500****13 | 吴****全 | 422224****09091337 | 跑马场村10组 | 4.29 | 70.19 | 301.12 | |
181 | 42138101500****14 | 吴****全 | 422224****06271326 | 跑马场村10组 | 2.48 | 70.19 | 174.07 | |
182 | 42138101500****16 | 吴****华 | 422224****09151336 | 跑马场村10组 | 2.07 | 70.19 | 145.29 | |
183 | 42138101500****17 | 程****银 | 420983****0118133X | 跑马场村10组 | 3.93 | 70.19 | 275.85 | |
184 | 42138101500****18 | 程****明 | 422224****10281332 | 跑马场村10组 | 5.54 | 70.19 | 388.85 | |
185 | 42138101500****19 | 程****水 | 422224****11251314 | 跑马场村10组 | 4.08 | 70.19 | 286.38 | |
186 | 42138101500****20 | 程****明 | 422224****11231315 | 跑马场村10组 | 4.54 | 70.19 | 318.66 | |
187 | 42138101500****21 | 程****云 | 422224****09101311 | 跑马场村10组 | 3.78 | 70.19 | 265.32 | |
188 | 42138101500****23 | 黄****林 | 422224****09021310 | 跑马场村10组 | 4.10 | 70.19 | 287.78 | |
189 | 42138101500****24 | 许****才 | 421381****07241358 | 跑马场村10组 | 4.97 | 70.19 | 348.84 | |
190 | 42138101500****25 | 黄**** | 422224****06121354 | 跑马场村10组 | 3.68 | 70.19 | 258.30 | |
191 | 42138101500****28 | 黄****红 | 422224****05241348 | 跑马场村10组 | 6.68 | 70.19 | 468.87 | |
192 | 42138101500****29 | 吴****凤 | 422224****03051344 | 跑马场村10组 | 5.28 | 70.19 | 370.60 | |
193 | 42138101500****30 | 吴****芳 | 422224****03211312 | 跑马场村10组 | 8.11 | 70.19 | 569.24 | |
194 | 42138101500****31 | 梅****华 | 422224****08291337 | 跑马场村10组 | 2.61 | 70.19 | 183.20 | |
195 | 42138101500****34 | 黄****国 | 422224****11151312 | 跑马场村10组 | 4.99 | 70.19 | 350.25 | |
196 | 42138101500****36 | 王****权 | 422224****12021350 | 跑马场村10组 | 3.66 | 70.19 | 256.90 | |
197 | 42138101500****37 | 王****强 | 422224****02101325 | 跑马场村10组 | 2.33 | 70.19 | 163.54 | |
198 | 42138101500****38 | 程****秀 | 420983****02181310 | 跑马场村10组 | 1.33 | 70.19 | 93.35 | |
199 | 42138101500****39 | 胡****伟 | 420983****10211381 | 跑马场村10组 | 3.29 | 70.19 | 230.93 | |
200 | 42138101500****40 | 刘****华 | 422224****03101319 | 跑马场村10组 | 1.13 | 70.19 | 79.31 | |
201 | 42138101500****41 | 黄****江 | 420983****07171314 | 跑马场村10组 | 3.51 | 70.19 | 246.37 | |
202 | 42138101500****42 | 梅****兵 | 422204****10261317 | 跑马场村10组 | 1.79 | 70.19 | 125.64 | |
203 | 42138101500****43 | 梅****华 | 422224****10041361 | 跑马场村10组 | 1.44 | 70.19 | 101.07 | |
204 | 42138101500****44 | 陈****芳 | 跑马场村10组 | 3.16 | 70.19 | 221.80 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?