农户编号 | 农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 流转其他农户或者村组面积 | 2023年中稻种植面积 | 2023年小麦种植面积 | 申报面积(水稻+小麦) | 棉花种植面积 | 农户签字 | 备注 |
42138101500501001 | 吴* | 420983******1333 | 118906*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 1.780 | |||||||
42138101500501002 | 徐*元 | 422224******1356 | 810100*****751 | 城郊乡水寨村01组 | 6.270 | |||||||
42138101500501003 | 王*倩 | 421381******1346 | 810100*****762 | 城郊乡水寨村01组 | 2.450 | |||||||
42138101500501004 | 石*刚 | 422224******361X | 810100*****617 | 城郊乡水寨村01组 | 5.560 | |||||||
42138101500501005 | 胡*志 | 422224******1333 | 133241*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 4.210 | |||||||
42138101500501006 | 胡*亮 | 420983******1311 | 810100*****182 | 城郊乡水寨村01组 | 1.000 | |||||||
42138101500501007 | 徐*俊 | 422224******1311 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 2.480 | 1.000 | 1.000 | 0.400 | ||||
42138101500501008 | 徐*佑 | 422224******1315 | 810100*****906 | 城郊乡水寨村01组 | 3.710 | |||||||
42138101500501009 | 徐*强 | 422224******131X | 810100*****182 | 城郊乡水寨村01组 | 4.100 | |||||||
42138101500501010 | 徐*林 | 422224******1317 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.520 | |||||||
42138101500501011 | 徐*宏 | 422224******1373 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.260 | |||||||
42138101500501012 | 徐*德 | 420983******1334 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.860 | |||||||
42138101500501013 | 徐*伟 | 420983******1376 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 2.540 | 0.800 | 0.800 | |||||
42138101500501014 | 徐*东 | 420983******1315 | 810100*****930 | 城郊乡水寨村01组 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |||||
42138101500501015 | 徐*明 | 420983******1372 | 622412*****360 | 城郊乡水寨村01组 | 7.910 | |||||||
42138101500501016 | 梅*华 | 422224******1323 | 118906*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.860 | |||||||
42138101500501017 | 景*国 | 422224******1339 | 810100*****773 | 城郊乡水寨村01组 | 10.620 | |||||||
42138101500501018 | 余*元 | 422224******1316 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.530 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500501019 | 景*太 | 422224******1311 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.010 | 2.000 | 2.000 | 0.800 | ||||
42138101500501020 | 胡*明 | 422224******1313 | 129838*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.240 | 1.500 | 1.500 | 0.400 | ||||
42138101500501021 | 胡*银 | 422224******133X | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.580 | |||||||
42138101500501022 | 徐*安 | 420983******1313 | 810100*****816 | 城郊乡水寨村01组 | 4.820 | 4.500 | 4.500 | |||||
42138101500501023 | 王*军 | 422224******1335 | 810100*****019 | 城郊乡水寨村01组 | 6.710 | |||||||
42138101500501024 | 徐*兵 | 422224******1316 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 7.760 | 6.200 | 6.200 | 0.800 | ||||
42138101500501025 | 胡*根 | 422224******1315 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.380 | |||||||
42138101500501026 | 刘*菊 | 422224******1345 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 8.030 | |||||||
42138101500501027 | 徐*友 | 422224******1315 | 128554*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 8.750 | 30.000 | 38.750 | 38.750 | ||||
42138101500501028 | 邱*涛 | 421381******1337 | 621013*****184 | 城郊乡水寨村01组 | 8.210 | |||||||
42138101500501029 | 王*新 | 422224******1313 | 810100*****395 | 城郊乡水寨村01组 | 8.000 | |||||||
42138101500501030 | 王*荣 | 422224******1318 | 133209*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 7.230 | |||||||
42138101500501031 | 徐*成 | 422224******1310 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 8.800 | |||||||
42138101500501032 | 李*菊 | 422224******1324 | 810100*****784 | 城郊乡水寨村01组 | 4.880 | |||||||
42138101500501033 | 徐*明 | 422224******1311 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 8.600 | 2.000 | 2.000 | |||||
42138101500501034 | 魏*富 | 420983******1315 | 622412*****017 | 城郊乡水寨村01组 | 4.390 | |||||||
42138101500501035 | 胡*军 | 420983******135X | 622412*****009 | 城郊乡水寨村01组 | 7.900 | |||||||
42138101500501036 | 徐*忠 | 422224******1317 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.380 | 1.000 | 1.000 | 0.700 | ||||
42138101500501037 | 徐*四 | 422224******1313 | 810100*****795 | 城郊乡水寨村01组 | 4.950 | |||||||
42138101500501038 | 徐*林 | 422224******1331 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.690 | |||||||
42138101500501039 | 龚*清 | 422224******1343 | 810100*****860 | 城郊乡水寨村01组 | 5.010 | |||||||
42138101500501040 | 李*兰 | 422224******1321 | 810100*****702 | 城郊乡水寨村01组 | 7.080 | 3.500 | 3.500 | 0.300 | ||||
42138101500501041 | 徐*权 | 422224******1318 | 810100*****568 | 城郊乡水寨村01组 | 7.720 | |||||||
42138101500501042 | 徐*照 | 422224******1317 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 12.020 | 5.000 | 5.000 | |||||
42138101500501043 | 徐*朝 | 422224******1314 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.580 | |||||||
42138101500501044 | 徐*林 | 422224******1334 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 3.720 | |||||||
42138101500501045 | 徐*林 | 422224******1316 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.370 | 2.800 | 2.800 | |||||
42138101500501046 | 徐*清 | 422224******1311 | 810100*****808 | 城郊乡水寨村01组 | 5.210 | 2.000 | 2.000 | 0.500 | ||||
42138101500501047 | 徐*平 | 421381******1372 | 810100*****819 | 城郊乡水寨村01组 | 6.510 | 1.500 | 1.500 | |||||
42138101500501048 | 徐*炳 | 422224******1313 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.960 | 4.600 | 4.600 | |||||
42138101500501049 | 梅*发 | 422224******1314 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.580 | 1.200 | 1.200 | |||||
42138101500501050 | 梅*宏 | 422224******1310 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.830 | |||||||
42138101500501051 | 徐*喜 | 420983******1337 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.150 | 1.300 | 1.300 | |||||
42138101500501052 | 徐*德 | 422224******1337 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 4.640 | |||||||
42138101500501053 | 徐*安 | 422224******1319 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.930 | 2.600 | 2.600 | |||||
42138101500501054 | 徐*伟 | 422204******1319 | 810100*****858 | 城郊乡水寨村01组 | 7.640 | 1.500 | 1.500 | |||||
42138101500501055 | 徐*全 | 422224******131X | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.670 | 10.000 | 13.500 | 13.500 | 0.500 | |||
42138101500501056 | 吴*友 | 422224******1310 | 810100*****820 | 城郊乡水寨村01组 | 3.470 | 1.800 | 1.800 | |||||
42138101500501057 | 吴*明 | 422224******1394 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.550 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500501058 | 徐*宏 | 422224******1358 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.240 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500501059 | 吴*强 | 422224******1311 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 2.420 | |||||||
42138101500501060 | 吴*刚 | 420983******1313 | 810100*****831 | 城郊乡水寨村01组 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | |||||
42138101500501062 | 周*菊 | 420983******1400 | 622412*****538 | 城郊乡水寨村01组 | 6.870 | 2.500 | 2.500 | |||||
42138101500501064 | 顾*秀 | 422224******132X | 810100*****244 | 城郊乡水寨村01组 | 1.170 | |||||||
42138101500501065 | 吴*恩 | 422224******1336 | 810100*****842 | 城郊乡水寨村01组 | 5.850 | |||||||
42138101500501066 | 徐*煌 | 420983******1311 | 810100*****926 | 城郊乡水寨村01组 | 2.450 | |||||||
42138101500501067 | 徐*军 | 422224******1314 | 810100*****652 | 城郊乡水寨村01组 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |||||
42138101500501068 | 王*林 | 422204******1323 | 622412*****334 | 城郊乡水寨村01组 | 1.600 | |||||||
42138101500502001 | 王*安 | 422224******1312 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 7.830 | 4.000 | 4.000 | |||||
42138101500502002 | 曹*翠 | 420983******1403 | 810100*****419 | 城郊乡水寨村02组 | 4.310 | |||||||
42138101500502003 | 徐*强 | 422204******1319 | 810100*****329 | 城郊乡水寨村02组 | 2.780 | |||||||
42138101500502004 | 徐*华 | 422224******133X | 810100*****090 | 城郊乡水寨村02组 | 5.860 | 5.000 | 5.000 | |||||
42138101500502005 | 徐*安 | 422224******1330 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.960 | |||||||
42138101500502006 | 王*明 | 422224******1316 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.650 | |||||||
42138101500502007 | 王*兵 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.520 | |||||||
42138101500502008 | 徐*秀 | 422224******1322 | 622412*****062 | 城郊乡水寨村02组 | 1.870 | |||||||
42138101500502009 | 王*均 | 422224******1335 | 810100*****864 | 城郊乡水寨村02组 | 5.730 | 5.000 | 5.000 | |||||
42138101500502010 | 王*华 | 422224******133X | 810100*****529 | 城郊乡水寨村02组 | 7.970 | |||||||
42138101500502011 | 徐*春 | 422224******1316 | 810100*****145 | 城郊乡水寨村02组 | 4.630 | |||||||
42138101500502012 | 刘*新 | 422224******1319 | 135187*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.870 | |||||||
42138101500502013 | 徐*洲 | 422224******1356 | 810100*****455 | 城郊乡水寨村02组 | 6.120 | |||||||
42138101500502014 | 徐*付 | 422224******1319 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.430 | 3.400 | 3.400 | |||||
42138101500502015 | 王*涛 | 420983******1318 | 810100*****093 | 城郊乡水寨村02组 | 3.640 | |||||||
42138101500502016 | 王*财 | 422224******1330 | 810100*****875 | 城郊乡水寨村02组 | 6.970 | 5.000 | 5.000 | |||||
42138101500502017 | 王*成 | 422224******133X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.620 | |||||||
42138101500502019 | 王*顺 | 420983******1412 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.020 | |||||||
42138101500502020 | 曹*亮 | 420983******131X | 622412*****040 | 城郊乡水寨村02组 | 5.980 | |||||||
42138101500502021 | 王*朝 | 420983******1390 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.070 | |||||||
42138101500502022 | 王*平 | 422224******1370 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 8.420 | |||||||
42138101500502023 | 王*寿 | 421381******131X | 810100*****897 | 城郊乡水寨村02组 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |||||
42138101500502024 | 高*平 | 420983******1338 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.290 | 4.000 | 4.000 | |||||
42138101500502025 | 徐*涛 | 422224******1331 | 810100*****250 | 城郊乡水寨村02组 | 4.180 | |||||||
42138101500502027 | 王*意 | 422224******1313 | 810100*****243 | 城郊乡水寨村02组 | 1.410 | |||||||
42138101500502028 | 王*明 | 422224******1312 | 622412*****842 | 城郊乡水寨村02组 | 5.210 | |||||||
42138101500502029 | 王*平 | 422224******1319 | 131969*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.140 | |||||||
42138101500502030 | 王*宏 | 420983******0031 | 810100*****900 | 城郊乡水寨村02组 | 5.030 | |||||||
42138101500502031 | 徐*均 | 422224******1351 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 6.890 | |||||||
42138101500502032 | 徐*平 | 420983******1333 | 810100*****210 | 城郊乡水寨村02组 | 6.140 | |||||||
42138101500502033 | 胡*华 | 422224******131X | 810100*****720 | 城郊乡水寨村02组 | 2.680 | |||||||
42138101500502034 | 胡*萍 | 421381******1387 | 810100*****922 | 城郊乡水寨村02组 | 7.280 | |||||||
42138101500502035 | 胡*兵 | 422224******1379 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.350 | |||||||
42138101500502036 | 胡*友 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.950 | |||||||
42138101500502037 | 胡*国 | 422224******1330 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.610 | |||||||
42138101500502038 | 胡*章 | 422224******1315 | 810100*****094 | 城郊乡水寨村02组 | 5.090 | |||||||
42138101500502039 | 胡*国 | 422224******1317 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.090 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500502041 | 胡*木 | 422224******1317 | 131037*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.140 | |||||||
42138101500502042 | 胡*辉 | 422224******1336 | 124985*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.520 | |||||||
42138101500502044 | 胡*阳 | 421381******1333 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 4.080 | 4.000 | 4.000 | |||||
42138101500502045 | 胡*力 | 422224******1319 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.980 | |||||||
42138101500502046 | 李*英 | 422224******1328 | 810100*****965 | 城郊乡水寨村02组 | 7.010 | |||||||
42138101500502047 | 徐*宏 | 422224******131X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 7.960 | |||||||
42138101500502048 | 李*运 | 422224******1332 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 6.310 | |||||||
42138101500502050 | 李*德 | 422224******1313 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.310 | |||||||
42138101500502051 | 李*申 | 422224******1310 | 810100*****497 | 城郊乡水寨村02组 | 9.280 | |||||||
42138101500502052 | 胡*均 | 422224******1377 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.310 | 30.600 | 36.910 | 26.500 | 63.410 | 6.000 | ||
42138101500502053 | 徐*军 | 421381******145X | 810100*****747 | 城郊乡水寨村02组 | 7.190 | |||||||
42138101500502054 | 徐*海 | 422224******1310 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.400 | |||||||
42138101500502055 | 徐*亮 | 422224******1358 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.350 | 5.000 | 5.000 | |||||
42138101500502056 | 徐*星 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.370 | |||||||
42138101500502057 | 徐*均 | 422224******133X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.710 | |||||||
42138101500502058 | 徐*月 | 422224******1333 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.810 | |||||||
42138101500502059 | 徐*华 | 422224******1319 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.390 | |||||||
42138101500502060 | 徐*承 | 422224******1339 | 810100*****976 | 城郊乡水寨村02组 | 6.300 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500502061 | 徐*俊 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.060 | 3.200 | 3.200 | |||||
42138101500502062 | 王*华 | 422224******1341 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.830 | |||||||
42138101500502063 | 胡*国 | 422224******1311 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.640 | |||||||
42138101500502064 | 李*英 | 422224******1328 | 810100*****996 | 城郊乡水寨村02组 | 4.020 | |||||||
42138101500502065 | 李*兰 | 422224******1320 | 810100*****394 | 城郊乡水寨村02组 | 7.030 | |||||||
42138101500502067 | 胡*光 | 422224******1322 | 136790*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 1.460 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | ||||
42138101500502068 | 丁*国 | 422224******1315 | 810100*****647 | 城郊乡水寨村02组 | 5.710 | |||||||
42138101500502070 | 丁*树 | 422224******1315 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | ||||
42138101500502071 | 王*花 | 422224******1329 | 810100*****004 | 城郊乡水寨村02组 | 5.290 | 5.000 | 5.000 | |||||
42138101500502072 | 丁*明 | 422224******1318 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.880 | |||||||
42138101500502073 | 丁*力 | 421381******1374 | 136771*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.780 | |||||||
42138101500502074 | 明*华 | 420983******134X | 810100*****933 | 城郊乡水寨村02组 | 3.430 | 1.000 | ||||||
42138101500502075 | 丁*红 | 422224******1333 | 131006*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.660 | 680.000 | 684.600 | 680.000 | 1,364.600 | 15.000 | ||
42138101500502076 | 丁*亮 | 420983******9413 | 810100*****944 | 城郊乡水寨村02组 | 3.350 | |||||||
42138101500502077 | 丁*全 | 422224******1353 | 810100*****313 | 城郊乡水寨村02组 | 8.180 | |||||||
42138101500502078 | 丁*勇 | 422224******1336 | 810100*****726 | 城郊乡水寨村02组 | 4.040 | 2.000 | 2.000 | |||||
42138101500502079 | 丁*付 | 422224******131X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.150 | |||||||
42138101500502080 | 丁*双 | 422224******1316 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.360 | |||||||
42138101500502081 | 丁*国 | 422224******1334 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.150 | |||||||
42138101500502084 | 丁*顺 | 422224******1318 | 810100*****955 | 城郊乡水寨村02组 | 3.190 | |||||||
42138101500502085 | 丁*新 | 422224******131X | 810100*****966 | 城郊乡水寨村02组 | 3.610 | |||||||
42138101500502086 | 丁*军 | 422224******1318 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.090 | |||||||
42138101500502087 | 刘*英 | 422224******1322 | 810100*****677 | 城郊乡水寨村02组 | 1.810 | |||||||
42138101500502088 | 丁*亮 | 422224******1318 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 4.460 | |||||||
42138101500502089 | 万*玲 | 422224******0047 | 810100*****200 | 城郊乡水寨村02组 | 4.630 | |||||||
42138101500502090 | 丁*江 | 422224******1335 | 621013*****505 | 城郊乡水寨村02组 | 7.130 | 18.000 | 25.130 | 4.000 | 29.130 | 1.500 | ||
42138101500502091 | 丁*元 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 6.460 | 10.500 | 16.900 | 16.900 | 1.500 | |||
42138101500502093 | 丁*海 | 422224******1311 | 120379*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.540 | |||||||
42138101500502094 | 刘*军 | 421381******1355 | 128598*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 1.670 | |||||||
42138101500502095 | 胡*年 | 422224******1313 | 131980*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.420 | |||||||
42138101500502096 | 胡*贵 | 420983******1312 | 136772*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.570 | |||||||
42138101500502097 | 胡*华 | 422224******0070 | 810100*****736 | 城郊乡水寨村02组 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | |||||
42138101500502098 | 雷*华 | 422224******1326 | 810100*****923 | 城郊乡水寨村02组 | 6.340 | |||||||
42138101500502099 | 徐*林 | 420983******1350 | 810100*****414 | 城郊乡水寨村02组 | 1.670 | |||||||
42138101500502100 | 王*金 | 422224******1311 | 810100*****147 | 城郊乡水寨村02组 | 0.650 | |||||||
42138101500502101 | 徐*银 | 422224******1317 | 810100*****457 | 城郊乡水寨村02组 | 0.610 | |||||||
42138101500502102 | 徐*强 | 420983******1315 | 621013*****400 | 城郊乡水寨村02组 | 5.690 | |||||||
42138101500502103 | 丁*月 | 420983******0058 | 810100*****974 | 城郊乡水寨村02组 | 3.430 | |||||||
42138101500502104 | 丁*明 | 420983******1352 | 810100*****873 | 城郊乡水寨村02组 | 1.630 | |||||||
42138101500502105 | 王*松 | 420983******1332 | 810100*****920 | 城郊乡水寨村02组 | 6.270 | |||||||
42138101500502106 | 徐*权 | 421381******1377 | 810100*****614 | 城郊乡水寨村02组 | 2.100 | |||||||
42138101500503001 | 梅*兰 | 422224******1324 | 810100*****646 | 城郊乡水寨村03组 | 6.940 | |||||||
42138101500503002 | 张*忠 | 422224******1315 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 5.270 | |||||||
42138101500503003 | 王*斌 | 420983******1315 | 810100*****999 | 城郊乡水寨村03组 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |||||
42138101500503004 | 徐*意 | 422224******1353 | 810100*****751 | 城郊乡水寨村03组 | 7.090 | |||||||
42138101500503005 | 王*伟 | 422224******1319 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.300 | |||||||
42138101500503006 | 王*寿 | 422224******1318 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.300 | |||||||
42138101500503007 | 王*杰 | 422224******135X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 3.770 | |||||||
42138101500503008 | 王*山 | 422224******1335 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 3.540 | |||||||
42138101500503010 | 张*菊 | 422224******3683 | 623055*****838 | 城郊乡水寨村03组 | 5.990 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | ||||
42138101500503011 | 王*红 | 422224******131X | 810100*****007 | 城郊乡水寨村03组 | 9.320 | |||||||
42138101500503012 | 邱*洪 | 422224******133X | 810100*****823 | 城郊乡水寨村03组 | 6.730 | |||||||
42138101500503013 | 胡*兵 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.660 | 4.000 | 4.000 | |||||
42138101500503014 | 李*春 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.940 | 5.200 | 5.200 | 0.500 | ||||
42138101500503015 | 李*军 | 420983******1330 | 118906*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.540 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500503016 | 王*明 | 421381******1355 | 132615*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 5.020 | |||||||
42138101500503018 | 徐*贵 | 422224******1315 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 8.000 | 1.200 | 1.200 | |||||
42138101500503019 | 王*勇 | 422224******1333 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.230 | |||||||
42138101500503021 | 张*禄 | 422224******1315 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.170 | |||||||
42138101500503022 | 张*权 | 422224******1317 | 810100*****373 | 城郊乡水寨村03组 | 0.800 | |||||||
42138101500503023 | 徐*国 | 422224******131X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.930 | 2.000 | 2.000 | 0.400 | ||||
42138101500503024 | 王*春 | 422224******1337 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.340 | 1.000 | 1.000 | |||||
42138101500503025 | 徐*平 | 420983******1317 | 622412*****987 | 城郊乡水寨村03组 | 4.990 | |||||||
42138101500503026 | 邓*艳 | 422224******3617 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 3.630 | |||||||
42138101500503027 | 王*强 | 422224******1330 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.520 | |||||||
42138101500503028 | 王*朝 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.720 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500503029 | 王*海 | 422224******1335 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.620 | 5.600 | 5.600 | 0.300 | ||||
42138101500503030 | 邱*明 | 421381******0015 | 810100*****964 | 城郊乡水寨村03组 | 4.500 | |||||||
42138101500503031 | 张*国 | 422224******1311 | 622412*****460 | 城郊乡水寨村03组 | 5.690 | |||||||
42138101500503034 | 张*朝 | 420983******1379 | 622412*****761 | 城郊乡水寨村03组 | 1.130 | |||||||
42138101500503035 | 王*清 | 422224******1339 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 3.730 | 2.000 | 2.000 | 0.400 | ||||
42138101500503036 | 张*兵 | 422224******1311 | 810100*****190 | 城郊乡水寨村03组 | 4.080 | |||||||
42138101500503037 | 张*元 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 5.690 | |||||||
42138101500503039 | 王*平 | 422224******1335 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 9.770 | |||||||
42138101500503040 | 王*国 | 420983******1354 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 6.000 | |||||||
42138101500503041 | 张*金 | 422224******1318 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.830 | |||||||
42138101500503042 | 王*章 | 422224******1353 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.250 | 2.200 | 2.200 | |||||
42138101500503043 | 王*元 | 422224******1332 | 810100*****047 | 城郊乡水寨村03组 | 8.150 | |||||||
42138101500503044 | 尚*慧 | 420983******4763 | 622412*****304 | 城郊乡水寨村03组 | 1.830 | |||||||
42138101500503045 | 张*鼎 | 420983******1318 | 623055*****262 | 城郊乡水寨村03组 | 5.060 | |||||||
42138101500503046 | 徐*喜 | 422224******1337 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 3.070 | |||||||
42138101500503047 | 张*浩 | 422224******1310 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 4.160 | |||||||
42138101500503048 | 张*友 | 422224******1313 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 2.320 | |||||||
42138101500503049 | 刘*花 | 422224******1341 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 3.150 | |||||||
42138101500503050 | 王*勤 | 422224******1332 | 810100*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.750 | |||||||
42138101500503051 | 王*明 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 8.390 | 3.000 | 3.000 | |||||
42138101500503052 | 王*安 | 422224******1311 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 6.200 | 176.000 | 182.200 | 182.200 | ||||
42138101500503053 | 李*贵 | 420983******1330 | 810100*****136 | 城郊乡水寨村03组 | 5.620 | 1.500 | 1.500 | |||||
42138101500503054 | 王*华 | 420983******1314 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 9.700 | |||||||
42138101500503055 | 邱*旺 | 422224******1310 | 810100*****055 | 城郊乡水寨村03组 | 5.660 | 3.000 | 3.000 | 0.500 | ||||
42138101500503056 | 王*亮 | 421381******1356 | 810100*****029 | 城郊乡水寨村03组 | 6.600 | |||||||
42138101500503057 | 吴*光 | 422224******1314 | 622412*****034 | 城郊乡水寨村03组 | 4.800 | |||||||
42138101500503058 | 王*月 | 420983******1377 | 126449*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.550 | |||||||
42138101500503059 | 张*发 | 422224******135X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.620 | 2.500 | 2.500 | |||||
42138101500503060 | 刘*勇 | 420983******1338 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 9.160 | 2.800 | 2.800 | |||||
42138101500503061 | 王*发 | 422224******1312 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.030 | |||||||
42138101500503064 | 李*升 | 420983******1334 | 124985*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 2.480 | |||||||
42138101500503065 | 李*升 | 422224******1310 | 128595*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.090 | |||||||
42138101500503067 | 王*林 | 420983******3617 | 810100*****419 | 城郊乡水寨村03组 | 1.540 | |||||||
42138101500503068 | 刘*秀 | 422224******3642 | 810100*****604 | 城郊乡水寨村03组 | 1.420 | |||||||
42138101500504001 | 胡*义 | 422224******1318 | 106483*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 2.160 | |||||||
42138101500504002 | 胡*刚 | 420983******1311 | 810100*****351 | 城郊乡水寨村04组 | 3.860 | |||||||
42138101500504003 | 胡*武 | 421381******1379 | 622412*****116 | 城郊乡水寨村04组 | 3.750 | 9.750 | 13.500 | 4.750 | 18.250 | 0.500 | ||
42138101500504004 | 齐*翠 | 422224******1327 | 810100*****364 | 城郊乡水寨村04组 | 5.020 | |||||||
42138101500504005 | 胡*金 | 422224******1335 | 622412*****302 | 城郊乡水寨村04组 | 12.910 | 31.800 | 44.710 | 9.500 | 54.210 | 2.500 | ||
42138101500504006 | 胡*金 | 420983******1338 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 6.590 | 6.590 | 2.500 | 9.090 | 0.800 | |||
42138101500504007 | 胡*建 | 422224******1311 | 810100*****394 | 城郊乡水寨村04组 | 7.010 | |||||||
42138101500504008 | 胡*华 | 422224******1316 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 6.880 | 1.800 | 1.800 | |||||
