农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 流转其他农户或者村组面积 | 2024年中稻种植面积 | 2024年小麦种植面积 | 申报面积(水稻+小麦) | 棉花种植面积 | 农户签字 | 备注 |
吴*鑫 | 420983******1333 | 118906*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 1.780 | |||||||
徐*元 | 422224******1356 | 810100*****751 | 城郊乡水寨村01组 | 6.270 | |||||||
王*倩 | 421381******1346 | 810100*****762 | 城郊乡水寨村01组 | 2.450 | |||||||
石*刚 | 422224******361X | 810100*****617 | 城郊乡水寨村01组 | 5.560 | |||||||
胡*志 | 422224******1333 | 133241*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 4.210 | |||||||
胡*亮 | 420983******1311 | 810100*****182 | 城郊乡水寨村01组 | 1.000 | |||||||
徐*俊 | 422224******1311 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 2.480 | 1.000 | 1.000 | 0.400 | ||||
徐*佑 | 422224******1315 | 810100*****906 | 城郊乡水寨村01组 | 3.710 | |||||||
徐*强 | 422224******131X | 810100*****182 | 城郊乡水寨村01组 | 4.100 | |||||||
徐*林 | 422224******1317 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.520 | |||||||
徐*宏 | 422224******1373 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.260 | |||||||
徐*德 | 420983******1334 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.860 | |||||||
徐*伟 | 420983******1376 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 2.540 | 0.800 | 0.800 | |||||
徐*东 | 420983******1315 | 810100*****930 | 城郊乡水寨村01组 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |||||
徐*明 | 420983******1372 | 622412*****360 | 城郊乡水寨村01组 | 7.910 | |||||||
梅*华 | 422224******1323 | 118906*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.860 | |||||||
景*国 | 422224******1339 | 810100*****773 | 城郊乡水寨村01组 | 10.620 | |||||||
余*元 | 422224******1316 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.530 | 3.000 | 3.000 | |||||
景*太 | 422224******1311 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.010 | 2.000 | 2.000 | 0.800 | ||||
胡*明 | 422224******1313 | 129838*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.240 | 1.500 | 1.500 | 0.400 | ||||
胡*银 | 422224******133X | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.580 | |||||||
徐*安 | 420983******1313 | 810100*****816 | 城郊乡水寨村01组 | 4.820 | 4.500 | 4.500 | |||||
王*军 | 422224******1335 | 810100*****019 | 城郊乡水寨村01组 | 6.710 | |||||||
徐*兵 | 422224******1316 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 7.760 | 6.200 | 6.200 | 0.800 | ||||
胡*根 | 422224******1315 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.380 | |||||||
刘*菊 | 422224******1345 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 8.030 | |||||||
徐*友 | 422224******1315 | 128554*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 8.750 | 30.000 | 38.750 | 38.750 | ||||
邱*涛 | 421381******1337 | 621013*****184 | 城郊乡水寨村01组 | 8.210 | |||||||
王*新 | 422224******1313 | 810100*****395 | 城郊乡水寨村01组 | 8.000 | |||||||
王*荣 | 422224******1318 | 133209*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 7.230 | |||||||
徐*成 | 422224******1310 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 8.800 | |||||||
李*菊 | 422224******1324 | 810100*****784 | 城郊乡水寨村01组 | 4.880 | |||||||
徐*明 | 422224******1311 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 8.600 | 2.000 | 2.000 | |||||
魏*富 | 420983******1315 | 622412*****017 | 城郊乡水寨村01组 | 4.390 | |||||||
胡*军 | 420983******135X | 622412*****009 | 城郊乡水寨村01组 | 7.900 | |||||||
徐*忠 | 422224******1317 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.380 | 1.000 | 1.000 | 0.700 | ||||
徐*四 | 422224******1313 | 810100*****795 | 城郊乡水寨村01组 | 4.950 | |||||||
徐*林 | 422224******1331 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 6.690 | |||||||
龚*清 | 422224******1343 | 810100*****860 | 城郊乡水寨村01组 | 5.010 | |||||||
李*兰 | 422224******1321 | 810100*****702 | 城郊乡水寨村01组 | 7.080 | 3.500 | 3.500 | 0.300 | ||||
徐*权 | 422224******1318 | 810100*****568 | 城郊乡水寨村01组 | 7.720 | |||||||
徐*照 | 422224******1317 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 12.020 | 5.000 | 5.000 | |||||
徐*朝 | 422224******1314 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.580 | |||||||
徐*林 | 422224******1334 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 3.720 | |||||||
徐*林 | 422224******1316 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.370 | 2.800 | 2.800 | |||||
徐*清 | 422224******1311 | 810100*****808 | 城郊乡水寨村01组 | 5.210 | 2.000 | 2.000 | 0.500 | ||||
徐*平 | 421381******1372 | 810100*****819 | 城郊乡水寨村01组 | 6.510 | 1.500 | 1.500 | |||||
徐*炳 | 422224******1313 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.960 | 4.600 | 4.600 | |||||
梅*发 | 422224******1314 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.580 | 1.200 | 1.200 | |||||
梅*宏 | 422224******1310 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.830 | |||||||
徐*喜 | 420983******1337 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 5.150 | 1.300 | 1.300 | |||||
徐*德 | 422224******1337 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 4.640 | |||||||
徐*安 | 422224******1319 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.930 | 2.600 | 2.600 | |||||
徐*伟 | 422204******1319 | 810100*****858 | 城郊乡水寨村01组 | 7.640 | 1.500 | 1.500 | |||||
徐*全 | 422224******131X | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.670 | 10.000 | 13.500 | 13.500 | 0.500 | |||
吴*友 | 422224******1310 | 810100*****820 | 城郊乡水寨村01组 | 3.470 | 1.800 | 1.800 | |||||
吴*明 | 422224******1394 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村01组 | 4.550 | 3.000 | 3.000 | |||||
徐*宏 | 422224******1358 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 5.240 | 3.000 | 3.000 | |||||
吴*强 | 422224******1311 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村01组 | 2.420 | |||||||
吴*刚 | 420983******1313 | 810100*****831 | 城郊乡水寨村01组 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | |||||
周*菊 | 420983******1400 | 622412*****538 | 城郊乡水寨村01组 | 6.870 | 2.500 | 2.500 | |||||
顾*秀 | 422224******132X | 810100*****244 | 城郊乡水寨村01组 | 1.170 | |||||||
吴*恩 | 422224******1336 | 810100*****842 | 城郊乡水寨村01组 | 5.850 | |||||||
徐*煌 | 420983******1311 | 810100*****926 | 城郊乡水寨村01组 | 2.450 | |||||||
徐*军 | 422224******1314 | 810100*****652 | 城郊乡水寨村01组 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |||||
王*林 | 422204******1323 | 622412*****334 | 城郊乡水寨村01组 | 1.600 | |||||||
王*安 | 422224******1312 | 115861*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 7.830 | 4.000 | 4.000 | |||||
曹*翠 | 420983******1403 | 810100*****419 | 城郊乡水寨村02组 | 4.310 | |||||||
徐*强 | 422204******1319 | 810100*****329 | 城郊乡水寨村02组 | 2.780 | |||||||
徐*华 | 422224******133X | 810100*****090 | 城郊乡水寨村02组 | 5.860 | 5.000 | 5.000 | |||||
徐*安 | 422224******1330 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.960 | |||||||
王*明 | 422224******1316 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.650 | |||||||
王*兵 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.520 | |||||||
徐*秀 | 422224******1322 | 622412*****062 | 城郊乡水寨村02组 | 1.870 | |||||||
王*均 | 422224******1335 | 810100*****864 | 城郊乡水寨村02组 | 5.730 | 5.000 | 5.000 | |||||
王*华 | 422224******133X | 810100*****529 | 城郊乡水寨村02组 | 7.970 | |||||||
徐*春 | 422224******1316 | 810100*****145 | 城郊乡水寨村02组 | 4.630 | |||||||
刘*新 | 422224******1319 | 135187*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.870 | |||||||
徐*洲 | 422224******1356 | 810100*****455 | 城郊乡水寨村02组 | 6.120 | |||||||
徐*付 | 422224******1319 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.430 | 3.400 | 3.400 | |||||
王*涛 | 420983******1318 | 810100*****093 | 城郊乡水寨村02组 | 3.640 | |||||||
王*财 | 422224******1330 | 810100*****875 | 城郊乡水寨村02组 | 6.970 | 5.000 | 5.000 | |||||
王*成 | 422224******133X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.620 | |||||||
王*顺 | 420983******1412 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.020 | |||||||
曹*亮 | 420983******131X | 622412*****040 | 城郊乡水寨村02组 | 5.980 | |||||||
王*朝 | 420983******1390 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.070 | |||||||
王*平 | 422224******1370 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 8.420 | |||||||
王*寿 | 421381******131X | 810100*****897 | 城郊乡水寨村02组 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |||||
高*平 | 420983******1338 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.290 | 4.000 | 4.000 | |||||
徐*涛 | 422224******1331 | 810100*****250 | 城郊乡水寨村02组 | 4.180 | |||||||
王*意 | 422224******1313 | 810100*****243 | 城郊乡水寨村02组 | 1.410 | |||||||
王*明 | 422224******1312 | 622412*****842 | 城郊乡水寨村02组 | 5.210 | |||||||
王*平 | 422224******1319 | 131969*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.140 | |||||||
王*宏 | 420983******0031 | 810100*****900 | 城郊乡水寨村02组 | 5.030 | |||||||
徐*均 | 422224******1351 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 6.890 | |||||||
徐*平 | 420983******1333 | 810100*****210 | 城郊乡水寨村02组 | 6.140 | |||||||
胡*华 | 422224******131X | 810100*****720 | 城郊乡水寨村02组 | 2.680 | |||||||
胡*萍 | 421381******1387 | 810100*****922 | 城郊乡水寨村02组 | 7.280 | |||||||
胡*兵 | 422224******1379 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.350 | |||||||
胡*友 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.950 | |||||||
胡*国 | 422224******1330 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.610 | |||||||
胡*章 | 422224******1315 | 810100*****094 | 城郊乡水寨村02组 | 5.090 | |||||||
胡*国 | 422224******1317 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.090 | 3.000 | 3.000 | |||||
胡*木 | 422224******1317 | 131037*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.140 | |||||||
胡*辉 | 422224******1336 | 124985*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.520 | |||||||
胡*阳 | 421381******1333 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 4.080 | 4.000 | 4.000 | |||||
胡*力 | 422224******1319 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.980 | |||||||
李*英 | 422224******1328 | 810100*****965 | 城郊乡水寨村02组 | 7.010 | |||||||
徐*宏 | 422224******131X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 7.960 | |||||||
李*运 | 422224******1332 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 6.310 | |||||||
李*德 | 422224******1313 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.310 | |||||||
李*申 | 422224******1310 | 810100*****497 | 城郊乡水寨村02组 | 9.280 | |||||||
胡*均 | 422224******1377 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.310 | 30.600 | 36.910 | 26.500 | 63.410 | 6.000 | ||
徐*军 | 421381******145X | 810100*****747 | 城郊乡水寨村02组 | 7.190 | |||||||
徐*海 | 422224******1310 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.400 | |||||||
徐*亮 | 422224******1358 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.350 | 5.000 | 5.000 | |||||
徐*星 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.370 | |||||||
徐*均 | 422224******133X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.710 | |||||||
徐*月 | 422224******1333 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.810 | |||||||
徐*华 | 422224******1319 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.390 | |||||||
徐*承 | 422224******1339 | 810100*****976 | 城郊乡水寨村02组 | 6.300 | 3.000 | 3.000 | |||||
徐*俊 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.060 | 3.200 | 3.200 | |||||
王*华 | 422224******1341 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.830 | |||||||
胡*国 | 422224******1311 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 6.640 | |||||||
李*英 | 422224******1328 | 810100*****996 | 城郊乡水寨村02组 | 4.020 | |||||||
李*兰 | 422224******1320 | 810100*****394 | 城郊乡水寨村02组 | 7.030 | |||||||
胡*光 | 422224******1322 | 136790*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 1.460 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | ||||
丁*国 | 422224******1315 | 810100*****647 | 城郊乡水寨村02组 | 5.710 | |||||||
丁*树 | 422224******1315 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | ||||
王*花 | 422224******1329 | 810100*****004 | 城郊乡水寨村02组 | 5.290 | 5.000 | 5.000 | |||||
丁*明 | 422224******1318 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 5.880 | |||||||
丁*力 | 421381******1374 | 136771*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.780 | |||||||
明*华 | 420983******134X | 810100*****933 | 城郊乡水寨村02组 | 3.430 | 1.000 | ||||||
丁*红 | 422224******1333 | 131006*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 4.660 | 680.000 | 684.600 | 680.000 | 1,364.600 | 15.000 | ||
丁*亮 | 420983******9413 | 810100*****944 | 城郊乡水寨村02组 | 3.350 | |||||||
丁*全 | 422224******1353 | 810100*****313 | 城郊乡水寨村02组 | 8.180 | |||||||
丁*勇 | 422224******1336 | 810100*****726 | 城郊乡水寨村02组 | 4.040 | 2.000 | 2.000 | |||||
丁*付 | 422224******131X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 5.150 | |||||||
丁*双 | 422224******1316 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.360 | |||||||
丁*国 | 422224******1334 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.150 | |||||||
丁*顺 | 422224******1318 | 810100*****955 | 城郊乡水寨村02组 | 3.190 | |||||||
丁*新 | 422224******131X | 810100*****966 | 城郊乡水寨村02组 | 3.610 | |||||||
丁*军 | 422224******1318 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 3.090 | |||||||
刘*英 | 422224******1322 | 810100*****677 | 城郊乡水寨村02组 | 1.810 | |||||||
丁*亮 | 422224******1318 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村02组 | 4.460 | |||||||
万*玲 | 422224******0047 | 810100*****200 | 城郊乡水寨村02组 | 4.630 | |||||||
丁*江 | 422224******1335 | 621013*****505 | 城郊乡水寨村02组 | 7.130 | 18.000 | 25.130 | 4.000 | 29.130 | 1.500 | ||
丁*元 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 6.460 | 10.500 | 16.900 | 16.900 | 1.500 | |||
丁*海 | 422224******1311 | 120379*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.540 | |||||||
刘*军 | 421381******1355 | 128598*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 1.670 | |||||||
胡*年 | 422224******1313 | 131980*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 3.420 | |||||||
胡*贵 | 420983******1312 | 136772*****018 | 城郊乡水寨村02组 | 2.570 | |||||||
胡*华 | 422224******0070 | 810100*****736 | 城郊乡水寨村02组 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | |||||
雷*华 | 422224******1326 | 810100*****923 | 城郊乡水寨村02组 | 6.340 | |||||||
徐*林 | 420983******1350 | 810100*****414 | 城郊乡水寨村02组 | 1.670 | |||||||
王*金 | 422224******1311 | 810100*****147 | 城郊乡水寨村02组 | 0.650 | |||||||
徐*银 | 422224******1317 | 810100*****457 | 城郊乡水寨村02组 | 0.610 | |||||||
徐*强 | 420983******1315 | 621013*****400 | 城郊乡水寨村02组 | 5.690 | |||||||
丁*月 | 420983******0058 | 810100*****974 | 城郊乡水寨村02组 | 3.430 | |||||||
丁*明 | 420983******1352 | 810100*****873 | 城郊乡水寨村02组 | 1.630 | |||||||
王*松 | 420983******1332 | 810100*****920 | 城郊乡水寨村02组 | 6.270 | |||||||
徐*权 | 421381******1377 | 810100*****614 | 城郊乡水寨村02组 | 2.100 | |||||||
梅*兰 | 422224******1324 | 810100*****646 | 城郊乡水寨村03组 | 6.940 | |||||||
张*忠 | 422224******1315 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 5.270 | |||||||
王*斌 | 420983******1315 | 810100*****999 | 城郊乡水寨村03组 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |||||
徐*意 | 422224******1353 | 810100*****751 | 城郊乡水寨村03组 | 7.090 | |||||||
王*伟 | 422224******1319 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.300 | |||||||
王*寿 | 422224******1318 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.300 | |||||||
王*杰 | 422224******135X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 3.770 | |||||||
王*山 | 422224******1335 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 3.540 | |||||||
张*菊 | 422224******3683 | 623055*****838 | 城郊乡水寨村03组 | 5.990 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | ||||
王*红 | 422224******131X | 810100*****007 | 城郊乡水寨村03组 | 9.320 | |||||||
邱*洪 | 422224******133X | 810100*****823 | 城郊乡水寨村03组 | 6.730 | |||||||
胡*兵 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.660 | 4.000 | 4.000 | |||||
李*春 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.940 | 5.200 | 5.200 | 0.500 | ||||
李*军 | 420983******1330 | 118906*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.540 | 3.000 | 3.000 | |||||
王*明 | 421381******1355 | 132615*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 5.020 | |||||||
徐*贵 | 422224******1315 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 8.000 | 1.200 | 1.200 | |||||
王*勇 | 422224******1333 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.230 | |||||||
张*禄 | 422224******1315 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.170 | |||||||
张*权 | 422224******1317 | 810100*****373 | 城郊乡水寨村03组 | 0.800 | |||||||
徐*国 | 422224******131X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.930 | 2.000 | 2.000 | 0.400 | ||||
王*春 | 422224******1337 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.340 | 1.000 | 1.000 | |||||
徐*平 | 420983******1317 | 622412*****987 | 城郊乡水寨村03组 | 4.990 | |||||||
邓*艳 | 422224******3617 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 3.630 | |||||||
王*强 | 422224******1330 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.520 | |||||||
王*朝 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.720 | 3.000 | 3.000 | |||||
王*海 | 422224******1335 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.620 | 5.600 | 5.600 | 0.300 | ||||
邱*明 | 421381******0015 | 810100*****964 | 城郊乡水寨村03组 | 4.500 | |||||||
张*国 | 422224******1311 | 622412*****460 | 城郊乡水寨村03组 | 5.690 | |||||||
张*朝 | 420983******1379 | 622412*****761 | 城郊乡水寨村03组 | 1.130 | |||||||
王*清 | 422224******1339 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 3.730 | 2.000 | 2.000 | 0.400 | ||||
张*兵 | 422224******1311 | 810100*****190 | 城郊乡水寨村03组 | 4.080 | |||||||
张*元 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 5.690 | |||||||
王*平 | 422224******1335 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 9.770 | |||||||
王*国 | 420983******1354 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 6.000 | |||||||
张*金 | 422224******1318 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.830 | |||||||
王*章 | 422224******1353 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.250 | 2.200 | 2.200 | |||||
王*元 | 422224******1332 | 810100*****047 | 城郊乡水寨村03组 | 8.150 | |||||||
尚*慧 | 420983******4763 | 622412*****304 | 城郊乡水寨村03组 | 1.830 | |||||||
张*鼎 | 420983******1318 | 623055*****262 | 城郊乡水寨村03组 | 5.060 | |||||||
徐*喜 | 422224******1337 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 3.070 | |||||||
张*浩 | 422224******1310 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 4.160 | |||||||
张*友 | 422224******1313 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 2.320 | |||||||
刘*花 | 422224******1341 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 3.150 | |||||||
王*勤 | 422224******1332 | 810100*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 4.750 | |||||||
王*明 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 8.390 | 3.000 | 3.000 | |||||
王*安 | 422224******1311 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 6.200 | 176.000 | 182.200 | 182.200 | ||||
李*贵 | 420983******1330 | 810100*****136 | 城郊乡水寨村03组 | 5.620 | 1.500 | 1.500 | |||||
王*华 | 420983******1314 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 9.700 | |||||||
邱*旺 | 422224******1310 | 810100*****055 | 城郊乡水寨村03组 | 5.660 | 3.000 | 3.000 | 0.500 | ||||
王*亮 | 421381******1356 | 810100*****029 | 城郊乡水寨村03组 | 6.600 | |||||||
吴*光 | 422224******1314 | 622412*****034 | 城郊乡水寨村03组 | 4.800 | |||||||
王*月 | 420983******1377 | 126449*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.550 | |||||||
张*发 | 422224******135X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 6.620 | 2.500 | 2.500 | |||||
刘*勇 | 420983******1338 | 106035*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 9.160 | 2.800 | 2.800 | |||||
王*发 | 422224******1312 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村03组 | 5.030 | |||||||
李*升 | 420983******1334 | 124985*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 2.480 | |||||||
李*升 | 422224******1310 | 128595*****018 | 城郊乡水寨村03组 | 7.090 | |||||||
王*林 | 420983******3617 | 810100*****419 | 城郊乡水寨村03组 | 1.540 | |||||||
刘*秀 | 422224******3642 | 810100*****604 | 城郊乡水寨村03组 | 1.420 | |||||||
胡*义 | 422224******1318 | 106483*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 2.160 | |||||||
胡*刚 | 420983******1311 | 810100*****351 | 城郊乡水寨村04组 | 3.860 | |||||||
胡*武 | 421381******1379 | 622412*****116 | 城郊乡水寨村04组 | 3.750 | 9.750 | 13.500 | 4.750 | 18.250 | 0.500 | ||
齐*翠 | 422224******1327 | 810100*****364 | 城郊乡水寨村04组 | 5.020 | |||||||
胡*金 | 422224******1335 | 622412*****302 | 城郊乡水寨村04组 | 12.910 | 31.800 | 44.710 | 9.500 | 54.210 | 2.500 | ||
胡*金 | 420983******1338 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 6.590 | 6.590 | 2.500 | 9.090 | 0.800 | |||
胡*建 | 422224******1311 | 810100*****394 | 城郊乡水寨村04组 | 7.010 | |||||||
胡*华 | 422224******1316 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 6.880 | 1.800 | 1.800 | |||||
曹*芳 | 422224******1321 | 810100*****052 | 城郊乡水寨村04组 | 4.530 | |||||||
胡*国 | 422224******1318 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 3.960 | |||||||
胡*明 | 422224******131X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 9.390 | 9.390 | 1.000 | 10.390 | 0.500 | |||
胡*华 | 422224******1314 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 4.800 | |||||||
胡*明 | 422224******1313 | 810100*****855 | 城郊乡水寨村04组 | 3.620 | |||||||
胡*良 | 422224******1335 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 3.010 | |||||||
胡*国 | 422224******133X | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 6.380 | 1.380 | 1.380 | |||||
胡*兵 | 422224******1357 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 7.700 | 2.000 | 2.000 | |||||
夏*清 | 422224******1325 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 3.650 | 2.600 | 2.600 | 0.500 | ||||
胡*忠 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 8.050 | 8.050 | 1.000 | 9.050 | 0.600 | |||
胡*稳 | 422224******1334 | 810100*****336 | 城郊乡水寨村04组 | 2.370 | 2.370 | 2.000 | 4.370 | 0.700 | |||
胡*友 | 422224******1310 | 810100*****719 | 城郊乡水寨村04组 | 6.660 | |||||||
顾*付 | 422224******1316 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 5.740 | |||||||
吴*才 | 422224******1318 | 810100*****709 | 城郊乡水寨村04组 | 5.480 | 3.480 | 3.480 | |||||
吴*福 | 422224******1331 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 0.500 | ||||
吴*义 | 422224******1314 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 5.900 | |||||||
吴*双 | 422224******1332 | 810100*****601 | 城郊乡水寨村04组 | 6.730 | |||||||
李*全 | 420983******1311 | 810100*****513 | 城郊乡水寨村04组 | 3.900 | 3.900 | 1.000 | 4.900 | 0.600 | |||
陈*国 | 422204******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 8.620 | |||||||
胡*巍 | 420983******1317 | 810100*****595 | 城郊乡水寨村04组 | 2.510 | |||||||
彭*敏 | 420983******1392 | 622412*****433 | 城郊乡水寨村04组 | 7.720 | |||||||
李*宏 | 422224******1317 | 810100*****908 | 城郊乡水寨村04组 | 8.110 | 8.110 | 8.110 | |||||
李*国 | 422224******1314 | 105840*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 5.860 | |||||||
李*荣 | 422224******1310 | 810100*****952 | 城郊乡水寨村04组 | 9.410 | |||||||
李*福 | 422224******1316 | 105939*****026 | 城郊乡水寨村04组 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | |||||
李*友 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | |||||
王*明 | 420983******1337 | 810100*****063 | 城郊乡水寨村04组 | 1.700 | |||||||
王*梅 | 422224******1329 | 133974*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 7.230 | 7.230 | 2.000 | 9.230 | 0.500 | |||
吴*员 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 6.900 | 3.900 | 3.900 | |||||
吴*金 | 422224******1310 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 2.830 | |||||||
顾*国 | 422224******1310 | 810100*****118 | 城郊乡水寨村04组 | 5.230 | |||||||
顾*友 | 422224******133X | 810100*****611 | 城郊乡水寨村04组 | 6.700 | |||||||
李*军 | 422224******1316 | 130310*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 6.230 | 2.000 | 2.000 | |||||
李*明 | 422224******1313 | 118906*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 3.970 | |||||||
李*强 | 422224******1317 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 7.000 | 0.500 | |||
李*兴 | 422224******1316 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 9.550 | 9.550 | 2.000 | 11.550 | 0.600 | |||
唐*荣 | 422224******1313 | 810100*****238 | 城郊乡水寨村04组 | 7.130 | |||||||
吴*平 | 422224******1334 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 6.760 | |||||||
吴*高 | 422224******1311 | 115862*****018 | 城郊乡水寨村04组 | 5.800 | 2.000 | 2.000 | |||||
