户主信息农户姓名 | 户主信息家庭住址 | 户主信息确权确地实测面积 | 实际种粮农民一次性补贴补贴面积 | 实际种粮农民一次性补贴流转其他农户承包地面积 | 实际种粮农民一次性补贴中稻实际种植面积 | |
合计 | 2,863.81 | 1,153.71 | 488.8 | 1,153.71 | ||
1 | 梅*华 | 城郊乡银河村01组 | 4.32 | 5 | 1 | 5 |
2 | 付*荣 | 城郊乡银河村01组 | 4.62 | |||
3 | 刘*明 | 城郊乡银河村01组 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
4 | 刘*斌 | 城郊乡银河村01组 | 2.73 | |||
5 | 刘*国 | 城郊乡银河村01组 | 1.4 | |||
6 | 刘*诚 | 城郊乡银河村01组 | 1.4 | |||
7 | 刘*先 | 城郊乡银河村01组 | 3.49 | 2 | ||
8 | 李*运 | 城郊乡银河村01组 | 3.97 | 2 | ||
9 | 付*艮 | 城郊乡银河村01组 | 5.25 | |||
10 | 陈*宏 | 城郊乡银河村01组 | 4.97 | |||
11 | 陈*明 | 城郊乡银河村01组 | 2.9 | 9 | 7 | 9 |
12 | 李*喜 | 城郊乡银河村01组 | 2.36 | |||
13 | 李*潮 | 城郊乡银河村01组 | 1.95 | |||
14 | 李*存 | 城郊乡银河村01组 | 3.35 | 1.5 | 1.5 | |
15 | 李*金 | 城郊乡银河村01组 | 3.56 | |||
16 | 王*付 | 城郊乡银河村01组 | 3.62 | |||
17 | 王*华 | 城郊乡银河村01组 | 3.39 | |||
18 | 陈*艮 | 城郊乡银河村01组 | 3.23 | |||
19 | 陈*涛 | 城郊乡银河村01组 | 4.33 | |||
20 | 陈*金 | 城郊乡银河村01组 | 3.1 | 7 | 4 | 7 |
21 | 刘*友 | 城郊乡银河村01组 | 4.28 | |||
22 | 陈*华 | 城郊乡银河村01组 | 4.18 | 8 | 4 | 8 |
23 | 李*国 | 城郊乡银河村01组 | 3.43 | |||
24 | 梅*贵 | 城郊乡银河村01组 | 3.19 | |||
25 | 付*红 | 城郊乡银河村01组 | 2.11 | 11 | 9 | 11 |
26 | 王*荣 | 城郊乡银河村01组 | 5.84 | |||
27 | 李*均 | 城郊乡银河村02组 | 2.48 | |||
28 | 向*秀 | 城郊乡银河村02组 | 2.26 | 2 | 2 | |
29 | 李*太 | 城郊乡银河村02组 | 3.57 | |||
30 | 李*艮 | 城郊乡银河村02组 | 2.93 | |||
31 | 李*金 | 城郊乡银河村02组 | 3.13 | 4 | 1 | 4 |
32 | 李*奎 | 城郊乡银河村02组 | 2.4 | 4.5 | 2.5 | 4.5 |
33 | 李* | 城郊乡银河村02组 | 3.46 | |||
34 | 李*安 | 城郊乡银河村02组 | 3.24 | 9 | 6 | 9 |
35 | 梅*海 | 城郊乡银河村02组 | 2.04 | |||
36 | 李*生 | 城郊乡银河村02组 | 3.17 | 1.5 | 1.5 | |
37 | 李*富 | 城郊乡银河村02组 | 3.86 | 4 | 1 | 4 |
38 | 张* | 城郊乡银河村02组 | 2.26 | |||
39 | 李*军 | 城郊乡银河村02组 | 6.16 | 1 | 1 | |
40 | 赵*芳 | 城郊乡银河村02组 | 3.16 | |||
41 | 李*喜 | 城郊乡银河村02组 | 2.57 | |||
42 | 李*辉 | 城郊乡银河村02组 | 1.92 | |||
43 | 李*波 | 城郊乡银河村02组 | 2 | |||
44 | 李*刚 | 城郊乡银河村02组 | 1.69 | |||
45 | 梅*国 | 城郊乡银河村02组 | 1.57 | 3 | 1.5 | 3 |
46 | 李*林 | 城郊乡银河村02组 | 2.62 | |||
47 | 尚*仙 | 城郊乡银河村02组 | 2.82 | |||
48 | 李*祥 | 城郊乡银河村02组 | 2.43 | |||
49 | 李*顺 | 城郊乡银河村02组 | 2.94 | |||
50 | 李*荣 | 城郊乡银河村02组 | 4.03 | 13 | 9 | 13 |
51 | 李*明 | 城郊乡银河村02组 | 1.53 | 4 | 3 | 4 |
52 | 李*江 | 城郊乡银河村02组 | 0.87 | 2 | 1.3 | 2 |
53 | 曹*菊 | 城郊乡银河村02组 | 2.91 | |||
54 | 杨*华 | 城郊乡银河村03组 | 3.02 | |||
55 | 杨*贵 | 城郊乡银河村03组 | 2.51 | |||
56 | 杨*富 | 城郊乡银河村03组 | 3.01 | 21 | 18 | 21 |
57 | 杨*清 | 城郊乡银河村03组 | 2.11 | 2 | 2 | |
58 | 杨*春 | 城郊乡银河村03组 | 1.92 | |||
59 | 杨 * | 城郊乡银河村03组 | 2.72 | 8 | 5.5 | 8 |
60 | 杨*国 | 城郊乡银河村03组 | 3.11 | |||
61 | 李*华 | 城郊乡银河村03组 | 3.3 | |||
62 | 周*秀 | 城郊乡银河村03组 | 2.88 | |||
63 | 李*科 | 城郊乡银河村03组 | 4.59 | |||
64 | 程*金 | 城郊乡银河村03组 | 4.76 | 7 | 3 | 7 |
65 | 程*江 | 城郊乡银河村03组 | 2.42 | 2 | 2 | |
66 | 杨*华 | 城郊乡银河村03组 | 2.21 | 3 | 1 | 3 |
67 | 杨*安 | 城郊乡银河村03组 | 3.24 | 6.5 | 3.5 | 6.5 |
68 | 杨*金 | 城郊乡银河村03组 | 1.66 | 3 | 1.5 | 3 |
69 | 汪*贵 | 城郊乡银河村04组 | 6.2 | |||
70 | 汪*友 | 城郊乡银河村04组 | 2.17 | |||
71 | 刘*涛 | 城郊乡银河村04组 | 4.95 | |||
72 | 刘*浩 | 城郊乡银河村04组 | 1.38 | |||
73 | 付*容 | 城郊乡银河村04组 | 5.11 | |||
74 | 刘*树 | 城郊乡银河村04组 | 5.34 | 5 | 5 | |
75 | 刘*玉 | 城郊乡银河村04组 | 3.48 | |||
76 | 刘*贵 | 城郊乡银河村04组 | 2.63 | 2.5 | 2.5 | |
77 | 刘*荣 | 城郊乡银河村04组 | 2.31 | |||
78 | 曹*木 | 城郊乡银河村04组 | 2.81 | |||
79 | 刘*国 | 城郊乡银河村04组 | 5.75 | |||
80 | 曹*柱 | 城郊乡银河村04组 | 3.23 | 2.5 | 2.5 | |
81 | 曹*国 | 城郊乡银河村04组 | 1.76 | |||
82 | 刘*才 | 城郊乡银河村04组 | 5.02 | |||
83 | 刘*国 | 城郊乡银河村04组 | 3.49 | |||
84 | 王*兰 | 城郊乡银河村04组 | 1.36 | |||
85 | 刘*付 | 城郊乡银河村04组 | 5.95 | 5 | 5 | |
86 | 曹*江 | 城郊乡银河村04组 | 3.47 | |||
87 | 汪*华 | 城郊乡银河村04组 | 6.2 | |||
88 | 刘*元 | 城郊乡银河村04组 | 1.97 | 2.5 | 1 | 2.5 |
89 | 李*兰 | 城郊乡银河村04组 | 3.11 | |||
90 | 曹*童 | 城郊乡银河村05组 | 9.57 | |||
91 | 王*强 | 城郊乡银河村05组 | 8.52 | 8.5 | 8.5 | |
92 | 王*华 | 城郊乡银河村05组 | 4.51 | |||
93 | 尚*友 | 城郊乡银河村05组 | 8.03 | |||
94 | 尚*之 | 城郊乡银河村05组 | 6.59 | |||
95 | 曹*喜 | 城郊乡银河村05组 | 4.59 | |||
96 | 曹*荣 | 城郊乡银河村05组 | 8.43 | |||
97 | 曹*庆 | 城郊乡银河村05组 | 9.64 | 22 | 13 | 22 |
98 | 曹*平 | 城郊乡银河村05组 | 4.53 | |||
99 | 曹*华 | 城郊乡银河村05组 | 7.56 | 4 | 4 | |
100 | 曹* | 城郊乡银河村05组 | 4.45 | |||
101 | 曹*新 | 城郊乡银河村05组 | 9.22 | |||
102 | 曹*敬 | 城郊乡银河村05组 | 3.58 | |||
103 | 曹*才 | 城郊乡银河村05组 | 3.32 | |||
104 | 曹*金 | 城郊乡银河村05组 | 4.43 | 3.5 | 3.5 | |
105 | 曹*全 | 城郊乡银河村05组 | 8.63 | |||
106 | 曹*友 | 城郊乡银河村05组 | 9.65 | |||
107 | 唐*秀 | 城郊乡银河村05组 | 3.85 | |||
108 | 沈*兰 | 城郊乡银河村05组 | 0.5 | |||
109 | 刘*朝 | 城郊乡银河村05组 | 0.85 | |||
110 | 何*青 | 城郊乡银河村06组 | 5.81 | 8.5 | 3 | 8.5 |
111 | 刘*容 | 城郊乡银河村06组 | 2.57 | |||
112 | 曹*虎 | 城郊乡银河村06组 | 1.5 | 1 | 1 | |
113 | 曹*彪 | 城郊乡银河村06组 | 1.31 | |||
114 | 曹*超 | 城郊乡银河村06组 | 3.19 | |||
115 | 曹*楚 | 城郊乡银河村06组 | 2.34 | 2 | 2 | |
116 | 程*元 | 城郊乡银河村06组 | 2.81 | 2 | 2 | |
117 | 程*金 | 城郊乡银河村06组 | 0.81 | |||
118 | 程*国 | 城郊乡银河村06组 | 1.24 | |||
119 | 程*朝 | 城郊乡银河村06组 | 1.63 | |||
120 | 曹*林 | 城郊乡银河村06组 | 2.91 | 2.5 | 2.5 | |
121 | 曹*庆 | 城郊乡银河村06组 | 4.61 | 8.5 | 4 | 8.5 |
122 | 程*兰 | 城郊乡银河村06组 | 3.3 | |||
123 | 曹*友 | 城郊乡银河村06组 | 3.48 | 7 | 4 | 7 |
124 | 曹*新 | 城郊乡银河村06组 | 3.75 | |||
125 | 曹*春 | 城郊乡银河村06组 | 3.73 | 4.5 | 4.5 | |
126 | 曹*清 | 城郊乡银河村06组 | 4.09 | 2.5 | 2.5 | |
127 | 曹*科 | 城郊乡银河村06组 | 2.95 | 4.5 | 1.6 | 4.5 |
128 | 曹*志 | 城郊乡银河村06组 | 5.83 | 1 | 1 | |
129 | 曹*应 | 城郊乡银河村06组 | 1.31 | |||
130 | 曹*太 | 城郊乡银河村06组 | 1.26 | 2 | 1 | 2 |
131 | 曹*钊 | 城郊乡银河村06组 | 1.94 | |||
132 | 曹*明 | 城郊乡银河村06组 | 0.96 | |||
133 | 曹*明 | 城郊乡银河村06组 | 2.13 | 40 | 38 | 40 |
134 | 曹*明 | 城郊乡银河村06组 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
135 | 曹*奎 | 城郊乡银河村06组 | 1.84 | |||
136 | 曹*呈 | 城郊乡银河村06组 | 2.82 | |||
137 | 曹*远 | 城郊乡银河村06组 | 1.87 | |||
138 | 曹*进 | 城郊乡银河村06组 | 0.84 | |||
139 | 程*华 | 城郊乡银河村06组 | 3.4 | 3 | 3 | |
140 | 曹*芹 | 城郊乡银河村06组 | 0.94 | 1 | 1 | |
141 | 曹*友 | 城郊乡银河村06组 | 3.24 | |||
142 | 李*运 | 城郊乡银河村06组 | 3.65 | 3 | 3 | |
143 | 李*明 | 城郊乡银河村06组 | 6.64 | |||
144 | 张* | 城郊乡银河村06组 | 3.22 | |||
145 | 曹*益 | 城郊乡银河村06组 | 3.91 | |||
146 | 曹* | 城郊乡银河村06组 | 1.64 | |||
147 | 曹*迁 | 城郊乡银河村06组 | 0.74 | |||
148 | 曹*红 | 城郊乡银河村06组 | 3.26 | |||
149 | 曹*国 | 城郊乡银河村06组 | 5.68 | 16 | 11 | 16 |
150 | 向*平 | 城郊乡银河村06组 | 3.31 | |||
151 | 曹*熊 | 城郊乡银河村06组 | 2.25 | |||
152 | 曹*增 | 城郊乡银河村07组 | 3.72 | |||
153 | 曹*职 | 城郊乡银河村07组 | 5.77 | 5.5 | 5.5 | |
154 | 李*辉 | 城郊乡银河村07组 | 7.12 | 4 | 4 | |
155 | 曹*泽 | 城郊乡银河村07组 | 6.28 | 6.2 | 6.5 | |
156 | 曹*元 | 城郊乡银河村07组 | 5 | 6.5 | 1.5 | 6.5 |
157 | 曹*生 | 城郊乡银河村07组 | 4.27 | |||
158 | 曹*益 | 城郊乡银河村07组 | 4.88 | |||
159 | 王*安 | 城郊乡银河村07组 | 6.75 | 7.5 | 1 | 7.5 |
160 | 王*艳 | 城郊乡银河村07组 | 6.72 | |||
161 | 曹* | 城郊乡银河村07组 | 4.52 | 4 | 4 | |
162 | 曹*林 | 城郊乡银河村07组 | 4.74 | 2.5 | 2.5 | |
163 | 陈*金 | 城郊乡银河村07组 | 4.78 | |||
164 | 陈*鱼 | 城郊乡银河村07组 | 5.24 | 1 | 1 | 1 |
165 | 周* | 城郊乡银河村07组 | 4.25 | 1 | 1 | |
166 | 陈*堂 | 城郊乡银河村07组 | 3.48 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
167 | 曹*友 | 城郊乡银河村07组 | 3.35 | |||
168 | 曹*钊 | 城郊乡银河村07组 | 5.41 | |||
169 | 曹*树 | 城郊乡银河村07组 | 4.36 | 8 | 4 | 8 |
170 | 曹*迪 | 城郊乡银河村07组 | 5.95 | |||
171 | 曹*伟 | 城郊乡银河村07组 | 6.25 | |||
172 | 王*喜 | 城郊乡银河村07组 | 4.22 | |||
173 | 聂*华 | 城郊乡银河村07组 | 4.67 | |||
174 | 聂*军 | 城郊乡银河村07组 | 5.99 | |||
175 | 汪*国 | 城郊乡银河村07组 | 8.53 | 5.5 | 5.5 | |
176 | 汪*兵 | 城郊乡银河村07组 | 2.11 | |||
177 | 曹*欣 | 城郊乡银河村07组 | 4.79 | |||
178 | 曹*光 | 城郊乡银河村07组 | 4.58 | |||
179 | 曹*光 | 城郊乡银河村07组 | 4.65 | 3 | 3 | |
180 | 曹*强 | 城郊乡银河村07组 | 6.57 | |||
181 | 曹*勇 | 城郊乡银河村07组 | 5.24 | 6.5 | 1.5 | 6.5 |
182 | 曹*光 | 城郊乡银河村07组 | 4.02 | 1.5 | 1.5 | |
183 | 曹*海 | 城郊乡银河村07组 | 2.96 | |||
184 | 曹*森 | 城郊乡银河村07组 | 5.31 | 13 | 8 | 13 |
185 | 曹*喜 | 城郊乡银河村07组 | 2.95 | |||
186 | 曹*国 | 城郊乡银河村07组 | 3.66 | |||
187 | 曹*菊 | 城郊乡银河村07组 | 2.48 | |||
188 | 曹* | 城郊乡银河村07组 | 1.3 | |||
189 | 王*娥 | 城郊乡银河村07组 | 5.72 | |||
190 | 魏*辉 | 城郊乡银河村08组 | 4.72 | |||
191 | 刘*沛 | 城郊乡银河村08组 | 4.09 | |||
192 | 王*池 | 城郊乡银河村08组 | 6.46 | 3 | 3 | |
193 | 王*珍 | 城郊乡银河村08组 | 4.75 | 1 | 1 | |
194 | 刘*德 | 城郊乡银河村08组 | 7.81 | 6 | 6 | |
195 | 秦*鹏 | 城郊乡银河村08组 | 6.14 | 2 | 2 | |
196 | 秦*东 | 城郊乡银河村08组 | 1.11 | |||
197 | 魏*华 | 城郊乡银河村08组 | 3.58 | |||
198 | 魏*涛 | 城郊乡银河村08组 | 3.45 | |||
199 | 王*友 | 城郊乡银河村08组 | 3.23 | |||
200 | 刘*友 | 城郊乡银河村08组 | 6.18 | 1 | 1 | |
201 | 刘*忠 | 城郊乡银河村08组 | 3.92 | 11.5 | 10 | 11.5 |
202 | 魏*红 | 城郊乡银河村08组 | 5.53 | 4 | 4 | |
203 | 王*勋 | 城郊乡银河村08组 | 5.51 | |||
204 | 王*福 | 城郊乡银河村08组 | 2.62 | 2 | 2 | |
205 | 杨*成 | 城郊乡银河村08组 | 3.75 | |||
206 | 王*光 | 城郊乡银河村08组 | 3.28 | |||
207 | 王*忠 | 城郊乡银河村08组 | 2.55 | |||
208 | 王* | 城郊乡银河村08组 | 1.75 | |||
209 | 王*付 | 城郊乡银河村08组 | 2.32 | |||
210 | 王*光 | 城郊乡银河村08组 | 1.52 | |||
211 | 王*国 | 城郊乡银河村08组 | 2.84 | |||
212 | 王*佳 | 城郊乡银河村08组 | 6.65 | |||
213 | 王*胜 | 城郊乡银河村08组 | 4.6 | 1 | 1 | |
214 | 王*忠 | 城郊乡银河村08组 | 2.28 | |||
215 | 刘*光 | 城郊乡银河村08组 | 2.93 | |||
216 | 王*茂 | 城郊乡银河村08组 | 4.29 | 6 | 2 | 6 |
217 | 王*祥 | 城郊乡银河村08组 | 3.25 | 1 | 1 | |
218 | 刘*荣 | 城郊乡银河村08组 | 3.76 | |||
219 | 王*正 | 城郊乡银河村08组 | 5.03 | 10 | 5 | 10 |
220 | 王*祥 | 城郊乡银河村08组 | 4.99 | 8 | 4 | 8 |
221 | 魏*耀 | 城郊乡银河村08组 | 4.72 | |||
222 | 刘*忠 | 城郊乡银河村08组 | 4.77 | |||
223 | 刘*忠 | 城郊乡银河村08组 | 3.61 | |||
224 | 王*明 | 城郊乡银河村08组 | 4.29 | |||
225 | 何*华 | 城郊乡银河村08组 | 5.56 | |||
226 | 刘*明 | 城郊乡银河村08组 | 4.99 | |||
227 | 刘*明 | 城郊乡银河村08组 | 4.3 | |||
228 | 王*惠 | 城郊乡银河村08组 | 2.87 | |||
229 | 陈* | 城郊乡银河村08组 | 3.46 | |||
230 | 吕*凤 | 城郊乡银河村08组 | 2.64 | |||
231 | 盛*国 | 城郊乡银河村08组 | 3.25 | |||
232 | 王*志 | 城郊乡银河村08组 | 4.41 | 1.5 | 1.5 | |
233 | 盛*科 | 城郊乡银河村08组 | 3.93 | |||
234 | 王*贵 | 城郊乡银河村08组 | 5.5 | |||
235 | 刘*科 | 城郊乡银河村08组 | 2.86 | 2.5 | 2.5 | |
236 | 王*强 | 城郊乡银河村09组 | 3.84 | 3.5 | 3.5 | |
237 | 刘*玲 | 城郊乡银河村09组 | 2.97 | |||
238 | 陈*霞 | 城郊乡银河村09组 | 1.09 | |||
239 | 陈*秀 | 城郊乡银河村09组 | 2.15 | 2 | 2 | |
240 | 陈*幸 | 城郊乡银河村09组 | 3.38 | |||
241 | 李*友 | 城郊乡银河村09组 | 3.7 | |||
242 | 王*春 | 城郊乡银河村09组 | 3.37 | |||
243 | 王*学 | 城郊乡银河村09组 | 3.64 | |||
244 | 王*和 | 城郊乡银河村09组 | 3.72 | |||
245 | 王承亮 | 城郊乡银河村09组 | 1.99 | 1.5 | 1.5 | |
246 | 李宗金 | 城郊乡银河村09组 | 3.84 | |||
247 | 王承才 | 城郊乡银河村09组 | 3.74 | |||
248 | 周远娥 | 城郊乡银河村09组 | 3.58 | |||
249 | 李宗强 | 城郊乡银河村09组 | 3.66 | |||
250 | 王承金 | 城郊乡银河村09组 | 5.05 | 1.5 | 1.5 | |
251 | 王承海 | 城郊乡银河村09组 | 2.67 | 2 | 2 | |
252 | 王先敏 | 城郊乡银河村09组 | 2.19 | |||
253 | 李宗国 | 城郊乡银河村09组 | 6.18 | |||
254 | 刘新凤 | 城郊乡银河村10组 | 4.29 | |||
255 | 王承金 | 城郊乡银河村10组 | 14.37 | |||
256 | 李德章 | 城郊乡银河村10组 | 2.88 | |||
257 | 王先运 | 城郊乡银河村10组 | 6.63 | |||
258 | 王先茂 | 城郊乡银河村10组 | 5.7 | |||
259 | 王先德 | 城郊乡银河村10组 | 5.36 | |||
260 | 王先海 | 城郊乡银河村10组 | 5.66 | 10 | 5 | 10 |
261 | 王小辉 | 城郊乡银河村10组 | 7.15 | 1 | 1 | |
262 | 王承清 | 城郊乡银河村10组 | 5.45 | |||
263 | 李宗华 | 城郊乡银河村10组 | 6.65 | |||
264 | 杨诗芳 | 城郊乡银河村10组 | 9.45 | 0.5 | 0.5 | |
265 | 李宗呈 | 城郊乡银河村10组 | 4.74 | 0.75 | 0.75 | |
266 | 李向新 | 城郊乡银河村10组 | 8.91 | |||
267 | 李火明 | 城郊乡银河村10组 | 9.58 | |||
268 | 王先华 | 城郊乡银河村10组 | 9.48 | 4 | 4 | |
269 | 王清云 | 城郊乡银河村10组 | 7.57 | 2 | 2 | |
270 | 王先付 | 城郊乡银河村10组 | 7.97 | |||
271 | 王承庚 | 城郊乡银河村10组 | 8.66 | 2 | 2 | |
272 | 王承元 | 城郊乡银河村10组 | 2.38 | |||
273 | 王承益 | 城郊乡银河村10组 | 7.75 | 1.5 | 1.5 | |
274 | 王承顺 | 城郊乡银河村10组 | 6.4 | |||
275 | 王承本 | 城郊乡银河村10组 | 4.31 | |||
276 | 王承朝 | 城郊乡银河村10组 | 3.61 | |||
277 | 王承宣 | 城郊乡银河村10组 | 3.43 | |||
278 | 张国明 | 城郊乡银河村10组 | 2.39 | |||
279 | 王新明 | 城郊乡银河村11组 | 2 | |||
280 | 王伦末 | 城郊乡银河村11组 | 4.35 | |||
281 | 王伦柱 | 城郊乡银河村11组 | 4.64 | 3 | 3 | |
282 | 王伦春 | 城郊乡银河村11组 | 4.52 | 4.5 | 4.5 | |
283 | 王伦斌 | 城郊乡银河村11组 | 4.59 | 9.5 | 5 | 9.5 |
284 | 王伦洲 | 城郊乡银河村11组 | 3.63 | |||
285 | 孙得莲 | 城郊乡银河村11组 | 3.5 | |||
286 | 王承阳 | 城郊乡银河村11组 | 4.05 | 1.5 | 1.5 | |
287 | 魏春英 | 城郊乡银河村11组 | 5.16 | |||
288 | 王承友 | 城郊乡银河村11组 | 4.53 | |||
289 | 王伦江 | 城郊乡银河村11组 | 3.82 | |||
290 | 王先运 | 城郊乡银河村11组 | 4.22 | |||
291 | 王先玉 | 城郊乡银河村11组 | 2.85 | |||
292 | 付世秀 | 城郊乡银河村11组 | 5.45 | 0.25 | 0.25 | |
293 | 王伦永 | 城郊乡银河村11组 | 3.86 | |||
294 | 王伦友 | 城郊乡银河村11组 | 2.61 | |||
295 | 王伦杞 | 城郊乡银河村11组 | 5.62 | 1 | 1 | |
296 | 王强 | 城郊乡银河村11组 | 5.96 | 2 | 2 | |
297 | 黄永华 | 城郊乡银河村11组 | 5.49 | 2 | 2 | |
298 | 王伦均 | 城郊乡银河村11组 | 4.08 | |||
299 | 王辉 | 城郊乡银河村11组 | 5.33 | |||
300 | 李长斌 | 城郊乡银河村11组 | 5.22 | 23.5 | 18.5 | 23.5 |
301 | 刘木生 | 城郊乡银河村11组 | 2.29 | |||
302 | 王承刚 | 城郊乡银河村11组 | 3.27 | 2.5 | 2.5 | |
303 | 王建 | 城郊乡银河村11组 | 1.74 | |||
304 | 王国呈 | 城郊乡银河村11组 | 4.86 | 2 | 2 | |
305 | 王承才 | 城郊乡银河村11组 | 3.18 | 4 | 4 | |
306 | 王承华 | 城郊乡银河村11组 | 5.68 | |||
307 | 王承均 | 城郊乡银河村11组 | 4.85 | |||
308 | 王伦强 | 城郊乡银河村11组 | 4.44 | 1 | 1 | |
309 | 向真 | 城郊乡银河村11组 | 2 | |||
310 | 汪先发 | 城郊乡银河村12组 | 6.94 | |||
311 | 汪先明 | 城郊乡银河村12组 | 3.27 | |||
312 | 汪先柳 | 城郊乡银河村12组 | 4.25 | |||
313 | 汪先春 | 城郊乡银河村12组 | 2.93 | |||
314 | 代立国 | 城郊乡银河村12组 | 3.7 | |||
315 | 李德全 | 城郊乡银河村12组 | 4.37 | |||
316 | 周应凤 | 城郊乡银河村13组 | 3.47 | 5 | 2 | 5 |
317 | 徐兆明 | 城郊乡银河村13组 | 4.81 | |||
318 | 周远德 | 城郊乡银河村13组 | 3.78 | 1.5 | 1.5 | |
319 | 周远明 | 城郊乡银河村13组 | 2.55 | 6.5 | 2 | 6.5 |
320 | 周远俊 | 城郊乡银河村13组 | 2.45 | 7.5 | 5.1 | 7.5 |
321 | 周远贵 | 城郊乡银河村13组 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
322 | 周远华 | 城郊乡银河村13组 | 1.6 | |||
323 | 周远涛 | 城郊乡银河村13组 | 2.01 | |||
324 | 周运财 | 城郊乡银河村13组 | 4.02 | |||
325 | 尚春香 | 城郊乡银河村13组 | 1.93 | 4.5 | 3 | 4.5 |
326 | 周远金 | 城郊乡银河村13组 | 1.93 | 2 | 2 | |
327 | 周应明 | 城郊乡银河村13组 | 2.99 | |||
328 | 代立东 | 城郊乡银河村13组 | 4.73 | |||
329 | 代立林 | 城郊乡银河村13组 | 2.01 | |||
330 | 周远平 | 城郊乡银河村13组 | 1.17 | 3 | 2 | 3 |
331 | 刘桂英 | 城郊乡银河村13组 | 2.04 | |||
332 | 周远艮 | 城郊乡银河村13组 | 2.76 | |||
333 | 曹开宏 | 城郊乡银河村13组 | 2.62 | |||
334 | 代立菊 | 城郊乡银河村13组 | 1.47 | |||
335 | 周应木 | 城郊乡银河村13组 | 3.47 | |||
336 | 周应军 | 城郊乡银河村13组 | 2.56 | 4.5 | 3 | 4.5 |
337 | 周应呈 | 城郊乡银河村13组 | 2.38 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
338 | 周远国 | 城郊乡银河村13组 | 1.81 | |||
339 | 熊云霞 | 城郊乡银河村13组 | 2.55 | |||
340 | 周 胜 | 城郊乡银河村13组 | 2.21 | |||
341 | 汪宏明 | 城郊乡银河村13组 | 1.48 | |||
342 | 汪宏才 | 城郊乡银河村13组 | 1.58 | |||
343 | 周远华 | 城郊乡银河村13组 | 1.87 | |||
344 | 周远清 | 城郊乡银河村13组 | 1.58 | 3 | 1.5 | 3 |
345 | 周大兵 | 城郊乡银河村13组 | 0.6 | |||
346 | 周建平 | 城郊乡银河村13组 | 1.56 | |||
347 | 周五 | 城郊乡银河村13组 | 1.06 | |||
348 | 曹开朝 | 城郊乡银河村14组 | 3.54 | |||
349 | 曹开柱 | 城郊乡银河村14组 | 4.76 | 4 | 4 | |
350 | 曹开耀 | 城郊乡银河村14组 | 3.38 | 6 | 3 | 6 |
351 | 曹开忠 | 城郊乡银河村14组 | 2.13 | |||
352 | 曹开俊 | 城郊乡银河村14组 | 4.39 | 6 | 2 | 6 |
353 | 张春花 | 城郊乡银河村14组 | 2.36 | |||
354 | 尚春花 | 城郊乡银河村14组 | 1.58 | |||
355 | 李宗林 | 城郊乡银河村14组 | 2.67 | |||
356 | 李文兵 | 城郊乡银河村14组 | 3.95 | |||
357 | 李宗涛 | 城郊乡银河村14组 | 3.63 | |||
358 | 李德运 | 城郊乡银河村14组 | 4.83 | |||
359 | 李宗华 | 城郊乡银河村14组 | 2.41 | 10 | 8 | 10 |
360 | 李宗云 | 城郊乡银河村14组 | 1.74 | |||
361 | 尚世龙 | 城郊乡银河村15组 | 6.05 | |||
362 | 尚世国 | 城郊乡银河村15组 | 5.26 | 6 | 1 | 6 |
363 | 尚世明 | 城郊乡银河村15组 | 3.57 | |||
364 | 王先金 | 城郊乡银河村15组 | 3.68 | |||
365 | 卢小云 | 城郊乡银河村15组 | 3.05 | |||
366 | 周群 | 城郊乡银河村15组 | 3.23 | |||
367 | 周全明 | 城郊乡银河村15组 | 4.5 | |||
368 | 吴炳菊 | 城郊乡银河村15组 | 2.8 | |||
369 | 李运英 | 城郊乡银河村15组 | 0.78 | |||
370 | 周应寿 | 城郊乡银河村15组 | 4.3 | |||
371 | 尚贞勇 | 城郊乡银河村15组 | 5.83 | |||
372 | 尚国忠 | 城郊乡银河村16组 | 2.58 | 2 | 2 | |
373 | 尚贞斌 | 城郊乡银河村16组 | 3.6 | |||
374 | 尚贞华 | 城郊乡银河村16组 | 2.61 | |||
375 | 尚全忠 | 城郊乡银河村16组 | 4.97 | 44.5 | 40 | 44.5 |
376 | 尚贞海 | 城郊乡银河村16组 | 4.29 | |||
377 | 尚木忠 | 城郊乡银河村16组 | 4.74 | 2.5 | 2.5 | |
378 | 尚友忠 | 城郊乡银河村16组 | 2.72 | |||
379 | 刘华荣 | 城郊乡银河村16组 | 4.41 | |||
380 | 刘华亮 | 城郊乡银河村16组 | 4.15 | |||
381 | 刘华贵 | 城郊乡银河村16组 | 2.03 | |||
382 | 刘华州 | 城郊乡银河村16组 | 2.86 | |||
383 | 刘章发 | 城郊乡银河村16组 | 8.6 | 1 | 1 | |
384 | 刘华耀 | 城郊乡银河村16组 | 1.65 | |||
385 | 张开斌 | 城郊乡银河村16组 | 3.19 | |||
386 | 张开成 | 城郊乡银河村16组 | 3.18 | |||
387 | 张开华 | 城郊乡银河村16组 | 4.64 | |||
388 | 刘华平 | 城郊乡银河村16组 | 3.52 | 0.5 | 0.5 | |
389 | 刘华树 | 城郊乡银河村16组 | 5.98 | |||
390 | 方立英 | 城郊乡银河村16组 | 9.24 | 5.5 | 5.5 | |
391 | 尚火忠 | 城郊乡银河村16组 | 1.12 | |||
392 | 刘华国 | 城郊乡银河村16组 | 4.31 | 2 | 2 | |
