姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 村组 | 面积 | |
尚*三 | 4209831970******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 1.4 | |
陈*明 | 4222241949******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 4.55 | |
付*兵 | 4222241965******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 4.06 | |
付*祥 | 4222241945******** | 10594157******** | 城郊乡杨河村01组 | 4.42 | |
付*明 | 4222241966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 5.17 | |
付*斌 | 4222241966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 4.06 | |
陈*兵 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 5.13 | |
付*福 | 4222241943******** | 11586494******** | 城郊乡杨河村01组 | 4.59 | |
付*群 | 4222241964******** | 10603725******** | 城郊乡杨河村01组 | 4.75 | |
刘*清 | 4222241958******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 2.85 | |
付*金 | 4222241967******** | 62241211******** | 城郊乡杨河村01组 | 2.85 | |
陈*友 | 4222241967******** | 13519202******** | 城郊乡杨河村01组 | 3.02 | |
陈*祥 | 4222241953******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 4.75 | |
付*国 | 4222241958******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 3.8 | |
付* 贵 | 4222241969******** | 11586494******** | 城郊乡杨河村01组 | 4.04 | |
付*忠 | 4222241955******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 5.7 | |
陈*保 | 4213811965******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 3.07 | |
陈*新 | 4222241959******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 4.75 | |
彭*忠 | 4209831969******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 1.96 | |
曹*林 | 4213811961******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 5.95 | |
徐*光 | 4222241945******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 5.75 | |
付*安 | 4222241943******** | 11586495******** | 城郊乡杨河村01组 | 5.33 | |
胡*兴 | 4222241950******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 3.81 | |
曹*国 | 4222241968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 4.39 | |
胡*平 | 4222241970******** | 11586495******** | 城郊乡杨河村01组 | 7.62 | |
胡*宽 | 4222241944******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 1.44 | |
胡*友 | 4222241973******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 2.79 | 0.5 |
杨*华 | 4222241963******** | 11586496******** | 城郊乡杨河村01组 | 5.99 | 0.8 |
杨*芬 | 4222241952******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村01组 | 12.19 | |
付*明 | 4222241962******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 4 | 1.25 |
付*贵 | 4222241964******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 6.95 | |
徐*平 | 4222241969******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 3.46 | |
邓*清 | 4222241963******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 0.86 | |
胡*平 | 4209831971******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 3.71 | 0.5 |
史*艳 | 4213811968******** | 62101349******** | 城郊乡杨河村01组 | 3.43 | |
付*云 | 4222241948******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 7.59 | |
付*涛 | 4209831982******** | 62241241******** | 城郊乡杨河村01组 | 5.72 | |
曹*国 | 4222241963******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 3.43 | |
徐*国 | 4213811967******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 2.84 | |
付*平 | 4209831950******** | 11890770******** | 城郊乡杨河村01组 | 4.1 | |
吴*明 | 4222241955******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村01组 | 2.91 | 0.25 |
沈*宏 | 4222241951******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 5.74 | 3.25 |
沈*华 | 4222241955******** | 11586497******** | 城郊乡杨河村02组 | 5.74 | 1.6 |
杨*金 | 4222241959******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 5.74 | |
李*国 | 4222241947******** | 10594155******** | 城郊乡杨河村02组 | 5.74 | 1.95 |
杨*楚 | 4222241949******** | 11586497******** | 城郊乡杨河村02组 | 8.03 | |
杨*全 | 4222241953******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 8.03 | |
杨*一 | 4222241933******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 2.3 | |
杨*金 | 4222241962******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 6.54 | |
杨*强 | 4222241965******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 4.9 | |
杨*付 | 4222241961******** | 13103344******** | 城郊乡杨河村02组 | 4.6 | |
杨*庆 | 4222241955******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 6.89 | 1.75 |
杨*明 | 4222241954******** | 10584258******** | 城郊乡杨河村02组 | 7.85 | |
杨*坤 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 9.03 | |
杨*庆 | 4222241959******** | 12786234******** | 城郊乡杨河村02组 | 8.36 | |
王*英 | 4222241964******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 5.86 | |
杨* | 4222241972******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 4.25 | |
杨* | 4222241969******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 5.7 | |
杨*文 | 4213811966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3.45 | |
李*申 | 4209831970******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 2.44 | |
刘*春 | 4222041977******** | 12859378******** | 城郊乡杨河村02组 | 8.07 | |
杨*斌 | 4222241955******** | 13324156******** | 城郊乡杨河村02组 | 4.33 | |
杨*亮 | 4209831968******** | 12786645******** | 城郊乡杨河村02组 | 3.89 | |
杨*明 | 4222241968******** | 13583952******** | 城郊乡杨河村02组 | 4.8 | |
杨*军 | 4209831959******** | 13264064******** | 城郊乡杨河村02组 | 9.16 | 2.1 |
杨*刚 | 4222241952******** | 10603766******** | 城郊乡杨河村02组 | 7.38 | |
熊*辰 | 4209831984******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 4.57 | |
杨*金 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 5.9 | |
程*佑 | 4222241953******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 6.19 | |
杨* | 4209831971******** | 62241211******** | 城郊乡杨河村02组 | 4.5 | |
杨*平 | 4222241967******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3.39 | |
陈*梅 | 5115281989******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3 | |
曹*喜 | 4209831974******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3.78 | |
骆*文 | 4222241962******** | 10594163******** | 城郊乡杨河村02组 | 4.19 | 2.5 |
骆*明 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3.82 | |
骆*成 | 4222241969******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 4.3 | 1 |
黄*明 | 4222041970******** | 12983833******** | 城郊乡杨河村02组 | 4.6 | 4.6 |
曹* | 4222041976******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3.86 | 563 |
朱* 成 | 4213811966******** | 13262214******** | 城郊乡杨河村02组 | 4 | |
杨*祥 | 4222241944******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3 | |
吴*坤 | 4209831991******** | 62241211******** | 城郊乡杨河村02组 | 0 | |
胡*平 | 4213811979******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村02组 | 3.25 | |
徐*林 | 4222241953******** | 10603771******** | 城郊乡杨河村03组 | 5.2 | 5.2 |
徐*军 | 4222241970******** | 10584266******** | 城郊乡杨河村03组 | 2.93 | 2.93 |
徐*美 | 4222241950******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 1.53 | 1.53 |
徐*英 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 5.2 | 5.2 |
骆*泽 | 4222241948******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 4.78 | 4.78 |
刘*江 | 4222241954******** | 10594167******** | 城郊乡杨河村03组 | 3.8 | 3.8 |
张*军 | 4222041970******** | 10647300******** | 城郊乡杨河村03组 | 5.45 | 5.45 |
骆* | 4213811991******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 5.45 | 5.45 |
骆*和 | 4222241960******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 4.59 | 4.59 |
王* | 4209831969******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 4 | 4 |
王*国 | 4222241960******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 5.15 | 5.15 |
王*国 | 4222241969******** | 11586499******** | 城郊乡杨河村03组 | 3.67 | 3.67 |
曹*清 | 4222241945******** | 10603774******** | 城郊乡杨河村03组 | 2.13 | 2.13 |
徐*钊 | 4222241960******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 3.83 | 3.83 |
何*英 | 4222241970******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 4.6 | 4.6 |
骆*祥 | 4222241953******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 4.6 | 4.6 |
骆*平 | 4222241963******** | 10594117******** | 城郊乡杨河村03组 | 5.5 | |
骆*国 | 4222241958******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 10.59 | 6 |
骆*全 | 4222241951******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 9 | |
程*运 | 4222241969******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 3.55 | |
骆*华 | 4222241954******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 9 | 2 |
骆*清 | 4222241964******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 9.63 | |
孙*春 | 4222041960******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 10.57 | 2.5 |
骆*运 | 4222241960******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 3 | |
骆*友 | 4222241967******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 1.61 | 2 |
熊*海 | 4222241958******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 4.4 | |
彭*木 | 4222241957******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 8.08 | |
夏*秀 | 4213811963******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 11.23 | |
彭*付 | 4222241949******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村03组 | 2.5 | |
彭*朗 | 4213811953******** | 62241211******** | 城郊乡杨河村03组 | 2.5 | |
刘*成 | 4213811964******** | 10603728******** | 城郊乡杨河村03组 | 5.8 | |
刘*兰 | 4213811958******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 1.8 | |
程*海 | 4213811979******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 3.54 | |
孙*家 | 4222241941******** | 10594121******** | 城郊乡杨河村03组 | 10.63 | 60 |
孙*宗 | 4222241958******** | 10594121******** | 城郊乡杨河村03组 | 6 | 5 |
孙*安 | 4222241950******** | 10584223******** | 城郊乡杨河村03组 | 5.31 | |
李*华 | 4222241963******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 7.09 | 5 |
郑*秀 | 4222241954******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 5.3 | |
孙*宏 | 4222241968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 5.31 | |
孙*波 | 4222241972******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 5.31 | |
张*华 | 4213811957******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 6.75 | |
孙*顺 | 4222241967******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 8.97 | 3.5 |
刘*兰 | 4222241948******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村03组 | 7 | |
汪*年 | 4209831967******** | 10584225******** | 城郊乡杨河村03组 | 12.4 | |
程* 磊 | 4213811989******** | 11890771******** | 城郊乡杨河村03组 | 3.45 | |
陈*贵 | 4222241969******** | 13104711******** | 城郊乡杨河村03组 | 4 | |
陈*雷 | 4128271977******** | 13196566******** | 城郊乡杨河村03组 | 7.64 | 7.64 |
曹*文 | 4222041974******** | 13262555******** | 城郊乡杨河村03组 | 2.1 | |
孙*春 | 4222241972******** | 62241211******** | 城郊乡杨河村03组 | 12.2 | 6 |
李*木 | 4222241947******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 1.31 | 1.31 |
程*英 | 4222241968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 1.31 | |
李*安 | 4222241965******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 5.9 | 5.8 |
李*平 | 4222241954******** | 11586500******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.8 | |
李*斌 | 4222241955******** | 13675960******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.8 | 5 |
李*清 | 4222241959******** | 11586500******** | 城郊乡杨河村04组 | 7.8 | |
李*友 | 4222241963******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 7.8 | 5.9 |
程*朝 | 4222241941******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 7.19 | |
李*田 | 4213811953******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 7.8 | 7.8 |
李*清 | 4209831975******** | 11586500******** | 城郊乡杨河村04组 | 2 | |
李*均 | 4209831975******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 4 | |
李*兴 | 4222241971******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*响 | 4209831978******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*兴 | 4213811968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 5.47 | |
李*和 | 4222241963******** | 11586500******** | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | |
刘*泽 | 4222241956******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | 5.5 |
李*云 | 4222241958******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 9.1 | |
李*斌 | 4222241951******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | 8.5 |
李*春 | 4222241955******** | 11586501******** | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | 2 |
李*贵 | 4222241957******** | 10603735******** | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | |
李*国 | 4222241959******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | |
李*宗 | 4222241966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | |
李*槐 | 4222241939******** | 10594127******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*德 | 4222241961******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*奎 | 4213811968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*斌 | 4222241966******** | 13031982******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*朗 | 4209831940******** | 11586501******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | 1 |
吴*清 | 4209831968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 7 | |
李*勇 | 4222241959******** | 11586501******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | 1 |
李*恒 | 4222241965******** | 10584233******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*友 | 4222241962******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 7.8 | 3 |
李*家 | 4222241944******** | 11890771******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*林 | 4209831966******** | 11586501******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*平 | 4222241968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | 76.5 |
李*明 | 4213811971******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
李*宏 | 4222241970******** | 11586502******** | 城郊乡杨河村04组 | 5.2 | |
徐*花 | 4222241951******** | 11890771******** | 城郊乡杨河村04组 | 2.6 | |
李*发 | 4222241971******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 2.6 | 0 |
李*林 | 4222241950******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 3.86 | |
李*元 | 4222241973******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村04组 | 6.5 | |
李*金 | 4222241974******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 3.91 | |
李*坤 | 4222241952******** | 10603740******** | 城郊乡杨河村04组 | 7.16 | |
李*生 | 4222241963******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 7.2 | 2 |
李*全 | 4222241946******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 4.57 | 4.5 |
李*春 | 4222241955******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村04组 | 4.39 | |
李*炎 | 4222241971******** | 10594134******** | 城郊乡杨河村04组 | 4.57 | |
李*涛 | 4222241962******** | 11586502******** | 城郊乡杨河村04组 | 6.6 | |
李*栋 | 4222241931******** | 10594135******** | 城郊乡杨河村04组 | 1.83 | |
张*均 | 4222241949******** | 10594135******** | 城郊乡杨河村05组 | 3.23 | 3.23 |
徐*贵 | 4222241974******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 3.23 | |
张* 兵 | 4209831979******** | 11586503******** | 城郊乡杨河村05组 | 3.23 | |
徐*春 | 4222241960******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 6.47 | 6.47 |
张*国 | 4222241954******** | 10603741******** | 城郊乡杨河村05组 | 6.47 | 6.4 |
徐*华 | 4209831965******** | 10594135******** | 城郊乡杨河村05组 | 6.47 | |
徐*花 | 4222241966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 6.47 | 6.47 |
彭*付 | 4222241961******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 5.19 | 5.19 |
徐*树 | 4222241953******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 8.08 | 8.08 |
张*全 | 4222241957******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 8.08 | 8.08 |
张*忠 | 4222241950******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 8.08 | 8.08 |
曹*兰 | 4222241959******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村05组 | 8.08 | 8.08 |
曹*杯 | 4222241948******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 1.22 | |
曹*友 | 4222241968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 3.05 | 5.05 |
曹*华 | 4213811952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 7.75 | 6 |
彭*玉 | 4222241970******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 6.17 | 6.17 |
曹*银 | 4209831963******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 7.89 | |
徐*和 | 4213811947******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 4.85 | 14.85 |
张*林 | 4222241970******** | 11586504******** | 城郊乡杨河村05组 | 9.2 | 5 |
刘*平 | 4222041975******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 4.15 | |
张* | 4209831985******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 8.08 | 8.08 |
曹*国 | 4222241963******** | 10584241******** | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | |
曹*付 | 4213811957******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | 6.1 |
曹*志 | 4222241954******** | 10603746******** | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | |
曹*文 | 4222241957******** | 10594139******** | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | 6.1 |
曹*佳 | 4213811966******** | 13447461******** | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | |
曹*斌 | 4222241951******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | |
曹*红 | 4213811969******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 4.88 | |
曹*付 | 4213811968******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | |
曹*荣 | 4213811954******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 4.88 | |
曹*国 | 4209831966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 6.1 | 2 |
曹*国 | 4222241972******** | 11586504******** | 城郊乡杨河村05组 | 3.66 | |
曹*华 | 4222241965******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村05组 | 5.94 | 1.5 |
程*佑 | 4222241946******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | 4.89 |
程*风 | 4213811968******** | 10594141******** | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | 2 |
曹*艮 | 4222241957******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | 2 |
朱*红 | 4222241973******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | |
刘*国 | 4209831968******** | 11586505******** | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | |
程*云 | 4222041968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | 7.89 |
程*旭 | 4222241947******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | |
程*军 | 4222041974******** | 11586505******** | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | 4.89 |
刘*安 | 4222241955******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | |
胡*花 | 4209831971******** | 11586505******** | 城郊乡杨河村06组 | 5.72 | |
程*风 | 4209831972******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | |
程*炎 | 4222241956******** | 11586505******** | 城郊乡杨河村06组 | 4.89 | |
程*全 | 4213811956******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 9.78 | |
李*松 | 4222241946******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 6.52 | 7 |
毛*容 | 4213811967******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 6.52 | 1.5 |
陈*芳 | 4222241964******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 6.52 | 6.52 |
程*才 | 4222241963******** | 10584248******** | 城郊乡杨河村06组 | 3.26 | 3.26 |
程*银 | 4213811961******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 3.26 | 2 |
程*金 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村06组 | 3.26 | |
陈*秀 | 4222241953******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村07组 | 5 | |
刘*堂 | 4222241967******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 5.66 | 5.66 |
刘*贵 | 4222241966******** | 10594146******** | 城郊乡杨河村07组 | 5.4 | |
刘*力 | 4222241952******** | 62241211******** | 城郊乡杨河村07组 | 5 | 5 |
李*文 | 4209831968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 4 | |
王*华 | 4209831968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 4 | |
刘*元 | 4222241959******** | 11586506******** | 城郊乡杨河村07组 | 4 | |
刘*芳 | 4222241947******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 9.2 | |
张* | 4213811982******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 8 | |
刘*青 | 4222241937******** | 11586506******** | 城郊乡杨河村07组 | 2.72 | |
刘*良 | 4209831972******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 3 | 21 |
陈*芳 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 4.5 | |
刘*国 | 4222241961******** | 11586507******** | 城郊乡杨河村07组 | 7 | |
刘*宏 | 4222241952******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 6 | 6 |
刘*保 | 4222241964******** | 10594149******** | 城郊乡杨河村07组 | 4.4 | |
刘*增 | 4222241955******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 4.25 | |
刘*俊 | 4222241963******** | 10603757******** | 城郊乡杨河村07组 | 7.7 | 1 |
陈*梅 | 4222241962******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村07组 | 3.75 | |
宋*菊 | 4209831970******** | 13447430******** | 城郊乡杨河村07组 | 4 | |
刘*光 | 4209831957******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村07组 | 1.33 | |
徐*春 | 4222241971******** | 13445761******** | 城郊乡杨河村08组 | 3.42 | |
刘*和 | 4222241957******** | 10603757******** | 城郊乡杨河村08组 | 3.42 | |
朱*国 | 4222241946******** | 11586507******** | 城郊乡杨河村08组 | 3.42 | |
朱*兵 | 4209831972******** | 11586507******** | 城郊乡杨河村08组 | 4.27 | 3.42 |
朱*义 | 4222241935******** | 11890771******** | 城郊乡杨河村08组 | 2.28 | 4.27 |
朱*明 | 4209831977******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 2.66 | |
朱*全 | 4222241959******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 6.7 | |
刘*均 | 4213811955******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 6.29 | 6.7 |
程*芳 | 4222241949******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 4.56 | 6.29 |
徐*运 | 4222241968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 6.84 | |
朱*运 | 4209831966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 6.25 | 1.3 |
朱*江 | 4222241957******** | 11586507******** | 城郊乡杨河村08组 | 4.6 | 4.6 |
刘*平 | 4222241962******** | 10603757******** | 城郊乡杨河村08组 | 4.56 | 2.5 |
吴*娥 | 4209831974******** | 62241212******** | 城郊乡杨河村08组 | 4.56 | |
朱*庆 | 4209831974******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 4.6 | |
朱*明 | 4222241968******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 4.56 | |
朱*波 | 4222241965******** | 11586508******** | 城郊乡杨河村08组 | 4.56 | |
朱*新 | 4222241966******** | 81010000********0 | 城郊乡杨河村08组 | 5.43 | |
朱*国 | 4222241955******** | 11586508******** | 城郊乡杨河村08组 | 6.84 | 6.84 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?