| 新建查询模板1 | |||||||||
| 序号 | 户主信息农户编号 | 户主信息农户姓名 | 户主信息身份证号 | 户主信息家庭住址 | 户主信息确权确地实测面积 | 实际种粮农民一次性补贴补贴面积 | 实际种粮农民一次性补贴流转其他农户承包地面积 | 实际种粮农民一次性补贴小麦实际种植面积 | 实际种粮农民一次性补贴中稻实际种植面积 |
| 合计 | 2,771.900 | 1,542.70 | 998.50 | 1,542.70 | |||||
| 1 | 42138101501201001 | 李忠炳 | 422224*****0201319 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.820 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2 | 42138101501201002 | 李忠友 | 422224*****3241333 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.810 | 4.50 | 4.50 | ||
| 3 | 42138101501201003 | 李忠木 | 422224*****0041318 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.020 | 2.50 | 2.50 | ||
| 4 | 42138101501201004 | 李双明 | 420983*****117139X | 城郊乡油榨桥村01组 | 12.460 | ||||
| 5 | 42138101501201005 | 李厚勇 | 422224*****3151319 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.900 | ||||
| 6 | 42138101501201006 | 李 六 | 422224*****2281312 | 城郊乡油榨桥村01组 | 1.990 | ||||
| 7 | 42138101501201007 | 李厚昌 | 420983*****2061350 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.060 | ||||
| 8 | 42138101501201008 | 李忠华 | 422224*****2071312 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.110 | 2.50 | 2.50 | ||
| 9 | 42138101501201010 | 李忠全 | 422224*****4221352 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.600 | ||||
| 10 | 42138101501201011 | 李忠强 | 422224*****3051333 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.500 | 4.50 | 4.50 | ||
| 11 | 42138101501201012 | 李向平 | 421381*****2231336 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.960 | 2.00 | 2.00 | ||
| 12 | 42138101501201013 | 李忠群 | 422224*****5281335 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.250 | 2.50 | 2.50 | ||
| 13 | 42138101501201014 | 李忠涛 | 422224*****5311317 | 城郊乡油榨桥村01组 | 11.300 | ||||
| 14 | 42138101501201015 | 李双平 | 420983*****9061314 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.330 | ||||
| 15 | 42138101501201017 | 胡国莲 | 420983*****0021405 | 城郊乡油榨桥村01组 | 10.100 | ||||
| 16 | 42138101501201018 | 李忠浩 | 422224*****2091313 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.490 | ||||
| 17 | 42138101501201020 | 李忠生 | 422224*****8111315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.310 | 5.50 | 5.50 | ||
| 18 | 42138101501201021 | 李忠文 | 422224*****2051315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.250 | ||||
| 19 | 42138101501201022 | 李忠保 | 422224*****2251314 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.620 | 4.50 | 4.50 | ||
| 20 | 42138101501201023 | 李忠兵 | 422224*****3191359 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.560 | 2.50 | 2.50 | ||
| 21 | 42138101501201024 | 李忠成 | 422224*****615135X | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.830 | 6.50 | 6.50 | ||
| 22 | 42138101501201025 | 李忠刚 | 422224*****6111332 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.750 | ||||
| 23 | 42138101501201026 | 李厚炳 | 422224*****2141338 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.990 | ||||
| 24 | 42138101501201027 | 李厚春 | 422224*****8211333 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.900 | ||||
| 25 | 42138101501201028 | 李修成 | 422224*****5011310 | 城郊乡油榨桥村01组 | 9.570 | 2.00 | 2.00 | ||
| 26 | 42138101501201029 | 李忠福 | 422224*****8271314 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.150 | 2.50 | 2.50 | ||
| 27 | 42138101501201030 | 李忠艮 | 422224*****104133X | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.560 | 5.50 | 5.50 | ||
| 28 | 42138101501201031 | 李 超 | 420983*****4302814 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.300 | 2.50 | 2.50 | ||
| 29 | 42138101501201032 | 李忠双 | 422224*****2281337 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.560 | ||||
| 30 | 42138101501201033 | 李厚强 | 422224*****1031356 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.080 | ||||
| 31 | 42138101501201034 | 彭秀兰 | 422224*****3281329 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.640 | ||||
| 32 | 42138101501201035 | 李保国 | 421381*****3071379 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.260 | ||||
| 33 | 42138101501201036 | 李小平 | 421381*****3101319 | 城郊乡油榨桥村01组 | 9.170 | 13.00 | 13.00 | ||
| 34 | 42138101501201037 | 李忠春 | 420983*****5141312 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.220 | ||||
| 35 | 42138101501201038 | 李忠海 | 422224*****1011311 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.610 | 4.00 | 4.00 | ||
| 36 | 42138101501201039 | 李大朝 | 420983*****9191331 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.440 | ||||
| 37 | 42138101501201040 | 李忠江 | 422224*****3121318 | 城郊乡油榨桥村01组 | 12.100 | 4.00 | 4.00 | ||
| 38 | 42138101501201041 | 李忠安 | 422224*****302131X | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.660 | ||||
| 39 | 42138101501201042 | 李忠运 | 422224*****6041316 | 城郊乡油榨桥村01组 | 9.000 | ||||
| 40 | 42138101501201043 | 李国平 | 422224*****411133X | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.220 | ||||
| 41 | 42138101501201044 | 李忠金 | 422224*****9011315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.340 | ||||
| 42 | 42138101501201045 | 黄国芳 | 422224*****3081320 | 城郊乡油榨桥村01组 | 0.700 | ||||
| 43 | 42138101501201046 | 李老二 | 420983*****3031331 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.600 | 3.00 | 3.00 | ||
| 44 | 42138101501201047 | 喻艳辉 | 421381*****4201383 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.300 | ||||
| 45 | 42138101501201048 | 陈方寿 | 422224*****1011315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.090 | ||||
| 46 | 42138101501201049 | 梅书胜 | 422224*****4101339 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.740 | 2.00 | 2.00 | ||
| 47 | 42138101501201050 | 梅书义 | 422224*****0181310 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.960 | ||||
| 48 | 42138101501201051 | 陈方文 | 422224*****8301312 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.120 | ||||
| 49 | 42138101501201052 | 陈小海 | 420983*****2141352 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.410 | ||||
| 50 | 42138101501201053 | 吴礼国 | 421381*****6051335 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.780 | 2.50 | 2.50 | ||
| 51 | 42138101501201054 | 吴礼金 | 420983*****6121359 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.350 | ||||
| 52 | 42138101501201055 | 聂秋玲 | 421381*****1101320 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.980 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
| 53 | 42138101501201056 | 李忠玉 | 422224*****9291318 | 城郊乡油榨桥村01组 | 1.040 | ||||
| 54 | 42138101501201057 | 刘章清 | 422224*****0051330 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.950 | 3.00 | 3.00 | ||
| 55 | 42138101501201058 | 陈义德 | 421381*****9261316 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.410 | ||||
| 56 | 42138101501201059 | 吴礼华 | 422224*****2081336 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.400 | 3.50 | 3.50 | ||
| 57 | 42138101501201060 | 吴礼明 | 422224*****3091315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.470 | 3.50 | 3.50 | ||
| 58 | 42138101501201061 | 吴礼艮 | 420983*****8161359 | 城郊乡油榨桥村01组 | 1.570 | 3.50 | 3.50 | ||
| 59 | 42138101501201062 | 李忠元 | 422224*****828131X | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.300 | 8.00 | 8.00 | ||
| 60 | 42138101501201063 | 李忠佳 | 422224*****0241312 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.160 | 8.00 | 8.00 | ||
| 61 | 42138101501201064 | 吴炳贵 | 422224*****627131X | 城郊乡油榨桥村01组 | 1.770 | ||||
| 62 | 42138101501201065 | 陈顺明 | 420983*****2251352 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.150 | 2.50 | 2.50 | ||
| 63 | 42138101501201066 | 陈义平 | 422224*****9131317 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.350 | 1.50 | 1.50 | ||
| 64 | 42138101501201067 | 李忠全 | 422224*****2141314 | 城郊乡油榨桥村01组 | 9.480 | ||||
| 65 | 42138101501201068 | 李忠平 | 422224*****9171333 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.110 | 5.00 | 5.00 | ||
| 66 | 42138101501201069 | 李忠国 | 422224*****8251313 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.780 | 7.00 | 7.00 | ||
| 67 | 42138101501201070 | 陈方国 | 422224*****2191339 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.310 | ||||
| 68 | 42138101501201071 | 陈方华 | 420983*****1251357 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.940 | ||||
| 69 | 42138101501201072 | 刘承兰 | 422224*****3261326 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.380 | 4.00 | 4.00 | ||
| 70 | 42138101501201073 | 刘成凤 | 422224*****7211325 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.500 | ||||
| 71 | 42138101501201074 | 陈方明 | 422224*****1051358 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.190 | ||||
| 72 | 42138101501201075 | 王威 | 421381*****4021438 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.310 | ||||
| 73 | 42138101501201076 | 王诗安 | 422224*****2131318 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.080 | 3.50 | 3.50 | ||
| 74 | 42138101501201077 | 王诗保 | 422224*****7051339 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.070 | ||||
| 75 | 42138101501201078 | 王诗清 | 422224*****4111316 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.500 | ||||
| 76 | 42138101501201079 | 熊诗菊 | 422224*****5241320 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.160 | ||||
| 77 | 42138101501201080 | 徐光芝 | 422204*****3263642 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.640 | ||||
| 78 | 42138101501201081 | 刘伦贵 | 422224*****4041319 | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.360 | 95.00 | 90.00 | 95.00 | |
| 79 | 42138101501201082 | 刘伦明 | 422224*****5301334 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.250 | ||||
| 80 | 42138101501201083 | 王诗宏 | 422224*****1081374 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.810 | ||||
| 81 | 42138101501201084 | 王诗全 | 422224*****911133X | 城郊乡油榨桥村01组 | 7.210 | 19.00 | 15.00 | 19.00 | |
| 82 | 42138101501201085 | 王诗东 | 422224*****5241313 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.970 | 6.50 | 6.50 | ||
| 83 | 42138101501201086 | 王诗浩 | 421381*****9291319 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.960 | ||||
| 84 | 42138101501201088 | 李联合 | 422224*****4121318 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.500 | ||||
| 85 | 42138101501201089 | 王诗华 | 422224*****8041330 | 城郊乡油榨桥村01组 | 4.180 | 2.00 | 2.00 | ||
| 86 | 42138101501201090 | 王国望 | 422224*****8161315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 8.800 | ||||
| 87 | 42138101501201091 | 王全望 | 422224*****5291315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.510 | ||||
| 88 | 42138101501201092 | 王以志 | 422224*****1291310 | 城郊乡油榨桥村01组 | 9.180 | 2.00 | 2.00 | ||
| 89 | 42138101501201093 | 王诗贵 | 422204*****2041359 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.500 | ||||
| 90 | 42138101501201094 | 王以权 | 422224*****1101317 | 城郊乡油榨桥村01组 | 1.590 | ||||
| 91 | 42138101501201095 | 刘自金 | 422224*****2071312 | 城郊乡油榨桥村01组 | 10.020 | ||||
| 92 | 42138101501201096 | 刘建国 | 422224*****6151318 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.610 | ||||
| 93 | 42138101501201097 | 李大全 | 422224*****7041311 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.610 | ||||
| 94 | 42138101501201098 | 李亮华 | 420983*****2201311 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.000 | ||||
| 95 | 42138101501201099 | 张国兰 | 422224*****3191327 | 城郊乡油榨桥村01组 | 6.810 | ||||
| 96 | 42138101501201100 | 王诗军 | 422224*****7021315 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.960 | ||||
| 97 | 42138101501201102 | 张继娥 | 420983*****516644X | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.480 | ||||
| 98 | 42138101501201103 | 刘忠英 | 420983*****3311322 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.640 | ||||
| 99 | 42138101501201104 | 吴礼海 | 420983*****2161319 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.380 | ||||
| 100 | 42138101501201105 | 刘章明 | 422224*****1011313 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.120 | ||||
| 101 | 42138101501201106 | 王诗荣 | 422224*****1151338 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.300 | ||||
| 102 | 42138101501201107 | 刘斌 | 420983*****103001X | 城郊乡油榨桥村01组 | 10.300 | ||||
| 103 | 42138101501201108 | 王诗付 | 421381*****1221339 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.000 | ||||
| 104 | 42138101501201109 | 王诗英 | 422224*****0111329 | 城郊乡油榨桥村01组 | 1.280 | ||||
| 105 | 42138101501201110 | 李厚华 | 422204*****1011333 | 城郊乡油榨桥村01组 | 2.480 | ||||
| 106 | 42138101501201111 | 李耀武 | 421381*****8201373 | 城郊乡油榨桥村01组 | 12.000 | ||||
| 107 | 42138101501201112 | 李亮国 | 422224*****5301319 | 城郊乡油榨桥村01组 | 3.230 | ||||
| 108 | 42138101501201113 | 刘斌 | 420983*****1201317 | 城郊乡油榨桥村01组 | 5.010 | ||||
| 109 | 42138101501202001 | 陈子政 | 422224*****1011310 | 城郊乡油榨桥村02组 | 10.340 | 4.00 | 4.00 | ||
| 110 | 42138101501202002 | 陈训国 | 422224*****9091316 | 城郊乡油榨桥村02组 | 8.560 | 4.00 | 4.00 | ||
| 111 | 42138101501202003 | 陈训保 | 422224*****911131X | 城郊乡油榨桥村02组 | 9.460 | ||||
| 112 | 42138101501202004 | 陈永付 | 421381*****9241333 | 城郊乡油榨桥村02组 | 9.930 | ||||
| 113 | 42138101501202005 | 陈永德 | 422224*****2101313 | 城郊乡油榨桥村02组 | 7.200 | ||||
| 114 | 42138101501202006 | 陈永贵 | 421381*****2101390 | 城郊乡油榨桥村02组 | 5.550 | ||||
| 115 | 42138101501202007 | 陈子友 | 422224*****5081318 | 城郊乡油榨桥村02组 | 9.710 | 4.00 | 4.00 | ||
| 116 | 42138101501202008 | 陈子元 | 422224*****6151319 | 城郊乡油榨桥村02组 | 6.880 | ||||
| 117 | 42138101501202009 | 陈永才 | 422224*****6201331 | 城郊乡油榨桥村02组 | 5.620 | ||||
| 118 | 42138101501202010 | 刘艳清 | 420983*****2141320 | 城郊乡油榨桥村02组 | 5.460 | ||||
| 119 | 42138101501202011 | 陈训贵 | 422224*****0281317 | 城郊乡油榨桥村02组 | 8.830 | 3.50 | 3.50 | ||
| 120 | 42138101501202012 | 陈永华 | 422224*****3271337 | 城郊乡油榨桥村02组 | 6.720 | 3.50 | 3.50 | ||
| 121 | 42138101501202013 | 陈子贵 | 422224*****8241331 | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.180 | ||||
| 122 | 42138101501202014 | 陈子强 | 420983*****1291330 | 城郊乡油榨桥村02组 | 5.250 | ||||
| 123 | 42138101501202015 | 陈永亮 | 422224*****1041330 | 城郊乡油榨桥村02组 | 8.710 | ||||
| 124 | 42138101501202016 | 陈子明 | 422224*****9151316 | 城郊乡油榨桥村02组 | 1.620 | ||||
| 125 | 42138101501202017 | 陈训本 | 422224*****2041311 | 城郊乡油榨桥村02组 | 8.690 | ||||
| 126 | 42138101501202018 | 梅小明 | 421381*****4191327 | 城郊乡油榨桥村02组 | 2.480 | ||||
| 127 | 42138101501202019 | 陈子安 | 422224*****7091312 | 城郊乡油榨桥村02组 | 13.910 | 5.00 | 5.00 | ||
| 128 | 42138101501202020 | 陈子运 | 422224*****1231312 | 城郊乡油榨桥村02组 | 10.740 | ||||
| 129 | 42138101501202021 | 陈子春 | 422224*****1251338 | 城郊乡油榨桥村02组 | 11.710 | 4.00 | 4.00 | ||
| 130 | 42138101501202022 | 尚彩忠 | 422224*****128131X | 城郊乡油榨桥村02组 | 7.520 | ||||
| 131 | 42138101501202023 | 尚碧忠 | 422224*****4021351 | 城郊乡油榨桥村02组 | 7.380 | ||||
| 132 | 42138101501202024 | 彭民英 | 421381*****4201325 | 城郊乡油榨桥村02组 | 2.720 | ||||
| 133 | 42138101501202025 | 陈子清 | 422224*****2281315 | 城郊乡油榨桥村02组 | 6.380 | 4.50 | 4.50 | ||
| 134 | 42138101501202026 | 陈国平 | 422204*****2041312 | 城郊乡油榨桥村02组 | 3.620 | ||||
| 135 | 42138101501202027 | 陈保平 | 422224*****2221313 | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.340 | ||||
| 136 | 42138101501202028 | 陈训良 | 422224*****1171319 | 城郊乡油榨桥村02组 | 7.430 | ||||
| 137 | 42138101501202029 | 陈 双 | 422224*****7291419 | 城郊乡油榨桥村02组 | 6.590 | ||||
| 138 | 42138101501202030 | 陈训章 | 422224*****3191318 | 城郊乡油榨桥村02组 | 8.030 | 6.50 | 6.50 | ||
| 139 | 42138101501202031 | 陈子超 | 421381*****0021310 | 城郊乡油榨桥村02组 | 7.880 | ||||
| 140 | 42138101501202032 | 陈训忠 | 422224*****2131317 | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.970 | ||||
| 141 | 42138101501202033 | 陈子强 | 422224*****2021318 | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.370 | ||||
| 142 | 42138101501202034 | 李红兰 | 421381*****9051341 | 城郊乡油榨桥村02组 | 5.120 | ||||
| 143 | 42138101501202035 | 陈训清 | 422224*****1141314 | 城郊乡油榨桥村02组 | 9.130 | 9.00 | 9.00 | ||
| 144 | 42138101501202036 | 陈子卫 | 422224*****6071372 | 城郊乡油榨桥村02组 | 7.510 | ||||
| 145 | 42138101501202037 | 陈言华 | 420983*****0021316 | 城郊乡油榨桥村02组 | 8.870 | ||||
| 146 | 42138101501202038 | 尚加忠 | 420983*****207955X | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.640 | ||||
| 147 | 42138101501202039 | 应恒 | 421381*****7261318 | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.930 | ||||
| 148 | 42138101501202040 | 尚珠忠 | 422224*****0231332 | 城郊乡油榨桥村02组 | 11.270 | ||||
| 149 | 42138101501202042 | 陈顺宏 | 421381*****417131X | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.160 | ||||
| 150 | 42138101501202043 | 陈训安 | 422224*****208131X | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.330 | ||||
| 151 | 42138101501202044 | 陈训华 | 422224*****1131316 | 城郊乡油榨桥村02组 | 3.830 | ||||
| 152 | 42138101501202046 | 陈训生 | 422224*****5261314 | 城郊乡油榨桥村02组 | 9.950 | ||||
| 153 | 42138101501202047 | 黄国芳 | 422224*****9061326 | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.060 | 2.50 | 2.50 | ||
| 154 | 42138101501202048 | 陈训勇 | 422224*****2191316 | 城郊乡油榨桥村02组 | 2.770 | ||||
| 155 | 42138101501202049 | 陈子勇 | 422224*****5021333 | 城郊乡油榨桥村02组 | 4.010 | ||||
| 156 | 42138101501203001 | 邓祖平 | 420983*****3251312 | 城郊乡油榨桥村03组 | 5.380 | 2.00 | 2.00 | ||
| 157 | 42138101501203002 | 张艳华 | 420983*****3041360 | 城郊乡油榨桥村03组 | 5.930 | 8.50 | 8.50 | ||
| 158 | 42138101501203003 | 刘春忠 | 422224*****2101328 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.410 | 1.50 | 1.50 | ||
| 159 | 42138101501203004 | 黄华金 | 420983*****8221316 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.220 | ||||
| 160 | 42138101501203005 | 王诗艮 | 422224*****4281316 | 城郊乡油榨桥村03组 | 8.170 | 2.50 | 2.50 | ||
| 161 | 42138101501203006 | 宋世友 | 422224*****7131314 | 城郊乡油榨桥村03组 | 9.150 | ||||
| 162 | 42138101501203007 | 陈子露 | 422224*****0291357 | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.170 | 3.50 | 3.50 | ||
| 163 | 42138101501203008 | 刘章菊 | 421381*****8251349 | 城郊乡油榨桥村03组 | 8.930 | ||||
| 164 | 42138101501203009 | 黄华东 | 422224*****7301334 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.960 | 2.50 | 2.50 | ||
| 165 | 42138101501203010 | 黄和平 | 420983*****505137X | 城郊乡油榨桥村03组 | 13.610 | 42.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 166 | 42138101501203011 | 黄华银 | 422224*****3111315 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.000 | 10.00 | 10.00 | ||
| 167 | 42138101501203012 | 黄连平 | 420983*****0181316 | 城郊乡油榨桥村03组 | 4.860 | ||||
| 168 | 42138101501203013 | 刘云 | 420983*****225132X | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.470 | ||||
| 169 | 42138101501203014 | 刘大金 | 422224*****2201311 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.150 | ||||
| 170 | 42138101501203015 | 刘安礼 | 422224*****9271319 | 城郊乡油榨桥村03组 | 4.620 | ||||
| 171 | 42138101501203016 | 宋永清 | 422224*****729131X | 城郊乡油榨桥村03组 | 5.560 | ||||
| 172 | 42138101501203017 | 彭天红 | 422224*****1221312 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.780 | ||||
| 173 | 42138101501203018 | 彭天军 | 420983*****0071336 | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.690 | ||||
| 174 | 42138101501203019 | 聂春国 | 422224*****1031357 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.930 | 4.00 | 4.00 | ||
| 175 | 42138101501203021 | 彭天海 | 422224*****4121315 | 城郊乡油榨桥村03组 | 9.900 | 2.00 | 2.00 | ||
| 176 | 42138101501203023 | 陈方保 | 422224*****914131X | 城郊乡油榨桥村03组 | 8.500 | ||||
| 177 | 42138101501203024 | 陈顺明 | 422224*****8101339 | 城郊乡油榨桥村03组 | 2.490 | ||||
| 178 | 42138101501203025 | 陈方元 | 422224*****4071312 | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.340 | ||||
| 179 | 42138101501203026 | 程秀玲 | 422224*****3191340 | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.230 | ||||
| 180 | 42138101501203028 | 梅小望 | 422224*****2171315 | 城郊乡油榨桥村03组 | 9.520 | ||||
| 181 | 42138101501203029 | 付本友 | 422224*****5191317 | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.640 | ||||
| 182 | 42138101501203030 | 黄平 | 420983*****3271310 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.280 | 2.00 | 2.00 | ||
| 183 | 42138101501203031 | 彭开松 | 421381*****5061355 | 城郊乡油榨桥村03组 | 9.610 | ||||
| 184 | 42138101501203032 | 彭天才 | 422224*****6271310 | 城郊乡油榨桥村03组 | 11.380 | 4.00 | 4.00 | ||
| 185 | 42138101501203033 | 梅诗芳 | 422224*****4221320 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.310 | ||||
| 186 | 42138101501203034 | 黄华均 | 422224*****8051319 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.860 | 3.50 | 3.50 | ||
| 187 | 42138101501203035 | 黄华平 | 422224*****9011338 | 城郊乡油榨桥村03组 | 1.770 | ||||
| 188 | 42138101501203036 | 黄老五 | 421381*****1301356 | 城郊乡油榨桥村03组 | 1.430 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 189 | 42138101501203037 | 黄华国 | 422224*****3201319 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.190 | 2.50 | 2.50 | ||
| 190 | 42138101501203038 | 朱海英 | 421381*****6081721 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.920 | 2.00 | 2.00 | ||
| 191 | 42138101501203039 | 刘大明 | 422224*****3011310 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.930 | ||||
| 192 | 42138101501203040 | 梅兰英 | 422224*****2131342 | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.380 | ||||
| 193 | 42138101501203041 | 邓祖华 | 422224*****602133X | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.080 | ||||
| 194 | 42138101501203042 | 邓兵 | 420983*****623131X | 城郊乡油榨桥村03组 | 2.690 | ||||
| 195 | 42138101501203043 | 宋世兵 | 422224*****6221310 | 城郊乡油榨桥村03组 | 10.530 | ||||
| 196 | 42138101501203044 | 宋保国 | 422224*****8181331 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.000 | ||||
| 197 | 42138101501203045 | 蔡长海 | 421381*****0185615 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.530 | ||||
| 198 | 42138101501203046 | 付本新 | 422224*****9171313 | 城郊乡油榨桥村03组 | 10.290 | ||||
| 199 | 42138101501203048 | 邓祖军 | 421381*****1221336 | 城郊乡油榨桥村03组 | 5.020 | ||||
| 200 | 42138101501203049 | 李修卫 | 422224*****4171314 | 城郊乡油榨桥村03组 | 8.360 | 4.00 | 4.00 | ||
| 201 | 42138101501203050 | 李忠平 | 422224*****2111316 | 城郊乡油榨桥村03组 | 5.550 | 4.00 | 4.00 | ||
| 202 | 42138101501203051 | 李厚才 | 420983*****5241318 | 城郊乡油榨桥村03组 | 5.440 | 5.00 | 5.00 | ||
| 203 | 42138101501203052 | 李厚明 | 422224*****7181376 | 城郊乡油榨桥村03组 | 6.540 | ||||
| 204 | 42138101501203053 | 李厚勤 | 422224*****312131X | 城郊乡油榨桥村03组 | 7.600 | ||||
| 205 | 42138101501203054 | 李兵兵 | 422204*****6061319 | 城郊乡油榨桥村03组 | 11.290 | ||||
| 206 | 42138101501203055 | 杨甫礼 | 422224*****9161313 | 城郊乡油榨桥村03组 | 2.630 | ||||
| 207 | 42138101501203056 | 李忠琪 | 421381*****2271398 | 城郊乡油榨桥村03组 | 4.110 | ||||
| 208 | 42138101501203057 | 陈方秀 | 422224*****0211340 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.220 | ||||
| 209 | 42138101501203058 | 黄兰兰 | 420983*****1186444 | 城郊乡油榨桥村03组 | 3.460 | 3.00 | 3.00 | ||
| 210 | 42138101501203059 | 邓文 | 421381*****6231354 | 城郊乡油榨桥村03组 | 2.690 | ||||
| 211 | 42138101501203060 | 叶振国 | 422224*****0020053 | 城郊乡油榨桥村03组 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | ||
| 212 | 42138101501204001 | 黄章明 | 422224*****1191330 | 城郊乡油榨桥村04组 | 6.090 | ||||
| 213 | 42138101501204002 | 熊义华 | 422224*****1101319 | 城郊乡油榨桥村04组 | 3.990 | 2.50 | 2.50 | ||
| 214 | 42138101501204003 | 唐国云 | 422224*****3111335 | 城郊乡油榨桥村04组 | 5.540 | ||||
| 215 | 42138101501204004 | 黄章保 | 422204*****3251315 | 城郊乡油榨桥村04组 | 4.810 | ||||
| 216 | 42138101501204005 | 黄华贵 | 421381*****7181317 | 城郊乡油榨桥村04组 | 3.720 | ||||
| 217 | 42138101501204006 | 黄国平 | 422224*****9211316 | 城郊乡油榨桥村04组 | 4.110 | ||||
| 218 | 42138101501204007 | 唐应云 | 422224*****7021351 | 城郊乡油榨桥村04组 | 5.700 | 8.20 | 8.20 | ||
| 219 | 42138101501204008 | 卢云光 | 422224*****8071312 | 城郊乡油榨桥村04组 | 3.740 | ||||
| 220 | 42138101501204009 | 卢争光 | 422224*****7121310 | 城郊乡油榨桥村04组 | 5.860 | ||||
| 221 | 42138101501204010 | 卢永清 | 422224*****928131X | 城郊乡油榨桥村04组 | 7.920 | 4.00 | 4.00 | ||
| 222 | 42138101501204011 | 朱蓉 | 421381*****1271348 | 城郊乡油榨桥村04组 | 2.360 | ||||
| 223 | 42138101501204012 | 卢宏芝 | 422224*****0111317 | 城郊乡油榨桥村04组 | 5.010 | ||||
| 224 | 42138101501204014 | 唐进云 | 422224*****2281314 | 城郊乡油榨桥村04组 | 5.110 | 1.50 | 1.50 | ||
| 225 | 42138101501204015 | 唐华云 | 422224*****2131339 | 城郊乡油榨桥村04组 | 2.650 | ||||
| 226 | 42138101501204016 | 唐腊生 | 422224*****2141317 | 城郊乡油榨桥村04组 | 6.520 | ||||
