陈巷镇仓屋咀村冬春生活救助资金发放记录 | ||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 阳*军 | 422224********4014 | 13677212328 | 一般户 | 1 | 仓屋咀村 1 组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
2 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 夏*章 | 422224********4033 | 13100759929 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 2 组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
3 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 阳*鹄 | 422224********4013 | 15608662652 | 其他困难户 | 2 | 仓屋咀村 3 组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
4 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*爱 | 422224********4071 | 13797879409 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 4 组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
5 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 石*发 | 422224********4017 | 13774112731 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 5组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
6 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 谭*杰 | 422224********4013 | 15072945718 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 5 组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
7 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 董*枝 | 422224********4027 | 19078908206 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 6 组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
8 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*华 | 422224********4053 | 15335903565 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 6 组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
9 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 刘*海 | 422224********4012 | 13297272337 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 6 组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
10 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*春 | 422224********4033 | 15071640815 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村 7 组 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
11 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*卫 | 422224********4013 | 18052453795 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 7 组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
12 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*贵 | 422224********4076 | 18727979420 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村 7 组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
13 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*国 | 420983********4031 | 13409626783 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 7 组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
14 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*光 | 422224********4017 | 15826745580 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村 7 组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
15 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 李*秀 | 420983********4026 | 18371872758 | 一般户 | 5 | 仓屋咀村 8 组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
16 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 左*早 | 422224********4036 | 15391692218 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村 9组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
17 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 阳*清 | 422224********4040 | 18372249811 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 10组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
18 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*明 | 422224********4039 | 13409633026 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 4 组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
19 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 阳*全 | 422224********401X | 15826783987 | 其他困难户 | 2 | 仓屋咀村 1 组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
20 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 李*艳 | 422224********4011 | 15971944907 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 10组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
21 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 石*仁 | 422204********4015 | 17786718306 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村 5 组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
22 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 石*德 | 422224********4017 | 13617223240 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村5 组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
23 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 王*芬 | 422224********4067 | 18186589256 | 一般户 | 1 | 仓屋咀村 8组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
24 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 董*娥 | 420983********4029 | 18986433073 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村4 组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
25 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*照 | 422224********401X | 19186400271 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 4 组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
26 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 高*国 | 422224********4018 | 13277622812 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 2 组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
27 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*贵 | 422224********4017 | 13774090105 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村 7 组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
28 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*城 | 422224********4034 | 13774100357 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 7 组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
29 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*朗 | 422224********4070 | 15071653092 | 一般户 | 2 | 仓屋咀村 7 组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
30 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*军 | 420983********4036 | 13113213775 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 7 组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
31 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 石*芝 | 422224********4021 | 15172776740 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村 8 组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
32 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*木 | 422224********403X | 18671622679 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 8 组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
33 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 李*章 | 422224********4037 | 17786718728 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村 10组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
34 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*卫 | 422224********403x | 15572554472 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村9组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
35 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*刚 | 420983********4016 | 13972999126 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村7组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
36 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*锋 | 422224********4014 | 13035195972 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村3组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
37 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 陈*田 | 422224********4050 | 13409648097 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村4 组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
38 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 高*新 | 420983********4035 | 13774149752 | 一般户 | 4 | 仓屋咀村2组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
39 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 汪*忠 | 422224********4050 | 13872877696 | 一般户 | 3 | 仓屋咀村组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
40 | 109 | 109 | 16350 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?