附件1 | |||||||||||||||
受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||
湖北省(自治区、直辖市)随州市(地区、自治州、盟)广水县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||
单位负责人:宁可正 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||
报出日期:2023年10月16日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | -- |
1 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 宁* | 420*************18 | 13329899599 | 低保户 | 3人 | 2组 | 62************** | 洪涝 | 1人 | 一类 |
2 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 万* | 421*************12 | 13476260728 | 一般户 | 1人 | 4组 | 62************** | 洪涝 | 1人 | 一类 |
3 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 吴*清 | 422*************64 | 18040670326 | 一般户 | 4人 | 4组 | 62************** | 洪涝 | 1人 | 一类 |
4 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 陆*涛 | 422*************32 | 15897593867 | 一般户 | 2人 | 4组 | 81*************** | 洪涝 | 1人 | 二类 |
5 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 宁*章 | 420*************19 | 15997843276 | 低保户 | 3人 | 1组 | 81*************** | 洪涝 | 1人 | 二类 |
6 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 陈*边 | 422*************76 | 13409636063 | 低保户 | 3人 | 6组 | 81*************** | 洪涝 | 1人 | 二类 |
7 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 宁*勇 | 422*************15 | 17786479559 | 一般户 | 4人 | 2组 | 62*************** | 洪涝 | 1人 | 二类 |
8 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 宁*均 | 420*************10 | 18372208267 | 一般户 | 4人 | 8组 | 62************** | 洪涝 | 2人 | 三类 |
9 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 朱*智 | 422*************99 | 15586773781 | 一般户 | 5人 | 6组 | 81*************** | 洪涝 | 3人 | 三类 |
10 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 黄*见 | 422*************17 | 15897625039 | 一般户 | 6人 | 4组 | 81*************** | 洪涝 | 4人 | 三类 |
11 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 宁*清 | 422*************10 | 15271350318 | 一般户 | 8人 | 8组 | 62************** | 洪涝 | 3人 | 三类 |
12 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 余*菊 | 422*************23 | 18995954865 | 一般户 | 3人 | 6组 | 62************** | 洪涝 | 3人 | 三类 |
13 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 蔡*芳 | 422*************24 | 15997909858 | 一般户 | 5人 | 6组 | 62************** | 洪涝 | 4人 | 三类 |
14 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 刘*清 | 422*************02 | 13177192687 | 一般户 | 3人 | 1组 | 62************** | 洪涝 | 2人 | 三类 |
15 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 梁*仕 | 420*************75 | 18771352833 | 一般户 | 5人 | 6组 | 62************** | 洪涝 | 3人 | 三类 |
16 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 宁*远 | 422*************15 | 15971923752 | 一般户 | 3人 | 8组 | 62************** | 洪涝 | 3人 | 三类 |
17 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 陈*斌 | 422*************11 | 18986435983 | 一般户 | 3人 | 6组 | 81*************** | 洪涝 | 3人 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?