广水市脱贫人员外出务工一次性交通补贴发放表 | ||||||||||
人社中心(签字盖章): 扶贫部门(签字盖章): 村委会及社区(签字盖章):东风村 2020年5月10日 | ||||||||||
脱贫 人员 姓名 | 性别 | 身份证号 | 手机号码 | 家庭住址 | 就业 时间 | 就业去向 | 农商银行卡号 | 持卡人 姓名 | 补贴 标准 (元) | 脱贫人员与 持卡人关系 |
*保贵 | 男 | 421381*******4014 | 136******27 | 东风村 | 2021.2 | 上海市宝山区月罗公路1116号东区3号仓库 | 8101000******0895 | *亚 | 500 | 父子 |
*萌 | 女 | 4209831******4026 | 137******40 | 东风村 | 2021.2 | 广东省东莞市高埗镇第三工业区日本电产 | 810100*******7761 | *国全 | 500 | 父子 |
*辉辉 | 男 | 42098311******401X | 186******03 | 东风村 | 2021.2 | 广东省东莞市长安镇华盛巷3号巨峰工业六栋三楼 | 8101000******7978 | *祖安 | 500 | 父子 |
*斌 | 男 | 42098311******4012 | 186******34 | 东风村 | 2021.3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 810100*******7219 | *祖亮 | 500 | 父子 |
*龙 | 男 | 42098311******4032 | 176******16 | 东风村 | 2021.2 | 广东省深圳市宝安区沙井街道办后亭社区杰昌工业园 | 810100******4942 | *想 | 500 | 母子 |
*薇 | 女 | 42098311******4029 | 182******81 | 东风村 | 2021.2 | 广东省深圳市晨光乳业有限公司 | 8101000******3386 | *祖河 | 500 | 父女 |
*庆良 | 男 | 42098311******4017 | 159******41 | 东风村 | 2021.2 | 广东省深圳市宝安区沙井街道西环路盈耀楼30号 | 8101000******5614 | *家洪 | 500 | 父子 |
*海 | 男 | 42098311******4010 | 132******10 | 东风村 | 2021.2 | 广东省中山市火炬开发区佳能办公设备公司 | 622412******5209 | *传国 | 500 | 父子 |
*庆强 | 男 | 42098311******4019 | 158******19 | 东风村 | 2021.3 | 天津市北辰区果园路丹凤里2号 | 622412*******2321 | *庆强 | 500 | 本人 |
*国辉 | 男 | 42098311******4035 | 136******49 | 东风村 | 2021.2 | 广东省东莞市凤岗镇黄栋村联丰科艺金属有限公司 | 8101000******9432 | *华金 | 500 | 父子 |
*青 | 女 | 42098311******404X | 151******63 | 东风村 | 2021.2 | 广东省东莞市运成运动制品有限公司 | 622412******7827 | *永龙 | 500 | 夫妻 |
*学安 | 男 | 42222411******401X | 177******91 | 东风村 | 2021.2 | 广东省广州市环球自行车工业有限公司 | 621523******0626 | *学安 | 500 | 本人 |
*宝花 | 女 | 42098311******4047 | 137******14 | 东风村 | 2021.2 | 广东省东莞市凤岗镇芦竹田村科技园电子厂 | 8101000******0895 | *亚 | 500 | 夫妻 |
*传号 | 男 | 42222411******4010 | 159******07 | 东风村 | 2021.3 | 广西壮族自治区贵港市港南区修正大道 | 8101000******8610 | *传号 | 500 | 本人 |
*先清 | 女 | 42222411******4105 | 183******62 | 东风村 | 2021.2 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街 | 8101000******1069 | *忠华 | 500 | 夫妻 |
*亚 | 男 | 42098311******4055 | 136******27 | 东风村 | 2021.2 | 广东省东莞市凤岗镇芦竹田村科技园电子厂 | 8101000******0895 | *亚 | 500 | 本人 |
*玉华 | 女 | 42222411******4028 | 156******73 | 东风村 | 2021.3 | 湖北省鄂州市华容区庙岭镇 | 810100******3386 | *祖河 | 300 | 夫妻 |
*祖河 | 男 | 42222411******4015 | 156******73 | 东风村 | 2021.3 | 湖北省鄂州市华容区庙岭镇 | 810100******3386 | *祖河 | 300 | 本人 |
*爽 | 女 | 42098311******4026 | 183******06 | 东风村 | 2021.3 | 湖北省武汉市洪山区光谷生物E1栋 | 622412******7025 | *开俊 | 300 | 父女 |
*金峰 | 女 | 42098311******4023 | 159******71 | 东风村 | 2021.3 | 湖北省武汉市武昌区洪山路91号 | 622412******4170 | *祖德 | 300 | 父女 |
*莎莎 | 女 | 42098311******4022 | 150******30 | 东风村 | 2021.3 | 湖北省武汉市洪山区于科创东路国药大厦 | 622412******7025 | *开俊 | 300 | 父女 |
*乐 | 男 | 42098311******409X | 153******17 | 东风村 | 2021.2 | 湖北省武汉市蔡甸区水府街60栋 | 622412******0835 | *乐 | 300 | 本人 |
*小丰 | 男 | 42098311*******403X | 150******67 | 东风村 | 2021.2 | 湖北省武汉市洪山区玉山街道群力村 | 8101000******9939 | *珍珍 | 300 | 夫妻 |
*保卫 | 男 | 42098311******4094 | 132******73 | 东风村 | 2021.2 | 湖北省武汉市硚口区古田二路 | 8101000******4524 | *春梅 | 300 | 夫妻 |
*开俊 | 男 | 42222411******4018 | 159******28 | 东风村 | 2021.2 | 湖北省鄂州市葛店开发区金地格林楚想工地 | 622412******7025 | *开俊 | 300 | 本人 |
*祖安 | 男 | 42222411******4013 | 159******32 | 东风村 | 2021.4 | 湖北省武汉市东西湖区天宇纸塑制品厂 | 81010000084937978 | 汪祖安 | 300 | 本人 |
*祖德 | 男 | 42098311******4073 | 155******56 | 东风村 | 2021.2 | 湖北省武汉市东西湖区莲花湖中路 | 6224120082914170 | 汪祖德 | 300 | 本人 |
经办人:黄传明 审核人: 说明:1、家庭住址填写××镇××村即可;2、湖北省内农商银行卡号均可使用;3、就业去向尽量填写详实。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?