广水市2022年春期学期雨露计划补助兑现花名册台账 | |||||||||||||||||
镇办(盖章) | 补助资金发放人数合计: 7 人; 补助资金发放总额合计: 万元 | ||||||||||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 身份证号码(残疾证号) | 就读院校 | 年级 | 专业 | 学籍号 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折)通账号 | ||
县市区 | 乡镇(街道 | 村组 | |||||||||||||||
1 | 广水市 | 陈巷镇 | 方略村二组 | 汪*莲 | 女 | 2003年11月 | 420983********4028 | 广水市职业教育中心电子技术应用 | 三年级 | 会计 | G420******311054028 | 中职 | 1500 | 汪*卫 | 汪*卫 | 62241*****524829 | |
2 | 广水市 | 陈巷镇 | 方略村五组 | 汪*奇 | 男 | 2001年07月 | 420983********4012 | 武汉商贸职业学院软件技术 | 三年级 | 软件技术 | 1903****** | 高职 | 1500 | 汪*义 | 汪*义 | 81010*****5277772 | |
3 | 广水市 | 陈巷镇 | 方略村七组 | 汪*升 | 男 | 2001年05月 | 420983********4014 | 武汉光谷职业学院计算机应用技术 | 三年级 | 计算机应用技术 | G420******105144014 | 高职 | 1500 | 汪*刚 | 汪*刚 | 62241*****774145 | |
4 | 广水市 | 陈巷镇 | 方略村十组 | 熊*菁 | 女 | 2004年11月 | 420983********4023 | 随州机电工程学院幼儿教育 | 三年级 | 文秘 | G420******411014023 | 中职 | 1500 | 雷*清 | 熊*军 | 81010*****2475833 | |
5 | 广水市 | 陈巷镇 | 方略村九组 | 汪*洪 | 女 | 2006年09月 | 421381********4043 | 武汉万通职业技术学校 | 一年级 | 汽车商务营销与轨道交通 | 0313******369 | 中职 | 1500 | 汪*荣 | 胡*荣 | 62241*****776025 | |
6 | 广水市 | 陈巷镇 | 方略村十一组 | 汪*辉 | 女 | 2006年02月 | 421381********4025 | 安陆工业技术学校 | 一年级 | 计算机 | G421******602174025 | 中职 | 1500 | 汪*斌 | 方*锦 | 62241*****599441 | |
7 | 广水市 | 陈巷镇 | 方略村三组 | 汪*华 | 女 | 2005年09月 | 421381********404X | 武汉市第一商业学校 | 一年级 | 电子商务 | 2136******8100603 | 中职 | 1500 | 周*芳 | 周*芳 | 81010*****4670903 | |
填表说明:“学历层次”填写中职(中专)或高职(大专);“出生年月” 填写格式为“19920102”;“补助发放时间”填写格式为“20220102”。残疾人请填写残疾证号,比身份证号多两位。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?