广水市脱贫人员外出务工一次性交通补贴发放表 | ||||||||||||
人社中心(签字盖章): 扶贫部门(签字盖章): 村委会及社区(签字盖章): 2021 年 11 月 5 日 | ||||||||||||
脱贫 人员 姓名 | 性别 | 身份证号 | 手机号码 | 村委会 | 家庭住址 | 就业 时间 | 就业去向 | 农商银行卡号 | 持卡人 姓名 | 补贴 标准 (元) | 脱贫人员与 持卡人关系 | 省内省外 |
周*云 | 女 | 350181*******0966 | 153****064 | 方略村 | 大山凹 | 2021.2 | 福建省福清市阳下镇 | 810100*********** | 汪*俭 | 500 | 配偶 | 外 |
刘*华 | 男 | 422224********4015 | 133*****130 | 方略村 | 大山凹 | 2021.4 | 武汉市江汉区 | 810100*********** | 刘*华 | 300 | 内 | |
刘* | 男 | 420983********4013 | 133*****130 | 方略村 | 大山凹 | 2021.3 | 孝感市孝南区新院村18号 | 810100*********** | 刘*华 | 300 | 父子 | 内 |
邓*苹 | 女 | 421381*******2031 | 130*****269 | 方略村 | 大山凹 | 2021.3 | 622412********** | 刘*国 | 儿媳 | |||
魏*枝 | 女 | 420983********4026 | 181*****318 | 方略村 | 李家嘴 | 2021.2 | 浙江省杭州市滨江区西兴街社区 | 810100*********** | 魏*庆 | 500 | 父女 | 外 |
刘*滋 | 男 | 422224********441X | 159*****621 | 方略村 | 明湾 | 2021.4 | 武汉市东西湖区 | 810100*********** | 刘*滋 | 300 | 内 | |
宋*皇 | 女 | 422204********4026 | 131*****191 | 方略村 | 新独屋 | 2021.4 | 福建省泉州市晋江市五里工业区 | 810100*********** | 汪*明 | 500 | 配偶 | 外 |
彭*梅 | 女 | 420983********4082 | 177*****324 | 方略村 | 井边湾 | 2021.5 | 武汉市蔡甸区 | 622412*********** | 汪*刚 | 300 | 配偶 | 内 |
汪*刚 | 男 | 420983*******4058 | 132*****696 | 方略村 | 凹上湾 | 2021.3 | 武汉市蔡甸区 | 622412*********** | 汪*平 | 300 | 父子 | 内 |
牛*梦 | 女 | 341221*******8588 | 132*****696 | 方略村 | 凹上湾 | 2021.3 | 武汉市蔡甸区 | 622412*********** | 汪*平 | 300 | 儿媳 | 内 |
朱*秀 | 女 | 362128*******2867 | 180*****570 | 方略村 | 凹上湾 | 2021.3 | 广州市花都区新雅街 | 622412*********** | 朱*秀 | 500 | 外 | |
汪*英 | 女 | 422204*******4083 | 159*****652 | 方略村 | 新湾 | 2021.5 | 武汉市东西湖区 | 810100*********** | 熊*培 | 300 | 配偶 | 内 |
刘*婷 | 女 | 420983*******4026 | 152*****630 | 方略村 | 袁家湾 | 2021.2 | 武汉市江岸塔子湖街 | 622412*********** | 刘*国 | 300 | 父女 | 内 |
刘* | 男 | 420983*******4076 | 158*****059 | 方略村 | 熊家湾 | 2021.4 | 深圳市坪山区马峦街道 | 622412*********** | 刘* | 500 | 外 | |
汪*禾 | 女 | 420983*******4020 | 177*****986 | 方略村 | 扣家湾 | 2021.2 | 广东省深圳市福田区 | 622412*********** | 汪*菊 | 500 | 母女 | 外 |
汪*英 | 女 | 422224*******4028 | 137*****819 | 方略村 | 熊家湾 | 2021.5 | 浙江省瞿州市 | 810100*********** | 匡*清 | 500 | 配偶 | 外 |
匡* | 女 | 420983*******4043 | 137*****819 | 方略村 | 刘家湾 | 2021.2 | 广东省东莞市长安镇乌沙社区 | 810100*********** | 匡*清 | 500 | 父女 | 外 |
汪*发 | 男 | 422224*******401X | 183*****717 | 方略村 | 熊家湾 | 2021.4 | 湖南省长沙市特立路 | 810100*********** | 汪*发 | 500 | 外 | |
田* | 男 | 420983*******4037 | 133*****215 | 方略村 | 汪家旗 | 2021.2 | 武汉市蔡甸区 | 622412*********** | 田* | 300 | 内 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?