广水市2025春期学期雨露计划补助兑现花名册台账 | |||||||||||||||||
村委会(盖章): | 补助资金发放人数合计:人; 补助资金发放总额合计:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 身份证号码 (残疾证号) | 就读院校 | 就读年级 | 专业 | 学籍号 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折) 通账号 | ||
县市区 | 乡镇 (街道) | 村组 | |||||||||||||||
1 | 广水市 | 陈巷镇 | 高坡三组 | 刘娟 | 女 | 2004.3 | 420983****4020 | 湖北文理学院 | 2 | 计算机应用技术 | 224470332 | 高职 | 1500 | 刘德宝 | 刘德宝 | 81010000****15 | |
2 | 广水市 | 陈巷镇 | 高坡村六组 | 张宇宏 | 男 | 2023.11 | 420983****4017 | 湖北健康职业学院 | 3 | 大数据与会计 | 220320141 | 高职 | 1500 | 张修美 | 张修美 | 81010000****84 | |
3 | 广水市 | 陈巷镇 | 高坡二组 | 吕若汐 | 女 | 2008.7 | 421381****4025 | 广水市职业技术教育中心 | 2 | 计算机应用 | G421381200807284025 | 中职 | 1500 | 吕祖波 | 吕祖波 | 62241200****00 | |
4 | 广水市 | 陈巷镇 | 高坡村一组 | 匡锐 | 男 | 2006.1 | 421381****4079 | 长江艺术工程职业学院 | 1 | 艺术工程糸 | G421381200601084079 | 高职 | 1500 | 蔡汉玲 | 蔡汉玲 | 81010000****69 | |
5 | 广水市 | 陈巷镇 | 高坡村四组 | 张文静 | 女 | 2004.1 | 420983****4023 | 武汉外语外事职业学院 | 2 | 高速铁运输服务 | 202319360224 | 高职 | 1500 | 张修堂 | 张修堂 | 81010000*****63 | |
6 | 广水市 | 陈巷镇 | 高坡村六组 | 张启凡 | 男 | 2006.3 | 421381****4011 | 武汉交通职业学院 | 1 | 船舶动力工程技术 | 24154046 | 高职 | 1500 | 张修美 | 张修美 | 81010000****84 | |
填表说明:“学历层次”填写中职(中专)或高职(大专);“出生月” 填写格式为“19920102”;“补助发放时间”填写格式为“20220102”。残疾人请填写残疾证号,比身份证号多两位。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?