陈巷镇2024年特困供养人员名单 | ||||||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 | 补贴合计 | 人员类型 |
陈巷镇 | 虎弼冲村委会 | 龚*德 | 420983********4010 | 6053**********3261 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 1024 | 脱贫户 |
陈巷镇 | 虎弼冲村委会 | 余*平 | 420983********4013 | 6053**********5541 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 1024 | 脱贫户 |
陈巷镇 | 虎弼冲村委会 | 余*生 | 420983********4010 | 6053**********6029 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 1024 | 脱贫户 |
陈巷镇 | 虎弼冲村委会 | 黄*英 | 422224********4042 | 6217**********4672 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 1024 | 脱贫户 |
陈巷镇 | 虎弼冲村委会 | 刘*金 | 422224********4038 | 6217**********0353 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 1024 | 脱贫户 |
陈巷镇 | 虎弼冲村委会 | 李*斌 | 420983*********405X | 6221**********7034 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 1024 | 脱贫户 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?