胡庙村低保补助名单 | |||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 享受金额(元) |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 张*博 | 1 | 男 | 421381********40** | 207 | |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 张*轩 | 1 | 男 | 421381********40** | 330 | |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 胡*霞 | 1 | 女 | 422204********81** | 158****2005 | 385 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 金* | 3 | 男 | 420983********40** | 158****7619 | 909 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 张*宏 | 2 | 男 | 422224********40** | 1587****929 | 352 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 李* | 3 | 女 | 420983********36** | 133****3367 | 273 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 蔡*荣 | 1 | 男 | 420983********40** | 139****8605 | 280 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 陈*泉 | 2 | 男 | 422224********40** | 159****7988 | 714 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 唐*章 | 2 | 男 | 420983********40** | 184****6216 | 400 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 黄*明 | 3 | 男 | 420983********40** | 153****5853 | 919 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 李*华 | 1 | 女 | 420983********40** | 226 | |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 章*明 | 2 | 男 | 422224********40** | 138****4983 | 694 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 王* | 2 | 女 | 420983********41** | 182****8009 | 831 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 陈*清 | 1 | 男 | 422224********40** | 133****1388 | 380 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 胡*友 | 2 | 男 | 422224********40** | 158****2005 | 732 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 徐*英 | 1 | 女 | 420983********40** | 153****9306 | 366 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 董*芝 | 2 | 女 | 420983********40** | 181****4598 | 231 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 张*海 | 4 | 男 | 420983********40** | 182****9599 | 1046 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 张*文 | 4 | 男 | 420983********40** | 173****1182 | 734 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 雷*志 | 2 | 男 | 420983********40** | 156****7774 | 542 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 张* | 3 | 男 | 420983********40** | 1806****523 | 653 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 胡*军 | 1 | 男 | 420983********40** | 279 | |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 乐* | 2 | 女 | 422204********40** | 130****7478 | 819 |
陈巷镇 | 胡庙村委会 | 胡*尹 | 1 | 女 | 421381********40** | 337 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?