农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭人口 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 棉花 实际种植 面积 | 申报棉花种植补贴面积 | 备注 |
刘*勤 | 422224********4018 | 11********018 | 4 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 11.900 | 1.000 | 1.000 | |
高*荣 | 422224********4013 | 11********018 | 4 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 5.080 | 1.500 | 1.500 | |
陈*华 | 422224********4031 | 81********0015 | 2 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 6.430 | 1.000 | 1.000 | |
陈*武 | 420983********4031 | 11********018 | 3 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 4.070 | 1.000 | 1.000 | |
陈*宏 | 422224********4094 | 81********288 | 6 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 4.830 | 1.000 | 1.000 | |
陈*元 | 422224********84016 | 11********018 | 4 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 9.290 | 0.500 | 0.500 | |
董*亮 | 422224********401x | 12********18 | 5 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 4.080 | 1.500 | 1.500 | |
董*安 | 422224********4035 | 11********18 | 3 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 7.070 | 1.500 | 1.500 | |
董*亮 | 42222********4014 | 11********18 | 5 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 9.470 | 1.500 | 1.500 | |
董*忠 | 422224********4038 | 81********03 | 6 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 7.030 | 1.000 | 1.000 | |
董*华 | 422224********34036 | 11********18 | 3 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 6.370 | 1.000 | 1.000 | |
龚*友 | 422224********4078 | 11********18 | 2 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 9.230 | 1.000 | 1.000 | |
董*洲 | 422224********4036 | 81********33 | 5 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 8.370 | 1.500 | 1.500 | |
龚*元 | 422224********4015 | 12********18 | 1 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 7.090 | 1.000 | 1.000 | |
董*权 | 422224********4099 | 11********18 | 3 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 8.680 | 1.000 | 1.000 | |
张*波 | 422224********4075 | 81********91 | 5 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 9.480 | 1.000 | 1.000 | |
李*春 | 422224********4035 | 11********18 | 4 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 5.880 | 1.000 | 1.000 | |
陈*康 | 422224********4032 | 11********18 | 2 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 6.830 | 1.000 | 1.000 | |
陈*宗 | 422224********4038 | 11********18 | 4 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 7.410 | 1.500 | 1.500 | |
刘*付 | 422224********4038 | 12********18 | 6 | 广水市陈巷镇经强村经强村 | 9.180 | 1.000 | 1.000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?