附件1 | |||||||||||||||||||
受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||||||||
填表单位(盖章):刘岗村 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||||||
____湖北________省(自治区、直辖市)_____随州_______市(地区、自治州、盟)____广水________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||||||
单位负责人:____李以刚________ 统计负责人:___周登山___ 填表人: 李春霞 | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||||||
报出日期:_____2022__年____10___月___30___日 | 有效期至 | 44958 | |||||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |||||
单位 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 刘岗村 | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | -- | ||||
周*义 | 422224********4059 | 15072947370 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村1组 | 62241********3692 | 旱灾 | 2 | 一类 | ||||||||||
周*明 | 422224********4039 | 17092089088 | 其他困难户 | 3 | 刘岗村1组 | 81010********0968 | 旱灾 | 2 | 二类 | ||||||||||
陈*崇 | 422224********4011 | 17343515561 | 其他困难户 | 5 | 刘岗村1组 | 81010********7228 | 旱灾 | 2 | 二类 | ||||||||||
周*明 | 422224********4010 | 15897622351 | 其他困难户 | 4 | 刘岗村1组 | 81010********3158 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
陈*章 | 422224********4016 | 17786259067 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村1组 | 81010********1098 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
余*斌 | 422224********4012 | 15826740895 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村1组 | 81010********2924 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
陈*荣 | 422224********4011 | 15997892794 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村1组 | 62241********372 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
周*兴 | 422224********4030 | 13235500794 | 其他困难户 | 6 | 刘岗村1组 | 62241********225 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
张*明 | 422224********4068 | 15335776731 | 其他困难户 | 5 | 刘岗村1组 | 62241********849 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
阳*梅 | 422204********4021 | 13537433522 | 其他困难户 | 3 | 刘岗村2组 | 62241********224 | 旱灾 | 3 | 三类 | ||||||||||
刘*雄 | 422224********4011 | 18727931892 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村2组 | 81010********1305 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
万*元 | 422224********4011 | 13227229404 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村2组 | 81010********1361 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
刘*斌 | 422224********4019 | 15671792987 | 其他困难户 | 6 | 刘岗村2组 | 62241********623 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
高*发 | 422224********4038 | 15997912727 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村2组 | 81010********1292 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
刘*付 | 420983********4037 | 15997856691 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村2组 | 81010********1349 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
石*芳 | 422224********402X | 13100751781 | 其他困难户 | 3 | 刘岗村3组 | 81010********1694 | 旱灾 | 3 | 三类 | ||||||||||
刘*江 | 422224********4016 | 15586739153 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村3组 | 81010********3320 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
章*英 | 422224********4025 | 0722-6683941 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村3组 | 81010********2140 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
刘*耀 | 422224********4014 | 18271518298 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村4组 | 81010********1702 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
匡*付 | 422224********4018 | 15997842396 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村4组 | 81010********1848 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
秦*清 | 422224********4022 | 13427675520 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村4组 | 62241********992 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
刘*明 | 422224********4015 | 13329893075 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村4组 | 81010********4470 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
杨*国 | 422224********4018 | 15072944792 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村4组 | 62241********237 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
刘*习 | 422224********4051 | 15391691069 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村5组 | 81010********8701 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
李*红 | 422224********4011 | 15826771091 | 其他困难户 | 4 | 刘岗村5组 | 62241********841 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
李*发 | 420983********4036 | 15826771091 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村5组 | 62241********819 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
刘*平 | 422224********4033 | 13774127338 | 其他困难户 | 6 | 刘岗村5组 | 81010********2003 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
刘*文 | 420983********4019 | 18040679315 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村5组 | 81010********5548 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
刘*朝 | 420983********4012 | 15334119836 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村5组 | 81010********7033 | 旱灾 | 2 | 一类 | ||||||||||
毛* | 420982********1949 | 17786255065 | 其他困难户 | 3 | 刘岗村5组 | 62241********659 | 旱灾 | 3 | 三类 | ||||||||||
郑*国 | 422224********4013 | 18071967083 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村5组 | 81010********1917 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
刘*发 | 422224********405X | 15072974528 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村4组 | 62241********131 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
李*军 | 420983********4015 | 18727979749 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村5组 | 62152********665 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
乐*主 | 422224********403X | 17877177017 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村6组 | 81010********6122 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
刘*友 | 422224********4077 | 15572269195 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村6组 | 81010********2296 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
梁*贵 | 422224********4034 | 15271336249 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村7组 | 81010********6836 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
梁*全 | 422224********4012 | 15271332843 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村7组 | 81010********2779 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
周*明 | 422224********4034 | 13677211820 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村7组 | 81010********2604 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
周*华 | 422224********4015 | 13396175851 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村7组 | 81010********2489 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
高*国 | 422224********4014 | 15897623700 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村8组 | 81010********2637 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
高*国 | 422224********4032 | 13297257451 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村8组 | 62241********918 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
梁*金 | 422224********4016 | 15586757028 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村8组 | 81010********2751 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
刘*兰 | 422224********4024 | 17871101477 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村9组 | 62179********524170 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
罗*英 | 422224********4020 | 15072951471 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村9组 | 81010********6487 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
严* | 420983********4057 | 15072951471 | 其他困难户 | 3 | 刘岗村9组 | 62241********531 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
高*贵 | 422224********4036 | 15335776380 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村9组 | 62241********869 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
乐*芳 | 422224********4025 | 13409657236 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村9组 | 81010********7012 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
舒*勤 | 422224********4018 | 13760167736 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村10组 | 62241********342 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
舒*宏 | 422224********4034 | 13597844627 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村10组 | 62241********413 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
舒*安 | 422224********4018 | 15997859518 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村10组 | 81010********3313 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
舒* | 422204********4012 | 17728002701 | 其他困难户 | 3 | 刘岗村10组 | 62241********176 | 旱灾 | 3 | 二类 | ||||||||||
高*明 | 422224********4036 | 17786730117 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村10组 | 81010********3255 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
龚*全 | 422224********4015 | 15771071017 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村11组 | 62241********777 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
龚*银 | 420983********4010 | 15997876369 | 其他困难户 | 2 | 刘岗村11组 | 81010********0106 | 旱灾 | 2 | 三类 | ||||||||||
朱*英 | 422224********4041 | 15826781104 | 其他困难户 | 1 | 刘岗村11组 | 62241********218 | 旱灾 | 1 | 三类 | ||||||||||
99 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?