陈巷镇2024年冬春生活救助资金发放台账 | |||||||||||
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 户类型 | 家庭人口(人) | 一卡通账号 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) |
567 | 吴氏祠村 | 李*平 | 420983********4051 | 158****3272 | 边缘易致贫户 | 2 | 62241****2943750 | 洪涝 | 2 | 三类 | 300 |
568 | 吴氏祠村 | 陈*敏 | 422224********4044 | 137****4881 | 脱贫户 | 1 | 81*1****419864334 | 洪涝 | 1 | 三类 | 150 |
569 | 吴氏祠村 | 陈*英 | 422224********402X | 151****9578 | 脱贫户 | 2 | 81*1****44*12*737 | 洪涝 | 2 | 三类 | 300 |
570 | 吴氏祠村 | 陈*功 | 422224********4018 | 158****0863 | 脱贫户 | 3 | 81*1*****84951518 | 洪涝 | 3 | 三类 | 450 |
575 | 吴氏祠村 | 匡*清 | 420983********4062 | 155****6967 | 脱贫户 | 5 | 81*1****496625815 | 洪涝 | 3 | 三类 | 450 |
576 | 吴氏祠村 | 吴*树 | 422224********4019 | 136****8606 | 脱贫户 | 6 | 81*1****128474*6* | 洪涝 | 1 | 三类 | 150 |
581 | 吴氏祠村 | 程*秀 | 422224********4024 | 134****5132 | 脱贫户 | 3 | 81*1****4398865*3 | 洪涝 | 2 | 三类 | 300 |
582 | 吴氏祠村 | 田*芳 | 422224********4021 | 158****0330 | 脱贫户 | 2 | 81*1****244284292 | 洪涝 | 2 | 三类 | 300 |
590 | 吴氏祠村 | 马*芳 | 422224********3627 | 150****6951 | 脱贫户 | 3 | 81*1****4*1578614 | 洪涝 | 2 | 三类 | 300 |
592 | 吴氏祠村 | 陈*友 | 422224********4016 | 189****2223 | 脱贫户 | 1 | 81*1*****84951245 | 洪涝 | 1 | 三类 | 150 |
594 | 吴氏祠村 | 董*花 | 422224********4025 | 133****2248 | 脱贫户 | 4 | 81*1****486238318 | 洪涝 | 2 | 三类 | 300 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?