冬春救助资金发放台账 | |||||||||||
填报单位:棚兴村 | 总金额:14200元 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 受灾种类 | 资金用途 | 救助金额 | 村 | 账户名 | 一卡通账号 |
1 | 毛*英 | 低保户 | 1 | 一组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 1600 | 棚兴村 | 毛*英 | 621523001748***** |
2 | 刘*斌 | 贫困户 | 3 | 七组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 1600 | 棚兴村 | 刘*斌 | 810100000849***** |
3 | 唐*章 | 五保 | 1 | 八组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 1000 | 棚兴村 | 唐*章 | 6053540032003***** |
4 | 殷*朝 | 一般户 | 1 | 十一组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 2000 | 棚兴村 | 殷*朝 | 810100000849***** |
5 | 黄*之 | 一般户 | 1 | 一组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 棚兴村 | 黄*之 | 810100001284***** |
6 | 张*享 | 低保 | 2 | 一组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 张*享 | 810100000849***** |
7 | 宋*明 | 贫困户 | 3 | 一组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 棚兴村 | 宋*明 | 810100001489***** |
8 | 付*国 | 一般户 | 2 | 一组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 棚兴村 | 付*国 | 62241211977***** |
9 | 殷*建 | 一般户 | 2 | 二组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 殷*建 | 810100004917***** |
10 | 张*英 | 一般户 | 1 | 二组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 张*英 | 62241212074***** |
11 | 吴*英 | 一般户 | 2 | 三组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 丈夫程*明的账号 | 810100000849***** |
12 | 宋*荣 | 一般户 | 2 | 三组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 宋*荣 | 81010000084****** |
13 | 刘*英 | 一般户 | 1 | 五组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 刘*英 | 810100006858****** |
14 | 黄*秀 | 一般户 | 1 | 五组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 棚兴村 | 黄*秀 | 62241231455****** |
15 | 刘*清 | 一般户 | 2 | 八组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 刘*清 | 810100007253****** |
16 | 刘*昌 | 低保户 | 3 | 十二组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 刘*昌 | 810100000849****** |
17 | 宋*仙 | 贫困户 | 3 | 十一组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 宋*仙 | 62241212006****** |
18 | 陈 * | 一般户 | 1 | 六组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 陈 * | 62241212311****** |
19 | 张*昌 | 贫困户 | 2 | 九组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 张*昌 | 62241211692****** |
20 | 刘*珍 | 边缘户 | 1 | 九组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 刘*珍 | 810100007330***** |
21 | 刘*青 | 低保户 | 2 | 九组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 刘*青 | 810100003380***** |
22 | 王*章 | 低保户 | 2 | 十组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 500 | 棚兴村 | 王*章 | 62241200880***** |
23 | 毛*红 | 贫困户 | 1 | 三组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 毛*红 | 6053540032003***** |
24 | 谭*发 | 一般户 | 2 | 四组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 棚兴村 | 儿子谭*海的账户 | 810100007420***** |
25 | 肖*伦 | 贫困户 | 4 | 十二组 | 2021年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 棚兴村 | 肖*伦 | 810100003867***** |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?