棚兴村2022年稻谷、小麦补贴面积分户申报表 | |||||||||||||
县(市、区) 陈巷 乡镇 棚兴 村 组 单位:亩 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 2021年 | 2022年小麦实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 粮食种植者签字 | ||
早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 晚稻实际种植面积 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 宋*明 | 42098******1184110 | 1587180**** | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |||||||
2 | 宋*国 | 42222******3184016 | 1558673**** | 6.520 | 6.520 | 6.520 | |||||||
3 | 黄*雄 | 42222******1084011 | 1582675**** | 5.810 | 5.810 | 5.810 | |||||||
4 | 宋*顺 | 42098******4114134 | 1554975**** | 11.310 | 11.310 | 11.310 | |||||||
5 | 刘*亮 | 42222******4124037 | 1877133**** | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |||||||
6 | 刘*友 | 42098******3304019 | 1767788**** | 3.440 | 3.440 | 3.440 | |||||||
7 | 付*平 | 42220******154033 | 1359782**** | 5.570 | 5.570 | 5.570 | |||||||
8 | 付*香 | 42222******7084019 | 1310075**** | 10.760 | 10.760 | 10.760 | |||||||
9 | 付*玉 | 42222******9264033 | 1554974**** | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||||||
10 | 黄* | 42098******5064070 | 1517278**** | 8.590 | 8.590 | 8.590 | |||||||
11 | 付*国 | 42222******2094019 | 1340958**** | 7.890 | 7.890 | 7.890 | |||||||
12 | 毛*英 | 42222******9214045 | 1322722**** | 6.430 | 6.430 | 6.430 | |||||||
13 | 付*平 | 42098******1194076 | 1887112**** | 2.920 | 2.920 | 2.920 | |||||||
14 | 付*平 | 42222******3084037 | 1340962**** | 6.330 | 6.330 | 6.330 | |||||||
15 | 黄*付 | 42098******1114072 | 1322551**** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
16 | 黄*爱 | 42222******9034016 | 1387285**** | 6.020 | 6.020 | 6.020 | |||||||
17 | 黄*之 | 42222******0084014 | 1872794**** | 7.830 | 7.830 | 7.830 | |||||||
18 | 毛*国 | 42098******2154035 | 1589763**** | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |||||||
19 | 宋*华 | 42222******8214035 | 1778626**** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?