团兴村特困供养补助明细 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属村组 | 供养方式 | 月享受金额(元) |
1 | 黄*月 | 422224********4057 | 陈巷镇团兴村 | 农村集中供养 | 1024 |
2 | 张*河 | 420983********4031 | 陈巷镇团兴村20组 | 农村分散供养 | 1024 |
3 | 吴*富 | 420983********4056 | 陈巷镇团兴村13组 | 农村分散供养 | 1024 |
4 | 吴*卫 | 422224********4011 | 陈巷镇团兴村13组 | 农村分散供养 | 1024 |
5 | 朱*秀 | 422224********4046 | 陈巷镇团兴村13组 | 农村分散供养 | 1024 |
6 | 吴*利 | 420983********4034 | 陈巷镇团兴村18组 | 农村分散供养 | 1024 |
7 | 孙*英 | 422224********4025 | 陈巷镇团兴村1组 | 农村分散供养 | 1024 |
8 | 吕*志 | 422224********4010 | 陈巷团心村16组 | 农村分散供养 | 1024 |
9 | 汪*安 | 420983********4035 | 陈巷镇团兴村19组 | 农村分散供养 | 1024 |
10 | 匡*保 | 422224********401X | 陈巷镇团兴村23组 | 农村分散供养 | 1024 |
11 | 宋*明 | 422224********4023 | 陈巷镇1组汪家湾 | 农村分散供养 | 1024 |
12 | 汪*章 | 422224********4018 | 陈巷镇20组高尚湾 | 农村分散供养 | 1024 |
13 | 吴*安 | 420983********4010 | 陈巷镇团兴村17组八户湾 | 农村分散供养 | 1024 |
14 | 汪*学 | 422224********4116 | 陈巷镇团兴村1组 | 农村分散供养 | 1024 |
15 | 吴*华 | 420983********4026 | 陈巷镇团兴村2组 | 农村分散供养 | 1024 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?