| 陈巷镇团兴村2026年6月高龄补贴明细表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 身份证号 | 开户行 | 开户行账号 | 发放总金额 |
| 1 | 周本英 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983*******4048 | 农业 | 6228************3212 | 30 |
| 2 | 汪梅芳 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4026 | 农业 | 6228************3815 | 30 |
| 3 | 毛家芝 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4020 | 农业 | 6228************5218 | 30 |
| 4 | 汪又兰 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4028 | 邮政 | 6217************9626 | 30 |
| 5 | 汪永才 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********401X | 农业银行 | 6228************5417 | 30 |
| 6 | 董伯英 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4043 | 农业银行 | 6228************7916 | 30 |
| 7 | 吴献香 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4020 | 农业银行 | 6228************2314 | 30 |
| 8 | 张运河 | 男 | 陈巷团兴村 | 420983********4031 | 农业 | 6228************7017 | 30 |
| 9 | 汪光美 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********404X | 中国农业银行 | 6213************7117 | 30 |
| 10 | 陈可花 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4029 | 农业 | 6228************3916 | 30 |
| 11 | 董大清 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4021 | 农业 | 6213************9976 | 30 |
| 12 | 黄克珊 | 男 | 陈巷团兴村 | 420983********4036 | 农业 | 6228************4310 | 30 |
| 13 | 江启秀 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4064 | 农业 | 6228************3617 | 30 |
| 14 | 毛家秀 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4027 | 农业银行 | 6228************7215 | 30 |
| 15 | 倪长春 | 女 | 陈巷团兴村 | 421381********4026 | 农业银行 | 6228************5513 | 30 |
| 16 | 吴献义 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4014 | 农业银行 | 6228************9011 | 30 |
| 17 | 吴献卫 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4011 | 农业银行 | 6228************9219 | 30 |
| 18 | 向诗猛 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4015 | 农业 | 6228************4419 | 30 |
| 19 | 黄明月 | 男 | 陈巷团兴村 | 421381********4010 | 邮政 | 6217************1332 | 30 |
| 20 | 汪文训 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4019 | 邮政 | 6217************6536 | 30 |
| 21 | 吴世江 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4016 | 农业 | 6228************3513 | 30 |
| 22 | 魏华容 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4022 | 中国农业银行 | 6213************0570 | 30 |
| 23 | 吴廷书 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4030 | 中国农业银行 | 6228************3716 | 30 |
| 24 | 许明秀 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4020 | 农业 | 6228************8619 | 30 |
| 25 | 张明秀 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4044 | 中国农业银行 | 6228************4617 | 30 |
| 26 | 黄明江 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4017 | 中国邮政储蓄银行 | 6217************4869 | 30 |
| 27 | 匡村贵 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4017 | 中国农业银行 | 6228************0011 | 30 |
| 28 | 刘家秀 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4029 | 中国农业银行 | 6228************5812 | 30 |
| 29 | 程型菊 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4020 | 中国农业银行 | 6228************2718 | 30 |
| 30 | 余宗清 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4066 | 中国农业银行 | 6228************6315 | 30 |
| 31 | 匡发贵 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4017 | 中国农业银行 | 6228************2611 | 30 |
| 32 | 毛家芬 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4041 | 中国农业银行 | 6228************3213 | 30 |
| 33 | 汪华莲 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4027 | 中国农业银行 | 6228************4012 | 30 |
| 34 | 曹桂英 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********402X | 中国农业银行 | 6213************8014 | 30 |
| 35 | 黄秀芝 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********402X | 中国农业银行 | 6228************6415 | 30 |
| 36 | 魏国兰 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4048 | 中国农业银行 | 6228************2975 | 30 |
| 37 | 吴绍兰 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4025 | 中国农业银行 | 6228************8414 | 30 |
| 38 | 黄明东 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4013 | 中国农业银行 | 6213************0413 | 30 |
| 39 | 黄文勋 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4017 | 中国农业银行 | 6228************7411 | 30 |
| 40 | 梅祖仁 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4015 | 中国邮政储蓄银行 | 6217************9260 | 30 |
| 41 | 冯声芬 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4020 | 中国农业银行 | 6228************5613 | 30 |
| 42 | 汪维芳 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4024 | 中国农业银行 | 6228************0616 | 30 |
| 43 | 黄明镜 | 男 | 陈巷团兴村 | 420983********4012 | 中国农业银行 | 6228************3312 | 30 |
| 44 | 梅德宝 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********403X | 中国农业银行 | 6213************4412 | 30 |
| 45 | 屈文英 | 女 | 陈巷团兴村 | 421381********942X | 中国农业银行 | 6228************7073 | 30 |
| 46 | 杨桂英 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4029 | 中国农业银行 | 6228************3612 | 30 |
| 47 | 朱明兰 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4020 | 中国农业银行 | 6228************3518 | 30 |
| 48 | 陈志芳 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4044 | 中国农业银行 | 6228************1515 | 30 |
| 49 | 梅刚清 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4021 | 中国农业银行 | 6228************8618 | 30 |
| 50 | 吕明长 | 男 | 陈巷团兴村 | 420983********4030 | 中国农业银行 | 6228************0712 | 50 |
| 51 | 付明强 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4010 | 中国农业银行 | 6228************3013 | 30 |
| 52 | 屈文华 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********402X | 中国农业银行 | 6228************3419 | 30 |
| 53 | 徐德礼 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4013 | 中国农业银行 | 6228************6214 | 30 |
| 54 | 李德培 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4054 | 中国农业银行 | 6228************1614 | 30 |
| 55 | 李俊芳 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4028 | 中国农业银行 | 6213************3515 | 50 |
| 56 | 向以菊 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4029 | 中国农业银行 | 6228************9815 | 30 |
| 57 | 匡玉英 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4029 | 中国农业银行 | 6228************1613 | 30 |
| 58 | 黄克益 | 男 | 陈巷团兴村 | 420983********4033 | 中国农业银行 | 6228************3619 | 30 |
| 59 | 杨秀英 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4026 | 中国农业银行 | 6228************7719 | 50 |
| 60 | 毛传英 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4021 | 中国农业银行 | 6228************8519 | 50 |
| 61 | 匡翠英 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4028 | 中国农业银行 | 6228************2414 | 30 |
| 62 | 刘家桂 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********402X | 中国农业银行 | 6228************1117 | 30 |
| 63 | 刘世良 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4011 | 中国农业银行 | 6228************0218 | 50 |
| 64 | 冯绍英 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4028 | 中国农业银行 | 6228************1414 | 30 |
| 65 | 梅德志 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4011 | 中国农业银行 | 6228************3410 | 30 |
| 66 | 汪祖清 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4022 | 中国农业银行 | 6228************4417 | 30 |
| 67 | 汪华振 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4017 | 中国农业银行 | 6228************9617 | 30 |
| 68 | 刘仁艮 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4015 | 中国农业银行 | 6228************4115 | 30 |
| 69 | 张丛英 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4042 | 中国农业银行 | 6228************1571 | 30 |
| 70 | 丁华英 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4041 | 中国农业银行 | 6228************2010 | 30 |
| 71 | 陈国英 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4042 | 中国农业银行 | 6228************7313 | 50 |
| 72 | 汪俊华 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4025 | 中国农业银行 | 6228************2917 | 30 |
| 73 | 黄明英 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4021 | 中国农业银行 | 6213************1213 | 30 |
| 74 | 刘桂凡 | 女 | 陈巷团兴村 | 420983********4046 | 中国农业银行 | 6228************0118 | 30 |
| 75 | 谭志友 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4027 | 中国农业银行 | 6213************3819 | 30 |
| 76 | 曾桂芳 | 女 | 陈巷团兴村 | 422224********4022 | 中国农业银行 | 6228************2719 | 30 |
| 77 | 汪华贵 | 男 | 陈巷团兴村 | 422224********4013 | 中国农业银行 | 6228************9616 | 30 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?