吴氏祠村2023年稻谷、小麦补贴面积分户申报表 | |||||||||||||
县(市、区) 乡镇 村 组 单位:亩 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 2023年 | 2023年小麦实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 粮食种植者签字 | ||
早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 晚稻实际种植面积 | |||||||||||
1 | 2.00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 吴*华 | 422224********4012 | 4.450 | 4.45 | |||||||||
2 | 吴*华 | 422224********4011 | 4.710 | 3.25 | |||||||||
3 | 吴*旺 | 422224********4015 | 6.050 | 4.22 | |||||||||
4 | 吴*涛 | 422224********4056 | 5.590 | 4.44 | |||||||||
5 | 吴*光 | 422224********4013 | 5.940 | 2.55 | |||||||||
6 | 吴*义 | 420983********4076 | 4.100 | 2.65 | |||||||||
7 | 陈*国 | 422224********4032 | 8.290 | 8.29 | |||||||||
8 | 吴*朗 | 422224********4015 | 4.500 | 4 | |||||||||
9 | 吴*明 | 422224********4017 | 4.490 | 2.56 | |||||||||
10 | 吴*涛 | 422224********401X | 4.480 | 3.48 | |||||||||
11 | 吴*华 | 422224********4010 | 5.320 | 3.56 | |||||||||
12 | 张*勇 | 420983********4039 | 1.160 | 1.13 | |||||||||
13 | 陈*洲 | 422224********4011 | 9.080 | 9.08 | |||||||||
14 | 吴*俊 | 422224********4052 | 6.080 | 3.04 | |||||||||
15 | 吴*全 | 422224********4036 | 5.670 | 3.56 | |||||||||
16 | 吴*明 | 422224********4015 | 5.670 | 4.56 | |||||||||
17 | 吴*水 | 420983********403X | 1.170 | 1.17 | |||||||||
18 | 吴*发 | 422224********4035 | 2.610 | 5 | 7.61 | ||||||||
19 | 吴*山 | 422224********401X | 5.120 | 4.32 | |||||||||
20 | 吴*林 | 422224********4032 | 5.850 | 4.22 | |||||||||
21 | 黄*安 | 420983********4051 | 7.490 | 7.49 | |||||||||
22 | 吴*林 | 422224********4011 | 11.210 | 11.21 | 10 | ||||||||
23 | 陈*林 | 420983********4019 | 4.110 | 2.33 | |||||||||
24 | 吴* | 422224********4055 | 6.250 | 4 | 10.25 | ||||||||
25 | 吴*青 | 422224********4037 | 4.900 | 4.5 | |||||||||
26 | 吴*付 | 422224********4016 | 4.470 | 4.22 | |||||||||
27 | 吴*选 | 422224********4010 | 5.120 | 5 | 10.12 | ||||||||
28 | 吴*艳 | 422224********4016 | 8.480 | 6.23 | |||||||||
29 | 吴*林 | 422224********4011 | 5.590 | 5.1 | |||||||||
30 | 吴*朋 | 422224********4032 | 3.160 | 3.16 | |||||||||
31 | 吴*明 | 420983********4032 | 8.090 | 8.09 | |||||||||
32 | 陈*栋 | 422224********4015 | 5.920 | 5.92 | |||||||||
33 | 陈*柱 | 422224********4015 | 1.720 | 1.72 | |||||||||
34 | 陈*祥 | 422224********4014 | 5.690 | 5.39 | |||||||||
35 | 陈* | 420983********4010 | 4.780 | 4.29 | |||||||||
36 | 陈*明 | 422224********401X | 4.660 | 4.22 | |||||||||
37 | 陈*寿 | 422224********4039 | 5.170 | 5.00 | |||||||||
38 | 石*洲 | 422224********4019 | 5.890 | 5.89 | |||||||||
39 | 陈*兵 | 420983********4030 | 4.530 | 4.53 | |||||||||
40 | 石*武 | 420983********4016 | 4.600 | 4.00 | |||||||||
41 | 陈*品 | 422224********4034 | 9.160 | 9.16 | |||||||||
42 | 陈*洲 | 422224********4019 | 5.730 | 5.55 | |||||||||
43 | 石*洲 | 420983********4050 | 5.610 | 5.61 | |||||||||
44 | 石*东 | 420983********4052 | 8.350 | 7.25 | |||||||||
45 | 陈*友 | 422224********4016 | 7.870 | 7.87 | |||||||||
46 | 陈* | 420983********4053 | 6.390 | 5.39 | |||||||||
47 | 陈*模 | 422224********4014 | 4.450 | 4.45 | |||||||||
48 | 陈*国 | 422224********4035 | 7.660 | 20 | 27.66 | ||||||||
49 | 石*明 | 422224********4016 | 8.400 | 8.00 | |||||||||
50 | 陈*敏 | 422224********4017 | 5.250 | 5.25 | |||||||||
51 | 蔡*保 | 422224********4051 | 4.660 | 4.66 | |||||||||
52 | 蔡*刚 | 420983********4014 | 3.890 | 3.89 | |||||||||
53 | 蔡*勇 | 420983********4016 | 4.690 | 4.69 | |||||||||
54 | 张*明 | 422224********4029 | 1.200 | 1.2 | |||||||||
55 | 蔡*怀 | 422224********4017 | 1.290 | 1.29 | |||||||||
56 | 蔡*国 | 420983********4092 | 4.020 | 4.02 | |||||||||
57 | 蔡*加 | 422224********4016 | 6.370 | 15 | 21.37 | ||||||||
58 | 蔡*全 | 420983********4016 | 9.350 | 8.35 | |||||||||
59 | 蔡*义 | 422224********4011 | 6.060 | 6.06 | |||||||||
60 | 蔡*华 | 422224********4034 | 5.250 | 5.25 | |||||||||
61 | 蔡*兵 | 422224********4052 | 4.500 | 4.5 | |||||||||
62 | 蔡*栋 | 422224********401X | 8.560 | 8.56 | |||||||||
63 | 蔡*富 | 420983********4039 | 4.680 | 4.68 | |||||||||
64 | 蔡*友 | 422224********4016 | 6.050 | 6.05 | |||||||||
65 | 蔡*荣 | 422224********401x | 5.880 | 20 | 25.88 | ||||||||
66 | 陈*明 | 422224********4012 | 10.480 | 9.98 | |||||||||
67 | 吴*申 | 422224********4025 | 9.470 | 8.97 | |||||||||
68 | 陈*清 | 422224********4010 | 10.930 | 10 | 20.93 | ||||||||
69 | 陈*仁 | 422224********401X | 7.670 | 7.67 | |||||||||
70 | 陈*和 | 422224********4015 | 11.380 | 11.38 | |||||||||
71 | 陈*明 | 422224********4019 | 6.640 | 6.64 | |||||||||
72 | 陈*平 | 422224********4015 | 11.480 | 10.98 | |||||||||
73 | 李*新 | 420983********4038 | 12.070 | 8 | 20.07 | ||||||||
74 | 陈*平 | 420983********4030 | 8.710 | 8.21 | |||||||||
75 | 陈*友 | 420983********4010 | 8.630 | 8.13 | |||||||||
76 | 陈*敏 | 422224********4044 | 9.400 | 8.9 | |||||||||
77 | 陈*功 | 422224********4018 | 12.030 | 10 | 22.03 | ||||||||
78 | 陈*炼 | 422224********4010 | 3.550 | 3.55 | |||||||||
79 | 陈*义 | 420983********4034 | 1.370 | 1.37 | |||||||||
80 | 陈*述 | 422224********4018 | 4.870 | 4.87 | |||||||||
81 | 陈*潇 | 420983********4014 | 1.770 | 1.77 | |||||||||
82 | 陈*礼 | 422224********4016 | 3.580 | 3 | 6.58 | ||||||||
83 | 陈*明 | 422224********4011 | 10.320 | 9.82 | |||||||||
84 | 李*芳 | 422224********4027 | 4.020 | 3.82 | |||||||||
85 | 吴*凤 | 420983********4033 | 17.340 | 16.54 | |||||||||
86 | 吴*新 | 422224********4019 | 7.930 | 7.43 | |||||||||
87 | 刘*英 | 422224********404X | 6.140 | 5.64 | |||||||||
88 | 李*平 | 420983********4051 | 9.140 | 8.64 | |||||||||
89 | 吴*林 | 422224********403X | 9.980 | 9.48 | |||||||||
90 | 吴*立 | 422224********403x | 6.540 | 6.04 | |||||||||
91 | 吴*庆 | 422224********4012 | 6.370 | 6.07 | |||||||||
92 | 吴*良 | 422224********4014 | 8.620 | 8.62 | |||||||||
93 | 吴*强 | 422224********4018 | 11.410 | 11.41 | |||||||||
94 | 吴*树 | 422224********4019 | 6.280 | 5.88 | |||||||||
95 | 吴*美 | 422224********4014 | 5.390 | 4.99 | |||||||||
96 | 吴*柱 | 422224********4036 | 7.720 | 7.42 | |||||||||
97 | 吴*胜 | 422224********4016 | 4.510 | 4.31 | |||||||||
98 | 吴*忠 | 422224********4010 | 8.690 | 8.69 | |||||||||
99 | 吴*明 | 422224********007X | 3.100 | 3.1 | |||||||||
100 | 吴*艮 | 422224********4019 | 6.690 | 6.39 | |||||||||
101 | 吴*福 | 422224********4013 | 8.350 | 7.85 | |||||||||
102 | 吕*英 | 422224********4027 | 6.830 | 6.33 | |||||||||
103 | 吴*荣 | 422224********4016 | 6.420 | 8 | 14.42 | ||||||||
104 | 匡*芳 | 422224********4020 | 10.940 | 10.44 | |||||||||
105 | 彭*华 | 422224********4022 | |||||||||||
106 | 吴*进 | 422224********4039 | 2.910 | 2.91 | |||||||||
107 | 吴*红 | 422224********4015 | 7.390 | 6.89 | |||||||||
108 | 吴*安 | 422224********4034 | 7.580 | 7.18 | |||||||||
109 | 吴*友 | 422224********4050 | 8.020 | 8.02 | |||||||||
110 | 吴*发 | 422224********401x | 7.410 | 7.01 | |||||||||
111 | 吴*富 | 422224********4037 | 4.440 | 4.24 | |||||||||
112 | 吴*春 | 422224********4050 | 8.180 | 7.68 | |||||||||
113 | 吴*明 | 422224********401X | 7.700 | 7.4 | |||||||||
114 | 王*青 | 422224********4021 | 5.520 | 5.32 | |||||||||
115 | 吴*勇 | 422224********403x | 9.500 | 9.5 | |||||||||
116 | 吴*林 | 420983********4034 | 12.190 | 11.59 | |||||||||
117 | 李*洲 | 422224********4018 | 5.640 | 5.24 | |||||||||
118 | 吴*建 | 422224********4013 | 4.610 | 3 | 7.61 | ||||||||
119 | 吴*平 | 422224********401x | 8.290 | 5 | 13.29 | ||||||||
120 | 吴*贵 | 422224********4016 | 6.500 | 6.5 | |||||||||
121 | 吴*银 | 422224********4019 | 12.280 | 12.28 | |||||||||
122 | 吴*新 | 422224********4037 | 5.520 | 5.52 | |||||||||
123 | 吴*刚 | 422224********4014 | 9.900 | 10 | 19.9 | ||||||||
124 | 马*芳 | 422224********3627 | 3.100 | 3.1 | |||||||||
125 | 魏*秀 | 422224********4023 | 4.600 | 4.3 | |||||||||
126 | 占*国 | 422224********4010 | 7.170 | 7.17 | |||||||||
127 | 吴*清 | 422224********4023 | 5.000 | 5 | |||||||||
128 | 占*勇 | 422204********4037 | 2.460 | 2.46 | |||||||||
129 | 汪*清 | 422224********4021 | 5.270 | 5.27 | |||||||||
130 | 秦*平 | 420983********4027 | 5.390 | 5.39 | |||||||||
131 | 吴* | 420983********4052 | 7.440 | 6.94 | |||||||||
132 | 吴*明 | 420983********4050 | 4.790 | 10 | 14.79 | ||||||||
133 | 吴*和 | 422224********4010 | 9.410 | 8.91 | |||||||||
134 | 吴*爱 | 422224********4016 | 7.240 | 6.54 | |||||||||
135 | 吴*国 | 420983********4017 | 6.030 | 5.63 | |||||||||
136 | 吴*进 | 420983********4017 | 2.840 | 2.84 | |||||||||
137 | 李*华 | 422224********403x | 7.080 | 18 | 25.08 | ||||||||
138 | 吴*元 | 422224********4011 | 2.740 | 2.74 | |||||||||
139 | 吴*金 | 422224********4032 | 9.480 | 9.48 | |||||||||
140 | 陈*英 | 420983********4101 | 3.450 | 3.45 | |||||||||
141 | 李*玉 | 422224********4014 | 4.860 | 4.56 | |||||||||
142 | 吴*贵 | 422224********4019 | 10.590 | 10 | 20.59 | ||||||||
143 | 吴*善 | 421381********4010 | 10.530 | 10.53 | |||||||||
144 | 吴*华 | 422224********4012 | 7.530 | 5 | 12.53 | ||||||||
145 | 常*秀 | 422224********402x | 4.570 | 4.27 | |||||||||
146 | 詹*平 | 422224********4016 | 8.190 | 7.69 | |||||||||
147 | 吴*涛 | 422224********4015 | 4.260 | 4.06 | |||||||||
148 | 吴*海 | 422224********4034 | 1.650 | 1.65 | |||||||||
149 | 陈*勤 | 422224********4019 | 7.960 | 20 | 27.96 | 15 | |||||||
150 | 陈*玉 | 422224********4038 | 6.970 | 6.55 | |||||||||
151 | 陈*训 | 422224********4012 | 8.160 | 7.15 | |||||||||
152 | 陈*周 | 422224********4012 | 8.070 | 8.07 | |||||||||
153 | 陈*龙 | 422224********4019 | 12.670 | 12.17 | |||||||||
154 | 陈*海 | 420983********4074 | 4.190 | 4.19 | |||||||||
155 | 陈*喜 | 422224********4010 | 8.830 | 8.83 | |||||||||
156 | 陈*文 | 422224********4038 | 5.910 | 5.91 | |||||||||
157 | 陈*连 | 420983********4071 | 10.370 | 9.98 | |||||||||
158 | 陈*水 | 420983********401x | 4.320 | 4.32 | |||||||||
159 | 陈*河 | 422224********4017 | 5.870 | 5.87 | |||||||||
160 | 陈*艮 | 422224********403x | 6.580 | 6.25 | |||||||||
161 | 吕*英 | 422224********4027 | 2.350 | 2.35 | |||||||||
162 | 陈*政 | 422224********4015 | 7.600 | 20 | 27.6 | 15 | |||||||
163 | 陈*栋 | 422224********4011 | 5.690 | 5.69 | |||||||||
164 | 陈* | 420983********4032 | 6.140 | 5.98 | |||||||||
165 | 陈*军 | 422224********403x | 4.730 | 4.55 | |||||||||
166 | 陈*友 | 420983********403x | 1.820 | 1.82 | |||||||||
167 | 陈*全 | 422224********4018 | 7.920 | 7.35 | |||||||||
168 | 陈*林 | 420983********4092 | 5.250 | 5.25 | |||||||||
169 | 陈*兵 | 420983********4018 | 6.530 | 6.22 | |||||||||
170 | 陈*新 | 422224********4038 | 4.830 | 4.56 | |||||||||
171 | 陈*坤 | 422224********4013 | 1.580 | 1.58 | |||||||||
172 | 吕*莉 | 420983********4044 | 2.810 | 2.81 | |||||||||
173 | 陈*仁 | 420983********4039 | 9.330 | 9.33 | |||||||||
174 | 蔡*艳 | 420983********4037 | 7.600 | 8 | 15.60 | 8 | |||||||
175 | 黄* | 422224********4022 | 7.020 | 6.5 | |||||||||
176 | 舒*花 | 422224********4029 | 9.460 | 9 | |||||||||
177 | 刘*德 | 422224********4039 | 5.060 | 5.06 | |||||||||
178 | 陈*章 | 422224********4098 | 6.440 | 8 | 14.44 | ||||||||
179 | 陈*驹 | 422224********4019 | 8.930 | 8.93 | |||||||||
180 | 陈*楷 | 422224********4011 | 7.230 | 7.23 | |||||||||
181 | 陈*勋 | 422224********403X | 2.140 | 2.14 | |||||||||
182 | 陈*强 | 422224********4038 | 4.630 | 4.53 | |||||||||
183 | 陈*红 | 422224********4010 | 5.830 | 5.83 | |||||||||
184 | 孙*梅 | 420983********408X | 4.380 | 4.38 | |||||||||
185 | 陈*国 | 422224********4016 | 7.270 | 7.27 | |||||||||
186 | 陈*红 | 422224********4011 | 5.590 | 5.09 | |||||||||
187 | 饶*生 | 420983********4054 | 2.940 | 2.94 | |||||||||
188 | 陈*志 | 420983********4034 | 4.280 | 3.28 | |||||||||
189 | 董*英 | 422224********4043 | 1.520 | 1.52 | |||||||||
190 | 陈*斌 | 420983********4077 | 2.510 | 2.51 | |||||||||
191 | 陈*新 | 420983********4111 | 5.920 | 12 | 17.92 | 13 | |||||||
192 | 刘*花 | 422224********4043 | 6.740 | 18 | 24.74 | 10 | |||||||
193 | 吝*军 | 420983********4017 | 3.640 | 3.64 | |||||||||
194 | 陈*英 | 422224********402X | 3.410 | 3.41 | |||||||||
195 | 陈*梁 | 422224********401X | 7.040 | 6.98 | |||||||||
196 | 陈* | 422224********4019 | 7.390 | 7.39 | |||||||||
197 | 陈* | 420983********4011 | 9.080 | 9.08 | |||||||||
198 | 陈*喜 | 422224********4032 | 1.560 | 1.56 | |||||||||
199 | 陈*发 | 422224********4013 | 4.470 | 4.47 | |||||||||
200 | 高*英 | 422224********4022 | 5.050 | 5.05 | 10 | ||||||||
201 | 陈* | 420983********4038 | 3.560 | 3.56 | |||||||||
202 | 陈*主 | 422224********4017 | 3.740 | 3.74 | |||||||||
203 | 陈*林 | 422224********4010 | 9.600 | 9.1 | |||||||||
204 | 陈*勇 | 422224********4034 | 4.610 | 4.1 | |||||||||
205 | 陈*艳 | 422224********4012 | 1.120 | 1.12 | 9 | ||||||||
206 | 陈*生 | 422224********4018 | 8.460 | 8.44 | |||||||||
207 | 陈*田 | 422224********401X | 0.970 | 0.97 | |||||||||
208 | 陈*珍 | 422224********4033 | 5.590 | 5.09 | |||||||||
209 | 陈*豫 | 422224********4057 | 1.040 | 1.04 | |||||||||
210 | 余*忠 | 420983********4039 | 2.830 | 2.83 | |||||||||
211 | 陈*猛 | 422224********4078 | 5.020 | 5.02 | |||||||||
212 | 陈*义 | 422224********4019 | 4.770 | 4.77 | |||||||||
213 | 郑*友 | 422224********4059 | 13.740 | 11.74 | |||||||||
214 | 陈*永 | 422224********4014 | 2.290 | 2.29 | |||||||||
215 | 陈*林 | 422224********403x | 5.930 | 5.43 | |||||||||
216 | 陈*强 | 422224********4036 | 3.870 | 3.87 | |||||||||
217 | 陈*奎 | 422224********4015 | 1.730 | 1.73 | |||||||||
218 | 邓*荣 | 422224********4015 | 3.390 | 3.39 | |||||||||
219 | 陈*雄 | 422224********4033 | 8.640 | 8.64 | |||||||||
220 | 陈*富 | 422224********4033 | 4.930 | 4.93 | |||||||||
221 | 陈*运 | 422224********4015 | 5.120 | 5.12 | |||||||||
222 | 唐*金 | 422224********4031 | 9.970 | 9.47 | |||||||||
223 | 周*清 | 422224********4041 | 3.580 | 3.08 | |||||||||
224 | 陈*伟 | 422224********4014 | 5.300 | 52 | 57.30 | 35 | |||||||
225 | 陈*连 | 422224********4031 | 7.690 | 7.09 | |||||||||
226 | 陈*伟 | 422224********4031 | 7.460 | 7.46 | |||||||||
227 | 盛*红 | 420983********4060 | 4.020 | 3.52 | |||||||||
228 | 陈*辉 | 420983********4037 | 3.370 | 3.37 | |||||||||
229 | 陈*群 | 422224********4031 | 5.880 | 4.88 | |||||||||
230 | 陈*风 | 420983********4036 | 4.620 | 4.02 | |||||||||
231 | 彭*禄 | 420983********4091 | 3.430 | 3.43 | |||||||||
232 | 陈*刚 | 422224********4013 | 6.660 | 6.66 | |||||||||
233 | 盛*文 | 422224********4015 | 5.430 | 5.03 | |||||||||
234 | 陈*发 | 420983********4012 | 4.730 | 4.03 | |||||||||
235 | 赵*菊 | 422224********4025 | 5.220 | 5.22 | |||||||||
236 | 黄*忠 | 422224********4010 | 8.680 | 8.08 | |||||||||
237 | 余*全 | 422224********4032 | 7.720 | 42 | 49.72 | ||||||||
238 | 史*先 | 422224********4028 | 7.280 | 6.58 | |||||||||
239 | 史*树 | 422224********4015 | 5.570 | 5.57 | |||||||||
240 | 余*阳 | 420983********4038 | 6.450 | 6.45 | |||||||||
241 | 王*英 | 420983********4042 | 1.540 | 1.54 | |||||||||
242 | 吴*艮 | 422224********4051 | 5.470 | 5.47 | |||||||||
243 | 吴*东 | 420983********4074 | 6.820 | 6.02 | |||||||||
244 | 邓*贵 | 422224********4033 | 13.120 | 11.12 | |||||||||
245 | 余*彬 | 422224********4011 | 10.990 | 10.6 | |||||||||
246 | 余*刚 | 420983********4031 | 2.650 | 2.65 | |||||||||
247 | 邓*银 | 422224********401x | 7.550 | 7.05 | |||||||||
248 | 黄*兵 | 420983********4017 | 8.180 | 7.58 | |||||||||
249 | 吴*明 | 422204********4019 | 7.350 | 6.95 | |||||||||
250 | 吴*贵 | 422224********4017 | 5.990 | 5.05 | |||||||||
251 | 邓*国 | 422224********4038 | 4.770 | 4.05 | |||||||||
252 | 邓*泽 | 422224********401x | 8.120 | 8.12 | |||||||||
253 | 陈*银 | 422224********4030 | 3.690 | 3.69 | |||||||||
254 | 黄*明 | 420983********4031 | 5.430 | 4.98 | |||||||||
255 | 余*烈 | 422224********4014 | 7.390 | 7.39 | |||||||||
256 | 彭*清 | 422224********4016 | 2.850 | 2.85 | |||||||||
257 | 匡*清 | 420983********4062 | 4.430 | 4.43 | |||||||||
258 | 余*宏 | 420983********4013 | 4.640 | 4.04 | |||||||||
259 | 汪*德 | 422224********4079 | 1.050 | 1.05 | |||||||||
260 | 陈*宗 | 422224********4013 | 4.850 | 4.05 | |||||||||
261 | 向*英 | 422224********4021 | 8.520 | 8.52 | |||||||||
262 | 陈*勇 | 420983********4052 | 4.620 | 4.05 | |||||||||
263 | 周*菊 | 422224********4025 | 6.190 | 6.19 | |||||||||
264 | 陈*华 | 422224********4019 | 5.110 | 5.11 | |||||||||
265 | 李*玲 | 429001********3849 | 3.640 | 3.64 | |||||||||
266 | 陈*忠 | 422224********4032 | 7.250 | 7.25 | |||||||||
267 | 陈*元 | 420983********4054 | 7.250 | 7.25 | |||||||||
268 | 蔡*友 | 422224********4013 | |||||||||||
269 | 陈*平 | 422224********4095 | 8.370 | 7.55 | |||||||||
270 | 陈*文 | 422204********4054 | 10.130 | 10.13 | |||||||||
271 | 蔡*清 | 422224********4012 | 8.840 | 8.05 | |||||||||
272 | 黄*炎 | 422224********4014 | 3.500 | 3.5 | |||||||||
273 | 陈*林 | 420983********4036 | 2.040 | 2.04 | |||||||||
274 | 陈*军 | 420983********4010 | 4.790 | 4.79 | |||||||||
275 | 陈*林 | 422224********4014 | 5.380 | 4.98 | |||||||||
276 | 陈* | 420983********4052 | 2.950 | 2.95 | |||||||||
277 | 蔡* | 420983********4037 | 9.570 | 9.00 | |||||||||
278 | 黄*强 | 420983********4074 | 4.320 | 4.32 | |||||||||
279 | 田*芳 | 422224********4021 | 6.940 | 6.94 | |||||||||
280 | 蔡*明 | 420983********4090 | 1.110 | 1.11 | |||||||||
281 | 余*勇 | 422224********4030 | 5.350 | 5.35 | |||||||||
282 | 黄* | 420983********4029 | 2.880 | 2.88 | |||||||||
283 | 吴*忠 | 422224********4012 | 4.170 | 4.17 | |||||||||
284 | 吴*华 | 420983********9555 | 1.520 | 6 | 7.52 | ||||||||
285 | 吴*东 | 422224********4010 | 1.750 | 1.75 | |||||||||
286 | 董*花 | 422224********4025 | 2.540 | 2.54 | |||||||||
287 | 石*琴 | 422204********3624 | 3.300 | 3.3 | |||||||||
******** | 1710.02 | ||||||||||||
******** | 1985.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?