姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 银行账号 | 住址 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
周*军 | 男 | 42098**4053 | 邮政银行 | 60535****46145 | 兴河村 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
刘*俊 | 男 | 42098**4014 | 邮政银行 | 62109****22153 | 兴河村 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
魏*友 | 男 | 42098**4054 | 邮政银行 | 60535****164284 | 陈巷镇兴河村 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
蔡*满 | 男 | 42222**4013 | 邮政银行 | 62179****078648 | 陈巷镇兴河村 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
刘*昌 | 男 | 42222**4019 | 邮政银行 | 60535****20868 | 陈巷镇兴河村 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
田*芬 | 女 | 42222**4024 | 邮政银行 | 605353****0876 | 陈巷镇兴河村 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
周*响 | 男 | 420983**4018 | 6221****42766121 | 陈巷镇兴河村 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | |
赖*亮 | 男 | 4209*****4014 | 邮政银行 | 621799****630270 | 兴河村2组冲湾 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
魏*艮 | 男 | 42222**4054 | 邮政银行 | 605354****486491 | 兴河村10组候家龙湾 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?