填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||
湖北省(自治区、直辖市)随州市(地区、自治州、盟)广水(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||
单位负责人:孙百玉 统计负责人:刘宏杨 填表人:屈兵文 | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||
报出日期:2022年10月31日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |
1 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*昌 | 42222********04077 | 18986****** | 一般户 | 5 | 友谊村02组 | 8101000051******* | 旱灾 | 1 | 一类 |
2 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*盼 | 42098********54012 | 18370****** | 低保户 | 4 | 友谊村15组 | 622412118******* | 旱灾 | 2 | 一类 |
3 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 万*喜 | 42222********34013 | 16559****** | 一般户 | 4 | 友谊村16组 | 8101000077******* | 旱灾 | 1 | 一类 |
4 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 唐*元 | 42222********34016 | 13487****** | 低保户 | 5 | 友谊村17组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 一类 |
5 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*权 | 42222********54015 | 18272****** | 低保户 | 2 | 友谊村11组 | 622412120******* | 旱灾 | 1 | 一类 |
6 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*英 | 42222********14026 | 18727****** | 低保户 | 2 | 友谊村10组 | 8101000064******* | 旱灾 | 2 | 一类 |
7 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*平 | 42222********34030 | 13774****** | 其他困难户 | 2 | 友谊村02组 | 8101000064******* | 旱灾 | 1 | 一类 |
8 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*昌 | 42222********84012 | 17786****** | 一般户 | 6 | 友谊村15组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 二类 |
9 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*英 | 42222********64043 | 15363****** | 一般户 | 2 | 友谊村17组 | 8101000008******* | 旱灾 | 1 | 二类 |
10 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*纯 | 42222********64911 | 18186****** | 一般户 | 2 | 友谊村16组 | 8101000008******* | 旱灾 | 1 | 二类 |
11 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*元 | 42222********64014 | 18372****** | 其他困难户 | 5 | 友谊村19组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 二类 |
12 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*志 | 42222********14033 | 13886****** | 其他困难户 | 6 | 友谊村19组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 二类 |
13 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 杨*鹏 | 42222********34012 | 17798****** | 低保户 | 3 | 友谊村09组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 二类 |
14 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 程*国 | 42222********74015 | 13997****** | 一般户 | 3 | 友谊村15组 | 622412003******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
15 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*安 | 42098********54134 | 15967****** | 一般户 | 3 | 友谊村01组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
16 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*永 | 42222********14070 | 15072****** | 一般户 | 7 | 友谊村01组 | 8101000007******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
17 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*贵 | 42220********34052 | 18186****** | 一般户 | 5 | 友谊村02组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
18 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 唐*寿 | 42222********14052 | 18086****** | 其他困难户 | 4 | 友谊村13组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
19 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 付*贵 | 42222********34018 | 15997****** | 一般户 | 4 | 友谊村08组 | 8101000008******* | 旱灾 | 3 | 三类 |
20 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*昌 | 42222********44016 | 15377****** | 一般户 | 6 | 友谊村12组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
21 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*国 | 42222********74010 | 15927****** | 其他困难户 | 1 | 友谊村13组 | 810100005******* | 旱灾 | 1 | 三类 |
22 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 何*国 | 42222********64038 | 18727****** | 其他困难户 | 2 | 友谊村13组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
23 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*鸿 | 42222********4403X | 15871****** | 其他困难户 | 4 | 友谊村18组 | 8101000051******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
24 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*枝 | 42098********14083 | 15572****** | 其他困难户 | 3 | 友谊村19组 | 622412116******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
25 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*均 | 42222********04037 | 13886****** | 一般户 | 5 | 友谊村11组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
26 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*恕 | 42222********64039 | 13774****** | 一般户 | 2 | 友谊村12组 | 8101000008******* | 旱灾 | 1 | 三类 |
27 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 宋*凤 | 42098********94019 | 15629****** | 其他困难户 | 6 | 友谊村17组 | 622412009******* | 旱灾 | 3 | 三类 |
28 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 宋*贵 | 42222********74051 | 15971****** | 其他困难户 | 7 | 友谊村17组 | 8101000008******* | 旱灾 | 2 | 三类 |
29 | 湖北 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*双 | 42222********84037 | 17786****** | 一般户 | 2 | 友谊村14组 | 8101000008******* | 旱灾 | 1 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?