冬春生活救助资金发放记录 | ||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 一卡通账号 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 | 备注 |
1 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*明 | 42098319********12 | 15308****** | 低保户 | 5 | 11组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | 暂时不填 | 暂时不填 | |
2 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 唐*寿 | 42222419********52 | 18086****** | 低保户 | 3 | 13组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
3 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*盼 | 42098319********12 | 18371****** | 低保户 | 4 | 15组 | 6224121180****** | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |||
4 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*昌 | 42222419********77 | 18986****** | 一般户 | 5 | 02组 | 81010000514****** | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |||
5 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*鸿 | 42222419********3X | 17871****** | 一般户 | 3 | 18组 | 81010000510****** | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
6 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*怡 | 42098320********25 | 15997****** | 低保户 | 7 | 01组 | 81010000338****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
7 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*平 | 42222419********30 | 13774****** | 低保户 | 2 | 02组 | 81010000642****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
8 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*英 | 42222419********26 | 18727****** | 低保户 | 2 | 10组 | 81010000642****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | 政法 | ||
9 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*强 | 42098319********18 | 15826****** | 低保户 | 5 | 19组 | 81010000571****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
10 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 杨*鹏 | 42222419********12 | 17798****** | 低保户 | 3 | 09组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
11 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 程*国 | 42222419********15 | 13997****** | 一般户 | 3 | 15组 | 6224120038****** | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
12 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 毛*科 | 42222419********15 | 19171****** | 低保户 | 1 | 05组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | |||
13 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*菊 | 42220419********020 | 13872****** | 一般户 | 4 | 05组 | 6224121207****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
14 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*明 | 42098319********79 | 15527****** | 低保户 | 4 | 07组 | 81010000749****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | 政法 | ||
15 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 付*涛 | 42098319********33 | 18808****** | 一般户 | 4 | 07组 | 81010000759****** | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | |||
16 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 付*应 | 42220419********36 | 15608****** | 返贫监测对象 | 4 | 07组 | 6224121260****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
17 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*成 | 42222419********17 | 19171****** | 一般户 | 5 | 16组 | 81010000084****** | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
18 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 毛*兰 | 42098319********21 | 13774****** | 低保户 | 3 | 08组 | 6224121164****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
19 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 李*庆 | 42098319********6X | 13554****** | 一般户 | 5 | 16组 | 81010000592****** | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
20 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*凤 | 42098319********18 | 13995****** | 一般户 | 1 | 09组 | 6224121147****** | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | |||
21 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 吴*志 | 42222419********18 | 18064****** | 低保户 | 3 | 09组 | 81010000703****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
22 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 吴*国 | 42222419********27 | 13597****** | 一般户 | 3 | 09组 | 6224120082****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
23 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 陈*军 | 42138119********1X | 17771****** | 一般户 | 3 | 10组 | 81010000496****** | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
24 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*宝 | 42098319********19 | 15171****** | 一般户 | 4 | 10组 | 81010000498****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
25 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 雷*芳 | 42222419********22 | 18272****** | 低保户 | 3 | 11组 | 81010000570****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | 政法 | ||
26 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 何*国 | 42222419********38 | 18727****** | 一般户 | 2 | 13组 | 81010000084****** | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
27 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 唐*淮 | 42222419********1X | 13377****** | 一般户 | 3 | 13组 | 81010000338****** | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
28 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*权 | 42222419********13 | 13872****** | 一般户 | 4 | 13组 | 81010000084****** | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
29 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*平 | 42098319********36 | 13872****** | 低保户 | 4 | 14组 | 6224121102****** | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
30 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*林 | 42098319********16 | 18625****** | 低保户 | 3 | 16组 | 6224121180****** | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
31 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*仁 | 42222419********13 | 18995****** | 一般户 | 5 | 16组 | 81010000084****** | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
32 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*佐 | 42222419********19 | 18771****** | 一般户 | 2 | 16组 | 81010000084****** | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
33 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 宋*贵 | 42222419********51 | 15971****** | 低保户 | 7 | 17组 | 81010000084****** | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |||
34 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 宋*凤 | 42098319********19 | 15629****** | 一般户 | 6 | 17组 | 6224120092****** | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |||
35 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*友 | 42222419********34 | 16559****** | 一般户 | 3 | 19组 | 6224120062****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
36 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*森 | 42222419********15 | 13277****** | 一般户 | 2 | 19组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
37 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*卫 | 42098319********32 | 18307****** | 低保户 | 2 | 19组 | 81010000571****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
38 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 向*武 | 42220419********12 | 17871****** | 一般户 | 2 | 19组 | 81010000482****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
39 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 汪*元 | 42222419********14 | 18372****** | 低保户 | 5 | 19组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | 政法 | ||
40 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 刘*章 | 42222419********13 | 13085****** | 一般户 | 4 | 19组 | 81010000392****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
41 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 唐*元 | 42222419********16 | 13487****** | 低保户 | 7 | 17组 | 81010000084****** | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | 计生 | ||
42 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 韩*贵 | 42222419********15 | 15897****** | 一般户 | 5 | 08组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | 计生 | ||
43 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 陈*国 | 42222419********15 | 13647****** | 一般户 | 3 | 10组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
44 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*贵 | 42220419********52 | 18186****** | 一般户 | 6 | 02组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |||
45 | 随州市 | 广水市 | 陈巷镇 | 友谊村 | 孙*昌 | 42222419********38 | 13042****** | 一般户 | 5 | 02组 | 81010000084****** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?