友谊村2022年稻谷、小麦补贴面积分户申报表 | |||||||||||||
广水市 县(市、区) 陈巷镇 乡镇 友谊村 01组 单位:2668.48亩 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 2021年 | 2022年小麦实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 粮食种植者签字 | ||
早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 晚稻实际种植面积 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 孙*永 | 422************070 | 15997****** | 4.160 | 4 | 4 | |||||||
2 | 孙*贵 | 422************012 | 18672****** | 6.160 | 2 | 2 | |||||||
3 | 孙*红 | 422************034 | 15172****** | 5.320 | 5 | 5 | |||||||
4 | 孙*强 | 422************018 | 13774****** | 3.830 | 3.8 | 3.8 | |||||||
5 | 孙*国 | 422************05x | 15272****** | 8.490 | 8 | 8 | |||||||
6 | 孙*昌 | 422************018 | 15971****** | 4.880 | 1.5 | 1.5 | |||||||
7 | 孙*吉 | 422************037 | 13971****** | 4.330 | 1.5 | 1.5 | |||||||
8 | 徐*荣 | 422************019 | 15997****** | 5.290 | 1.5 | 1.5 | |||||||
9 | 孙*安 | 420************134 | 15071****** | 5.050 | 1.5 | 1.5 | |||||||
10 | 孙*全 | 422************030 | 15994****** | 2.940 | 2.9 | 2.9 | |||||||
11 | 孙*富 | 422************033 | 13872****** | 3.810 | 3.8 | 3.8 | |||||||
12 | 孙*发 | 422************071 | 13997****** | 5.310 | 1.5 | 1.5 | |||||||
13 | 徐*清 | 422************011 | 13725****** | 7.930 | 2 | 2 | |||||||
14 | 孙*俭 | 422************017 | 13617****** | 1.430 | 1.4 | 1.4 | |||||||
15 | 孙*运 | 422************015 | 13872****** | 5.120 | 1.5 | 1.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?