2023年广水市油菜轮作项目采购物资发放清单 | |||||||||||
陈巷镇友谊村(盖章) 填写日期:2023年 月 日 经办人联系电话:188275***** | |||||||||||
序号 | 项目区域 (乡镇) | 村(组) | 农户或新型经营主体负责人姓名 | 种子(公斤) | 肥料(公斤) | 硼肥 (公斤) | 药剂(套) | 联系电话 | 签 字 | 备注 | |
1 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 汪*珍 | 2.6 | 1.3 | 49.92 | 1.04 | 3 | 159719***** | ||
2 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 陈*秀 | 2.6 | 1.3 | 49.92 | 1.04 | 3 | 151727***** | ||
3 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*继 | 3.6 | 1.8 | 69.12 | 1.44 | 3 | 187279***** | ||
4 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*成 | 3.6 | 1.8 | 69.12 | 1.44 | 3 | 191717***** | ||
5 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 刘*仁 | 2.3 | 1.15 | 44.16 | 0.92 | 2 | 189959***** | ||
6 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*安 | 3 | 1.5 | 57.6 | 1.2 | 3 | 136357***** | ||
7 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 刘*纯 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 134221***** | ||
8 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*全 | 4 | 2 | 76.8 | 1.6 | 4 | 159979***** | ||
9 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*保 | 2.6 | 1.3 | 49.92 | 1.04 | 2 | 139729***** | ||
10 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*楚 | 4 | 2 | 76.8 | 1.6 | 4 | 137978***** | ||
11 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*炼 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 130932***** | ||
12 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 万*喜 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 165598***** | ||
13 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 汪*芳 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 187714***** | ||
14 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 毛*平 | 15.6 | 7.8 | 299.52 | 6.24 | 14 | 130959***** | ||
15 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 刘*友 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 187713***** | ||
16 | 陈巷镇 | 友谊村*3组 | 何*华 | 1.8 | 0.9 | 34.56 | 0.72 | 1 | 134773***** | ||
17 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*平 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 137740***** | ||
18 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 汪*荣 | 3 | 1.5 | 57.6 | 1.2 | 3 | 199086***** | ||
19 | 陈巷镇 | 友谊村*1组 | 毛*和 | 2.4 | 1.2 | 46.08 | 0.96 | 2 | 139864***** | ||
20 | 陈巷镇 | 友谊村*1组 | 孙*涛 | 2.4 | 1.2 | 46.08 | 0.96 | 2 | 139978***** | ||
21 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 陈*德 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 133778***** | ||
22 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*和 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 158976***** | ||
23 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 孙*成 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 137740***** | ||
24 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 屈*龙 | 2.8 | 1.4 | 53.76 | 1.12 | 3 | 189959***** | ||
25 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 冯*贵 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 152728***** | ||
26 | 陈巷镇 | 友谊村*0组 | 刘*富 | 3 | 1.5 | 57.6 | 1.2 | 3 | 152713***** | ||
27 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 唐*元 | 4 | 2 | 76.8 | 1.6 | 4 | 134870***** | ||
28 | 陈巷镇 | 友谊村*0组 | 刘*华 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 158976***** | ||
29 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 汪*保 | 1.4 | 0.7 | 26.88 | 0.56 | 1 | 158267***** | ||
30 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 冯*富 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 132354***** | ||
31 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 高*清 | 1.4 | 0.7 | 26.88 | 0.56 | 1 | 152713***** | ||
32 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 屈*义 | 2.8 | 1.4 | 53.76 | 1.12 | 3 | 130351***** | ||
33 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*昌 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 189864***** | ||
34 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 宋*贵 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 159719***** | ||
35 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 宋*凤 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 156299***** | ||
36 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 汪*英 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 153639***** | ||
37 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 孙*珍 | 1.8 | 0.9 | 34.56 | 0.72 | 2 | 158712***** | ||
38 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 张*国 | 2.4 | 1.2 | 46.08 | 0.96 | 2 | 170739***** | ||
39 | 陈巷镇 | 友谊村*3组 | 韩*德 | 1.8 | 0.9 | 34.56 | 0.72 | 2 | 137740***** | ||
40 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 孙*厚 | 1.4 | 0.7 | 26.88 | 0.56 | 1 | 155272***** | ||
41 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 孙*康 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 177983***** | ||
42 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 向*武 | 2.2 | 1.1 | 42.24 | 0.88 | 2 | 132355***** | ||
43 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 向*梁 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 182723***** | ||
44 | 陈巷镇 | 友谊村*1组 | 孙*均 | 8 | 4 | 153.6 | 3.2 | 8 | 158592***** | ||
45 | 陈巷镇 | 友谊村*1组 | 孙* | 3 | 1.5 | 57.6 | 1.2 | 3 | 150729***** | ||
46 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 吴*启 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 183722***** | ||
47 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 孙*明 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 159719***** | ||
48 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*昌 | 3.4 | 1.7 | 65.28 | 1.36 | 3 | 159978***** | ||
49 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*昌 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 187713***** | ||
50 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 屈*荣 | 1.8 | 0.9 | 34.56 | 0.72 | 2 | 132779***** | ||
51 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 刘*义 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 132972***** | ||
52 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*斌 | 1.8 | 0.9 | 34.56 | 0.72 | 2 | 138868***** | ||
53 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*恕 | 3.2 | 1.6 | 61.44 | 1.28 | 3 | 137741***** | ||
54 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 孙*凤 | 0.8 | 0.4 | 15.36 | 0.32 | 1 | 150729***** | ||
55 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 刘*勤 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 138868***** | ||
56 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 汪*荣 | 0.8 | 0.4 | 15.36 | 0.32 | 1 | 159978***** | ||
57 | 陈巷镇 | 友谊村*0组 | 陈*军 | 4 | 2 | 76.8 | 1.6 | 4 | 177717***** | ||
58 | 陈巷镇 | 友谊村*0组 | 陈*洲 | 1.6 | 0.8 | 30.72 | 0.64 | 1 | 177629***** | ||
59 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 屈*枝 | 1.6 | 0.8 | 30.72 | 0.64 | 1 | 155722***** | ||
60 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*昌 | 2.4 | 1.2 | 46.08 | 0.96 | 2 | 159978***** | ||
61 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 付*坤 | 2.6 | 1.3 | 49.92 | 1.04 | 3 | 137741***** | ||
62 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 付*华 | 2.6 | 1.3 | 49.92 | 1.04 | 3 | 153275***** | ||
63 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 陈* | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 137741***** | ||
64 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 汪*朝 | 3 | 1.5 | 57.6 | 1.2 | 3 | 182715***** | ||
65 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 向*忠 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 136472***** | ||
66 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*昌 | 1.6 | 0.8 | 30.72 | 0.64 | 2 | 135545***** | ||
67 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*昌 | 2.6 | 1.3 | 49.92 | 1.04 | 3 | 151727***** | ||
68 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 吴*国 | 2.2 | 1.1 | 42.24 | 0.88 | 2 | 158267***** | ||
69 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 汪*爱 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 135813***** | ||
70 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 宋*龙 | 1.4 | 0.7 | 26.88 | 0.56 | 1 | 173715***** | ||
71 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 刘*忠 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 177867***** | ||
72 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 孙*昌 | 0.4 | 0.2 | 7.68 | 0.16 | 1 | 191717***** | ||
73 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 刘*心 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 150716***** | ||
74 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 刘*德 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 159978***** | ||
75 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 汪*荣 | 0.4 | 0.2 | 7.68 | 0.16 | 1 | 189717***** | ||
76 | 陈巷镇 | 友谊村*5组 | 孙*昌 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 150729***** | ||
77 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 杨*鹏 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 177983***** | ||
78 | 陈巷镇 | 友谊村*1组 | 孙*永 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 159978***** | ||
79 | 陈巷镇 | 友谊村*0组 | 陈*国 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 136472***** | ||
80 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 汪*志 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 187713***** | ||
81 | 陈巷镇 | 友谊村*1组 | 孙*红 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 134870***** | ||
82 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 韩*贵 | 1.6 | 0.8 | 30.72 | 0.64 | 2 | 158976***** | ||
83 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 刘*森 | 1.6 | 0.8 | 30.72 | 0.64 | 2 | 132776***** | ||
84 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 刘*元 | 0.4 | 0.2 | 7.68 | 0.16 | 1 | 159978***** | ||
85 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 付*贵 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 159979***** | ||
86 | 陈巷镇 | 友谊村*2组 | 孙*兵 | 1.2 | 0.6 | 23.04 | 0.48 | 1 | 188275***** | ||
87 | 陈巷镇 | 友谊村*8组 | 汪*凤 | 3 | 1.5 | 57.6 | 1.2 | 3 | 139729***** | ||
88 | 陈巷镇 | 友谊村*6组 | 屈*文 | 5 | 2.5 | 96 | 2 | 5 | 188275***** | ||
89 | 陈巷镇 | 友谊村*4组 | 刘*祥 | 3.2 | 1.6 | 61.44 | 1.28 | 3 | 158712***** | ||
90 | 陈巷镇 | 友谊村*3组 | 何*国 | 2 | 1 | 38.4 | 0.8 | 2 | 187279***** | ||
91 | 陈巷镇 | 友谊村*9组 | 屈*红 | 3 | 1.5 | 57.6 | 1.2 | 3 | 138728***** | ||
92 | 陈巷镇 | 友谊村*3组 | 王*朝 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 150729***** | ||
93 | 陈巷镇 | 友谊村*3组 | 孙*楷 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 131357***** | ||
94 | 陈巷镇 | 友谊村*3组 | 李*秀 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | 0.24 | 1 | 183718***** | ||
95 | 陈巷镇 | 友谊村*7组 | 孙*灼 | 1 | 0.5 | 19.2 | 0.4 | 1 | 138868***** | ||
96 | |||||||||||
合计 | 98.75 | 3792 | 79 | 197 | |||||||
注:本表一式四份,一份由村委会保存,一份由乡(镇)保存,两份交县级农业农村部门存档备案。 | |||||||||||
经办人(签字): 村委会负责人(签字): 乡镇(签字、盖章): |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?