2024年友谊村棉花种植补贴 | ||||||||||||
农户编号 | 农户姓名 | 身份证号 | 联系电话 (或村委会电话) | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 流转其他农户承包 耕地面积 | 非耕地种植面积 | 棉花 实际种植 面积 | 申报棉花种植补贴面积 | 备注 |
42138100600501016 | 孙*昌 | 42222419******4017 | 183718***** | 5 | 3 | 广水市陈巷镇友谊村友谊村01组 | 6.260 | 1.000 | 1.000 | |||
42138100600503009 | 孙*林 | 42222419******4015 | 183718***** | 6 | 2 | 广水市陈巷镇友谊村友谊村03组 | 6.590 | 0.500 | 0.500 | |||
42138100600503013 | 韩*德 | 42222419******4017 | 183718***** | 5 | 2 | 广水市陈巷镇友谊村友谊村03组 | 5.050 | 0.500 | 0.500 | |||
42138100600505036 | 孙*成 | 42222419******4010 | 150729***** | 6 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村05组 | 7.380 | 0.500 | 0.500 | |||
42138100600506025 | 付*华 | 42222419******4011 | 150729***** | 9 | 4 | 陈巷镇友谊村友谊村06组 | 4.840 | 1.500 | 1.500 | |||
42138100600512003 | 孙*昌 | 42222419******4014 | 158267***** | 5 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 7.040 | 1.500 | 1.500 | |||
42138100600512010 | 刘*荣 | 42222419******4015 | 158267***** | 6 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 4.510 | 1.000 | 1.000 | |||
42138100600514015 | 屈*安 | 42222419******401x | 188275***** | 15 | 6 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 7.620 | 1.500 | 1.500 | |||
42138100600514019 | 汪*秀 | 42222419******4023 | 188275***** | 5 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 6.820 | 1.000 | 1.000 | |||
42138100600514021 | 屈*楚 | 42222419******4011 | 188275***** | 11 | 6 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 14.400 | 3.000 | 3.000 | |||
42138100600514022 | 刘*纯 | 42222419******4911 | 188275***** | 6 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 4.200 | 1.000 | 1.000 | |||
合计: | 13 | 13 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?